Makarska
| MAKARSKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| Tmin [°C] | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 7 | 25 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| Tmin [°C] | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 7 | 25 | 7 |
| Sunki do [km/h] |