Makarska
| MAKARSKA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 |
| Tmin [°C] | 4 | 1 | 4 | 6 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 18 | 0 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 |
| Tmin [°C] | 4 | 1 | 4 | 6 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 18 | 0 | 11 |
| Sunki do [km/h] |