Mali Lošinj
| MALI LOŠINJ | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 |
| Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 7 | 18 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 |
| Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 7 | 18 | 7 |
| Sunki do [km/h] |