Mali Lošinj
| MALI LOŠINJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | dež | |||
| Tmax [°C] | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 4 | 18 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | dež | |||
| Tmax [°C] | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 4 | 18 | 29 |
| Sunki do [km/h] |