Pescara
| PESCARA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |