Rab
RAB | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
Tmin [°C] | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
Tmin [°C] | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |