Rab
RAB | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 0 | 11 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 0 | 11 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |