Šibenik
| ŠIBENIK | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 |
| Tmin [°C] | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 29 | 11 | 43 | 36 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 |
| Tmin [°C] | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 29 | 11 | 43 | 36 |
| Sunki do [km/h] |