Šibenik
| ŠIBENIK | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 |
| Tmin [°C] | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 29 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 |
| Tmin [°C] | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 29 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |