Šibenik
| ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 17 | 18 | 20 | 22 | 17 |
| Tmin [°C] | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 18 | 25 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 17 | 18 | 20 | 22 | 17 |
| Tmin [°C] | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 18 | 25 | 14 |
| Sunki do [km/h] |