Split / Marjan
| SPLIT/MARJAN | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 4 | 36 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 4 | 36 |
| Sunki do [km/h] |