Vremenske razmere po Sloveniji
| Četrtek, 22.10.2026 14:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje pri Novi Gorici | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Celje | 14 | ![]() | 7 | 1019 | |||||
| Črnomelj | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| Katarina nad Ljubljano | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | ||||
| Kočevje | 12 | ||||||||
| Kredarica | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | * 750 | rahlo raste | ||
| Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 14 | 1019 | |||
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1019 | rahlo raste | ||
| Letališče Lesce | 13 | ![]() | 7 | 1019 | |||||
| Letališče Portorož | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||
| Lisca | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | * 910 | |||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
| Murska Sobota | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1019 | |||
| Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| Postojna | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | ||||
| Rateče | 10 | ||||||||
| Slovenj Gradec | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | ||||
| Vogel | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | ||||
| Vojsko | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











