Postojna (533 m)
Postojna | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 0 | |||
Torek, 25.03.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | ||||
Torek, 25.03.2025 5:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 3 | ||||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 1 | ||||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 3 | ||||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 2 | ||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 6 | ||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 1 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 1 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 2 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 6 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 9 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 12 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 16 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 16 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 14 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 15 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 18 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 2 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 6 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 5 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 28 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 5 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | močno dežuje | 8 | ![]() | 12 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 2 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | ![]() | močno dežuje | 9 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | močno dežuje | 9 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 5 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 6 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 6 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 7 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 4 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 9 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 16 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 12 | ![]() | 15 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 13 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 15 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 16 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 23 | 15 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.