Celje
Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 13.07.2025 8:00 CEST | 22 | ![]() | 3 | 1015 | 0 | ||||
Nedelja, 13.07.2025 7:00 CEST | 18 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
Nedelja, 13.07.2025 6:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
Nedelja, 13.07.2025 5:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
Nedelja, 13.07.2025 4:00 CEST | 15 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
Nedelja, 13.07.2025 3:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
Nedelja, 13.07.2025 2:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
Nedelja, 13.07.2025 1:00 CEST | 17 | ![]() | 3 | ||||||
Nedelja, 13.07.2025 0:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
Sobota, 12.07.2025 23:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
Sobota, 12.07.2025 22:00 CEST | 18 | ![]() | 9 | 1014 | |||||
Sobota, 12.07.2025 21:00 CEST | 19 | ![]() | 3 | 1013 | |||||
Sobota, 12.07.2025 20:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 1013 | |||||
Sobota, 12.07.2025 19:00 CEST | 23 | ![]() | 11 | 1013 | |||||
Sobota, 12.07.2025 18:00 CEST | 24 | ![]() | 15 | 1012 | |||||
Sobota, 12.07.2025 17:00 CEST | 24 | ![]() | 14 | 1012 | |||||
Sobota, 12.07.2025 16:00 CEST | 25 | ![]() | 6 | 1012 | |||||
Sobota, 12.07.2025 15:00 CEST | 25 | ![]() | 8 | 1012 | |||||
Sobota, 12.07.2025 14:00 CEST | 24 | ![]() | 5 | 1013 | |||||
Sobota, 12.07.2025 13:00 CEST | 23 | ![]() | 3 | 1014 | |||||
Sobota, 12.07.2025 12:00 CEST | 21 | ![]() | 4 | 1014 | |||||
Sobota, 12.07.2025 11:00 CEST | 20 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
Sobota, 12.07.2025 10:00 CEST | 18 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
Sobota, 12.07.2025 9:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 8:00 CEST | 14 | ![]() | 4 | 1016 | 0 | ||||
Sobota, 12.07.2025 7:00 CEST | 13 | ![]() | 6 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 6:00 CEST | 11 | ![]() | 2 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 5:00 CEST | 11 | ![]() | 1 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 4:00 CEST | 11 | ![]() | 2 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 3:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 2:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 1:00 CEST | 12 | ![]() | 1 | 1016 | |||||
Sobota, 12.07.2025 0:00 CEST | 12 | ![]() | 2 | 1017 | |||||
Petek, 11.07.2025 23:00 CEST | 13 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 22:00 CEST | 14 | ![]() | 5 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 21:00 CEST | 16 | ![]() | 2 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 20:00 CEST | 18 | ![]() | 6 | 1015 | |||||
Petek, 11.07.2025 19:00 CEST | 19 | ![]() | 10 | 1015 | |||||
Petek, 11.07.2025 18:00 CEST | 18 | ![]() | 9 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 17:00 CEST | 18 | ![]() | 10 | ||||||
Petek, 11.07.2025 16:00 CEST | 20 | ![]() | 10 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 15:00 CEST | 20 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
Petek, 11.07.2025 14:00 CEST | 22 | ![]() | 20 | 1015 | |||||
Petek, 11.07.2025 13:00 CEST | 24 | ![]() | 7 | 1015 | |||||
Petek, 11.07.2025 12:00 CEST | 23 | ![]() | 6 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 11:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 10:00 CEST | 21 | ![]() | 7 | 1016 | |||||
Petek, 11.07.2025 9:00 CEST | 19 | ![]() | 8 | 1017 | |||||
Petek, 11.07.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 10 | 1017 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.