Celje
Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 17:00 CEST | 33 | ![]() | 13 | 1009 | |||||
Sreda, 17.08.2022 16:00 CEST | 34 | ![]() | 16 | 1009 | |||||
Sreda, 17.08.2022 15:00 CEST | 34 | ![]() | 10 | 1010 | |||||
Sreda, 17.08.2022 14:00 CEST | 32 | ![]() | 12 | 1010 | |||||
Sreda, 17.08.2022 13:00 CEST | 32 | ![]() | 8 | 1010 | |||||
Sreda, 17.08.2022 12:00 CEST | 30 | ![]() | 8 | 1011 | |||||
Sreda, 17.08.2022 11:00 CEST | 28 | ![]() | 7 | 1011 | |||||
Sreda, 17.08.2022 10:00 CEST | 26 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Sreda, 17.08.2022 9:00 CEST | 24 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 1 | 1012 | ustaljen | 0 | |
Sreda, 17.08.2022 7:00 CEST | 16 | ![]() | 2 | 1013 | |||||
Sreda, 17.08.2022 6:00 CEST | 15 | ![]() | 4 | ||||||
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | 15 | ![]() | 3 | 1013 | |||||
Sreda, 17.08.2022 4:00 CEST | 15 | ![]() | 2 | 1013 | |||||
Sreda, 17.08.2022 3:00 CEST | 15 | ![]() | 1 | 1013 | |||||
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | 16 | ![]() | 1 | 1013 | |||||
Sreda, 17.08.2022 1:00 CEST | 17 | ![]() | 5 | 1013 | |||||
Sreda, 17.08.2022 0:00 CEST | 18 | ![]() | 1 | 1012 | |||||
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | 19 | ![]() | 1 | 1012 | |||||
Torek, 16.08.2022 22:00 CEST | 20 | ![]() | 2 | 1011 | |||||
Torek, 16.08.2022 21:00 CEST | 22 | ![]() | 3 | 1011 | |||||
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | 26 | ![]() | 3 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 19:00 CEST | 29 | ![]() | 6 | 1009 | |||||
Torek, 16.08.2022 18:00 CEST | 32 | ![]() | 4 | 1008 | |||||
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | 31 | ![]() | 7 | 1008 | |||||
Torek, 16.08.2022 16:00 CEST | 31 | ![]() | 5 | 1009 | |||||
Torek, 16.08.2022 15:00 CEST | 30 | ![]() | 5 | 1009 | |||||
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | 30 | ![]() | 6 | 1009 | |||||
Torek, 16.08.2022 13:00 CEST | 29 | ![]() | 4 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 12:00 CEST | 27 | ![]() | 9 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | 26 | ![]() | 7 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 10:00 CEST | 23 | ![]() | 6 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 9:00 CEST | 24 | ![]() | 10 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 6 | 1010 | raste | 0 | |
Torek, 16.08.2022 7:00 CEST | 19 | ![]() | 6 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 6:00 CEST | 17 | ![]() | 8 | 1010 | |||||
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | 16 | ![]() | 8 | 1009 | |||||
Torek, 16.08.2022 4:00 CEST | 17 | ![]() | 3 | 1009 | |||||
Torek, 16.08.2022 3:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | 17 | ![]() | 4 | 1008 | |||||
Torek, 16.08.2022 1:00 CEST | 17 | ![]() | 2 | 1009 | |||||
Torek, 16.08.2022 0:00 CEST | 18 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | 19 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 22:00 CEST | 21 | ![]() | 4 | 1007 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 21:00 CEST | 22 | ![]() | 3 | 1006 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | 24 | ![]() | 6 | 1005 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 19:00 CEST | 29 | ![]() | 12 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 18:00 CEST | 31 | ![]() | 5 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 17:00 CEST | 32 | ![]() | 10 | 1004 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.