Črnomelj
Črnomelj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 26.01.2021 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Torek, 26.01.2021 12:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
Torek, 26.01.2021 11:00 CET | 2 | ![]() | 1 | 1017 | |||||
Torek, 26.01.2021 10:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
Torek, 26.01.2021 9:00 CET | -1 | ![]() | 1 | 1016 | |||||
Torek, 26.01.2021 8:00 CET | -3 | ![]() | 2 | 1015 | |||||
Torek, 26.01.2021 7:00 CET | ![]() | jasno | -4 | 0 | 1014 | 0 | |||
Torek, 26.01.2021 6:00 CET | ![]() | megla | -3 | 0 | 1013 | ||||
Torek, 26.01.2021 5:00 CET | ![]() | megla | -2 | 0 | 1013 | ||||
Torek, 26.01.2021 4:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 1 | 1012 | |||
Torek, 26.01.2021 3:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1011 | |||||
Torek, 26.01.2021 2:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 1 | 1011 | |||
Torek, 26.01.2021 1:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1010 | |||
Torek, 26.01.2021 0:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1010 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 23:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1009 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 22:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1008 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 21:00 CET | 1 | ![]() | 0 | 1007 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 20:00 CET | 1 | ![]() | 2 | 1006 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | 0 | 1005 | ||||
Ponedeljek, 25.01.2021 18:00 CET | 2 | ![]() | 2 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 17:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 16:00 CET | 2 | 0 | 1003 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 15:00 CET | 2 | ![]() | 4 | 1003 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 14:00 CET | 2 | ![]() | 5 | 1003 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | 0 | 1003 | ||||
Ponedeljek, 25.01.2021 12:00 CET | 3 | ![]() | 6 | 1003 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 11:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 10:00 CET | 3 | ![]() | 5 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 9:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 8:00 CET | 1 | ![]() | 5 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 1004 | 24 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 6:00 CET | 1 | ![]() | 0 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 5:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 4:00 CET | 1 | ![]() | 5 | 1004 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 3:00 CET | 1 | ![]() | 1 | 1003 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 2:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 1 | 1004 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 1:00 CET | 1 | ![]() | 1 | 1003 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 0:00 CET | 2 | ![]() | 5 | 1002 | |||||
Nedelja, 24.01.2021 23:00 CET | 2 | ![]() | 5 | 1002 | |||||
Nedelja, 24.01.2021 22:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1001 | |||||
Nedelja, 24.01.2021 21:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 3 | 1001 | |||
Nedelja, 24.01.2021 20:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 8 | 1000 | |||
Nedelja, 24.01.2021 19:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 2 | 1000 | |||
Nedelja, 24.01.2021 18:00 CET | ![]() | dež s snegom | 3 | ![]() | 8 | 1000 | |||
Nedelja, 24.01.2021 17:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 3 | 999 | |||
Nedelja, 24.01.2021 16:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 998 | |||
Nedelja, 24.01.2021 15:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 3 | 998 | |||
Nedelja, 24.01.2021 14:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 2 | 998 | |||
Nedelja, 24.01.2021 13:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | 0 | 998 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.