Črnomelj
Črnomelj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | 0 | 1018 | 0 | |||
Torek, 25.03.2025 6:00 CET | 5 | ![]() | 2 | 1018 | |||||
Torek, 25.03.2025 5:00 CET | 6 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | 6 | ![]() | 0 | 1017 | |||||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | 6 | ![]() | 2 | 1017 | |||||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | 8 | ![]() | 2 | 1017 | |||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | 9 | ![]() | 2 | 1016 | |||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | 11 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | 14 | ![]() | 14 | 1015 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | 13 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | 15 | ![]() | 13 | 1014 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | 16 | ![]() | 21 | 1014 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | 16 | ![]() | 17 | 1013 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | 17 | ![]() | 10 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | 20 | ![]() | 10 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | 20 | ![]() | 18 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | 20 | ![]() | 7 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | 20 | ![]() | 5 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 2 | 1011 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | 17 | ![]() | 3 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | 16 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | 14 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | 13 | ![]() | 2 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | 11 | ![]() | 3 | 1013 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | 0 | 1012 | 10 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 4 | 1011 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 2 | 1011 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | 12 | ![]() | 3 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 6 | 1011 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | ploha | 12 | ![]() | 5 | 1011 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 2 | 1011 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | 12 | ![]() | 6 | 1012 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | 12 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | 12 | ![]() | 1 | 1011 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | 13 | ![]() | 1 | 1011 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | 14 | ![]() | 1 | 1011 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | 16 | ![]() | 6 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | 17 | ![]() | 6 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | 19 | ![]() | 12 | 1009 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | 18 | ![]() | 17 | 1009 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | 20 | ![]() | 19 | 39 | 1009 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | 20 | ![]() | 19 | 41 | 1008 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 9 | 1009 | |||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | 19 | ![]() | 1 | 1009 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | 17 | ![]() | 4 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | 16 | ![]() | 5 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | 14 | ![]() | 3 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | 13 | ![]() | 0 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1010 | 3 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.