Letališče Cerklje ob Krki
Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 34 | ![]() | 22 | 1010 | rahlo pada | ||
Sreda, 17.08.2022 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 34 | ![]() | 21 | 1010 | |||
Sreda, 17.08.2022 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 34 | ![]() | 19 | 1010 | |||
Sreda, 17.08.2022 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 33 | ![]() | 13 | 1010 | rahlo pada | ||
Sreda, 17.08.2022 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 10 | 1011 | |||
Sreda, 17.08.2022 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 13 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 11:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 16 | 1012 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 10:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 17 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 9:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 19 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 13 | 1012 | ustaljen | 0 | |
Sreda, 17.08.2022 7:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 9 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 6:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 13 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 4:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 3:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 6 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 1:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 9 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 0:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 6 | 1012 | |||
Torek, 16.08.2022 22:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 3 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 21:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 8 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 5 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 7 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 12 | 1009 | rahlo pada | ||
Torek, 16.08.2022 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 14 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 11 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 12 | 1011 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 25 | ![]() | 12 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 10 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 22 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo raste | ||
Torek, 16.08.2022 10:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 22 | ![]() | 14 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 9:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 21 | ![]() | 7 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 8 | 1010 | rahlo raste | 0 | |
Torek, 16.08.2022 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 13 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 6:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 5 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 4:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 8 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 13 | 1008 | |||
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 9 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 1:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 15 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 0:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 12 | 1008 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 13 | 1007 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 22:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 8 | 1007 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 21:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 13 | 1006 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 14 | 1005 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 28 | ![]() | 18 | 37 | 1005 | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 22 | 1005 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 32 | ![]() | 16 | 1004 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.