Kredarica (2514 m)
Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 12 | * 756 | |||
Sreda, 17.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 19 | 55 | * 756 | ustaljen | |
Sreda, 17.08.2022 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 9 | * 756 | |||
Sreda, 17.08.2022 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 10 | * 756 | |||
Sreda, 17.08.2022 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 8 | * 756 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 10 | * 755 | |||
Sreda, 17.08.2022 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 13 | * 755 | |||
Sreda, 17.08.2022 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 8 | * 755 | rahlo raste | ||
Sreda, 17.08.2022 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 24 | * 755 | |||
Sreda, 17.08.2022 9:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 9 | * 755 | |||
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 9 | * 754 | ustaljen | 0 | |
Sreda, 17.08.2022 7:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 6 | * 754 | |||
Sreda, 17.08.2022 6:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 3 | * 754 | |||
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | 0 | * 754 | ustaljen | |||
Sreda, 17.08.2022 4:00 CEST | 10 | ![]() | 6 | * 755 | |||||
Sreda, 17.08.2022 3:00 CEST | 10 | ![]() | 11 | * 755 | |||||
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | 10 | ![]() | 12 | * 755 | |||||
Sreda, 17.08.2022 1:00 CEST | 9 | ![]() | 8 | * 755 | |||||
Sreda, 17.08.2022 0:00 CEST | 9 | ![]() | 2 | * 755 | |||||
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | 9 | ![]() | 1 | * 755 | |||||
Torek, 16.08.2022 22:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 3 | * 755 | |||
Torek, 16.08.2022 21:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 2 | * 754 | |||
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 7 | * 754 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 10 | * 754 | |||
Torek, 16.08.2022 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 10 | * 754 | |||
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 8 | * 753 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 8 | * 754 | |||
Torek, 16.08.2022 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 3 | * 754 | |||
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 5 | * 753 | rahlo raste | ||
Torek, 16.08.2022 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 5 | * 753 | |||
Torek, 16.08.2022 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 1 | * 752 | |||
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | * 752 | rahlo raste | ||
Torek, 16.08.2022 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 6 | * 752 | |||
Torek, 16.08.2022 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 6 | * 751 | |||
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | * 751 | ustaljen | 0 | |
Torek, 16.08.2022 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | * 751 | |||
Torek, 16.08.2022 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 12 | * 750 | |||
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 9 | * 751 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 4:00 CEST | 7 | ![]() | 7 | * 751 | |||||
Torek, 16.08.2022 3:00 CEST | 7 | ![]() | 13 | * 751 | |||||
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | 7 | ![]() | 19 | * 751 | |||||
Torek, 16.08.2022 1:00 CEST | 8 | ![]() | 26 | 40 | * 751 | ||||
Torek, 16.08.2022 0:00 CEST | 8 | ![]() | 29 | 44 | * 751 | ||||
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | 8 | ![]() | 11 | 41 | * 751 | ||||
Ponedeljek, 15.08.2022 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 24 | 44 | * 751 | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 21:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 35 | 46 | * 750 | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 32 | 51 | * 750 | ustaljen | |
Ponedeljek, 15.08.2022 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 37 | 50 | * 749 | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 32 | 50 | * 750 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.