Kredarica (2514 m)
Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 13.07.2025 8:00 CEST | ![]() | v oblakih | 6 | ![]() | 10 | * 754 | rahlo raste | 3 | |
Nedelja, 13.07.2025 7:00 CEST | ![]() | v oblakih | 6 | ![]() | 7 | * 754 | |||
Nedelja, 13.07.2025 6:00 CEST | ![]() | v oblakih | 6 | ![]() | 15 | 51 | * 753 | ||
Nedelja, 13.07.2025 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 13 | 49 | * 753 | ustaljen | |
Nedelja, 13.07.2025 4:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 10 | 38 | * 753 | ||
Nedelja, 13.07.2025 3:00 CEST | 6 | ![]() | 8 | 62 | * 753 | ||||
Nedelja, 13.07.2025 2:00 CEST | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 24 | 65 | * 753 | ||
Nedelja, 13.07.2025 1:00 CEST | 6 | ![]() | 21 | 56 | * 753 | ||||
Nedelja, 13.07.2025 0:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 14 | 70 | * 753 | ||
Sobota, 12.07.2025 23:00 CEST | 6 | ![]() | 21 | 65 | * 753 | ||||
Sobota, 12.07.2025 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 37 | * 753 | ||
Sobota, 12.07.2025 21:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 23 | 41 | * 753 | ||
Sobota, 12.07.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 26 | 53 | * 753 | ustaljen | |
Sobota, 12.07.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 32 | 59 | * 752 | ||
Sobota, 12.07.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 12 | 48 | * 752 | ||
Sobota, 12.07.2025 17:00 CEST | ![]() | v oblakih | 4 | ![]() | 5 | * 752 | ustaljen | ||
Sobota, 12.07.2025 16:00 CEST | ![]() | v oblakih | 5 | ![]() | 14 | 36 | * 752 | ||
Sobota, 12.07.2025 15:00 CEST | ![]() | v oblakih | 5 | ![]() | 6 | * 752 | |||
Sobota, 12.07.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 6 | * 752 | ustaljen | ||
Sobota, 12.07.2025 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | * 752 | |||
Sobota, 12.07.2025 12:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 9 | * 752 | |||
Sobota, 12.07.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 8 | * 752 | ustaljen | ||
Sobota, 12.07.2025 10:00 CEST | 4 | ![]() | 9 | * 752 | |||||
Sobota, 12.07.2025 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 13 | 37 | * 752 | ||
Sobota, 12.07.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 11 | * 752 | ustaljen | 19 | |
Sobota, 12.07.2025 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 28 | 45 | * 751 | ||
Sobota, 12.07.2025 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 23 | 36 | * 752 | ||
Sobota, 12.07.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 14 | * 752 | ustaljen | ||
Sobota, 12.07.2025 4:00 CEST | 3 | ![]() | 18 | * 752 | |||||
Sobota, 12.07.2025 3:00 CEST | 3 | ![]() | 15 | * 752 | |||||
Sobota, 12.07.2025 2:00 CEST | 3 | ![]() | 18 | * 752 | |||||
Sobota, 12.07.2025 1:00 CEST | 2 | ![]() | 9 | * 752 | |||||
Sobota, 12.07.2025 0:00 CEST | 2 | ![]() | 12 | * 752 | |||||
Petek, 11.07.2025 23:00 CEST | 2 | ![]() | 16 | * 752 | |||||
Petek, 11.07.2025 22:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 19 | * 753 | |||
Petek, 11.07.2025 21:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 18 | * 752 | |||
Petek, 11.07.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 12 | * 752 | ustaljen | ||
Petek, 11.07.2025 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 18 | * 752 | |||
Petek, 11.07.2025 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 15 | 43 | * 752 | ||
Petek, 11.07.2025 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje po nevihti | 2 | ![]() | 17 | 46 | * 752 | rahlo pada | |
Petek, 11.07.2025 16:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 6 | * 753 | |||
Petek, 11.07.2025 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 12 | 37 | * 753 | ||
Petek, 11.07.2025 14:00 CEST | ![]() | ploha | 5 | ![]() | 4 | * 753 | ustaljen | ||
Petek, 11.07.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 15 | * 753 | |||
Petek, 11.07.2025 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | * 753 | |||
Petek, 11.07.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | * 753 | ustaljen | ||
Petek, 11.07.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | * 753 | |||
Petek, 11.07.2025 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 17 | * 753 | |||
Petek, 11.07.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 15 | * 753 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.