Kredarica (2514 m)
Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 2 | * 747 | |||
Torek, 25.03.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | * 747 | |||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 3 | * 747 | ustaljen | ||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | -4 | ![]() | 8 | * 747 | |||||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | -4 | ![]() | 5 | * 747 | |||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | -4 | ![]() | 4 | * 747 | |||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | -4 | ![]() | 6 | * 747 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | -4 | ![]() | 1 | * 747 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | -4 | ![]() | 1 | * 747 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 6 | * 747 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 2 | * 747 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 9 | * 746 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 12 | * 746 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 12 | * 745 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 23 | 42 | * 745 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 6 | 39 | * 745 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 12 | 39 | * 745 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 43 | * 745 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 9 | * 744 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 2 | * 744 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 14 | * 744 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 17 | * 744 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 10 | * 743 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 16 | 36 | * 743 | rahlo raste | 25 |
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 40 | 63 | * 742 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 55 | 72 | * 742 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 45 | 65 | * 742 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 23 | 56 | * 742 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ![]() | 28 | 58 | * 742 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ![]() | 19 | 60 | * 743 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | ![]() | močno sneži | -4 | ![]() | 14 | 44 | * 743 | ||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | ![]() | močno sneži | -4 | ![]() | 21 | 44 | * 743 | ||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 19 | 59 | * 743 | ||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 13 | 48 | * 743 | ||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | ![]() | snežna ploha | -3 | ![]() | 11 | 43 | * 743 | ||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 16 | 38 | * 743 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | ![]() | snežna ploha | -3 | ![]() | 8 | 42 | * 742 | ||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 39 | * 742 | ||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 14 | 50 | * 742 | ustaljen | |
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | ![]() | snežna ploha | -3 | ![]() | 9 | 50 | * 742 | ||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 10 | * 742 | |||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 10 | 58 | * 742 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 19 | 58 | * 742 | ||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 7 | 58 | * 742 | ||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 34 | 81 | * 741 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 22 | 92 | * 741 | ||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 15 | 87 | * 741 | ||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 48 | 112 | * 740 | ustaljen | 15 |
Nedelja, 23.03.2025 6:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 52 | 91 | * 741 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.