Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 19.07.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 1 | 1018 | raste | ||
| Nedelja, 19.07.2026 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 3 | 1017 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 12 | 1016 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 12 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 19.07.2026 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 22 | ![]() | 13 | 1013 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 21 | 38 | 1012 | ||
| Nedelja, 19.07.2026 17:00 CEST | ![]() | grmi | 28 | ![]() | 6 | 1010 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 19.07.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 7 | 1010 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 6 | 1010 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 19.07.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 19.07.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | 3 | |
| Nedelja, 19.07.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 1 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 19.07.2026 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 6 | 1014 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 19.07.2026 1:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Nedelja, 19.07.2026 0:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 9 | 1015 | |||
| Sobota, 18.07.2026 23:00 CEST | ![]() | ploha | 19 | ![]() | 17 | 1015 | raste | ||
| Sobota, 18.07.2026 22:00 CEST | ![]() | ploha | 19 | ![]() | 8 | 1014 | |||
| Sobota, 18.07.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sobota, 18.07.2026 20:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 20 | ![]() | 9 | 1013 | raste | ||
| Sobota, 18.07.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 6 | 1012 | |||
| Sobota, 18.07.2026 18:00 CEST | ![]() | nevihta | 20 | ![]() | 23 | 46 | 1013 | ||
| Sobota, 18.07.2026 17:00 CEST | ![]() | dežuje po nevihti | 25 | ![]() | 30 | 44 | 1010 | ustaljen | |
| Sobota, 18.07.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 30 | ![]() | 23 | 1008 | pada | ||
| Sobota, 18.07.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 30 | ![]() | 13 | 1009 | |||
| Sobota, 18.07.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 31 | ![]() | 12 | 1010 | pada | ||
| Sobota, 18.07.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 7 | 1011 | |||
| Sobota, 18.07.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 9 | 1011 | |||
| Sobota, 18.07.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 5 | 1012 | ustaljen | ||
| Sobota, 18.07.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 26 | ![]() | 1 | 1012 | |||
| Sobota, 18.07.2026 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Sobota, 18.07.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 5 | 1013 | ustaljen | 0 | |
| Sobota, 18.07.2026 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Sobota, 18.07.2026 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Sobota, 18.07.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Sobota, 18.07.2026 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 3 | 1013 | ustaljen | ||
| Sobota, 18.07.2026 3:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Sobota, 18.07.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 12 | 1013 | rahlo raste | ||
| Sobota, 18.07.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Sobota, 18.07.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Petek, 17.07.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 3 | 1012 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

























