Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 31 | ![]() | 21 | 1010 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 21 | 40 | 1010 | ||
Sreda, 17.08.2022 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 22 | 42 | 1010 | ||
Sreda, 17.08.2022 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 19 | 36 | 1010 | rahlo pada | |
Sreda, 17.08.2022 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 21 | 36 | 1010 | ||
Sreda, 17.08.2022 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 6 | 1011 | |||
Sreda, 17.08.2022 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 10:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 3 | 1012 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 9:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 1 | 1012 | |||
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 3 | 1013 | ustaljen | 0 | |
Sreda, 17.08.2022 7:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 6 | 1014 | |||
Sreda, 17.08.2022 6:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1014 | |||
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 1 | 1014 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 4:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 2 | 1014 | |||
Sreda, 17.08.2022 3:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | 1014 | |||
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | 1013 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 1:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 1 | 1013 | |||
Sreda, 17.08.2022 0:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 1 | 1013 | |||
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 2 | 1012 | raste | ||
Torek, 16.08.2022 22:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 1 | 1012 | |||
Torek, 16.08.2022 21:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 10 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 7 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 13 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 29 | ![]() | 18 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 31 | ![]() | 10 | 1008 | rahlo pada | ||
Torek, 16.08.2022 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 30 | ![]() | 10 | 1008 | |||
Torek, 16.08.2022 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 7 | 1009 | |||
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 9 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 12:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 26 | ![]() | 6 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 8 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 1011 | |||
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 10 | 1011 | rahlo raste | 0 | |
Torek, 16.08.2022 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 6 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 6 | 1010 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 4:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 3:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 6 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 1 | 1010 | raste | ||
Torek, 16.08.2022 1:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | 1010 | |||
Torek, 16.08.2022 0:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 2 | 1009 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 4 | 1009 | raste | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 5 | 1008 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 1007 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 25 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 19:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 27 | ![]() | 11 | 1005 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 11 | 1005 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 28 | ![]() | 21 | 38 | 1004 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.