Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 18.04.2021 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
Nedelja, 18.04.2021 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1017 | |||
Nedelja, 18.04.2021 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1017 | |||
Nedelja, 18.04.2021 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 10 | 1017 | ustaljen | ||
Nedelja, 18.04.2021 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1016 | |||
Nedelja, 18.04.2021 15:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 10 | 1017 | |||
Nedelja, 18.04.2021 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1017 | ustaljen | ||
Nedelja, 18.04.2021 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 1017 | |||
Nedelja, 18.04.2021 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Nedelja, 18.04.2021 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1017 | ustaljen | ||
Nedelja, 18.04.2021 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1017 | |||
Nedelja, 18.04.2021 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Nedelja, 18.04.2021 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1018 | rahlo raste | 0 | |
Nedelja, 18.04.2021 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Nedelja, 18.04.2021 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1018 | |||
Nedelja, 18.04.2021 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
Nedelja, 18.04.2021 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Nedelja, 18.04.2021 3:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Nedelja, 18.04.2021 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
Nedelja, 18.04.2021 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 0 | 1018 | |||
Nedelja, 18.04.2021 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Sobota, 17.04.2021 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1018 | raste | ||
Sobota, 17.04.2021 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1018 | |||
Sobota, 17.04.2021 21:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 16 | 1017 | |||
Sobota, 17.04.2021 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 24 | 1016 | rahlo raste | ||
Sobota, 17.04.2021 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 24 | 1016 | |||
Sobota, 17.04.2021 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 29 | 39 | 1015 | ||
Sobota, 17.04.2021 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 21 | 1015 | rahlo pada | ||
Sobota, 17.04.2021 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1015 | |||
Sobota, 17.04.2021 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1015 | |||
Sobota, 17.04.2021 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 1016 | pada | ||
Sobota, 17.04.2021 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 6 | 1016 | |||
Sobota, 17.04.2021 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1017 | |||
Sobota, 17.04.2021 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 6 | 1018 | rahlo pada | ||
Sobota, 17.04.2021 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1019 | |||
Sobota, 17.04.2021 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1020 | |||
Sobota, 17.04.2021 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1020 | ustaljen | 0 | |
Sobota, 17.04.2021 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1021 | |||
Sobota, 17.04.2021 6:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 9 | 1021 | |||
Sobota, 17.04.2021 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 2 | 1021 | |||
Sobota, 17.04.2021 4:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 3 | 1021 | |||
Sobota, 17.04.2021 3:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1021 | |||
Sobota, 17.04.2021 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
Sobota, 17.04.2021 1:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Sobota, 17.04.2021 0:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 10 | 1021 | |||
Petek, 16.04.2021 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 13 | 1021 | |||
Petek, 16.04.2021 22:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1021 | |||
Petek, 16.04.2021 21:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1020 | |||
Petek, 16.04.2021 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 17 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.