Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 09.08.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 2 | 1016 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 5 | 1015 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 6 | 1015 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 7 | 1015 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 9 | 1016 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 9 | 1017 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 7 | 1018 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1020 | 0 | ||
| Nedelja, 09.08.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Nedelja, 09.08.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Sobota, 08.08.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 1 | 1019 | |||
| Sobota, 08.08.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Sobota, 08.08.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Sobota, 08.08.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 9 | 1018 | |||
| Sobota, 08.08.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 10 | 1018 | |||
| Sobota, 08.08.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Sobota, 08.08.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 12 | 1019 | |||
| Sobota, 08.08.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 28 | ![]() | 9 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 28 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 26 | ![]() | 11 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 10 | 1021 | |||
| Sobota, 08.08.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 9 | 1020 | 5 | ||
| Sobota, 08.08.2026 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 5 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 8 | 1019 | |||
| Sobota, 08.08.2026 3:00 CEST | ![]() | dežuje | 19 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Sobota, 08.08.2026 2:00 CEST | ![]() | dežuje | 20 | ![]() | 20 | 1020 | |||
| Sobota, 08.08.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 21 | 41 | 1019 | ||
| Sobota, 08.08.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Petek, 07.08.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Petek, 07.08.2026 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 1 | 1016 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















