Letališče Lesce (515 m)
Letališče Lesce | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 5:00 CET | 6 | ![]() | 0 | 1018 | |||||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | 5 | ![]() | 1 | 1018 | |||||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | 5 | 0 | 1017 | ||||||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | 6 | ![]() | 1 | 1017 | |||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | 6 | 0 | 1017 | ||||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | 7 | ![]() | 6 | 1016 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | 8 | ![]() | 5 | 1016 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | 8 | 0 | 1016 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 1014 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | 11 | ![]() | 3 | 1013 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | 14 | ![]() | 6 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | 17 | ![]() | 7 | 1010 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | 17 | ![]() | 14 | 1010 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | 17 | ![]() | 8 | 1010 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | 16 | ![]() | 3 | 1010 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | 16 | ![]() | 3 | 1010 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | 15 | ![]() | 2 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | 13 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | 11 | ![]() | 10 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | 10 | ![]() | 6 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | 8 | ![]() | 6 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | 0 | 1012 | 9 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | 7 | ![]() | 5 | 1013 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 6 | 1012 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | 7 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | 7 | ![]() | 3 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | 8 | ![]() | 6 | 1011 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | 8 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | 8 | ![]() | 8 | 1011 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | 9 | ![]() | 6 | 1011 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | 10 | ![]() | 5 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | 11 | ![]() | 9 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | 12 | ![]() | 7 | 1009 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | 13 | ![]() | 3 | 1009 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | ![]() | ploha | 12 | ![]() | 3 | 1010 | |||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | ![]() | ploha | 9 | ![]() | 11 | 1010 | |||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | 9 | ![]() | 15 | 1010 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | 10 | ![]() | 14 | 1009 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | 13 | ![]() | 12 | 1008 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | 12 | ![]() | 18 | 1008 | |||||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 19 | 1008 | |||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 18 | 1008 | |||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | 9 | ![]() | 19 | 1009 | 6 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 19 | 1009 | |||
Nedelja, 23.03.2025 5:00 CET | ![]() | rosi | 9 | ![]() | 17 | 1009 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.