Katarina nad Ljubljano
Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | 7 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | 8 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | |||||||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | 9 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | 9 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | 9 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | 9 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | 10 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | 10 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | 11 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | 13 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | 14 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | 13 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | 15 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 14 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | 11 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | 9 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | |||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 2 | 24 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | |||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | |||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | močno dežuje | 7 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | ![]() | močno dežuje | 8 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | 9 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | 9 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | 9 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | 9 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | 10 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | 11 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | 11 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | 11 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | 10 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 10 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | 11 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | 12 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | 9 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | 8 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | 0 | 16 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 6:00 CET | 8 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 5:00 CET | 7 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.