Lisca (943 m)
Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 17:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 16 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 16:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 18 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 15:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 13 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 14:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 15 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 13:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 12 | * 909 | |||
Sreda, 17.08.2022 12:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 12 | * 909 | |||
Sreda, 17.08.2022 11:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 9 | * 909 | |||
Sreda, 17.08.2022 10:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 13 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 9:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 16 | * 908 | 0 | ||
Sreda, 17.08.2022 7:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 10 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 6:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 19 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 4:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 14 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 13 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 16 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 1:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 18 | * 908 | |||
Sreda, 17.08.2022 0:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 12 | * 908 | |||
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 11 | * 908 | |||
Torek, 16.08.2022 22:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 10 | * 908 | |||
Torek, 16.08.2022 21:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 8 | * 908 | |||
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 9 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 19:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 6 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 18:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 6 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 2 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 5 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 5 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 5 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 6 | * 907 | |||
Torek, 16.08.2022 12:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | * 906 | |||
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 12 | * 906 | |||
Torek, 16.08.2022 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 13 | * 906 | |||
Torek, 16.08.2022 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 13 | * 906 | |||
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 19 | * 906 | 0 | ||
Torek, 16.08.2022 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 23 | 37 | * 905 | ||
Torek, 16.08.2022 6:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 25 | 41 | * 905 | ||
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 19 | * 904 | |||
Torek, 16.08.2022 4:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 17 | 37 | * 904 | ||
Torek, 16.08.2022 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 18 | * 904 | |||
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 25 | * 904 | |||
Torek, 16.08.2022 1:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 25 | 37 | * 905 | ||
Torek, 16.08.2022 0:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 23 | * 905 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 29 | 44 | * 904 | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 22:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 19 | * 904 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 21:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 23 | 40 | * 903 | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 19 | * 903 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 16 | * 903 | |||
Ponedeljek, 15.08.2022 18:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 19 | 37 | * 903 | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 11 | * 903 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.