Lisca (943 m)
| Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 03.09.2026 0:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 9 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 12 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 8 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 9 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 9 | * 913 | |||
| Sreda, 02.09.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 5 | * 913 | |||
| Sreda, 02.09.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | * 913 | |||
| Sreda, 02.09.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 3 | * 913 | |||
| Sreda, 02.09.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 1 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 3 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 8 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 2 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 6 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 9 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 12 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 14 | * 915 | 0 | ||
| Sreda, 02.09.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 12 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 8 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 13 | * 914 | |||
| Sreda, 02.09.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 27 | 37 | * 915 | ||
| Sreda, 02.09.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 17 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 9 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 10 | * 915 | |||
| Sreda, 02.09.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 10 | * 915 | |||
| Torek, 01.09.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 9 | * 915 | |||
| Torek, 01.09.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 10 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 9 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 9 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 3 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 4 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 5 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 3 | * 915 | |||
| Torek, 01.09.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 3 | * 915 | |||
| Torek, 01.09.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 6 | * 915 | |||
| Torek, 01.09.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 3 | * 916 | |||
| Torek, 01.09.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 3 | * 916 | |||
| Torek, 01.09.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 9 | * 915 | |||
| Torek, 01.09.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 5 | * 915 | |||
| Torek, 01.09.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | * 915 | 0 | ||
| Torek, 01.09.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 5 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 8 | * 914 | |||
| Torek, 01.09.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 12 | * 913 | |||
| Torek, 01.09.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 8 | * 913 | |||
| Torek, 01.09.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 10 | * 913 | |||
| Torek, 01.09.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 23 | 36 | * 912 | ||
| Torek, 01.09.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 22 | 41 | * 912 | ||
| Torek, 01.09.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 21 | 50 | * 912 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















