Lisca (943 m)
| Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 04.06.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 15 | * 905 | |||
| Četrtek, 04.06.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 16 | * 905 | |||
| Četrtek, 04.06.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 13 | * 906 | |||
| Četrtek, 04.06.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | * 906 | |||
| Četrtek, 04.06.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 9 | * 906 | |||
| Sreda, 03.06.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 6 | * 906 | |||
| Sreda, 03.06.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 3 | * 905 | |||
| Sreda, 03.06.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | * 905 | |||
| Sreda, 03.06.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | * 904 | |||
| Sreda, 03.06.2026 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 2 | * 904 | |||
| Sreda, 03.06.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 3 | * 904 | |||
| Sreda, 03.06.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | * 903 | |||
| Sreda, 03.06.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | * 903 | |||
| Sreda, 03.06.2026 15:00 CEST | ![]() | v oblakih | 10 | ![]() | 5 | * 903 | |||
| Sreda, 03.06.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 38 | * 902 | ||
| Sreda, 03.06.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 22 | 44 | * 902 | ||
| Sreda, 03.06.2026 12:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 24 | 45 | * 902 | ||
| Sreda, 03.06.2026 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 23 | 49 | * 902 | ||
| Sreda, 03.06.2026 10:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 14 | * 902 | |||
| Sreda, 03.06.2026 9:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 17 | * 902 | |||
| Sreda, 03.06.2026 8:00 CEST | ![]() | v oblakih | 12 | ![]() | 16 | * 901 | 7 | ||
| Sreda, 03.06.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 9 | * 901 | |||
| Sreda, 03.06.2026 6:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 11 | * 901 | |||
| Sreda, 03.06.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 15 | * 902 | |||
| Sreda, 03.06.2026 4:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 24 | 37 | * 902 | ||
| Sreda, 03.06.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 17 | * 902 | |||
| Sreda, 03.06.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 18 | * 903 | |||
| Sreda, 03.06.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 22 | * 903 | |||
| Sreda, 03.06.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 24 | 37 | * 904 | ||
| Torek, 02.06.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 19 | * 904 | |||
| Torek, 02.06.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 19 | * 904 | |||
| Torek, 02.06.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 17 | * 904 | |||
| Torek, 02.06.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 17 | * 905 | |||
| Torek, 02.06.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 13 | * 905 | |||
| Torek, 02.06.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 8 | * 906 | |||
| Torek, 02.06.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 13 | * 906 | |||
| Torek, 02.06.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 6 | * 906 | |||
| Torek, 02.06.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 9 | * 907 | |||
| Torek, 02.06.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | * 907 | |||
| Torek, 02.06.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 9 | * 908 | |||
| Torek, 02.06.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 7 | * 908 | |||
| Torek, 02.06.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 12 | * 908 | |||
| Torek, 02.06.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 10 | * 909 | |||
| Torek, 02.06.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 9 | * 909 | |||
| Torek, 02.06.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 6 | * 909 | 7 | ||
| Torek, 02.06.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | * 909 | |||
| Torek, 02.06.2026 6:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 5:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 4:00 CEST |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















