Lisca (943 m)
Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 13 | * 908 | |||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 17 | * 907 | |||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 15 | * 907 | |||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 12 | * 908 | |||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 13 | * 908 | |||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 23 | * 907 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 18 | * 907 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 15 | * 907 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 14 | * 907 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 19 | * 906 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 18 | * 905 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 12 | * 905 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | * 905 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 14 | * 904 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 12 | * 904 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 16 | 36 | * 904 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 12 | * 904 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 10 | * 904 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 10 | * 904 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 10 | * 903 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | * 903 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 15 | * 903 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 24 | 38 | * 903 | 12 | |
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 26 | 38 | * 902 | ||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 16 | * 903 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 16 | * 902 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 17 | * 903 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | * 903 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 19 | * 903 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 18 | * 903 | |||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 20 | * 903 | |||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 25 | 38 | * 903 | ||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 22 | * 903 | |||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 19 | * 903 | |||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 20 | * 902 | |||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 26 | 43 | * 902 | ||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 21 | 42 | * 902 | ||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 20 | 46 | * 902 | ||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 36 | 59 | * 902 | ||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 26 | 53 | * 902 | ||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 25 | 46 | * 902 | ||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | * 902 | |||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 14 | * 902 | |||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | * 902 | |||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | * 902 | |||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | * 901 | |||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 18 | * 901 | 2 | ||
Nedelja, 23.03.2025 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 18 | * 901 | |||
Nedelja, 23.03.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 18 | * 901 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.