Rateče (864 m)
Rateče | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 26.01.2021 12:00 CET | -1 | 0 | * 913 | ||||||
Torek, 26.01.2021 11:00 CET | -4 | ![]() | 0 | * 913 | |||||
Torek, 26.01.2021 10:00 CET | -8 | 0 | * 913 | ||||||
Torek, 26.01.2021 9:00 CET | -13 | 0 | * 912 | ||||||
Torek, 26.01.2021 8:00 CET | -12 | 0 | * 911 | ||||||
Torek, 26.01.2021 7:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 0 | * 910 | 0 | ||
Torek, 26.01.2021 6:00 CET | -12 | 0 | * 910 | ||||||
Torek, 26.01.2021 5:00 CET | -12 | 0 | * 910 | ||||||
Torek, 26.01.2021 4:00 CET | -11 | 0 | * 909 | ||||||
Torek, 26.01.2021 3:00 CET | -11 | 0 | * 908 | ||||||
Torek, 26.01.2021 2:00 CET | -10 | 0 | * 908 | ||||||
Torek, 26.01.2021 1:00 CET | -9 | 0 | * 907 | ||||||
Torek, 26.01.2021 0:00 CET | -8 | 0 | * 907 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 23:00 CET | -8 | 0 | * 906 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 22:00 CET | -8 | 0 | |||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 21:00 CET | -8 | 0 | * 905 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 20:00 CET | -7 | 0 | * 904 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 19:00 CET | -6 | 0 | * 903 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 18:00 CET | -6 | 0 | * 903 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 17:00 CET | -4 | 0 | * 902 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 16:00 CET | -3 | ![]() | 1 | * 901 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 15:00 CET | -2 | ![]() | 3 | * 901 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 14:00 CET | -1 | ![]() | 4 | * 901 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 13:00 CET | -2 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 12:00 CET | -3 | ![]() | 2 | * 901 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 11:00 CET | -4 | ![]() | 1 | * 901 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 10:00 CET | -5 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 9:00 CET | -8 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 8:00 CET | -9 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | 0 | * 901 | 0 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 6:00 CET | -10 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 5:00 CET | -9 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 4:00 CET | -8 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 3:00 CET | -7 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 2:00 CET | -7 | 0 | * 901 | ||||||
Ponedeljek, 25.01.2021 1:00 CET | -6 | ![]() | 0 | * 900 | |||||
Ponedeljek, 25.01.2021 0:00 CET | -6 | 0 | * 900 | ||||||
Nedelja, 24.01.2021 23:00 CET | -4 | 0 | * 900 | ||||||
Nedelja, 24.01.2021 22:00 CET | -3 | 0 | * 900 | ||||||
Nedelja, 24.01.2021 21:00 CET | -3 | 0 | * 900 | ||||||
Nedelja, 24.01.2021 20:00 CET | ![]() | megla | -2 | 0 | * 900 | ||||
Nedelja, 24.01.2021 19:00 CET | -2 | ![]() | 1 | * 899 | |||||
Nedelja, 24.01.2021 18:00 CET | -2 | ![]() | 0 | * 899 | |||||
Nedelja, 24.01.2021 17:00 CET | -1 | ![]() | 0 | * 899 | |||||
Nedelja, 24.01.2021 16:00 CET | 0 | 0 | * 898 | ||||||
Nedelja, 24.01.2021 15:00 CET | 0 | 0 | * 898 | ||||||
Nedelja, 24.01.2021 14:00 CET | -1 | ![]() | 0 | * 898 | |||||
Nedelja, 24.01.2021 13:00 CET | 0 | 0 | * 898 | ||||||
Nedelja, 24.01.2021 12:00 CET | 0 | 0 | * 898 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.