Rateče (864 m)
Rateče | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 1 | * 917 | 0 | ||
Sreda, 17.08.2022 7:00 CEST | 12 | ![]() | 2 | * 917 | |||||
Sreda, 17.08.2022 6:00 CEST | 11 | ![]() | 2 | * 916 | |||||
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | 11 | 0 | * 916 | ||||||
Sreda, 17.08.2022 4:00 CEST | 12 | ![]() | 1 | * 917 | |||||
Sreda, 17.08.2022 3:00 CEST | 12 | ![]() | 0 | * 917 | |||||
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | 12 | ![]() | 0 | * 917 | |||||
Sreda, 17.08.2022 1:00 CEST | 13 | ![]() | 1 | * 917 | |||||
Sreda, 17.08.2022 0:00 CEST | 14 | ![]() | 0 | * 917 | |||||
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | 15 | ![]() | 1 | * 916 | |||||
Torek, 16.08.2022 22:00 CEST | 16 | ![]() | 1 | * 916 | |||||
Torek, 16.08.2022 21:00 CEST | 18 | ![]() | 1 | * 916 | |||||
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | 21 | ![]() | 6 | * 915 | |||||
Torek, 16.08.2022 19:00 CEST | 25 | ![]() | 3 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 18:00 CEST | 26 | ![]() | 5 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | 26 | ![]() | 4 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 16:00 CEST | 27 | ![]() | 5 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 15:00 CEST | 26 | ![]() | 5 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | 26 | ![]() | 6 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 13:00 CEST | 25 | ![]() | 4 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 12:00 CEST | 24 | ![]() | 5 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | 23 | ![]() | 5 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 10:00 CEST | 21 | ![]() | 5 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 9:00 CEST | 18 | ![]() | 3 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 4 | * 914 | 0 | ||
Torek, 16.08.2022 7:00 CEST | 14 | ![]() | 2 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 6:00 CEST | 13 | ![]() | 3 | * 913 | |||||
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | 12 | ![]() | 1 | * 913 | |||||
Torek, 16.08.2022 4:00 CEST | 12 | ![]() | 1 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 3:00 CEST | 12 | ![]() | 0 | * 913 | |||||
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | 12 | ![]() | 1 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 1:00 CEST | 13 | ![]() | 1 | * 914 | |||||
Torek, 16.08.2022 0:00 CEST | 14 | ![]() | 1 | * 913 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | 15 | ![]() | 2 | * 913 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 22:00 CEST | 17 | ![]() | 3 | * 912 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 21:00 CEST | 19 | ![]() | 6 | * 912 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | 22 | ![]() | 3 | * 911 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 19:00 CEST | 24 | ![]() | 10 | * 910 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 18:00 CEST | 25 | ![]() | 11 | * 910 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 17:00 CEST | 26 | ![]() | 11 | * 910 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 16:00 CEST | 27 | ![]() | 7 | * 910 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 15:00 CEST | 26 | ![]() | 11 | * 910 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 14:00 CEST | 25 | ![]() | 5 | * 911 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 13:00 CEST | 24 | ![]() | 7 | * 912 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 12:00 CEST | 25 | ![]() | 11 | * 911 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 11:00 CEST | 24 | ![]() | 3 | * 911 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 10:00 CEST | 22 | ![]() | 3 | * 911 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 9:00 CEST | 19 | ![]() | 2 | * 911 | |||||
Ponedeljek, 15.08.2022 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 1 | * 911 | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.