Rateče (864 m)
Rateče | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | 2 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | 1 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | 2 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | 3 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | |||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | 7 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | 9 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | 15 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | 15 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | 15 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | 14 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | 13 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | 13 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | 11 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | 8 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | 0 | 22 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | 3 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | ![]() | megla | 3 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | 4 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | 5 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | 6 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | 7 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | 8 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | 9 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | 0 | 10 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 5:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 4:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.