Vogel
Vogel | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 14.07.2025 23:00 CEST | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 22:00 CEST | 13 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 21:00 CEST | 14 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 20:00 CEST | 16 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 19:00 CEST | 18 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 18:00 CEST | 18 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 17:00 CEST | 19 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 16:00 CEST | 19 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 15:00 CEST | 19 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | 0 | |||||
Ponedeljek, 14.07.2025 13:00 CEST | 20 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 12:00 CEST | 20 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 11:00 CEST | 20 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 10:00 CEST | 19 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 9:00 CEST | 19 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | 0 | 21 | ||||
Ponedeljek, 14.07.2025 7:00 CEST | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 6:00 CEST | 10 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 5:00 CEST | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 4:00 CEST | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 3:00 CEST | 13 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 2:00 CEST | 13 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 1:00 CEST | 12 | ||||||||
Ponedeljek, 14.07.2025 0:00 CEST | 13 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 23:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 22:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 21:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 20:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 19:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 18:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ||||||
Nedelja, 13.07.2025 17:00 CEST | 13 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 16:00 CEST | ![]() | ploha s točo | 13 | ||||||
Nedelja, 13.07.2025 15:00 CEST | 14 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 11 | ||||
Nedelja, 13.07.2025 13:00 CEST | 15 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 12:00 CEST | 15 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 11:00 CEST | 14 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 10:00 CEST | 14 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 9:00 CEST | 14 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 13 | 4 | |||
Nedelja, 13.07.2025 7:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 6:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 5:00 CEST | 11 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 4:00 CEST | 10 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 3:00 CEST | ![]() | dežuje | 11 | ||||||
Nedelja, 13.07.2025 2:00 CEST | 11 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 1:00 CEST | 12 | ||||||||
Nedelja, 13.07.2025 0:00 CEST | 11 | ||||||||
Sobota, 12.07.2025 23:00 CEST | 11 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.