Vogel
Vogel | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 6:00 CET | 2 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 5:00 CET | 2 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | 1 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | 2 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | 2 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | 0 | ||||||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | 1 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | 1 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | 2 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | 6 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | 4 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | 2 | ||||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 5 | 88 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | ledena zrna | 1 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ||||||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | 3 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | 3 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | 3 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | 4 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | 4 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | 3 | ||||||||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | dež s snegom | 3 | ![]() | 22 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | ![]() | močno dežuje | 4 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | ![]() | močno dežuje | 4 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | močno dežuje | 4 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | ![]() | močno dežuje | 3 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | ![]() | močno dežuje | 3 | ||||||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 14 | 44 | 69 | ||
Nedelja, 23.03.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.