Letališče Edvarda Rusjana Maribor
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 15.07.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1015 | |||
Torek, 15.07.2025 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 12 | 1015 | |||
Torek, 15.07.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 24 | ![]() | 21 | 1014 | |||
Torek, 15.07.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 5 | 1013 | ustaljen | ||
Torek, 15.07.2025 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 28 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Torek, 15.07.2025 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 29 | ![]() | 8 | 1012 | |||
Torek, 15.07.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 29 | ![]() | 5 | 1013 | pada | ||
Torek, 15.07.2025 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 5 | 1013 | |||
Torek, 15.07.2025 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 10 | 1014 | |||
Torek, 15.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 6 | 1015 | pada | ||
Torek, 15.07.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 8 | 1016 | |||
Torek, 15.07.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 6 | 1017 | |||
Torek, 15.07.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 8 | 1017 | rahlo pada | ||
Torek, 15.07.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 3 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | 3 | |
Torek, 15.07.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 3 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 3 | 1019 | |||
Torek, 15.07.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 3 | 1018 | |||
Torek, 15.07.2025 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 6 | 1018 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 10 | 1018 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 22:00 CEST | ![]() | ploha | 19 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 21:00 CEST | ![]() | ploha | 19 | ![]() | 25 | 48 | 1018 | ||
Ponedeljek, 14.07.2025 20:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 21 | ![]() | 10 | 1017 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 22 | ![]() | 33 | 46 | 1016 | ||
Ponedeljek, 14.07.2025 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 25 | ![]() | 32 | 46 | 1015 | ||
Ponedeljek, 14.07.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 14 | 44 | 1015 | ||
Ponedeljek, 14.07.2025 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 31 | ![]() | 5 | 1014 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 15:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 30 | ![]() | 5 | 1014 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 6 | 1014 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 7 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 3 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 6 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 3 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 2 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 3 | 1015 | 0 | ||
Ponedeljek, 14.07.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 2 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 5 | 1015 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1014 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 6 | 1014 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 7 | 1014 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 19 | 1014 | |||
Ponedeljek, 14.07.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 13 | 1014 | |||
Nedelja, 13.07.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 10 | 1015 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.