Letališče Edvarda Rusjana Maribor
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 26.01.2021 11:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Torek, 26.01.2021 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1016 | raste | ||
Torek, 26.01.2021 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1015 | |||
Torek, 26.01.2021 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 2 | 1015 | |||
Torek, 26.01.2021 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 0 | 1014 | raste | 0 | |
Torek, 26.01.2021 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 1 | 1013 | |||
Torek, 26.01.2021 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 1 | 1012 | |||
Torek, 26.01.2021 4:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 3 | 1012 | |||
Torek, 26.01.2021 3:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 3 | 1011 | |||
Torek, 26.01.2021 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1011 | |||
Torek, 26.01.2021 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1010 | |||
Torek, 26.01.2021 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1010 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1009 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1008 | raste | ||
Ponedeljek, 25.01.2021 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 3 | 1006 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 25.01.2021 18:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1005 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1004 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1004 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 25.01.2021 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1003 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1003 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1003 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 25.01.2021 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1004 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1004 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 3 | 1004 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 25.01.2021 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 3 | 1004 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 2 | 1004 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1004 | rahlo raste | 5 | |
Ponedeljek, 25.01.2021 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1003 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 5:00 CET | ![]() | megla | -3 | ![]() | 3 | 1003 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 4:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 3 | 1002 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 3:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1002 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 2:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 9 | 1002 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1001 | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 0:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1001 | |||
Nedelja, 24.01.2021 23:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1001 | |||
Nedelja, 24.01.2021 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1001 | ustaljen | ||
Nedelja, 24.01.2021 21:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 1001 | |||
Nedelja, 24.01.2021 20:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 10 | 1001 | |||
Nedelja, 24.01.2021 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 14 | 1001 | rahlo raste | ||
Nedelja, 24.01.2021 18:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 12 | 1001 | |||
Nedelja, 24.01.2021 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 17 | 1001 | |||
Nedelja, 24.01.2021 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 1000 | rahlo raste | ||
Nedelja, 24.01.2021 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 15 | 1000 | |||
Nedelja, 24.01.2021 14:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 999 | |||
Nedelja, 24.01.2021 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 13 | 999 | ustaljen | ||
Nedelja, 24.01.2021 12:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1000 | |||
Nedelja, 24.01.2021 11:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 10 | 1000 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.