Slovenj Gradec
Slovenj Gradec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | ||||
Torek, 25.03.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 1 | ||||
Torek, 25.03.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | ||||
Torek, 25.03.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | ||||
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 6 | ||||
Torek, 25.03.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 3 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 20 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 7 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 5 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 9 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 12 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 1 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | 0 | |||||
Ponedeljek, 24.03.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 0 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 5 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 3 | 9 | |||
Ponedeljek, 24.03.2025 6:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 6 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 5:00 CET | ![]() | močno dežuje | 6 | ![]() | 3 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 4:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 5 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 1 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 24.03.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 2 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 1 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 2 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 1 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 2 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 5 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 2 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 8 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 15 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 15 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 13 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 14 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 2 | |||
Nedelja, 23.03.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | ||||
Nedelja, 23.03.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 14 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.