Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 13.02.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 3 | 994 | |||
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 6 | 994 | |||
| Petek, 13.02.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 12 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 5 | 994 | |||
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 3 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 5 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 9:00 CET | ![]() | megla | 6 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 8:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 5 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 6 | ![]() | 3 | 994 | 6 | ||
| Petek, 13.02.2026 6:00 CET | ![]() | megla | 6 | ![]() | 3 | 993 | |||
| Petek, 13.02.2026 5:00 CET | ![]() | megla | 7 | ![]() | 5 | 993 | |||
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 8 | ![]() | 3 | 992 | |||
| Petek, 13.02.2026 3:00 CET | ![]() | megla | 8 | ![]() | 5 | 992 | |||
| Petek, 13.02.2026 2:00 CET | ![]() | megla | 8 | ![]() | 6 | 991 | |||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 3 | 991 | |||
| Petek, 13.02.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 2 | 991 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 6 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 989 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 987 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 987 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 8 | 986 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 986 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 17 | 986 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 987 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 1 | 987 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 1 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 9:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 3 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 989 | 14 | ||
| Četrtek, 12.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 992 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 993 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 995 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 3 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 996 | |||
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Sreda, 11.02.2026 21:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Sreda, 11.02.2026 20:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 4 | 997 | |||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 4 | 997 | |||
| Sreda, 11.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Sreda, 11.02.2026 17:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 6 | 996 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















