Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 10.01.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Sobota, 10.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Sobota, 10.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 20:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 2 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1002 | |||
| Petek, 09.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Petek, 09.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1002 | |||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1002 | |||
| Petek, 09.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 2 | 1004 | |||
| Petek, 09.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 6 | 1005 | |||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | rosi | 0 | ![]() | 2 | 1006 | |||
| Petek, 09.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1007 | |||
| Petek, 09.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | 1007 | |||
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1008 | 0 | ||
| Petek, 09.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Petek, 09.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Petek, 09.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1011 | |||
| Petek, 09.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 6 | 1012 | |||
| Petek, 09.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 5 | 0 | 1014 | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 6 | 1013 | 0 | ||
| Četrtek, 08.01.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 3 | 1012 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















