Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 21.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 19 | 36 | 1008 | ||
| Petek, 21.11.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 29 | 49 | 1007 | ||
| Petek, 21.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 28 | 47 | 1006 | ||
| Petek, 21.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 28 | 48 | 1007 | ||
| Petek, 21.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 28 | 51 | 1007 | ||
| Četrtek, 20.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 25 | 44 | 1007 | ||
| Četrtek, 20.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 19 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 2 | 1007 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 6 | 1006 | 3 | ||
| Četrtek, 20.11.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 1 | 1006 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 7 | 1007 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1011 | |||
| Sreda, 19.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 1 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 12 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 15 | 1013 | |||
| Sreda, 19.11.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 12 | 1014 | |||
| Sreda, 19.11.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 17 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 3 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 4 | 0 | 1015 | ||||
| Sreda, 19.11.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 1 | 1015 | 0 | ||
| Sreda, 19.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 10 | 1015 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















