Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 15.04.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 14 | 1018 | |||
| Sreda, 15.04.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 10 | 1018 | |||
| Sreda, 15.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 10 | 1018 | |||
| Sreda, 15.04.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Sreda, 15.04.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Torek, 14.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1018 | |||
| Torek, 14.04.2026 22:00 CEST | ![]() | rosi | 12 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Torek, 14.04.2026 21:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Torek, 14.04.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 10 | 1016 | |||
| Torek, 14.04.2026 19:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 11 | 1016 | |||
| Torek, 14.04.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 10 | 1015 | |||
| Torek, 14.04.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 11 | 1015 | |||
| Torek, 14.04.2026 16:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 14 | 1015 | |||
| Torek, 14.04.2026 15:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 7 | 1015 | |||
| Torek, 14.04.2026 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 5 | 1015 | |||
| Torek, 14.04.2026 13:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Torek, 14.04.2026 12:00 CEST | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Torek, 14.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Torek, 14.04.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Torek, 14.04.2026 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1011 | |||
| Torek, 14.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 1 | 1010 | |||
| Torek, 14.04.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 8 | 1010 | |||
| Torek, 14.04.2026 6:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 18 | 1010 | |||
| Torek, 14.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 1010 | |||
| Torek, 14.04.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 15 | 1009 | |||
| Torek, 14.04.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1009 | |||
| Torek, 14.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 12 | 1009 | |||
| Torek, 14.04.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 15 | 1009 | |||
| Torek, 14.04.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 9 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 15 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 11 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 15 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 15 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 13 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 15 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 21 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 18 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 22 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 21 | 39 | 1009 | ||
| Ponedeljek, 13.04.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 24 | 37 | 1010 | ||
| Ponedeljek, 13.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 12 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 10 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 9:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 13.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1010 | 0 | ||
| Ponedeljek, 13.04.2026 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 3 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1012 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















