Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 14.11.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1023 | |||
| Petek, 14.11.2025 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | 0 | 1023 | ||||
| Petek, 14.11.2025 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 2 | 1023 | |||
| Petek, 14.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1022 | 0 | ||
| Petek, 14.11.2025 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Petek, 14.11.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 1 | 1023 | |||
| Petek, 14.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Petek, 14.11.2025 3:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Petek, 14.11.2025 2:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | 0 | 1023 | ||||
| Petek, 14.11.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1023 | |||
| Petek, 14.11.2025 0:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 21:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 2 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 0 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1025 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1025 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1025 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 1 | 1025 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1025 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1024 | 0 | ||
| Četrtek, 13.11.2025 6:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 6 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 3:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 2 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Četrtek, 13.11.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Sreda, 12.11.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 0 | 1024 | |||
| Sreda, 12.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Sreda, 12.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Sreda, 12.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Sreda, 12.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1023 | |||
| Sreda, 12.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1023 | |||
| Sreda, 12.11.2025 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1023 | |||
| Sreda, 12.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Sreda, 12.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Sreda, 12.11.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 9 | 1022 | |||
| Sreda, 12.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| Sreda, 12.11.2025 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1023 | |||
| Sreda, 12.11.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Sreda, 12.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 6 | 1023 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















