Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 19.12.2025 6:00 CET | ![]() | megla | 8 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Petek, 19.12.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 1028 | |||
| Petek, 19.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 9 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Petek, 19.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | 9 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Petek, 19.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | 9 | ![]() | 3 | 1030 | |||
| Petek, 19.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | 9 | ![]() | 1 | 1030 | |||
| Petek, 19.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | 10 | ![]() | 3 | 1030 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1030 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1030 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 1 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 0 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 6 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 1 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 11:00 CET | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 0 | 1030 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 1 | 1028 | 8 | ||
| Četrtek, 18.12.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1027 | |||
| Sreda, 17.12.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Sreda, 17.12.2025 21:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Sreda, 17.12.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Sreda, 17.12.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 6 | 1025 | |||
| Sreda, 17.12.2025 18:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 7 | 1024 | |||
| Sreda, 17.12.2025 17:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 8 | 1024 | |||
| Sreda, 17.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1024 | |||
| Sreda, 17.12.2025 15:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| Sreda, 17.12.2025 14:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 11 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sreda, 17.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sreda, 17.12.2025 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 1 | 1023 | |||
| Sreda, 17.12.2025 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 2 | 1022 | |||
| Sreda, 17.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sreda, 17.12.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Sreda, 17.12.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Sreda, 17.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1021 | 1 | ||
| Sreda, 17.12.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1020 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















