Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 24.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | 0 | 1005 | ||||
| Sobota, 24.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1006 | |||
| Sobota, 24.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 1 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 8 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 2 | 1003 | 6 | ||
| Sobota, 24.01.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 1 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 5:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 3:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Petek, 23.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1005 | |||
| Petek, 23.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Petek, 23.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1003 | |||
| Petek, 23.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 1 | 1002 | |||
| Petek, 23.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Petek, 23.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 23.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Petek, 23.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Četrtek, 22.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1002 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















