Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 23.11.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1017 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 9 | 1017 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 1 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 6 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 3 | 1019 | 0 | ||
| Nedelja, 23.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 19 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 19 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 1018 | |||
| Sobota, 22.11.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Sobota, 22.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Sobota, 22.11.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1018 | |||
| Sobota, 22.11.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1017 | |||
| Sobota, 22.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1016 | |||
| Sobota, 22.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1016 | |||
| Sobota, 22.11.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1017 | |||
| Sobota, 22.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1017 | |||
| Sobota, 22.11.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Sobota, 22.11.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Sobota, 22.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1014 | 0 | ||
| Sobota, 22.11.2025 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Sobota, 22.11.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1014 | |||
| Sobota, 22.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Sobota, 22.11.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Sobota, 22.11.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 12 | 1013 | |||
| Sobota, 22.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1013 | |||
| Sobota, 22.11.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Petek, 21.11.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Petek, 21.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 12 | 1013 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















