Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 11.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 2 | 1017 | |||
| Sobota, 11.04.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Sobota, 11.04.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 1 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1015 | |||
| Petek, 10.04.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Petek, 10.04.2026 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 12 | 1014 | |||
| Petek, 10.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | 1014 | |||
| Petek, 10.04.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Petek, 10.04.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 12 | 1015 | |||
| Petek, 10.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 12 | 1015 | |||
| Petek, 10.04.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 11 | 1015 | |||
| Petek, 10.04.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1016 | 0 | ||
| Petek, 10.04.2026 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 9 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Petek, 10.04.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Petek, 10.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Petek, 10.04.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Petek, 10.04.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 3 | 1017 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 8 | 1016 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 9 | 1017 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 14 | 1017 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 17 | 1017 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 13 | 1018 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 1 | 1019 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 17 | 1020 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 17 | 1020 | 0 | ||
| Četrtek, 09.04.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 16 | 1020 | |||
| Četrtek, 09.04.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 14 | 39 | 1020 | ||
| Četrtek, 09.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 21 | 44 | 1020 | ||
| Četrtek, 09.04.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 20 | 43 | 1021 | ||
| Četrtek, 09.04.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 24 | 43 | 1021 | ||
| Četrtek, 09.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 26 | 51 | 1021 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















