Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 26 | 38 | 1006 | ||
| Torek, 03.02.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 14 | 1007 | |||
| Torek, 03.02.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 3 | 1006 | |||
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 7 | 1006 | |||
| Torek, 03.02.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 0 | 1007 | |||
| Torek, 03.02.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Torek, 03.02.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 1 | 1008 | |||
| Torek, 03.02.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1009 | 10 | ||
| Torek, 03.02.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 2 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 2 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 8 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 2 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 1 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1009 | 0 | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 2 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 1 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 2 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 9 | 1009 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 15 | 1009 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 10 | 1009 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 10 | 1008 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1008 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 16 | 1008 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















