Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 26.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 999 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 999 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 999 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 999 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 998 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 18:00 CET | ![]() | rosi | 7 | ![]() | 6 | 998 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 17:00 CET | ![]() | rosi | 8 | ![]() | 21 | 997 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 997 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 10 | 996 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 15 | 996 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 13 | 996 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 9 | 996 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 8 | 998 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 6 | 998 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 15 | 999 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 17 | 999 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1000 | 20 | ||
| Nedelja, 25.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1001 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 8 | 1002 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1003 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1004 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1005 | |||
| Nedelja, 25.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | 0 | 1005 | ||||
| Sobota, 24.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1006 | |||
| Sobota, 24.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 1 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 8 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 2 | 1003 | 6 | ||
| Sobota, 24.01.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 1 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 5:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 3:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Sobota, 24.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 24.01.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1005 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















