Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 01.05.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Petek, 01.05.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 8 | 1027 | |||
| Petek, 01.05.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 6 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 2 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 2 | 1028 | 0 | ||
| Petek, 01.05.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 5 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 2 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 5 | 1028 | |||
| Petek, 01.05.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 11 | 1027 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 15 | 1027 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 12 | 1026 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 9 | 1025 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 14 | 1024 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 17 | 1024 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 19 | 39 | 1023 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 25 | 41 | 1023 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 21 | 43 | 1024 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 24 | 41 | 1024 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 21 | 40 | 1025 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 20 | 1025 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 19 | 1026 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 21 | 1026 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 21 | 42 | 1026 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 22 | 44 | 1026 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 20 | 40 | 1025 | 1 | |
| Četrtek, 30.04.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 20 | 38 | 1024 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 26 | 42 | 1024 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 17 | 1024 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 22 | 40 | 1024 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 25 | 45 | 1023 | ||
| Četrtek, 30.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 20 | 1023 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 9 | 1022 | |||
| Četrtek, 30.04.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 15 | 1021 | |||
| Sreda, 29.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 1021 | |||
| Sreda, 29.04.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 41 | 1020 | ||
| Sreda, 29.04.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 19 | 38 | 1020 | ||
| Sreda, 29.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 18 | 37 | 1019 | ||
| Sreda, 29.04.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 18 | 36 | 1018 | ||
| Sreda, 29.04.2026 18:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 20 | 1018 | |||
| Sreda, 29.04.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 15 | 1018 | |||
| Sreda, 29.04.2026 16:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 14 | 1019 | |||
| Sreda, 29.04.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 15 | 1019 | |||
| Sreda, 29.04.2026 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 17 | 1019 | |||
| Sreda, 29.04.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 17 | 1019 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














