Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 07.11.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1015 | |||
| Petek, 07.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 0 | 1014 | 0 | ||
| Petek, 07.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Petek, 07.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Petek, 07.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 1014 | |||
| Petek, 07.11.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 10 | 1014 | |||
| Petek, 07.11.2025 2:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 1 | 1015 | |||
| Petek, 07.11.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 3 | 1015 | |||
| Petek, 07.11.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 1 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 1 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 1014 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 6 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1017 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 1 | 1018 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 2 | 1018 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 8 | 1018 | 0 | ||
| Četrtek, 06.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1019 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 2:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 6 | 1020 | |||
| Četrtek, 06.11.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 5 | 1020 | |||
| Sreda, 05.11.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 6 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Sreda, 05.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sreda, 05.11.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Sreda, 05.11.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Sreda, 05.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Sreda, 05.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Sreda, 05.11.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1025 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








