Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.03.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1001 | |||
| Petek, 27.03.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Petek, 27.03.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Petek, 27.03.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Petek, 27.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1001 | |||
| Petek, 27.03.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1000 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 12 | 1000 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 9 | 1000 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 15 | 999 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 998 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 12 | 998 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 16 | 997 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 21 | 37 | 996 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 15 | 43 | 994 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 52 | 994 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 994 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 9 | 994 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 3 | 51 | 994 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 49 | 995 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 996 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 19 | 47 | 996 | 18 | |
| Četrtek, 26.03.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | 36 | 996 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 20 | 37 | 996 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 51 | 996 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 19 | 37 | 997 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 14 | 999 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 1:00 CET | ![]() | močno dežuje | 8 | ![]() | 27 | 48 | 999 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 2 | 998 | |||
| Sreda, 25.03.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 6 | 999 | |||
| Sreda, 25.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 2 | 1000 | |||
| Sreda, 25.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Sreda, 25.03.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Sreda, 25.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 5 | 1002 | |||
| Sreda, 25.03.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 13 | 1003 | |||
| Sreda, 25.03.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 15 | 1004 | |||
| Sreda, 25.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 22 | 1005 | |||
| Sreda, 25.03.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 22 | 1006 | |||
| Sreda, 25.03.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 18 | 1007 | |||
| Sreda, 25.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 19 | 1008 | |||
| Sreda, 25.03.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 12 | 1010 | |||
| Sreda, 25.03.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1011 | |||
| Sreda, 25.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Sreda, 25.03.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Sreda, 25.03.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sreda, 25.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 4 | 1014 | 0 | ||
| Sreda, 25.03.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1015 | |||
| Sreda, 25.03.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 5 | 1015 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
























