Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 20.01.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 15 | 1029 | |||
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 17 | 1029 | 0 | ||
| Torek, 20.01.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 17 | 1029 | |||
| Torek, 20.01.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 18 | 1028 | |||
| Torek, 20.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 18 | 1029 | |||
| Torek, 20.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 17 | 1029 | |||
| Torek, 20.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 17 | 1029 | |||
| Torek, 20.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 17 | 1029 | |||
| Torek, 20.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 22 | 36 | 1029 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 22 | 37 | 1029 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 20 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 14 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 16 | 1028 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 20 | 1028 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 20 | 44 | 1028 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 23 | 44 | 1028 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 25 | 41 | 1028 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 27 | 48 | 1028 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 24 | 44 | 1029 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 19 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 18 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 19 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 14 | 1029 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 21 | 1028 | 0 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1028 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 19 | 1028 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 21 | 41 | 1027 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 37 | 1027 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 21 | 46 | 1027 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 24 | 37 | 1027 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 22 | 38 | 1027 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 24 | 42 | 1027 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 22 | 38 | 1027 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 18 | 1027 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 21 | 37 | 1026 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 17 | 1027 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 20 | 1026 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 1026 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 1026 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | 1026 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 16 | 1026 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 43 | 1027 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 23 | 41 | 1027 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 27 | 42 | 1027 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 39 | 1027 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | 1026 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | 1026 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








