Bilje pri Novi Gorici
| Bilje pri Novi Gorici | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 30.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1001 | |||
| Petek, 30.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 2 | 1001 | |||
| Petek, 30.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1001 | |||
| Petek, 30.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Petek, 30.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1001 | 2 | ||
| Petek, 30.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Petek, 30.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1000 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1000 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 999 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 6 | 998 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 998 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 2 | 998 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 997 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 3 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 995 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 995 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 994 | 47 | ||
| Četrtek, 29.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 994 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 993 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 13 | 993 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 13 | 993 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 14 | 992 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 3 | 992 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 3 | 991 | |||
| Sreda, 28.01.2026 23:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 4 | 991 | |||
| Sreda, 28.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 6 | 990 | |||
| Sreda, 28.01.2026 21:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 9 | 990 | |||
| Sreda, 28.01.2026 20:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 4 | 990 | |||
| Sreda, 28.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 5 | 990 | |||
| Sreda, 28.01.2026 18:00 CET | ![]() | močno dežuje | 10 | ![]() | 8 | 990 | |||
| Sreda, 28.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 5 | 990 | |||
| Sreda, 28.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 15 | 990 | |||
| Sreda, 28.01.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 10 | 990 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















