Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.11.2026 13:00 CET | 12 | ![]() | 9 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 12:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 1011 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 11:00 CET | 8 | ![]() | 6 | ||||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 10:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 1011 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 9:00 CET | 4 | ![]() | 2 | 1012 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 8:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 1012 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1012 | pada | 0 | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 6:00 CET | 1 | ![]() | 2 | 1013 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 5:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1014 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 4:00 CET | -1 | ![]() | 4 | 1014 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 3:00 CET | -1 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 2:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 1:00 CET | 0 | ![]() | 5 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 16.11.2026 0:00 CET | 0 | ![]() | 5 | 1017 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 23:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 22:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 21:00 CET | 2 | ![]() | 1 | 1018 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 20:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 19:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 18:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 17:00 CET | 5 | ![]() | 5 | 1018 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 16:00 CET | 6 | ![]() | 7 | 1018 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 15:00 CET | 6 | ![]() | 6 | 1019 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 14:00 CET | 5 | ![]() | 8 | 1019 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 13:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 12:00 CET | 3 | ![]() | 2 | 1022 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 11:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1023 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 10:00 CET | -1 | ![]() | 2 | 1024 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 9:00 CET | -2 | ![]() | 1 | 1024 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 8:00 CET | -2 | ![]() | 1 | 1024 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 7:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1024 | 0 | ||||
| Nedelja, 15.11.2026 6:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1025 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 5:00 CET | -3 | ![]() | 1 | 1025 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 4:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1026 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 3:00 CET | -3 | ![]() | 1 | 1026 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 2:00 CET | -3 | ![]() | 1 | 1027 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 1:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1027 | |||||
| Nedelja, 15.11.2026 0:00 CET | -2 | ![]() | 2 | 1027 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 23:00 CET | -2 | ![]() | 1 | 1027 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 3 | 1028 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 21:00 CET | -1 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 20:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1027 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 19:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1027 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 18:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 1027 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 17:00 CET | 2 | ![]() | 2 | 1026 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 16:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 1026 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 15:00 CET | 8 | ![]() | 8 | 1025 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 14:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 1025 | |||||
| Sobota, 14.11.2026 13:00 CET | 7 | ![]() | 4 | 1026 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








