Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.10.2026 2:00 CEST | 4 | ![]() | 3 | 1028 | |||||
| Ponedeljek, 05.10.2026 1:00 CEST | 5 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Ponedeljek, 05.10.2026 0:00 CEST | 6 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 23:00 CEST | 6 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 22:00 CEST | 8 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 21:00 CEST | 8 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 20:00 CEST | 10 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 19:00 CEST | 12 | ![]() | 2 | 1027 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 18:00 CEST | 18 | ![]() | 5 | 1026 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 17:00 CEST | 21 | ![]() | 5 | 1026 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 16:00 CEST | 24 | ![]() | 3 | 1026 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 15:00 CEST | 23 | ![]() | 6 | 1026 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 14:00 CEST | 23 | ![]() | 6 | 1027 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 13:00 CEST | 20 | ![]() | 5 | 1028 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 12:00 CEST | 19 | ![]() | 4 | 1029 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 11:00 CEST | 17 | ![]() | 3 | 1030 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 10:00 CEST | 12 | ![]() | 2 | 1031 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 9:00 CEST | 7 | ![]() | 2 | 1031 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 8:00 CEST | 2 | ![]() | 1 | 1032 | 0 | ||||
| Nedelja, 04.10.2026 7:00 CEST | 1 | ![]() | 1 | 1032 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 6:00 CEST | 1 | ![]() | 1 | 1032 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 5:00 CEST | 2 | ![]() | 1 | 1032 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 4:00 CEST | 2 | ![]() | 2 | 1032 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 3:00 CEST | 3 | ![]() | 1 | 1032 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 2:00 CEST | 4 | ![]() | 1 | 1032 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 1:00 CEST | 5 | ![]() | 0 | 1032 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 0:00 CEST | 5 | ![]() | 1 | 1032 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 23:00 CEST | 6 | ![]() | 3 | 1032 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 22:00 CEST | 8 | ![]() | 1 | 1032 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 21:00 CEST | 8 | ![]() | 2 | 1032 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 20:00 CEST | 10 | ![]() | 1 | 1031 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 19:00 CEST | 12 | ![]() | 3 | 1031 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 18:00 CEST | 17 | ![]() | 5 | 1030 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 17:00 CEST | 22 | ![]() | 3 | 1029 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 16:00 CEST | 23 | ![]() | 8 | 1030 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 15:00 CEST | 22 | ![]() | 6 | 1030 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 14:00 CEST | 22 | ![]() | 9 | 1031 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 13:00 CEST | 21 | ![]() | 7 | 1031 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 12:00 CEST | 19 | ![]() | 2 | 1032 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 11:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 1033 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 10:00 CEST | 12 | ![]() | 2 | 1034 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 9:00 CEST | 8 | ![]() | 1 | 1034 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 8:00 CEST | 3 | ![]() | 1 | 1034 | 0 | ||||
| Sobota, 03.10.2026 7:00 CEST | 2 | ![]() | 2 | 1034 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 6:00 CEST | 2 | ![]() | 1 | 1034 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 5:00 CEST | 3 | ![]() | 1 | 1034 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 4:00 CEST | 4 | ![]() | 2 | 1034 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 3:00 CEST | 4 | ![]() | 3 | 1034 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 2:00 CEST | 4 | ![]() | 1 | 1034 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







