Celje
Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 21.11.2024 8:00 CET | -1 | 6 | 1010 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 7:00 CET | megla | -1 | 11 | 1009 | rahlo raste | 16 | |||
Četrtek, 21.11.2024 6:00 CET | -1 | 6 | 1008 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 5:00 CET | -2 | 6 | 1008 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 4:00 CET | -2 | 1 | 1008 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 3:00 CET | -2 | 2 | 1008 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 2:00 CET | -1 | 1 | 1007 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 1:00 CET | -1 | 3 | 1006 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 0:00 CET | -1 | 3 | 1006 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 23:00 CET | -1 | 4 | 1006 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 22:00 CET | 0 | 4 | 1006 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 21:00 CET | 2 | 3 | 1005 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 20:00 CET | 3 | 6 | 1005 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 19:00 CET | 3 | 2 | 1005 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 18:00 CET | 4 | 5 | 1004 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 17:00 CET | 4 | 8 | 1002 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 16:00 CET | 5 | 14 | 1001 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 15:00 CET | 5 | 13 | 1001 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 14:00 CET | 6 | 4 | 1000 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 13:00 CET | 6 | 8 | 998 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 12:00 CET | 6 | 3 | 998 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 11:00 CET | 6 | 9 | 997 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 10:00 CET | 6 | 15 | 997 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 9:00 CET | 11 | 3 | 993 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 8:00 CET | 11 | 9 | 992 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 7:00 CET | rahlo dežuje | 14 | 18 | 43 | 992 | pada | 0 | ||
Sreda, 20.11.2024 6:00 CET | 13 | 12 | 992 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 5:00 CET | 14 | 22 | 48 | 992 | |||||
Sreda, 20.11.2024 4:00 CET | 13 | 22 | 43 | 994 | |||||
Sreda, 20.11.2024 3:00 CET | 13 | 25 | 42 | 995 | |||||
Sreda, 20.11.2024 2:00 CET | 13 | 25 | 43 | 997 | |||||
Sreda, 20.11.2024 1:00 CET | 12 | 18 | 36 | 998 | |||||
Sreda, 20.11.2024 0:00 CET | 12 | 27 | 48 | 1000 | |||||
Torek, 19.11.2024 23:00 CET | 10 | 7 | 1001 | ||||||
Torek, 19.11.2024 22:00 CET | 9 | 3 | 1003 | ||||||
Torek, 19.11.2024 21:00 CET | 10 | 5 | 1004 | ||||||
Torek, 19.11.2024 20:00 CET | 10 | 6 | 1004 | ||||||
Torek, 19.11.2024 19:00 CET | 11 | 8 | 1005 | ||||||
Torek, 19.11.2024 18:00 CET | 9 | 9 | 1006 | ||||||
Torek, 19.11.2024 17:00 CET | 9 | 6 | 1006 | ||||||
Torek, 19.11.2024 16:00 CET | 9 | 7 | 1006 | ||||||
Torek, 19.11.2024 15:00 CET | 9 | 5 | 1007 | ||||||
Torek, 19.11.2024 14:00 CET | 9 | 6 | 1008 | ||||||
Torek, 19.11.2024 13:00 CET | 8 | 6 | 1009 | ||||||
Torek, 19.11.2024 12:00 CET | 7 | 4 | 1010 | ||||||
Torek, 19.11.2024 11:00 CET | 6 | 3 | 1011 | ||||||
Torek, 19.11.2024 10:00 CET | 5 | 6 | 1012 | ||||||
Torek, 19.11.2024 9:00 CET | 4 | 3 | 1013 | ||||||
Torek, 19.11.2024 8:00 CET | 3 | 3 | 1013 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.