Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | 12 | ![]() | 10 | 995 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 12:00 CET | 10 | ![]() | 5 | 996 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 11:00 CET | 10 | ![]() | 12 | 996 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | 9 | ![]() | 9 | 996 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 9:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 996 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 8:00 CET | 10 | ![]() | 24 | 40 | 996 | ||||
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 24 | 39 | 996 | pada | 0 |
| Sreda, 11.02.2026 6:00 CET | 9 | ![]() | 9 | 996 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 5:00 CET | 7 | ![]() | 4 | 997 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | 7 | ![]() | 5 | 998 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 3:00 CET | 8 | ![]() | 12 | 998 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 2:00 CET | 8 | ![]() | 9 | 1000 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | 8 | ![]() | 10 | 1000 | |||||
| Sreda, 11.02.2026 0:00 CET | 7 | ![]() | 13 | 1001 | |||||
| Torek, 10.02.2026 23:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 1002 | |||||
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | 5 | ![]() | 2 | 1002 | |||||
| Torek, 10.02.2026 21:00 CET | 6 | ![]() | 3 | 1002 | |||||
| Torek, 10.02.2026 20:00 CET | 6 | ![]() | 3 | 1003 | |||||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | 6 | ![]() | 9 | 1003 | |||||
| Torek, 10.02.2026 18:00 CET | 8 | ![]() | 3 | 1003 | |||||
| Torek, 10.02.2026 17:00 CET | 9 | ![]() | 9 | 1003 | |||||
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | 10 | ![]() | 9 | 1003 | |||||
| Torek, 10.02.2026 15:00 CET | 11 | ![]() | 5 | 1003 | |||||
| Torek, 10.02.2026 14:00 CET | 9 | ![]() | 7 | 1004 | |||||
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | 8 | ![]() | 2 | 1006 | |||||
| Torek, 10.02.2026 12:00 CET | 7 | ![]() | 2 | 1006 | |||||
| Torek, 10.02.2026 11:00 CET | 6 | ![]() | 5 | 1007 | |||||
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | 6 | ![]() | 5 | 1007 | |||||
| Torek, 10.02.2026 9:00 CET | 5 | ![]() | 4 | 1007 | |||||
| Torek, 10.02.2026 8:00 CET | 5 | ![]() | 2 | 1007 | |||||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 3 | 1007 | rahlo pada | 1 | |
| Torek, 10.02.2026 6:00 CET | 5 | ![]() | 2 | 1008 | |||||
| Torek, 10.02.2026 5:00 CET | 5 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | 5 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
| Torek, 10.02.2026 3:00 CET | 5 | ![]() | 1 | 1008 | |||||
| Torek, 10.02.2026 2:00 CET | 5 | ![]() | 1 | 1009 | |||||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | 5 | ![]() | 2 | 1009 | |||||
| Torek, 10.02.2026 0:00 CET | 5 | ![]() | 1 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 23:00 CET | 5 | ![]() | 2 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | 5 | ![]() | 1 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 21:00 CET | 6 | ![]() | 1 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 20:00 CET | 6 | ![]() | 3 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | 6 | ![]() | 2 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 18:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 17:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | 7 | ![]() | 6 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 15:00 CET | 7 | ![]() | 6 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 14:00 CET | 7 | ![]() | 6 | 1010 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | 7 | ![]() | 4 | 1010 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











