Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | 9 | ![]() | 8 | 1011 | |||||
| Petek, 03.04.2026 1:00 CEST | 10 | ![]() | 14 | 1011 | |||||
| Petek, 03.04.2026 0:00 CEST | 10 | ![]() | 9 | 1010 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | 10 | ![]() | 13 | 1010 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 22:00 CEST | 11 | ![]() | 12 | 1010 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 21:00 CEST | 10 | ![]() | 12 | 1010 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | 11 | ![]() | 10 | 1009 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 19:00 CEST | 10 | ![]() | 6 | 1008 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 18:00 CEST | 11 | ![]() | 5 | 1008 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | 11 | ![]() | 8 | 1008 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 16:00 CEST | 10 | ![]() | 4 | 1008 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 15:00 CEST | 10 | ![]() | 6 | 1008 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | 11 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 13:00 CEST | 10 | ![]() | 4 | 1009 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 12:00 CEST | 9 | ![]() | 4 | 1010 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | 8 | ![]() | 3 | 1010 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 10:00 CEST | 7 | ![]() | 2 | ||||||
| Četrtek, 02.04.2026 9:00 CEST | 6 | ![]() | 3 | 1011 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1011 | rahlo pada | 0 | |
| Četrtek, 02.04.2026 7:00 CEST | 5 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 6:00 CEST | 4 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | 4 | ![]() | 5 | 1012 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 4:00 CEST | 4 | ![]() | 3 | 1013 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 3:00 CEST | 4 | ![]() | 3 | 1014 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | 3 | ![]() | 5 | 1015 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 1:00 CEST | 3 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
| Četrtek, 02.04.2026 0:00 CEST | 4 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | 5 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 22:00 CEST | 8 | ![]() | 8 | 1016 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 21:00 CEST | 9 | ![]() | 14 | 1016 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | 9 | ![]() | 14 | 1016 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 19:00 CEST | 10 | ![]() | 15 | 1015 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 18:00 CEST | 11 | ![]() | 15 | 1015 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | 11 | ![]() | 19 | 1016 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 16:00 CEST | 11 | ![]() | 14 | 1016 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 15:00 CEST | 10 | ![]() | 21 | 39 | 1017 | ||||
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | 10 | ![]() | 21 | 42 | 1018 | ||||
| Sreda, 01.04.2026 13:00 CEST | 9 | ![]() | 25 | 40 | 1019 | ||||
| Sreda, 01.04.2026 12:00 CEST | 8 | ![]() | 16 | 1020 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | 9 | ![]() | 21 | 1020 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 10:00 CEST | 7 | ![]() | 17 | 1021 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 9:00 CEST | 6 | ![]() | 17 | 1021 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | 38 | 1021 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 01.04.2026 7:00 CEST | 6 | ![]() | 16 | 1020 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 6:00 CEST | 6 | ![]() | 11 | 1020 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | 7 | ![]() | 10 | 1020 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 4:00 CEST | 6 | ![]() | 7 | 1020 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 3:00 CEST | 7 | ![]() | 11 | 1020 | |||||
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | 7 | ![]() | 10 | 1020 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










