Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 13.11.2026 12:00 CET | 8 | ![]() | 14 | 1006 | |||||
| Petek, 13.11.2026 11:00 CET | 8 | ![]() | 12 | 1005 | |||||
| Petek, 13.11.2026 10:00 CET | 9 | ![]() | 16 | 1003 | |||||
| Petek, 13.11.2026 9:00 CET | 10 | ![]() | 13 | 1001 | |||||
| Petek, 13.11.2026 8:00 CET | 11 | ![]() | 4 | 999 | |||||
| Petek, 13.11.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 5 | 997 | močno raste | 46 | |
| Petek, 13.11.2026 6:00 CET | 11 | ![]() | 8 | 995 | |||||
| Petek, 13.11.2026 5:00 CET | 12 | ![]() | 10 | 993 | |||||
| Petek, 13.11.2026 4:00 CET | 11 | ![]() | 7 | 992 | |||||
| Petek, 13.11.2026 3:00 CET | 11 | ![]() | 12 | 991 | |||||
| Petek, 13.11.2026 2:00 CET | 11 | ![]() | 24 | 990 | |||||
| Petek, 13.11.2026 1:00 CET | 11 | ![]() | 6 | 989 | |||||
| Petek, 13.11.2026 0:00 CET | 12 | ![]() | 16 | 988 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 23:00 CET | 12 | ![]() | 16 | 989 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 22:00 CET | 13 | ![]() | 8 | 990 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 21:00 CET | 13 | ![]() | 9 | 992 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 20:00 CET | 13 | ![]() | 8 | 993 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 19:00 CET | 13 | ![]() | 12 | 994 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 18:00 CET | 13 | ![]() | 7 | 994 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 17:00 CET | 13 | ![]() | 8 | 995 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 16:00 CET | 14 | ![]() | 6 | 996 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 15:00 CET | 14 | ![]() | 7 | 996 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 14:00 CET | 14 | ![]() | 5 | 998 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 13:00 CET | 14 | ![]() | 5 | 999 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 12:00 CET | 13 | ![]() | 4 | 1000 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 11:00 CET | 12 | ![]() | 5 | 1001 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 10:00 CET | 11 | ![]() | 1 | 1002 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 9:00 CET | 10 | ![]() | 2 | 1002 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 8:00 CET | 10 | ![]() | 3 | 1002 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1002 | rahlo pada | 3 | |
| Četrtek, 12.11.2026 6:00 CET | 9 | ![]() | 2 | 1002 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 5:00 CET | 9 | ![]() | 1 | 1002 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 4:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 1002 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 3:00 CET | 10 | ![]() | 4 | 1003 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 2:00 CET | 9 | ![]() | 1 | 1003 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 1:00 CET | 10 | ![]() | 3 | 1004 | |||||
| Četrtek, 12.11.2026 0:00 CET | 10 | ![]() | 4 | 1004 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 23:00 CET | 9 | ![]() | 1 | 1005 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 22:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 1005 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 21:00 CET | 9 | ![]() | 5 | 1006 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 20:00 CET | 9 | ![]() | 3 | 1006 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 19:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 1007 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 18:00 CET | 9 | ![]() | 3 | 1007 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 17:00 CET | 9 | ![]() | 5 | 1007 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 16:00 CET | 10 | ![]() | 5 | 1007 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 15:00 CET | 10 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 14:00 CET | 9 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 13:00 CET | 9 | ![]() | 2 | 1010 | |||||
| Sreda, 11.11.2026 12:00 CET | 8 | ![]() | 1 | 1010 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










