Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 03.12.2025 13:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 12:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 11:00 CET | 3 | ![]() | 2 | 1019 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | 2 | ![]() | 5 | 1020 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 9:00 CET | 2 | ![]() | 6 | 1020 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 8:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1019 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 03.12.2025 6:00 CET | 2 | ![]() | 6 | 1019 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 5:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1019 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 3:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 2:00 CET | 1 | ![]() | 7 | ||||||
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | 1 | ![]() | 2 | 1020 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 0:00 CET | 1 | ![]() | 1 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 23:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | 1 | ![]() | 1 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 21:00 CET | 1 | ![]() | 5 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 20:00 CET | 1 | ![]() | 5 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | 1 | ![]() | 1 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 18:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 17:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | 2 | ![]() | 6 | 1019 | |||||
| Torek, 02.12.2025 15:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Torek, 02.12.2025 14:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | 0 | ![]() | 6 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 12:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1020 | |||||
| Torek, 02.12.2025 11:00 CET | -1 | ![]() | 3 | 1021 | |||||
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | -1 | ![]() | 2 | 1022 | |||||
| Torek, 02.12.2025 9:00 CET | -2 | ![]() | 2 | 1022 | |||||
| Torek, 02.12.2025 8:00 CET | -2 | ![]() | 3 | 1022 | |||||
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 1 | 1021 | ustaljen | 0 | |
| Torek, 02.12.2025 6:00 CET | -2 | ![]() | 3 | 1021 | |||||
| Torek, 02.12.2025 5:00 CET | -3 | ![]() | 1 | 1021 | |||||
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1022 | |||||
| Torek, 02.12.2025 3:00 CET | -2 | ![]() | 3 | 1022 | |||||
| Torek, 02.12.2025 2:00 CET | -2 | ![]() | 2 | 1022 | |||||
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | -2 | ![]() | 2 | 1022 | |||||
| Torek, 02.12.2025 0:00 CET | -2 | ![]() | 1 | 1022 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 23:00 CET | -1 | ![]() | 3 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | -1 | ![]() | 3 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 21:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 20:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | 0 | ![]() | 5 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 18:00 CET | 1 | ![]() | 1 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 17:00 CET | 2 | ![]() | 6 | 1022 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | 6 | ![]() | 1 | 1021 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 15:00 CET | 10 | ![]() | 4 | 1021 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 14:00 CET | 10 | ![]() | 3 | 1021 | |||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | 7 | ![]() | 3 | 1022 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








