Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 02.06.2026 14:00 CEST | 25 | ![]() | 15 | 1011 | |||||
| Torek, 02.06.2026 13:00 CEST | 24 | ![]() | 10 | 1012 | |||||
| Torek, 02.06.2026 12:00 CEST | 23 | ![]() | 14 | 1013 | |||||
| Torek, 02.06.2026 11:00 CEST | 22 | ![]() | 13 | ||||||
| Torek, 02.06.2026 10:00 CEST | 20 | ![]() | 5 | 1014 | |||||
| Torek, 02.06.2026 9:00 CEST | 17 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Torek, 02.06.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 2 | 1016 | ustaljen | 6 | |
| Torek, 02.06.2026 7:00 CEST | 13 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
| Torek, 02.06.2026 6:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 5:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 4:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 3:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 2:00 CEST | 12 | ![]() | 2 | 1017 | |||||
| Torek, 02.06.2026 1:00 CEST | 13 | ![]() | 1 | 1017 | |||||
| Torek, 02.06.2026 0:00 CEST | 13 | ![]() | 4 | 1017 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 23:00 CEST | 14 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 22:00 CEST | 15 | ![]() | 2 | 1017 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 21:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 20:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 19:00 CEST | 18 | ![]() | 5 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 18:00 CEST | 21 | ![]() | 11 | 1014 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 17:00 CEST | 20 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 16:00 CEST | 20 | ![]() | 6 | 1014 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 15:00 CEST | 21 | ![]() | 6 | 1013 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 14:00 CEST | 24 | ![]() | 9 | 1013 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 13:00 CEST | 22 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 12:00 CEST | 20 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 11:00 CEST | 19 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 10:00 CEST | 18 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 9:00 CEST | 17 | ![]() | 5 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 1 | 1014 | ustaljen | 8 | |
| Ponedeljek, 01.06.2026 7:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 6:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 5:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 4:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 3:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 2:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 1:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 0:00 CEST | |||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 23:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 22:00 CEST | 17 | ![]() | 6 | 1015 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 21:00 CEST | 19 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 20:00 CEST | 20 | ![]() | 7 | 1013 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 19:00 CEST | 20 | ![]() | 10 | 1014 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 18:00 CEST | 19 | ![]() | 11 | 1012 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 17:00 CEST | 22 | ![]() | 15 | 41 | 1013 | ||||
| Nedelja, 31.05.2026 16:00 CEST | 26 | ![]() | 13 | 36 | 1011 | ||||
| Nedelja, 31.05.2026 15:00 CEST | 31 | ![]() | 11 | 1010 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 14:00 CEST | 30 | ![]() | 13 | 1011 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









