Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 19.03.2026 23:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1022 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 1 | 1022 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 21:00 CET | 2 | ![]() | 2 | 1022 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 20:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 1021 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 19:00 CET | 6 | ![]() | 2 | 1021 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 18:00 CET | 10 | ![]() | 12 | 1020 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 17:00 CET | 12 | ![]() | 18 | 1020 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 16:00 CET | 12 | ![]() | 20 | 1020 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 15:00 CET | 13 | ![]() | 22 | ||||||
| Četrtek, 19.03.2026 14:00 CET | 13 | ![]() | 21 | 41 | 1020 | ||||
| Četrtek, 19.03.2026 13:00 CET | 12 | ![]() | 21 | 1021 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 12:00 CET | 12 | ![]() | 19 | 1021 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 11:00 CET | 11 | ![]() | 20 | 1022 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 10:00 CET | 11 | ![]() | 19 | 1022 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 9:00 CET | 10 | ![]() | 7 | 1023 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 8:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 3 | 1024 | ustaljen | 0 | |
| Četrtek, 19.03.2026 6:00 CET | -1 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 5:00 CET | -1 | ![]() | 2 | 1024 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 4:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 3:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 2:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Četrtek, 19.03.2026 0:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1024 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 23:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 4 | 1023 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 21:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1023 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 20:00 CET | 4 | ![]() | 2 | 1022 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 19:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 1022 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 18:00 CET | 12 | ![]() | 18 | 38 | 1021 | ||||
| Sreda, 18.03.2026 17:00 CET | 13 | ![]() | 17 | 1020 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 16:00 CET | 13 | ![]() | 23 | 40 | 1020 | ||||
| Sreda, 18.03.2026 15:00 CET | 13 | ![]() | 20 | 40 | 1020 | ||||
| Sreda, 18.03.2026 14:00 CET | 12 | ![]() | 15 | 39 | 1020 | ||||
| Sreda, 18.03.2026 13:00 CET | 12 | ![]() | 19 | 39 | 1021 | ||||
| Sreda, 18.03.2026 12:00 CET | 11 | ![]() | 21 | 40 | 1022 | ||||
| Sreda, 18.03.2026 11:00 CET | 11 | ![]() | 17 | 1022 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 10:00 CET | 9 | ![]() | 9 | 1022 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 9:00 CET | 5 | ![]() | 12 | 1022 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 8:00 CET | 5 | ![]() | 5 | 1022 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 6 | 1021 | rahlo raste | 2 | |
| Sreda, 18.03.2026 6:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1021 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 5:00 CET | 4 | ![]() | 10 | 1020 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 6 | 1020 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 3:00 CET | 5 | ![]() | 4 | 1020 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 2:00 CET | 6 | ![]() | 5 | 1020 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 1:00 CET | 6 | ![]() | 10 | 1021 | |||||
| Sreda, 18.03.2026 0:00 CET | 6 | ![]() | 12 | 1021 | |||||
| Torek, 17.03.2026 23:00 CET | 4 | ![]() | 2 | 1021 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











