Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:00 CET | -3 | ![]() | 1 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | -3 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | -3 | ![]() | 2 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | -3 | ![]() | 1 | 1016 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | -4 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | -4 | ![]() | 2 | 1017 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | -4 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | -4 | ![]() | 1 | 1017 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 20:00 CET | -4 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | -2 | ![]() | 1 | 1016 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 18:00 CET | -2 | ![]() | 1 | 1016 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 17:00 CET | -1 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | 0 | ![]() | 5 | 1015 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 15:00 CET | 1 | ![]() | 9 | 1014 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 14:00 CET | 1 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | 2 | ![]() | 8 | 1014 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 12:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1015 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 11:00 CET | 1 | ![]() | 4 | ||||||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1014 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 9:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1014 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 8:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1013 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1012 | 2 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 6:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1011 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 5:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1011 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | 0 | ![]() | 5 | 1010 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 3:00 CET | 1 | ![]() | 5 | 1009 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 2:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1008 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1008 | |||||
| Nedelja, 04.01.2026 0:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 23:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 21:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 20:00 CET | 0 | ![]() | 3 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 18:00 CET | 0 | ![]() | 2 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 17:00 CET | 0 | ![]() | 1 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | 1 | ![]() | 1 | 1008 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 15:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 1009 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 14:00 CET | 2 | ![]() | 2 | 1009 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 1009 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 12:00 CET | 1 | ![]() | 8 | 1010 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 11:00 CET | 1 | ![]() | 8 | 1010 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1009 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








