Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | 6 | ![]() | 9 | 1002 | |||||
| Petek, 02.01.2026 15:00 CET | 7 | ![]() | 17 | 1001 | |||||
| Petek, 02.01.2026 14:00 CET | 6 | ![]() | 11 | 1002 | |||||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | 6 | ![]() | 10 | 1002 | |||||
| Petek, 02.01.2026 12:00 CET | 5 | ![]() | 3 | 1003 | |||||
| Petek, 02.01.2026 11:00 CET | 5 | ![]() | 7 | 1004 | |||||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | 5 | ![]() | 8 | 1004 | |||||
| Petek, 02.01.2026 9:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1004 | |||||
| Petek, 02.01.2026 8:00 CET | 4 | ![]() | 7 | 1004 | |||||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | 5 | ![]() | 9 | 1004 | 0 | ||||
| Petek, 02.01.2026 6:00 CET | 5 | ![]() | 14 | 1004 | |||||
| Petek, 02.01.2026 5:00 CET | 4 | ![]() | 9 | 1005 | |||||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 12 | 1006 | |||||
| Petek, 02.01.2026 3:00 CET | 4 | ![]() | 12 | 1006 | |||||
| Petek, 02.01.2026 2:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 1007 | |||||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | 5 | ![]() | 11 | 1007 | |||||
| Petek, 02.01.2026 0:00 CET | 4 | ![]() | 15 | 1008 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 23:00 CET | 4 | ![]() | 23 | 1009 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | 4 | ![]() | 21 | 1010 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 21:00 CET | 4 | ![]() | 14 | 1010 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 20:00 CET | 5 | ![]() | 14 | 1011 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 1011 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 18:00 CET | 3 | ![]() | 13 | 37 | 1011 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 17:00 CET | 3 | ![]() | 21 | 36 | 1011 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | 4 | ![]() | 27 | 46 | 1012 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 15:00 CET | 5 | ![]() | 21 | 38 | 1012 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 14:00 CET | 5 | ![]() | 22 | 45 | 1013 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | 5 | ![]() | 24 | 48 | 1014 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 12:00 CET | 4 | ![]() | 21 | 43 | 1015 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 11:00 CET | 4 | ![]() | 20 | 1016 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | -4 | ![]() | 4 | 1017 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 9:00 CET | -6 | ![]() | 2 | 1018 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 8:00 CET | -8 | ![]() | 1 | 1019 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | -8 | ![]() | 4 | 1019 | 0 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 6:00 CET | -8 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 5:00 CET | -8 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | -8 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 3:00 CET | -8 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 2:00 CET | -7 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | -8 | ![]() | 8 | 1020 | |||||
| Četrtek, 01.01.2026 0:00 CET | -7 | ![]() | 6 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 23:00 CET | -7 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | -7 | ![]() | 2 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 21:00 CET | -6 | ![]() | 2 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 20:00 CET | -6 | ![]() | 2 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | -6 | ![]() | 1 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 18:00 CET | -5 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 17:00 CET | -4 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | -2 | ![]() | 3 | 1020 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









