Celje
| Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 27.04.2026 6:00 CEST | 4 | ![]() | 1 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 27.04.2026 5:00 CEST | 4 | ![]() | 3 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 27.04.2026 4:00 CEST | 5 | ![]() | 3 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 27.04.2026 3:00 CEST | 6 | ![]() | 2 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 27.04.2026 2:00 CEST | 7 | ![]() | 3 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 27.04.2026 1:00 CEST | 8 | ![]() | 3 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 27.04.2026 0:00 CEST | 13 | ![]() | 8 | 1024 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 23:00 CEST | 13 | ![]() | 10 | 1024 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 22:00 CEST | 14 | ![]() | 8 | 1023 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 21:00 CEST | 15 | ![]() | 13 | 1022 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 20:00 CEST | 16 | ![]() | 22 | 42 | 1020 | ||||
| Nedelja, 26.04.2026 19:00 CEST | 18 | ![]() | 20 | 40 | 1018 | ||||
| Nedelja, 26.04.2026 18:00 CEST | 22 | ![]() | 18 | 1017 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 17:00 CEST | 24 | ![]() | 21 | 37 | 1016 | ||||
| Nedelja, 26.04.2026 16:00 CEST | 24 | ![]() | 17 | 1016 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 15:00 CEST | 25 | ![]() | 15 | 1016 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 14:00 CEST | 25 | ![]() | 12 | 1016 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 13:00 CEST | 24 | ![]() | 7 | 1017 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 12:00 CEST | 23 | ![]() | 6 | 1017 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 11:00 CEST | 22 | ![]() | 10 | 1017 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 10:00 CEST | 19 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 9:00 CEST | 14 | ![]() | 2 | 1018 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 8:00 CEST | 10 | ![]() | 3 | 1018 | 0 | ||||
| Nedelja, 26.04.2026 7:00 CEST | 6 | ![]() | 5 | 1018 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 6:00 CEST | 4 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 5:00 CEST | 5 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 4:00 CEST | 6 | ![]() | 1 | ||||||
| Nedelja, 26.04.2026 3:00 CEST | 7 | ![]() | 2 | 1016 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 2:00 CEST | 8 | ![]() | 1 | 1016 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 1:00 CEST | 9 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Nedelja, 26.04.2026 0:00 CEST | 10 | ![]() | 2 | 1015 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 23:00 CEST | 11 | ![]() | 3 | 1015 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 22:00 CEST | 12 | ![]() | 3 | 1014 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 21:00 CEST | 15 | ![]() | 3 | 1013 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 20:00 CEST | 20 | ![]() | 13 | 1011 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 19:00 CEST | 23 | ![]() | 12 | 1011 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 18:00 CEST | 26 | ![]() | 5 | 1010 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 17:00 CEST | 26 | ![]() | 9 | 1011 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 16:00 CEST | 26 | ![]() | 8 | 1011 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 15:00 CEST | 25 | ![]() | 9 | 1012 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 14:00 CEST | 24 | ![]() | 7 | 1013 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 13:00 CEST | 23 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 12:00 CEST | 21 | ![]() | 4 | 1015 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 11:00 CEST | 18 | ![]() | 3 | 1016 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 10:00 CEST | 16 | ![]() | 3 | 1017 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 9:00 CEST | 11 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 8:00 CEST | 7 | ![]() | 2 | 1018 | 0 | ||||
| Sobota, 25.04.2026 7:00 CEST | 2 | ![]() | 4 | 1019 | |||||
| Sobota, 25.04.2026 6:00 CEST | 2 | ![]() | 1 | 1018 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









