Celje
Celje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | 14 | ![]() | 4 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | 12 | ![]() | 6 | 1021 | |||||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | 11 | ![]() | 3 | 1021 | |||||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | 10 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 2 | 1020 | rahlo raste | 0 | |
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | 7 | ![]() | 4 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | 7 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | 9 | ![]() | 9 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | 9 | ![]() | 6 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | 10 | ![]() | 8 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | 10 | ![]() | 12 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | 9 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | 9 | ![]() | 8 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | 9 | ![]() | 9 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | 9 | ![]() | 9 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | 9 | ![]() | 8 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | 8 | ![]() | 6 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | 9 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | 11 | ![]() | 10 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | 11 | ![]() | 8 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | 11 | ![]() | 10 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | 10 | ![]() | 11 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | 11 | ![]() | 9 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | 10 | ![]() | 11 | 1019 | |||||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | 10 | ![]() | 15 | 1019 | |||||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | 10 | ![]() | 12 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | 9 | ![]() | 9 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | 8 | ![]() | 9 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 8 | 1018 | ustaljen | 0 | |
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | 8 | ![]() | 10 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | 6 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | 7 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | 7 | ![]() | 5 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | 6 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | 6 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | 6 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | 7 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | 7 | ![]() | 5 | 1019 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | 7 | ![]() | 2 | 1019 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | 9 | ![]() | 13 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | 9 | ![]() | 5 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | 11 | ![]() | 11 | 1016 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | 12 | ![]() | 12 | 1015 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | 12 | ![]() | 24 | 45 | 1015 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | 13 | ![]() | 15 | 1014 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | 13 | ![]() | 8 | 1014 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 13:00 CEST | 12 | ![]() | 9 | 1015 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.