Črnomelj
| Črnomelj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 05.03.2026 20:00 CET | 8 | 0 | 1025 | ||||||
| Četrtek, 05.03.2026 19:00 CET | 10 | ![]() | 1 | 1025 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 18:00 CET | 13 | ![]() | 1 | 1024 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 17:00 CET | 17 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 16:00 CET | 18 | ![]() | 5 | 1024 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 15:00 CET | 19 | ![]() | 4 | 1024 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 14:00 CET | 19 | ![]() | 4 | 1025 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Četrtek, 05.03.2026 12:00 CET | 16 | ![]() | 5 | 1027 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 11:00 CET | 14 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 10:00 CET | 11 | ![]() | 2 | 1028 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 9:00 CET | 8 | 0 | 1028 | ||||||
| Četrtek, 05.03.2026 8:00 CET | 4 | ![]() | 0 | 1029 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 0 | 1028 | 0 | |||
| Četrtek, 05.03.2026 6:00 CET | 1 | 0 | 1028 | ||||||
| Četrtek, 05.03.2026 5:00 CET | 2 | 0 | 1028 | ||||||
| Četrtek, 05.03.2026 4:00 CET | 3 | 0 | 1027 | ||||||
| Četrtek, 05.03.2026 3:00 CET | 4 | 0 | 1027 | ||||||
| Četrtek, 05.03.2026 2:00 CET | 6 | ![]() | 2 | 1028 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 1:00 CET | 8 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Četrtek, 05.03.2026 0:00 CET | 11 | ![]() | 12 | 1027 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 23:00 CET | 11 | ![]() | 20 | 1027 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 22:00 CET | 12 | ![]() | 10 | 1027 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 21:00 CET | 12 | ![]() | 19 | 1026 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 20:00 CET | 13 | ![]() | 22 | 1026 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 19:00 CET | 14 | ![]() | 13 | 1026 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 18:00 CET | 15 | ![]() | 11 | 1025 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 17:00 CET | 17 | ![]() | 9 | 1024 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 16:00 CET | 17 | ![]() | 3 | 1024 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 15:00 CET | 16 | ![]() | 5 | 1025 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 14:00 CET | 17 | ![]() | 13 | 1025 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Sreda, 04.03.2026 12:00 CET | 17 | ![]() | 2 | 1026 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 11:00 CET | 14 | ![]() | 3 | 1027 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 10:00 CET | 12 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 9:00 CET | 8 | ![]() | 1 | 1029 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 8:00 CET | 2 | ![]() | 1 | 1029 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 0 | 1029 | 0 | |||
| Sreda, 04.03.2026 6:00 CET | 2 | 0 | 1028 | ||||||
| Sreda, 04.03.2026 5:00 CET | 3 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 3:00 CET | 4 | ![]() | 0 | 1028 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 2:00 CET | 5 | ![]() | 1 | 1029 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 1:00 CET | 6 | ![]() | 0 | 1029 | |||||
| Sreda, 04.03.2026 0:00 CET | 7 | ![]() | 1 | 1028 | |||||
| Torek, 03.03.2026 23:00 CET | 8 | ![]() | 2 | 1028 | |||||
| Torek, 03.03.2026 22:00 CET | 10 | ![]() | 4 | 1028 | |||||
| Torek, 03.03.2026 21:00 CET | 10 | ![]() | 2 | 1028 | |||||
| Torek, 03.03.2026 20:00 CET | 13 | ![]() | 15 | 1027 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










