Črnomelj
Črnomelj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | 0 | 1019 | ||||
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | 13 | ![]() | 7 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | 14 | ![]() | 3 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | 11 | ![]() | 4 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | 11 | ![]() | 1 | 1020 | |||||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 1020 | 0 | |||
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | 10 | ![]() | 2 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | 10 | ![]() | 1 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | 10 | ![]() | 1 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | 10 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | 11 | ![]() | 9 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | 11 | ![]() | 11 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | 10 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | 9 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 3 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | 11 | ![]() | 7 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | 11 | ![]() | 13 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | 11 | ![]() | 16 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | 11 | ![]() | 13 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | 11 | ![]() | 11 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | 11 | ![]() | 13 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | 11 | ![]() | 14 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 15 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | 11 | ![]() | 19 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | 10 | ![]() | 15 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | 10 | ![]() | 14 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | 9 | ![]() | 14 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | 9 | ![]() | 14 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1017 | 2 | ||
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | 8 | ![]() | 7 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | 8 | ![]() | 1 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | 9 | ![]() | 9 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | 8 | ![]() | 4 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | 8 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | 8 | ![]() | 0 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | 7 | ![]() | 1 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | 6 | ![]() | 2 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | 6 | ![]() | 2 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | 6 | ![]() | 1 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | 7 | ![]() | 1 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | 8 | ![]() | 2 | 1017 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | 11 | ![]() | 2 | 1016 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | 12 | ![]() | 15 | 44 | 1015 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | 13 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | 12 | ![]() | 6 | 1014 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | ![]() | ploha | 12 | ![]() | 13 | 1015 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 5 | 1015 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.