Katarina nad Ljubljano
| Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 18.08.2026 20:00 CEST | 23 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 19:00 CEST | 24 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 18:00 CEST | 24 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 17:00 CEST | 26 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 16:00 CEST | 26 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 15:00 CEST | 23 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 25 | ![]() | 3 | ||||
| Torek, 18.08.2026 13:00 CEST | 22 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 12:00 CEST | 20 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 11:00 CEST | 18 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 10:00 CEST | 16 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 9:00 CEST | 16 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | 8 | |||||
| Torek, 18.08.2026 7:00 CEST | 15 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 6:00 CEST | 14 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 5:00 CEST | 13 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 4:00 CEST | 15 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 3:00 CEST | 14 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 2:00 CEST | 15 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 1:00 CEST | 15 | ||||||||
| Torek, 18.08.2026 0:00 CEST | 16 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 23:00 CEST | 17 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 22:00 CEST | 16 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 21:00 CEST | 16 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 20:00 CEST | ![]() | ledena zrna | 15 | ||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 19:00 CEST | 23 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 18:00 CEST | 24 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 17:00 CEST | 25 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 16:00 CEST | 23 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 15:00 CEST | 23 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | 0 | |||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 13:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 21 | ||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 12:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 22 | ||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 11:00 CEST | 22 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 10:00 CEST | 22 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 9:00 CEST | 20 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 1 | 0 | |||
| Ponedeljek, 17.08.2026 7:00 CEST | 22 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 6:00 CEST | 22 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 5:00 CEST | 22 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 4:00 CEST | 22 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 3:00 CEST | 23 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 2:00 CEST | 23 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 1:00 CEST | 24 | ||||||||
| Ponedeljek, 17.08.2026 0:00 CEST | 24 | ||||||||
| Nedelja, 16.08.2026 23:00 CEST | 24 | ||||||||
| Nedelja, 16.08.2026 22:00 CEST | 24 | ||||||||
| Nedelja, 16.08.2026 21:00 CEST | 25 | ||||||||
| Nedelja, 16.08.2026 20:00 CEST | 26 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






