Katarina nad Ljubljano
Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.09.2025 17:00 CEST | 17 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 16:00 CEST | 18 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 15:00 CEST | 18 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 4 | ||||
Sreda, 17.09.2025 13:00 CEST | 17 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 12:00 CEST | 15 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 11:00 CEST | 15 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 10:00 CEST | 14 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 9:00 CEST | 13 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 12 | |||
Sreda, 17.09.2025 7:00 CEST | 11 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 6:00 CEST | 11 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 5:00 CEST | 11 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 4:00 CEST | 12 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 3:00 CEST | 12 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 2:00 CEST | 11 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 1:00 CEST | 11 | ||||||||
Sreda, 17.09.2025 0:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 11 | ||||||
Torek, 16.09.2025 23:00 CEST | ![]() | močno dežuje | 11 | ||||||
Torek, 16.09.2025 22:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ||||||
Torek, 16.09.2025 21:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ||||||
Torek, 16.09.2025 20:00 CEST | 12 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 19:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ||||||
Torek, 16.09.2025 18:00 CEST | ![]() | rosi | 12 | ||||||
Torek, 16.09.2025 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ||||||
Torek, 16.09.2025 16:00 CEST | ![]() | rosi | 14 | ||||||
Torek, 16.09.2025 15:00 CEST | 15 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 5 | ||||
Torek, 16.09.2025 13:00 CEST | 15 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 12:00 CEST | ![]() | dežuje | |||||||
Torek, 16.09.2025 11:00 CEST | 16 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 10:00 CEST | 17 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 9:00 CEST | 17 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | 0 | 0 | ||||
Torek, 16.09.2025 7:00 CEST | 16 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 6:00 CEST | 15 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 5:00 CEST | 15 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 4:00 CEST | 16 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 3:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ||||||
Torek, 16.09.2025 2:00 CEST | 17 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 1:00 CEST | 16 | ||||||||
Torek, 16.09.2025 0:00 CEST | 17 | ||||||||
Ponedeljek, 15.09.2025 23:00 CEST | 16 | ||||||||
Ponedeljek, 15.09.2025 22:00 CEST | 16 | ||||||||
Ponedeljek, 15.09.2025 21:00 CEST | 17 | ||||||||
Ponedeljek, 15.09.2025 20:00 CEST | 18 | ||||||||
Ponedeljek, 15.09.2025 19:00 CEST | 19 | ||||||||
Ponedeljek, 15.09.2025 18:00 CEST | 20 | ||||||||
Ponedeljek, 15.09.2025 17:00 CEST | 21 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.