Katarina nad Ljubljano
Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 19.04.2025 23:00 CEST | 10 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 22:00 CEST | 10 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 21:00 CEST | 10 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 20:00 CEST | 11 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 19:00 CEST | 12 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 18:00 CEST | 14 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 17:00 CEST | 14 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 16:00 CEST | 14 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 15:00 CEST | 13 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | ||||
Sobota, 19.04.2025 13:00 CEST | 13 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 12:00 CEST | 13 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 11:00 CEST | 12 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 10:00 CEST | 11 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 9:00 CEST | 10 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 2 | |||
Sobota, 19.04.2025 7:00 CEST | 8 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 6:00 CEST | 8 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 5:00 CEST | 8 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 4:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 8 | ||||||
Sobota, 19.04.2025 3:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ||||||
Sobota, 19.04.2025 2:00 CEST | 8 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 1:00 CEST | 8 | ||||||||
Sobota, 19.04.2025 0:00 CEST | 8 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 23:00 CEST | 8 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 22:00 CEST | 9 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 21:00 CEST | 8 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 20:00 CEST | 9 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 19:00 CEST | 10 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 18:00 CEST | 11 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 17:00 CEST | 12 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 16:00 CEST | 14 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 15:00 CEST | 13 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 6 | ||||
Petek, 18.04.2025 13:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ||||||
Petek, 18.04.2025 12:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ||||||
Petek, 18.04.2025 11:00 CEST | 8 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 10:00 CEST | ![]() | dežuje | 8 | ||||||
Petek, 18.04.2025 9:00 CEST | ![]() | dežuje | 8 | ||||||
Petek, 18.04.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 9 | 29 | |||
Petek, 18.04.2025 7:00 CEST | ![]() | močno dežuje | 8 | ||||||
Petek, 18.04.2025 6:00 CEST | ![]() | dežuje | 8 | ||||||
Petek, 18.04.2025 5:00 CEST | ![]() | močno dežuje | 8 | ||||||
Petek, 18.04.2025 4:00 CEST | ![]() | dežuje | 9 | ||||||
Petek, 18.04.2025 3:00 CEST | 10 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 2:00 CEST | 10 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 1:00 CEST | 10 | ||||||||
Petek, 18.04.2025 0:00 CEST | 10 | ||||||||
Četrtek, 17.04.2025 23:00 CEST | 10 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.