Katarina nad Ljubljano
| Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 6 | 0 | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:00 CET | -4 | ||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:00 CET | -4 | ||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | -4 | ||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | -4 | ||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | -4 | ||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | -4 | ||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 20:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 18:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 17:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 15:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 14:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 9 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 12:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 11:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Nedelja, 04.01.2026 8:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 6 | 3 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Nedelja, 04.01.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Nedelja, 04.01.2026 3:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 2:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Nedelja, 04.01.2026 0:00 CET | ![]() | sneži | -1 | ||||||
| Sobota, 03.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -1 | ||||||
| Sobota, 03.01.2026 21:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sobota, 03.01.2026 20:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sobota, 03.01.2026 18:00 CET | -1 | ||||||||
| Sobota, 03.01.2026 17:00 CET | -1 | ||||||||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | -1 | ||||||||
| Sobota, 03.01.2026 15:00 CET | -1 | ||||||||
| Sobota, 03.01.2026 14:00 CET | -1 | ||||||||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 12:00 CET | 0 | ||||||||
| Sobota, 03.01.2026 11:00 CET | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







