Katarina nad Ljubljano
| Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 03.12.2025 18:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 17:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 16:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 15:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 14:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 13:00 CET | ![]() | megla | 2 | 0 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ||||||
| Sreda, 03.12.2025 11:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 9:00 CET | 0 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 8:00 CET | 0 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 2 | |||
| Sreda, 03.12.2025 6:00 CET | 0 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 5:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 3:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ||||||
| Sreda, 03.12.2025 2:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 03.12.2025 0:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ||||||
| Torek, 02.12.2025 23:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ||||||
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ||||||
| Torek, 02.12.2025 21:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 3 | ||||||
| Torek, 02.12.2025 20:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 18:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 17:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | 5 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 15:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 14:00 CET | 5 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 2 | ||||
| Torek, 02.12.2025 12:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 11:00 CET | 6 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | 5 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 9:00 CET | 2 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 8:00 CET | 2 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 1 | 0 | |||
| Torek, 02.12.2025 6:00 CET | 3 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 5:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 3:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 2:00 CET | 3 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 02.12.2025 0:00 CET | 4 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 23:00 CET | 4 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | 4 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 21:00 CET | 5 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 20:00 CET | 5 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | 5 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.12.2025 18:00 CET | 5 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









