Katarina nad Ljubljano
Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 29.01.2025 1:00 CET | 5 | ||||||||
Sreda, 29.01.2025 0:00 CET | rahlo dežuje | 5 | |||||||
Torek, 28.01.2025 23:00 CET | rahlo dežuje | 6 | |||||||
Torek, 28.01.2025 22:00 CET | 6 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 21:00 CET | 7 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 20:00 CET | 7 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 19:00 CET | 7 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 18:00 CET | 8 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 17:00 CET | 8 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 16:00 CET | 7 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 15:00 CET | dežuje | 6 | |||||||
Torek, 28.01.2025 14:00 CET | dežuje | 6 | |||||||
Torek, 28.01.2025 13:00 CET | oblačno | 9 | 8 | ||||||
Torek, 28.01.2025 12:00 CET | močno dežuje | 8 | |||||||
Torek, 28.01.2025 11:00 CET | 10 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 10:00 CET | 9 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 9:00 CET | močno dežuje | 9 | |||||||
Torek, 28.01.2025 8:00 CET | 8 | ||||||||
Torek, 28.01.2025 7:00 CET | rahlo dežuje | 8 | 2 | 15 | |||||
Torek, 28.01.2025 6:00 CET | dežuje | 8 | |||||||
Torek, 28.01.2025 5:00 CET | dežuje | 8 | |||||||
Torek, 28.01.2025 4:00 CET | dežuje | 9 | |||||||
Torek, 28.01.2025 3:00 CET | dežuje | 8 | |||||||
Torek, 28.01.2025 2:00 CET | rahlo dežuje | 8 | |||||||
Torek, 28.01.2025 1:00 CET | rahlo rosi | 8 | |||||||
Torek, 28.01.2025 0:00 CET | rahlo dežuje | 8 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 23:00 CET | 8 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 22:00 CET | rahlo dežuje | 8 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 21:00 CET | rahlo rosi | 7 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 20:00 CET | dežuje | 7 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 19:00 CET | rahlo rosi | 7 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 18:00 CET | 7 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 17:00 CET | rahlo rosi | 6 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 16:00 CET | rahlo dežuje | 7 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 15:00 CET | dežuje | 7 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 14:00 CET | 7 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 13:00 CET | pretežno oblačno | 8 | 19 | ||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 12:00 CET | 7 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 11:00 CET | rahlo rosi | 7 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 10:00 CET | 7 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 9:00 CET | 6 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 8:00 CET | 6 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 7:00 CET | pretežno oblačno | 6 | 9 | 5 | |||||
Ponedeljek, 27.01.2025 6:00 CET | 5 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 5:00 CET | rahlo dežuje | 5 | |||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 4:00 CET | 6 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 3:00 CET | 6 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 2:00 CET | 6 | ||||||||
Ponedeljek, 27.01.2025 1:00 CET | rahlo rosi | 6 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.