Katarina nad Ljubljano
| Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | 6 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 9:00 CET | 6 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 8:00 CET | 5 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 0 | |||
| Četrtek, 15.01.2026 6:00 CET | 5 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 5:00 CET | 5 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | 5 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 3:00 CET | 4 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 2:00 CET | 5 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | 5 | ||||||||
| Četrtek, 15.01.2026 0:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 23:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 21:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 20:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 18:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 17:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | 6 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 15:00 CET | 6 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 14:00 CET | 7 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 5 | ||||
| Sreda, 14.01.2026 12:00 CET | 6 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 11:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 9:00 CET | 5 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 8:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 0 | |||
| Sreda, 14.01.2026 6:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 5:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 3:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 2:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 14.01.2026 0:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 23:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 21:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 20:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 18:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 17:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 15:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 14:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | ||||
| Torek, 13.01.2026 12:00 CET | 3 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 11:00 CET | 3 | ||||||||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | 2 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





