Katarina nad Ljubljano
| Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | 0 | |||||
| Sreda, 04.02.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 11:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 9:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 8:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | 0 | 29 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 6:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ||||||
| Sreda, 04.02.2026 3:00 CET | 3 | ||||||||
| Sreda, 04.02.2026 2:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 04.02.2026 0:00 CET | 3 | ||||||||
| Torek, 03.02.2026 23:00 CET | 3 | ||||||||
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 03.02.2026 21:00 CET | 5 | ||||||||
| Torek, 03.02.2026 20:00 CET | 3 | ||||||||
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | 4 | ||||||||
| Torek, 03.02.2026 18:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 17:00 CET | ![]() | močno dežuje | 3 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 14:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ![]() | 1 | ||||
| Torek, 03.02.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 11:00 CET | ![]() | dežuje | 0 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 9:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 8:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 3 | |||
| Torek, 03.02.2026 6:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ||||||
| Torek, 03.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:00 CET | -1 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:00 CET | -1 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | -1 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:00 CET | -1 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:00 CET | -1 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 14:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











