Katarina nad Ljubljano
| Katarina nad Ljubljano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 02.06.2026 12:00 CEST | 20 | ||||||||
| Torek, 02.06.2026 11:00 CEST | 18 | ||||||||
| Torek, 02.06.2026 10:00 CEST | 17 | ||||||||
| Torek, 02.06.2026 9:00 CEST | 14 | ||||||||
| Torek, 02.06.2026 8:00 CEST | ![]() | megla | 14 | 0 | 1 | ||||
| Torek, 02.06.2026 7:00 CEST | 13 | ||||||||
| Torek, 02.06.2026 6:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 5:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 4:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 3:00 CEST | |||||||||
| Torek, 02.06.2026 2:00 CEST | 14 | ||||||||
| Torek, 02.06.2026 1:00 CEST | 14 | ||||||||
| Torek, 02.06.2026 0:00 CEST | 14 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 23:00 CEST | 14 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 22:00 CEST | 14 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 21:00 CEST | 15 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 20:00 CEST | 16 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 19:00 CEST | 17 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 18:00 CEST | 17 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 17:00 CEST | 17 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 16:00 CEST | 18 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 15:00 CEST | 16 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 2 | ||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 13:00 CEST | 18 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 12:00 CEST | 19 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 11:00 CEST | 17 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 10:00 CEST | 16 | ||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 9:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 8:00 CEST | ![]() | megla | 15 | ![]() | 2 | 14 | |||
| Ponedeljek, 01.06.2026 7:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 6:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 5:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 4:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 3:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 2:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 1:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 01.06.2026 0:00 CEST | |||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 23:00 CEST | 17 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 22:00 CEST | 18 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 21:00 CEST | 19 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 20:00 CEST | 19 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 19:00 CEST | 21 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 18:00 CEST | 21 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 17:00 CEST | ![]() | dežuje | 19 | ||||||
| Nedelja, 31.05.2026 16:00 CEST | 24 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 15:00 CEST | 28 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | 0 | |||||
| Nedelja, 31.05.2026 13:00 CEST | 27 | ||||||||
| Nedelja, 31.05.2026 12:00 CEST | 26 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





