Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 14.05.2026 18:00 CEST | ![]() | sneži | -4 | ![]() | 12 | 60 | * 734 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 49 | 98 | * 734 | pada | |
| Četrtek, 14.05.2026 16:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 28 | 90 | * 734 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 15:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 14 | 65 | * 735 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 14:00 CEST | ![]() | ploha dežja s snegom | -4 | ![]() | 33 | 43 | * 736 | rahlo pada | |
| Četrtek, 14.05.2026 13:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 23 | 41 | * 736 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 12:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 24 | 40 | * 737 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 11:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 15 | 37 | * 737 | ustaljen | |
| Četrtek, 14.05.2026 10:00 CEST | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 8 | * 738 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 9:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -3 | ![]() | 11 | * 738 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 8:00 CEST | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 4 | * 738 | ustaljen | 0 | |
| Četrtek, 14.05.2026 7:00 CEST | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 26 | 61 | * 738 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 18 | 49 | * 738 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 20 | 48 | * 738 | rahlo pada | |
| Četrtek, 14.05.2026 4:00 CEST | -3 | ![]() | 10 | * 738 | |||||
| Četrtek, 14.05.2026 3:00 CEST | -2 | ![]() | 13 | * 738 | |||||
| Četrtek, 14.05.2026 2:00 CEST | -2 | ![]() | 1 | * 739 | |||||
| Četrtek, 14.05.2026 1:00 CEST | -2 | ![]() | 15 | * 739 | |||||
| Četrtek, 14.05.2026 0:00 CEST | -2 | ![]() | 7 | * 740 | |||||
| Sreda, 13.05.2026 23:00 CEST | -2 | ![]() | 3 | * 740 | |||||
| Sreda, 13.05.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 8 | * 740 | |||
| Sreda, 13.05.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 13 | * 740 | |||
| Sreda, 13.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 13 | * 740 | |||
| Sreda, 13.05.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 19 | * 740 | |||
| Sreda, 13.05.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 15 | * 741 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 8 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 6 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 5 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 2 | * 741 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 13:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 3 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 12 | * 741 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 17 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 24 | 40 | * 741 | ||
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 31 | 40 | * 741 | ustaljen | 22 |
| Sreda, 13.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 35 | 45 | * 740 | ||
| Sreda, 13.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 35 | 46 | * 740 | ||
| Sreda, 13.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 38 | 53 | * 740 | ustaljen | |
| Sreda, 13.05.2026 4:00 CEST | -7 | ![]() | 42 | 61 | * 741 | ||||
| Sreda, 13.05.2026 3:00 CEST | -8 | ![]() | 34 | 54 | * 741 | ||||
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -9 | ![]() | 31 | 48 | * 741 | ||
| Sreda, 13.05.2026 1:00 CEST | -9 | ![]() | 32 | 42 | * 741 | ||||
| Sreda, 13.05.2026 0:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -8 | ![]() | 36 | 52 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 23:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -9 | ![]() | 35 | 65 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 44 | 66 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 21 | 39 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 27 | 61 | * 741 | rahlo raste | |
| Torek, 12.05.2026 19:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 32 | 70 | * 740 | ||
| Torek, 12.05.2026 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 43 | 71 | * 740 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















