Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | sneži | -11 | ![]() | 23 | 74 | * 736 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 21:00 CET | ![]() | v oblakih | -11 | ![]() | 19 | 72 | * 735 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 20:00 CET | ![]() | v oblakih | -11 | ![]() | 17 | 89 | * 737 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | v oblakih | -11 | ![]() | 23 | 72 | * 737 | rahlo raste | |
| Četrtek, 01.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 39 | 111 | * 737 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 35 | 95 | * 737 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 36 | 87 | * 737 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 8 | 57 | * 737 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | -5 | ![]() | 11 | 45 | * 739 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 26 | 53 | * 739 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 7 | 63 | * 740 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 40 | 72 | * 740 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 55 | 86 | * 740 | ustaljen | |
| Četrtek, 01.01.2026 9:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 67 | 99 | * 740 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 8:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 66 | 97 | * 740 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 29 | 71 | * 740 | rahlo pada | 0 |
| Četrtek, 01.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 12 | 68 | * 741 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 5:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -8 | ![]() | 35 | 75 | * 741 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 35 | 66 | * 741 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 3:00 CET | -10 | ![]() | 31 | 74 | * 742 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 2:00 CET | -11 | ![]() | 34 | 76 | * 742 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | -12 | ![]() | 39 | 58 | * 742 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 0:00 CET | -12 | ![]() | 25 | 39 | * 742 | ||||
| Sreda, 31.12.2025 23:00 CET | -12 | ![]() | 33 | 54 | * 741 | ||||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | -12 | ![]() | 37 | 63 | * 741 | ||||
| Sreda, 31.12.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 35 | 55 | * 741 | ||
| Sreda, 31.12.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 37 | 68 | * 741 | ||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 35 | 90 | * 740 | ustaljen | |
| Sreda, 31.12.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 57 | 125 | * 739 | ||
| Sreda, 31.12.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 49 | 95 | * 740 | ||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 52 | 86 | * 740 | ustaljen | |
| Sreda, 31.12.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 41 | 88 | * 740 | ||
| Sreda, 31.12.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | -15 | ![]() | 45 | 70 | * 740 | ||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 23 | 56 | * 740 | rahlo pada | |
| Sreda, 31.12.2025 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 37 | 61 | * 741 | ||
| Sreda, 31.12.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 26 | 51 | * 741 | ||
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 29 | 53 | * 741 | ||
| Sreda, 31.12.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 31 | 46 | * 741 | ||
| Sreda, 31.12.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 30 | 54 | * 740 | ||
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -17 | ![]() | 33 | 49 | * 740 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 31.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -17 | ![]() | 28 | 53 | * 740 | ||
| Sreda, 31.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -18 | ![]() | 29 | 46 | * 740 | ||
| Sreda, 31.12.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -18 | ![]() | 31 | 48 | * 740 | ustaljen | |
| Sreda, 31.12.2025 3:00 CET | -17 | ![]() | 22 | 38 | * 740 | ||||
| Sreda, 31.12.2025 2:00 CET | -17 | ![]() | 19 | 47 | * 740 | ||||
| Sreda, 31.12.2025 1:00 CET | -17 | ![]() | 21 | 49 | * 740 | ||||
| Sreda, 31.12.2025 0:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -16 | ![]() | 28 | 59 | * 740 | ||
| Torek, 30.12.2025 23:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -16 | ![]() | 32 | 59 | * 740 | ||
| Torek, 30.12.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 43 | 62 | * 740 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















