Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 22 | 42 | * 736 | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 19 | * 735 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 1 | * 735 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 9 | * 735 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 10 | * 735 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 16 | * 735 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 20 | * 735 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 16 | * 735 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 3:00 CET | -11 | ![]() | 19 | * 735 | |||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 2:00 CET | -11 | ![]() | 19 | * 736 | |||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | -12 | ![]() | 6 | * 736 | |||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 0:00 CET | -12 | ![]() | 10 | * 736 | |||||
| Nedelja, 01.02.2026 23:00 CET | -12 | ![]() | 8 | * 736 | |||||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | -11 | ![]() | 14 | * 736 | |||||
| Nedelja, 01.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -10 | ![]() | 17 | * 736 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -10 | ![]() | 22 | * 736 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | -10 | ![]() | 22 | 37 | * 736 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 20 | * 736 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 22 | 43 | * 736 | ||
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 28 | 40 | * 736 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | -9 | ![]() | 23 | 45 | * 736 | ||
| Nedelja, 01.02.2026 14:00 CET | ![]() | v oblakih | -9 | ![]() | 25 | 37 | * 736 | ||
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | v oblakih | -9 | ![]() | 24 | 37 | * 736 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 12:00 CET | ![]() | v oblakih | -9 | ![]() | 27 | 45 | * 737 | ||
| Nedelja, 01.02.2026 11:00 CET | ![]() | v oblakih | -10 | ![]() | 28 | 42 | * 737 | ||
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | v oblakih | -10 | ![]() | 22 | * 737 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 9:00 CET | ![]() | v oblakih | -10 | ![]() | 24 | * 736 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 29 | 46 | * 736 | ||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -10 | ![]() | 26 | * 736 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 01.02.2026 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 18 | * 736 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 23 | * 736 | |||
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 25 | * 736 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 3:00 CET | -10 | ![]() | 22 | 36 | * 736 | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 2:00 CET | -9 | ![]() | 26 | 39 | * 736 | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | -9 | ![]() | 25 | 37 | * 736 | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 0:00 CET | -9 | ![]() | 27 | 45 | * 736 | ||||
| Sobota, 31.01.2026 23:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -9 | ![]() | 30 | 44 | * 736 | ||
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | -9 | ![]() | 20 | 37 | * 736 | ||||
| Sobota, 31.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 25 | * 736 | |||
| Sobota, 31.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 18 | * 736 | |||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 10 | * 735 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 14 | * 735 | |||
| Sobota, 31.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 9 | * 735 | |||
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 5 | * 735 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | * 734 | |||
| Sobota, 31.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 5 | * 734 | |||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 3 | * 734 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 3 | * 734 | |||
| Sobota, 31.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 3 | * 734 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















