Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.10.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | * 759 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 9 | * 759 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 9 | * 759 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 19:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 8 | * 758 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 5 | * 758 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 8 | * 758 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 8 | * 758 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 8 | * 759 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 10 | * 759 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 14 | * 759 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 12 | * 760 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 10 | * 760 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 8 | * 760 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | * 759 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 12 | * 759 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 05.10.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 9 | * 759 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 10 | * 759 | |||
| Ponedeljek, 05.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 10 | * 759 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 4:00 CEST | 5 | ![]() | 10 | * 760 | |||||
| Ponedeljek, 05.10.2026 3:00 CEST | 6 | ![]() | 9 | * 760 | |||||
| Ponedeljek, 05.10.2026 2:00 CEST | 6 | ![]() | 10 | * 760 | |||||
| Ponedeljek, 05.10.2026 1:00 CEST | 6 | ![]() | 6 | * 761 | |||||
| Ponedeljek, 05.10.2026 0:00 CEST | 6 | ![]() | 2 | * 761 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 23:00 CEST | 7 | ![]() | 4 | * 761 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | * 762 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | * 762 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 6 | * 762 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.10.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 8 | * 761 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 3 | * 761 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 1 | * 761 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.10.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 3 | * 762 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | * 762 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | * 762 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.10.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | * 762 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 10 | * 763 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 10 | * 763 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.10.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 8 | * 763 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | * 763 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 3 | * 762 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 04.10.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | * 762 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | * 762 | |||
| Nedelja, 04.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | * 762 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.10.2026 4:00 CEST | 6 | ![]() | 2 | * 762 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 3:00 CEST | 7 | ![]() | 4 | * 763 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 2:00 CEST | 7 | ![]() | 8 | * 763 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 1:00 CEST | 7 | ![]() | 9 | * 763 | |||||
| Nedelja, 04.10.2026 0:00 CEST | 7 | ![]() | 12 | * 763 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 23:00 CEST | 8 | ![]() | 12 | * 763 | |||||
| Sobota, 03.10.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 12 | * 764 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











