Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 09.02.2026 11:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 22 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 22 | * 738 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 9:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 18 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 8:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 18 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 16 | * 738 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 6:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 19 | * 737 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 5:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 13 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 7 | * 738 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 3:00 CET | -8 | ![]() | 9 | * 738 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 2:00 CET | -8 | ![]() | 5 | * 738 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | -8 | ![]() | 6 | * 738 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 0:00 CET | -8 | ![]() | 9 | * 738 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 23:00 CET | -7 | ![]() | 3 | * 739 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | -7 | ![]() | 5 | * 739 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 2 | * 739 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 5 | * 739 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 5 | * 739 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 4 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 1 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 7 | * 738 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 2 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 7 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 9 | * 738 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 12 | * 739 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 9 | * 739 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 7 | * 738 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 08.02.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 8 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 3 | * 738 | ustaljen | 8 | |
| Nedelja, 08.02.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 4 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 3 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 6 | * 738 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 3:00 CET | -8 | ![]() | 9 | * 738 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 2:00 CET | -7 | ![]() | 9 | * 738 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 1:00 CET | -7 | ![]() | 8 | * 738 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 0:00 CET | -7 | ![]() | 5 | * 738 | |||||
| Sobota, 07.02.2026 23:00 CET | -6 | ![]() | 9 | * 738 | |||||
| Sobota, 07.02.2026 22:00 CET | -6 | ![]() | 4 | * 738 | |||||
| Sobota, 07.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 7 | * 738 | |||
| Sobota, 07.02.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 8 | * 738 | |||
| Sobota, 07.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | -6 | ![]() | 15 | * 738 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 13 | * 737 | |||
| Sobota, 07.02.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 6 | * 737 | |||
| Sobota, 07.02.2026 16:00 CET | ![]() | sneži | -5 | ![]() | 3 | * 737 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.02.2026 15:00 CET | ![]() | sneži | -5 | ![]() | 3 | * 737 | |||
| Sobota, 07.02.2026 14:00 CET | ![]() | sneži | -5 | ![]() | 5 | * 737 | |||
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ![]() | 4 | * 737 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | * 738 | |||
| Sobota, 07.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 2 | * 738 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















