Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.10.2026 23:00 CEST | -3 | ![]() | 35 | 47 | * 753 | ||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 30 | 45 | * 753 | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 22 | 50 | * 753 | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 29 | 55 | * 752 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 28 | 42 | * 752 | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 18:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 25 | 37 | * 752 | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 24 | 36 | * 751 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 18 | 37 | * 751 | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 19 | * 751 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 14 | * 751 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 13:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 21 | * 751 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 18 | * 751 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 11:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 18 | * 751 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 10:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 17 | * 750 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 9:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 19 | * 750 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 17 | * 749 | rahlo raste | 14 | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 7:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 17 | * 749 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 6:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -2 | ![]() | 12 | * 749 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 5:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -2 | ![]() | 10 | * 749 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 4:00 CEST | -1 | ![]() | 10 | * 748 | |||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 3:00 CEST | -1 | ![]() | 5 | * 748 | |||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 2:00 CEST | 0 | ![]() | 7 | * 748 | |||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 1:00 CEST | 0 | ![]() | 2 | * 748 | |||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 0:00 CEST | 1 | ![]() | 4 | * 748 | |||||
| Nedelja, 11.10.2026 23:00 CEST | 1 | ![]() | 6 | * 748 | |||||
| Nedelja, 11.10.2026 22:00 CEST | 0 | ![]() | 18 | * 748 | |||||
| Nedelja, 11.10.2026 21:00 CEST | ![]() | v oblakih | 0 | ![]() | 27 | 46 | * 748 | ||
| Nedelja, 11.10.2026 20:00 CEST | ![]() | v oblakih | 0 | ![]() | 8 | * 748 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 19:00 CEST | ![]() | v oblakih | 0 | ![]() | 5 | 40 | * 747 | ||
| Nedelja, 11.10.2026 18:00 CEST | ![]() | v oblakih | 0 | ![]() | 3 | * 747 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 17:00 CEST | ![]() | v oblakih | 0 | ![]() | 8 | * 747 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | * 747 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 15:00 CEST | ![]() | v oblakih | 1 | ![]() | 7 | * 747 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 14:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 7 | * 747 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 13:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 8 | * 747 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 12:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 6 | * 747 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 11:00 CEST | ![]() | v oblakih | 1 | ![]() | 10 | * 747 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 10:00 CEST | ![]() | v oblakih | 2 | ![]() | 5 | 43 | * 747 | ||
| Nedelja, 11.10.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 28 | 56 | * 747 | ||
| Nedelja, 11.10.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 27 | 50 | * 747 | ustaljen | 0 |
| Nedelja, 11.10.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 16 | * 747 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 17 | * 747 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 13 | * 746 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 11.10.2026 4:00 CEST | 0 | ![]() | 8 | * 746 | |||||
| Nedelja, 11.10.2026 3:00 CEST | 0 | ![]() | 15 | * 747 | |||||
| Nedelja, 11.10.2026 2:00 CEST | 1 | ![]() | 14 | * 747 | |||||
| Nedelja, 11.10.2026 1:00 CEST | 0 | ![]() | 16 | * 747 | |||||
| Nedelja, 11.10.2026 0:00 CEST | 1 | ![]() | 19 | * 747 | |||||
| Sobota, 10.10.2026 23:00 CEST | 1 | ![]() | 21 | 44 | * 747 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















