Kredarica (2514 m)


KredaricaOblačnostPojaviTemperatura [°C]VeterHitrost vetra [km/h]Sunki vetra [km/h]Tlak [hPa]Tendenca tlakaPadavine v zadnjih 24h [mm]
Ponedeljek, 22.06.2026 2:00 CEST  1015 * 765  
Ponedeljek, 22.06.2026 1:00 CEST  1015 * 766  
Ponedeljek, 22.06.2026 0:00 CEST  1119 * 766  
Nedelja, 21.06.2026 23:00 CEST  112742* 765  
Nedelja, 21.06.2026 22:00 CEST  111848* 765  
Nedelja, 21.06.2026 21:00 CEST  1215 * 766  
Nedelja, 21.06.2026 20:00 CEST  1215 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 19:00 CEST  1413 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 18:00 CEST  148 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 17:00 CEST  146 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 16:00 CEST  164 * 766  
Nedelja, 21.06.2026 15:00 CEST  153 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 14:00 CESTzmerno oblačno144 * 766  
Nedelja, 21.06.2026 13:00 CEST  149 * 766  
Nedelja, 21.06.2026 12:00 CEST  1510 * 766  
Nedelja, 21.06.2026 11:00 CEST  1410 * 766  
Nedelja, 21.06.2026 10:00 CEST  138 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 9:00 CEST  1213 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 8:00 CESTpretežno jasno1117 * 765 21
Nedelja, 21.06.2026 7:00 CEST  1020 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 6:00 CEST  109 * 765  
Nedelja, 21.06.2026 5:00 CEST  1012 * 764  
Nedelja, 21.06.2026 4:00 CEST  1019 * 764  
Nedelja, 21.06.2026 3:00 CEST  1116 * 764  
Nedelja, 21.06.2026 2:00 CEST  1117 * 764  
Nedelja, 21.06.2026 1:00 CEST  1113 * 764  
Nedelja, 21.06.2026 0:00 CEST  1222 * 764  
Sobota, 20.06.2026 23:00 CEST  113246* 764  
Sobota, 20.06.2026 22:00 CEST  1024 * 764  
Sobota, 20.06.2026 21:00 CEST  1019 * 764  
Sobota, 20.06.2026 20:00 CEST         
Sobota, 20.06.2026 19:00 CEST  91939* 764  
Sobota, 20.06.2026 18:00 CEST  116 * 764  
Sobota, 20.06.2026 17:00 CEST  1212 * 763  
Sobota, 20.06.2026 16:00 CEST  1218 * 763  
Sobota, 20.06.2026 15:00 CEST  138 * 763  
Sobota, 20.06.2026 14:00 CESTzmerno oblačno141 * 763  
Sobota, 20.06.2026 13:00 CEST  148 * 763  
Sobota, 20.06.2026 12:00 CEST  138 * 763  
Sobota, 20.06.2026 11:00 CEST  148 * 763  
Sobota, 20.06.2026 10:00 CEST  147 * 762  
Sobota, 20.06.2026 9:00 CEST  145 * 762  
Sobota, 20.06.2026 8:00 CESTjasno137 * 762 0
Sobota, 20.06.2026 7:00 CEST  137 * 762  
Sobota, 20.06.2026 6:00 CEST  113 * 761  
Sobota, 20.06.2026 5:00 CEST  115 * 761  
Sobota, 20.06.2026 4:00 CEST  129 * 761  
Sobota, 20.06.2026 3:00 CEST  119 * 762  
Sobota, 20.06.2026 2:00 CEST  1118 * 762  
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.