Kredarica (2514 m)
Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 14:00 CEST | ![]() | v oblakih | -1 | ![]() | 7 | * 749 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 10 | * 749 | |||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 10 | * 749 | |||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | v oblakih | -2 | ![]() | 11 | * 749 | rahlo raste | ||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | ![]() | v oblakih | -1 | ![]() | 4 | * 749 | |||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 8 | * 748 | |||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 6 | * 748 | rahlo raste | 0 | |
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 4 | 38 | * 748 | ||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 12 | * 747 | |||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 4 | * 747 | rahlo pada | ||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | -5 | ![]() | 2 | * 747 | |||||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -5 | ![]() | 6 | * 748 | |||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 8 | * 748 | |||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 17 | 51 | * 748 | ||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 15 | 41 | * 748 | ||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -5 | ![]() | 16 | 49 | * 747 | ||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 22 | 45 | * 747 | ||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 2 | * 747 | |||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 12 | * 747 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 12 | * 747 | |||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 19 | * 746 | |||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 14 | * 746 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 18 | 36 | * 746 | ||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 11 | 46 | * 746 | ||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 19 | 44 | * 745 | raste | |
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 16 | 39 | * 746 | ||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 16 | 50 | * 745 | ||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 17 | 48 | * 745 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 18 | 55 | * 744 | ||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | ![]() | v oblakih | -9 | ![]() | 25 | 65 | * 744 | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | v oblakih | -9 | ![]() | 22 | 49 | * 744 | rahlo raste | 0 |
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | ![]() | v oblakih | -10 | ![]() | 23 | 53 | * 744 | ||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | ![]() | v oblakih | -10 | ![]() | 30 | 67 | * 743 | ||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | v oblakih | -10 | ![]() | 24 | 62 | * 743 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | ![]() | sneži | -10 | ![]() | 33 | 78 | * 743 | ||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | ![]() | sneži | -10 | ![]() | 42 | 72 | * 744 | ||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | sneži | -10 | ![]() | 44 | 73 | * 744 | ||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | ![]() | sneži | -10 | ![]() | 37 | 72 | * 744 | ||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | ![]() | sneži | -9 | ![]() | 32 | 79 | * 744 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 32 | 71 | * 744 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 35 | 73 | * 745 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 29 | 61 | * 745 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 27 | 60 | * 745 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 30 | 72 | * 744 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -8 | ![]() | 31 | 65 | * 744 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 34 | 59 | * 744 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -8 | ![]() | 28 | 70 | * 743 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 32 | 69 | * 744 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 39 | 68 | * 743 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.