Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 20.10.2026 0:00 CEST | 2 | ![]() | 27 | 58 | * 754 | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 23:00 CEST | 4 | ![]() | 36 | 55 | * 755 | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 13 | 38 | * 755 | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 21:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 2 | * 755 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 17 | * 756 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 14 | * 756 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 17 | * 756 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 23 | 59 | * 756 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 41 | 53 | * 756 | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 36 | 50 | * 756 | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 19 | 43 | * 756 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 28 | 43 | * 757 | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 13 | * 757 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 6 | * 757 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 17 | * 757 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 15 | * 757 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 17 | * 757 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 19 | * 757 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 16 | * 757 | |||
| Ponedeljek, 19.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 12 | * 757 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 4:00 CEST | 4 | ![]() | 19 | * 757 | |||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 3:00 CEST | 4 | ![]() | 19 | * 757 | |||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 2:00 CEST | 4 | ![]() | 6 | * 757 | |||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 1:00 CEST | 4 | ![]() | 4 | * 757 | |||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 0:00 CEST | 4 | ![]() | 14 | * 757 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 23:00 CEST | 4 | ![]() | 17 | * 757 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 14 | * 757 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 17 | * 757 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 13 | * 757 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 7 | * 757 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 2 | * 756 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 5 | * 756 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.10.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | * 756 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | * 756 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 9 | * 756 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.10.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | * 756 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | * 756 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 15 | * 755 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 13 | * 755 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 8 | * 755 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 7 | * 754 | rahlo raste | 0 | |
| Nedelja, 18.10.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 2 | * 754 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 2 | * 754 | |||
| Nedelja, 18.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | * 754 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.10.2026 4:00 CEST | 2 | ![]() | 6 | * 753 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 3:00 CEST | 2 | ![]() | 12 | * 753 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 2:00 CEST | 2 | ![]() | 13 | * 753 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 1:00 CEST | 2 | ![]() | 10 | * 753 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 0:00 CEST | 2 | ![]() | 6 | * 753 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















