Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 23.12.2025 5:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 46 | 79 | * 742 | ||
| Torek, 23.12.2025 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 30 | 53 | * 743 | ustaljen | |
| Torek, 23.12.2025 3:00 CET | -5 | ![]() | 3 | * 743 | |||||
| Torek, 23.12.2025 2:00 CET | -5 | ![]() | 5 | * 743 | |||||
| Torek, 23.12.2025 1:00 CET | -3 | ![]() | 33 | 46 | * 743 | ||||
| Torek, 23.12.2025 0:00 CET | -2 | ![]() | 16 | 55 | * 744 | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 23:00 CET | -4 | ![]() | 32 | 51 | * 744 | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 22:00 CET | -4 | ![]() | 22 | 51 | * 744 | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 4 | * 744 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 4 | * 744 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 4 | * 744 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 22.12.2025 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 5 | * 744 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 1 | * 744 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 10 | * 744 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 22.12.2025 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 12 | * 744 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 6 | * 744 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 9 | * 745 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 22.12.2025 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 18 | 37 | * 745 | ||
| Ponedeljek, 22.12.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 16 | * 745 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 18 | 41 | * 745 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 23 | * 745 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 22 | * 745 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 16 | * 745 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 23 | * 745 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 27 | * 745 | |||
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 27 | 37 | * 745 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 3:00 CET | -2 | ![]() | 22 | 39 | * 745 | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 2:00 CET | -2 | ![]() | 19 | 49 | * 746 | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | -2 | ![]() | 12 | * 746 | |||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 0:00 CET | -2 | ![]() | 11 | * 746 | |||||
| Nedelja, 21.12.2025 23:00 CET | -2 | ![]() | 10 | * 746 | |||||
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | -2 | ![]() | 19 | * 746 | |||||
| Nedelja, 21.12.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 21 | * 746 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 16 | * 746 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 16 | * 746 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 14 | * 746 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 12 | * 746 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 12 | * 746 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 6 | * 747 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 1 | * 747 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 8 | * 747 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 21.12.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 9 | * 747 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | * 747 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 6 | * 748 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | * 747 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 5 | * 747 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 5 | * 747 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 21.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | * 747 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | * 747 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















