Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.11.2026 4:00 CET | ![]() | v oblakih | 0 | ![]() | 19 | 76 | * 747 | rahlo pada | |
| Torek, 10.11.2026 3:00 CET | -1 | ![]() | 22 | 72 | * 747 | ||||
| Torek, 10.11.2026 2:00 CET | -1 | ![]() | 20 | 59 | * 748 | ||||
| Torek, 10.11.2026 1:00 CET | -1 | ![]() | 17 | 75 | * 748 | ||||
| Torek, 10.11.2026 0:00 CET | -1 | ![]() | 16 | 54 | * 749 | ||||
| Ponedeljek, 09.11.2026 23:00 CET | -1 | ![]() | 17 | 51 | * 749 | ||||
| Ponedeljek, 09.11.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 19 | 84 | * 749 | ||||
| Ponedeljek, 09.11.2026 21:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 14 | 50 | * 749 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 20:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 8 | 45 | * 749 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 11 | 44 | * 750 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.11.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 12 | 48 | * 750 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 17:00 CET | ![]() | v oblakih | -2 | ![]() | 21 | 58 | * 750 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 16:00 CET | ![]() | v oblakih | -2 | ![]() | 22 | 70 | * 750 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.11.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 24 | 59 | * 750 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 18 | 60 | * 751 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 10 | 37 | * 751 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.11.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 31 | 42 | * 752 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 12 | 39 | * 752 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 6 | * 752 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 10 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 24 | 43 | * 752 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 15 | * 752 | 0 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 9 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 8 | * 752 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 3:00 CET | -5 | ![]() | 17 | * 752 | |||||
| Ponedeljek, 09.11.2026 2:00 CET | -5 | ![]() | 11 | * 752 | |||||
| Ponedeljek, 09.11.2026 1:00 CET | -5 | ![]() | 4 | * 752 | |||||
| Ponedeljek, 09.11.2026 0:00 CET | -5 | ![]() | 7 | * 752 | |||||
| Nedelja, 08.11.2026 23:00 CET | -5 | ![]() | 4 | * 752 | |||||
| Nedelja, 08.11.2026 22:00 CET | -4 | ![]() | 5 | * 752 | |||||
| Nedelja, 08.11.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 5 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | * 752 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 12 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 18 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 13 | * 752 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 5 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | * 752 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 11:00 CET | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 6 | * 753 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 17 | * 752 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 08.11.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 9 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 3 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 9 | * 752 | ustaljen | 2 | |
| Nedelja, 08.11.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 8 | * 751 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 9 | * 752 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 4:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 15 | * 752 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















