Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 07.06.2026 23:00 CEST | 6 | ![]() | 9 | * 759 | |||||
| Nedelja, 07.06.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 16 | * 759 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 24 | 38 | * 759 | ||
| Nedelja, 07.06.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 26 | 39 | * 759 | rahlo pada | |
| Nedelja, 07.06.2026 19:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 25 | 40 | * 759 | ||
| Nedelja, 07.06.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 28 | 48 | * 759 | ||
| Nedelja, 07.06.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | * 759 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.06.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | * 759 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | * 759 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | * 759 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.06.2026 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 4 | * 760 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 9 | * 759 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 11 | * 759 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 07.06.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 3 | * 759 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 4 | * 758 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 12 | * 758 | rahlo raste | 0 | |
| Nedelja, 07.06.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 17 | * 758 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 17 | * 757 | |||
| Nedelja, 07.06.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 20 | * 757 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.06.2026 4:00 CEST | 4 | ![]() | 23 | * 756 | |||||
| Nedelja, 07.06.2026 3:00 CEST | 4 | ![]() | 19 | * 756 | |||||
| Nedelja, 07.06.2026 2:00 CEST | 4 | ![]() | 23 | * 756 | |||||
| Nedelja, 07.06.2026 1:00 CEST | 4 | ![]() | 19 | * 756 | |||||
| Nedelja, 07.06.2026 0:00 CEST | 4 | ![]() | 20 | * 756 | |||||
| Sobota, 06.06.2026 23:00 CEST | 4 | ![]() | 16 | * 756 | |||||
| Sobota, 06.06.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 24 | * 755 | |||
| Sobota, 06.06.2026 21:00 CEST | ![]() | v oblakih | 4 | ![]() | 23 | * 755 | |||
| Sobota, 06.06.2026 20:00 CEST | ![]() | v oblakih | 4 | ![]() | 25 | 41 | * 754 | ustaljen | |
| Sobota, 06.06.2026 19:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 15 | * 754 | |||
| Sobota, 06.06.2026 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 19 | 42 | * 754 | ||
| Sobota, 06.06.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 24 | 38 | * 754 | ustaljen | |
| Sobota, 06.06.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 37 | * 754 | ||
| Sobota, 06.06.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | * 754 | |||
| Sobota, 06.06.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 5 | 37 | * 753 | rahlo raste | |
| Sobota, 06.06.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 6 | 40 | * 753 | ||
| Sobota, 06.06.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 6 | * 753 | |||
| Sobota, 06.06.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | * 753 | ustaljen | ||
| Sobota, 06.06.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | * 753 | |||
| Sobota, 06.06.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | * 753 | |||
| Sobota, 06.06.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | * 752 | ustaljen | 20 | |
| Sobota, 06.06.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | * 752 | |||
| Sobota, 06.06.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | * 752 | |||
| Sobota, 06.06.2026 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 8 | * 752 | ustaljen | ||
| Sobota, 06.06.2026 4:00 CEST | 3 | ![]() | 9 | * 752 | |||||
| Sobota, 06.06.2026 3:00 CEST | 2 | ![]() | 14 | * 752 | |||||
| Sobota, 06.06.2026 2:00 CEST | 2 | ![]() | 10 | * 752 | |||||
| Sobota, 06.06.2026 1:00 CEST | 2 | ![]() | 6 | * 752 | |||||
| Sobota, 06.06.2026 0:00 CEST | 2 | ![]() | 4 | * 752 | |||||
| Petek, 05.06.2026 23:00 CEST | 3 | ![]() | 6 | * 752 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















