Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -18 | ![]() | 42 | 67 | * 734 | ||
| Sreda, 07.01.2026 0:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -18 | ![]() | 48 | 71 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -18 | ![]() | 51 | 75 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -18 | ![]() | 48 | 70 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 21:00 CET | ![]() | v oblakih | -18 | ![]() | 48 | 73 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 20:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -18 | ![]() | 52 | 74 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -17 | ![]() | 52 | 78 | * 734 | ustaljen | |
| Torek, 06.01.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 53 | 100 | * 733 | ||
| Torek, 06.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 49 | 84 | * 733 | ||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 48 | 69 | * 733 | rahlo pada | |
| Torek, 06.01.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 39 | 59 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 34 | 54 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 36 | 66 | * 734 | rahlo pada | |
| Torek, 06.01.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -16 | ![]() | 37 | 62 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 11:00 CET | ![]() | sneži | -16 | ![]() | 38 | 48 | * 734 | ||
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -17 | ![]() | 15 | * 735 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 9:00 CET | ![]() | sneži | -16 | ![]() | 15 | * 735 | |||
| Torek, 06.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -15 | ![]() | 17 | * 735 | |||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -15 | ![]() | 12 | * 735 | ustaljen | 1 | |
| Torek, 06.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -14 | ![]() | 17 | * 735 | |||
| Torek, 06.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -13 | ![]() | 3 | * 734 | |||
| Torek, 06.01.2026 2:00 CET | -9 | ![]() | 12 | * 735 | |||||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | -10 | ![]() | 17 | * 734 | |||||
| Torek, 06.01.2026 0:00 CET | -10 | ![]() | 13 | * 734 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 23:00 CET | -10 | ![]() | 9 | 42 | * 735 | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 22:00 CET | -9 | ![]() | 14 | * 734 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 21:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -9 | ![]() | 12 | 37 | * 734 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 20:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 10 | 44 | * 734 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 16 | 39 | * 734 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 10 | 37 | * 734 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 14 | 40 | * 734 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 13 | 44 | * 734 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 15:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 13 | 43 | * 734 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 14:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 16 | 42 | * 734 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 13:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 21 | 40 | * 734 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 12:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 10 | 50 | * 735 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 12 | 48 | * 735 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 10 | 43 | * 735 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 11 | 43 | * 735 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -9 | ![]() | 17 | 39 | * 735 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -10 | ![]() | 15 | 40 | * 735 | ustaljen | 1 |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:00 CET | ![]() | delno oblačno | -10 | ![]() | 29 | 54 | * 735 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 33 | 46 | * 735 | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 21 | 38 | * 735 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | -10 | ![]() | 21 | * 735 | |||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | -14 | ![]() | 27 | 36 | * 736 | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | -15 | ![]() | 34 | 52 | * 736 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























