Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 03.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | * 754 | ustaljen | ||
| Torek, 03.03.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 11 | * 754 | |||
| Torek, 03.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 5 | * 754 | |||
| Torek, 03.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 1 | * 754 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.03.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 8 | * 754 | |||
| Torek, 03.03.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 12 | * 754 | |||
| Torek, 03.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 17 | * 753 | rahlo raste | 1 | |
| Torek, 03.03.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 14 | * 753 | |||
| Torek, 03.03.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 12 | * 753 | |||
| Torek, 03.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 16 | * 753 | ustaljen | ||
| Torek, 03.03.2026 3:00 CET | -5 | ![]() | 23 | * 753 | |||||
| Torek, 03.03.2026 2:00 CET | -5 | ![]() | 9 | * 753 | |||||
| Torek, 03.03.2026 1:00 CET | -5 | ![]() | 6 | * 753 | |||||
| Torek, 03.03.2026 0:00 CET | -5 | ![]() | 12 | * 753 | |||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 23:00 CET | -5 | ![]() | 10 | * 753 | |||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 22:00 CET | -6 | ![]() | 8 | * 753 | |||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 21:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 12 | * 753 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | 0 | * 753 | ||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 6 | * 753 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 3 | * 753 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 1 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 16:00 CET | ![]() | posamezne snežinke | -4 | ![]() | 2 | * 752 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 15:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 3 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 14:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 4 | * 753 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 5 | * 753 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 11 | * 753 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 12 | * 753 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 1 | * 753 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 7 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 5 | * 752 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 02.03.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 3 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 7 | * 752 | |||
| Ponedeljek, 02.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 5 | * 752 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 3:00 CET | -6 | ![]() | 9 | * 752 | |||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 2:00 CET | -5 | ![]() | 0 | * 752 | |||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 1:00 CET | -4 | ![]() | 4 | * 752 | |||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 0:00 CET | -4 | ![]() | 7 | * 753 | |||||
| Nedelja, 01.03.2026 23:00 CET | -4 | ![]() | 9 | * 753 | |||||
| Nedelja, 01.03.2026 22:00 CET | -4 | ![]() | 5 | * 753 | |||||
| Nedelja, 01.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 6 | * 753 | |||
| Nedelja, 01.03.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 9 | * 753 | |||
| Nedelja, 01.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 9 | * 753 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 1 | * 753 | |||
| Nedelja, 01.03.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 5 | * 753 | |||
| Nedelja, 01.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 4 | * 753 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.03.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 9 | * 753 | |||
| Nedelja, 01.03.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 9 | * 753 | |||
| Nedelja, 01.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 2 | * 753 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















