Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 16.12.2025 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 17 | 63 | * 751 | ||
| Torek, 16.12.2025 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 33 | 74 | * 751 | ||
| Torek, 16.12.2025 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 18 | 51 | * 751 | rahlo pada | |
| Torek, 16.12.2025 3:00 CET | |||||||||
| Torek, 16.12.2025 2:00 CET | 1 | ![]() | 12 | 50 | * 752 | ||||
| Torek, 16.12.2025 1:00 CET | 1 | ![]() | 9 | 50 | * 753 | ||||
| Torek, 16.12.2025 0:00 CET | 2 | ![]() | 10 | 42 | * 753 | ||||
| Ponedeljek, 15.12.2025 23:00 CET | 1 | ![]() | 15 | 45 | * 753 | ||||
| Ponedeljek, 15.12.2025 22:00 CET | 1 | ![]() | 16 | 48 | * 753 | ||||
| Ponedeljek, 15.12.2025 21:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 17 | 46 | * 752 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 20:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 17 | 46 | * 753 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 9 | 54 | * 753 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 37 | * 753 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 12 | 49 | * 753 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 13 | 53 | * 753 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 18 | 44 | * 753 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 14 | 38 | * 753 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 12 | 48 | * 754 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 10 | 42 | * 754 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 19 | 39 | * 754 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 13 | 47 | * 754 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 17 | 60 | * 754 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 31 | 73 | * 754 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 27 | 62 | * 754 | rahlo pada | 0 |
| Ponedeljek, 15.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 28 | 64 | * 754 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 22 | 72 | * 754 | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 23 | 58 | * 754 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 3:00 CET | 2 | ![]() | 23 | 52 | * 755 | ||||
| Ponedeljek, 15.12.2025 2:00 CET | 2 | ![]() | 11 | 44 | * 755 | ||||
| Ponedeljek, 15.12.2025 1:00 CET | 2 | ![]() | 21 | 44 | * 755 | ||||
| Ponedeljek, 15.12.2025 0:00 CET | 2 | ![]() | 13 | 38 | * 755 | ||||
| Nedelja, 14.12.2025 23:00 CET | 2 | ![]() | 27 | 46 | * 755 | ||||
| Nedelja, 14.12.2025 22:00 CET | 2 | ![]() | 21 | 40 | * 755 | ||||
| Nedelja, 14.12.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 34 | 46 | * 755 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 29 | 49 | * 755 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 26 | 42 | * 755 | ustaljen | |
| Nedelja, 14.12.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 24 | 42 | * 755 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 16 | * 755 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 38 | * 755 | ustaljen | |
| Nedelja, 14.12.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 15 | 41 | * 755 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 22 | 48 | * 756 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 32 | 49 | * 756 | ustaljen | |
| Nedelja, 14.12.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 30 | 54 | * 756 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 29 | 39 | * 756 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 35 | 44 | * 756 | rahlo raste | |
| Nedelja, 14.12.2025 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 37 | 45 | * 756 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 37 | 45 | * 755 | ||
| Nedelja, 14.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 38 | 52 | * 755 | rahlo pada | 0 |
| Nedelja, 14.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 22 | 44 | * 755 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















