Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.02.2026 12:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 6 | * 735 | |||
| Torek, 10.02.2026 11:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 10 | * 735 | |||
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 13 | 61 | * 735 | ustaljen | |
| Torek, 10.02.2026 9:00 CET | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 21 | 73 | * 735 | ||
| Torek, 10.02.2026 8:00 CET | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 24 | 72 | * 735 | ||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 45 | 70 | * 735 | rahlo pada | 3 |
| Torek, 10.02.2026 6:00 CET | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 36 | 69 | * 735 | ||
| Torek, 10.02.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -9 | ![]() | 3 | 42 | * 736 | ||
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | -9 | ![]() | 19 | 39 | * 736 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 3:00 CET | -9 | ![]() | 10 | * 736 | |||||
| Torek, 10.02.2026 2:00 CET | -8 | ![]() | 7 | * 737 | |||||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | -8 | ![]() | 11 | * 737 | |||||
| Torek, 10.02.2026 0:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -8 | ![]() | 21 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 22 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 16 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 21:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 14 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 20:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 18 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 21 | * 738 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 18:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 14 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 17:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 14 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 11 | * 738 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 15:00 CET | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 17 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 14:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 22 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 24 | * 738 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 12:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 24 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 11:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 22 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 22 | * 738 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 9:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 18 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 8:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 18 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 16 | * 738 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 6:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 19 | * 737 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 5:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 13 | * 738 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 7 | * 738 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 3:00 CET | -8 | ![]() | 9 | * 738 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 2:00 CET | -8 | ![]() | 5 | * 738 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | -8 | ![]() | 6 | * 738 | |||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 0:00 CET | -8 | ![]() | 9 | * 738 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 23:00 CET | -7 | ![]() | 3 | * 739 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | -7 | ![]() | 5 | * 739 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 2 | * 739 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 5 | * 739 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 5 | * 739 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 4 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 1 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 7 | * 738 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 2 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 7 | * 738 | |||
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 9 | * 738 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 12 | * 739 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















