Kredarica (2514 m)
Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 21.11.2024 11:00 CET | delno oblačno | -12 | 14 | 42 | * 734 | ||||
Četrtek, 21.11.2024 10:00 CET | delno oblačno | -13 | 6 | 43 | * 734 | rahlo raste | |||
Četrtek, 21.11.2024 9:00 CET | delno oblačno | -13 | 9 | 42 | * 734 | ||||
Četrtek, 21.11.2024 8:00 CET | pretežno jasno | -14 | 5 | * 734 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 7:00 CET | jasno | -14 | 12 | 50 | * 733 | rahlo raste | 8 | ||
Četrtek, 21.11.2024 6:00 CET | jasno | -14 | 17 | 66 | * 733 | ||||
Četrtek, 21.11.2024 5:00 CET | jasno | -15 | 22 | 51 | * 733 | ||||
Četrtek, 21.11.2024 4:00 CET | jasno | -14 | 34 | 53 | * 732 | rahlo raste | |||
Četrtek, 21.11.2024 3:00 CET | -14 | 30 | 56 | * 732 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 2:00 CET | -14 | 38 | 60 | * 732 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 1:00 CET | -15 | 21 | 55 | * 732 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 0:00 CET | -14 | 33 | 67 | * 731 | |||||
Sreda, 20.11.2024 23:00 CET | rahlo sneži | -14 | 40 | 85 | * 731 | ||||
Sreda, 20.11.2024 22:00 CET | rahlo sneži | -14 | 44 | 86 | * 731 | ||||
Sreda, 20.11.2024 21:00 CET | pretežno jasno | -14 | 38 | 99 | * 731 | ||||
Sreda, 20.11.2024 20:00 CET | pretežno jasno | -14 | 33 | 60 | * 731 | ||||
Sreda, 20.11.2024 19:00 CET | delno oblačno | -13 | 22 | 63 | * 731 | raste | |||
Sreda, 20.11.2024 18:00 CET | delno oblačno | -13 | 46 | 85 | * 730 | ||||
Sreda, 20.11.2024 17:00 CET | zmerno oblačno | -13 | 43 | 81 | * 730 | ||||
Sreda, 20.11.2024 16:00 CET | delno oblačno | -12 | 41 | 75 | * 729 | ustaljen | |||
Sreda, 20.11.2024 15:00 CET | pretežno oblačno | -11 | 48 | 78 | * 729 | ||||
Sreda, 20.11.2024 14:00 CET | oblačno | -9 | 52 | 80 | * 729 | ||||
Sreda, 20.11.2024 13:00 CET | v oblakih | -8 | 53 | 70 | * 729 | ustaljen | |||
Sreda, 20.11.2024 12:00 CET | oblačno | -8 | 43 | 64 | * 729 | ||||
Sreda, 20.11.2024 11:00 CET | rahlo sneži | -5 | 25 | 59 | * 729 | ||||
Sreda, 20.11.2024 10:00 CET | rahlo sneži | -4 | 26 | 70 | * 729 | rahlo raste | |||
Sreda, 20.11.2024 9:00 CET | sneži | -3 | 4 | * 729 | |||||
Sreda, 20.11.2024 8:00 CET | rahlo sneži | -3 | 12 | 50 | * 729 | ||||
Sreda, 20.11.2024 7:00 CET | rahlo sneži | -3 | 19 | 54 | * 728 | rahlo pada | 16 | ||
Sreda, 20.11.2024 6:00 CET | sneži | -3 | 14 | 58 | * 728 | ||||
Sreda, 20.11.2024 5:00 CET | rahlo sneži | -3 | 17 | 73 | * 728 | ||||
Sreda, 20.11.2024 4:00 CET | rahlo sneži | -3 | 18 | 92 | * 729 | pada | |||
Sreda, 20.11.2024 3:00 CET | sneži | -3 | 20 | 70 | * 731 | ||||
Sreda, 20.11.2024 2:00 CET | sneži | -3 | 20 | 74 | * 732 | ||||
Sreda, 20.11.2024 1:00 CET | sneži | -3 | 15 | 77 | * 732 | ||||
Sreda, 20.11.2024 0:00 CET | sneži | -3 | 16 | 89 | * 734 | ||||
Torek, 19.11.2024 23:00 CET | rahlo sneži | -3 | 21 | 77 | * 735 | ||||
Torek, 19.11.2024 22:00 CET | rahlo sneži | -3 | 22 | 82 | * 736 | ||||
Torek, 19.11.2024 21:00 CET | snežna ploha | -3 | 24 | 56 | * 736 | ||||
Torek, 19.11.2024 20:00 CET | snežna ploha | -3 | 18 | 48 | * 737 | ||||
Torek, 19.11.2024 19:00 CET | snežna ploha | -4 | 14 | 61 | * 738 | rahlo pada | |||
Torek, 19.11.2024 18:00 CET | v oblakih | -4 | 10 | 59 | * 738 | ||||
Torek, 19.11.2024 17:00 CET | v oblakih | -4 | 11 | 59 | * 738 | ||||
Torek, 19.11.2024 16:00 CET | pretežno oblačno | -4 | 16 | 50 | * 739 | rahlo pada | |||
Torek, 19.11.2024 15:00 CET | snežna ploha | -4 | 9 | 53 | * 739 | ||||
Torek, 19.11.2024 14:00 CET | oblačno | -4 | 12 | 48 | * 739 | ||||
Torek, 19.11.2024 13:00 CET | v oblakih | -4 | 6 | 40 | * 740 | pada | |||
Torek, 19.11.2024 12:00 CET | oblačno | -4 | 2 | 46 | * 741 | ||||
Torek, 19.11.2024 11:00 CET | delno oblačno | -4 | 8 | 46 | * 741 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.