Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 43 | 79 | * 734 | raste | |
| Torek, 17.02.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 36 | 70 | * 733 | ||
| Torek, 17.02.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 25 | 76 | * 734 | ||
| Torek, 17.02.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | -10 | ![]() | 33 | 68 | * 733 | raste | |
| Torek, 17.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 42 | 87 | * 732 | ||
| Torek, 17.02.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 35 | 81 | * 731 | ||
| Torek, 17.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 45 | 76 | * 730 | rahlo raste | 0 |
| Torek, 17.02.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 65 | 111 | * 729 | ||
| Torek, 17.02.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 49 | 78 | * 730 | ||
| Torek, 17.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 35 | 57 | * 729 | ustaljen | |
| Torek, 17.02.2026 3:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -11 | ![]() | 30 | 59 | * 729 | ||
| Torek, 17.02.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 31 | 64 | * 730 | ||
| Torek, 17.02.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -10 | ![]() | 28 | 46 | * 730 | ||
| Torek, 17.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 6 | * 731 | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 23:00 CET | -9 | ![]() | 3 | * 731 | |||||
| Ponedeljek, 16.02.2026 22:00 CET | -9 | ![]() | 3 | * 731 | |||||
| Ponedeljek, 16.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 2 | * 730 | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 3 | * 730 | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 11 | * 731 | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 17 | * 730 | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 15 | * 731 | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 23 | 36 | * 731 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.02.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 37 | 53 | * 731 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 14:00 CET | ![]() | megla v okolici | -7 | ![]() | 50 | 66 | * 731 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 57 | 89 | * 731 | pada | |
| Ponedeljek, 16.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 70 | 96 | * 731 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 52 | 92 | * 731 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 34 | 82 | * 733 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 22 | 69 | * 733 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 44 | 87 | * 733 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -6 | ![]() | 55 | 75 | * 733 | ustaljen | 0 |
| Ponedeljek, 16.02.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 56 | 85 | * 732 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -9 | ![]() | 60 | 84 | * 733 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 50 | 94 | * 733 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.02.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 30 | 102 | * 733 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 33 | 117 | * 733 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 28 | 103 | * 734 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 31 | 73 | * 735 | ||
| Nedelja, 15.02.2026 23:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -10 | ![]() | 39 | 77 | * 735 | ||
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 46 | 82 | * 735 | ||
| Nedelja, 15.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 29 | 60 | * 736 | ||
| Nedelja, 15.02.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 27 | 42 | * 736 | ||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 20 | * 737 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 23 | * 737 | |||
| Nedelja, 15.02.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | -12 | ![]() | 18 | * 737 | |||
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | -11 | ![]() | 22 | * 737 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 26 | * 737 | |||
| Nedelja, 15.02.2026 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | -10 | ![]() | 23 | * 737 | |||
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 25 | * 737 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















