Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 9 | 59 | * 748 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 48 | 67 | * 748 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 57 | 72 | * 748 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 41 | 67 | * 748 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 24 | 65 | * 748 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 26 | 67 | * 748 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 62 | * 749 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 23 | 72 | * 749 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 63 | 77 | * 749 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 32 | 57 | * 749 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 18 | 48 | * 749 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 19 | 56 | * 749 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 15.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 17 | 49 | * 749 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 22 | 44 | * 749 | ||
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 17 | * 749 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 15.01.2026 3:00 CET | -1 | ![]() | 4 | * 749 | |||||
| Četrtek, 15.01.2026 2:00 CET | -2 | ![]() | 20 | * 750 | |||||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | -2 | ![]() | 24 | * 750 | |||||
| Četrtek, 15.01.2026 0:00 CET | -2 | ![]() | 20 | * 750 | |||||
| Sreda, 14.01.2026 23:00 CET | -2 | ![]() | 25 | * 750 | |||||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 22 | * 750 | |||||
| Sreda, 14.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 16 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 13 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 11 | * 750 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 8 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 7 | * 750 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 6 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 1 | * 749 | |||
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 6 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 7 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 14 | * 750 | |||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 15 | * 749 | rahlo raste | ||
| Sreda, 14.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 23 | 39 | * 749 | ||
| Sreda, 14.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 10 | * 749 | |||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 18 | * 748 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 14.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 19 | 48 | * 748 | ||
| Sreda, 14.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 35 | 61 | * 748 | ||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 24 | 53 | * 748 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 3:00 CET | 2 | ![]() | 22 | 49 | * 749 | ||||
| Sreda, 14.01.2026 2:00 CET | 2 | ![]() | 39 | 51 | * 749 | ||||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | 2 | ![]() | 22 | 65 | * 749 | ||||
| Sreda, 14.01.2026 0:00 CET | 2 | ![]() | 28 | 52 | * 749 | ||||
| Torek, 13.01.2026 23:00 CET | 2 | ![]() | 12 | 47 | * 749 | ||||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 8 | * 749 | |||||
| Torek, 13.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | * 749 | |||
| Torek, 13.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 5 | * 749 | |||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 8 | 36 | * 749 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 6 | * 749 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















