Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 13.05.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 19 | * 740 | |||
| Sreda, 13.05.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 15 | * 741 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 8 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 6 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 5 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 2 | * 741 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 13:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 3 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 12 | * 741 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 17 | * 741 | |||
| Sreda, 13.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 24 | 40 | * 741 | ||
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 31 | 40 | * 741 | ustaljen | 22 |
| Sreda, 13.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 35 | 45 | * 740 | ||
| Sreda, 13.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 35 | 46 | * 740 | ||
| Sreda, 13.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 38 | 53 | * 740 | ustaljen | |
| Sreda, 13.05.2026 4:00 CEST | -7 | ![]() | 42 | 61 | * 741 | ||||
| Sreda, 13.05.2026 3:00 CEST | -8 | ![]() | 34 | 54 | * 741 | ||||
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -9 | ![]() | 31 | 48 | * 741 | ||
| Sreda, 13.05.2026 1:00 CEST | -9 | ![]() | 32 | 42 | * 741 | ||||
| Sreda, 13.05.2026 0:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -8 | ![]() | 36 | 52 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 23:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -9 | ![]() | 35 | 65 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 44 | 66 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 21 | 39 | * 741 | ||
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 27 | 61 | * 741 | rahlo raste | |
| Torek, 12.05.2026 19:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 32 | 70 | * 740 | ||
| Torek, 12.05.2026 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 43 | 71 | * 740 | ||
| Torek, 12.05.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 32 | 72 | * 740 | raste | |
| Torek, 12.05.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 32 | 67 | * 740 | ||
| Torek, 12.05.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 46 | 76 | * 739 | ||
| Torek, 12.05.2026 14:00 CEST | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 36 | 70 | * 738 | ||
| Torek, 12.05.2026 13:00 CEST | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 40 | 72 | * 738 | ||
| Torek, 12.05.2026 12:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -7 | ![]() | 36 | 73 | * 738 | ||
| Torek, 12.05.2026 11:00 CEST | ![]() | snežna ploha | -7 | ![]() | 39 | 65 | * 737 | rahlo pada | |
| Torek, 12.05.2026 10:00 CEST | ![]() | sneži | -6 | ![]() | 27 | 46 | * 738 | ||
| Torek, 12.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -2 | ![]() | 6 | * 738 | |||
| Torek, 12.05.2026 8:00 CEST | ![]() | posamezne snežinke | -1 | ![]() | 7 | * 738 | rahlo pada | 29 | |
| Torek, 12.05.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 9 | 42 | * 738 | ||
| Torek, 12.05.2026 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 17 | 42 | * 739 | ||
| Torek, 12.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 12 | 53 | * 739 | ustaljen | |
| Torek, 12.05.2026 4:00 CEST | ![]() | pada zrnat sneg | -2 | ![]() | 23 | 63 | * 739 | ||
| Torek, 12.05.2026 3:00 CEST | -2 | ![]() | 16 | 59 | * 739 | ||||
| Torek, 12.05.2026 2:00 CEST | -2 | ![]() | 40 | 58 | * 739 | ||||
| Torek, 12.05.2026 1:00 CEST | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 39 | 56 | * 739 | ||
| Torek, 12.05.2026 0:00 CEST | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 32 | 49 | * 739 | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 23:00 CEST | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 7 | * 739 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 22:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 4 | 53 | * 740 | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 21:00 CEST | ![]() | nevihta | -1 | ![]() | 21 | 69 | * 739 | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 10 | 45 | * 739 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 19:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 22 | 52 | * 739 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
























