Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 11.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -15 | ![]() | 37 | 79 | * 741 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 40 | 85 | * 740 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | -15 | ![]() | 46 | 76 | * 740 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 38 | 76 | * 739 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -16 | ![]() | 48 | 85 | * 738 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -16 | ![]() | 57 | 87 | * 738 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -17 | ![]() | 48 | 77 | * 739 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -16 | ![]() | 37 | 62 | * 739 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -16 | ![]() | 37 | 85 | * 738 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -15 | ![]() | 34 | 64 | * 738 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -15 | ![]() | 48 | 90 | * 738 | raste | 0 |
| Nedelja, 11.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -14 | ![]() | 29 | 82 | * 737 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -14 | ![]() | 45 | 71 | * 736 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -14 | ![]() | 43 | 81 | * 736 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 3:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -14 | ![]() | 30 | 71 | * 736 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -14 | ![]() | 36 | 65 | * 736 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -14 | ![]() | 36 | 67 | * 735 | ||
| Nedelja, 11.01.2026 0:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -14 | ![]() | 30 | 59 | * 735 | ||
| Sobota, 10.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -14 | ![]() | 28 | 53 | * 734 | ||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -13 | ![]() | 32 | 66 | * 734 | ||
| Sobota, 10.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -13 | ![]() | 27 | 64 | * 734 | ||
| Sobota, 10.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -13 | ![]() | 32 | 56 | * 733 | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -12 | ![]() | 29 | 53 | * 733 | raste | |
| Sobota, 10.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 24 | 46 | * 732 | ||
| Sobota, 10.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 19 | 45 | * 732 | ||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 26 | 61 | * 731 | rahlo raste | |
| Sobota, 10.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 35 | 66 | * 731 | ||
| Sobota, 10.01.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 38 | 87 | * 730 | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 20 | 39 | * 731 | rahlo raste | |
| Sobota, 10.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 22 | * 730 | |||
| Sobota, 10.01.2026 11:00 CET | ![]() | delno oblačno | -12 | ![]() | 28 | 48 | * 730 | ||
| Sobota, 10.01.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | -11 | ![]() | 33 | 52 | * 730 | ustaljen | |
| Sobota, 10.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 36 | 52 | * 729 | ||
| Sobota, 10.01.2026 8:00 CET | ![]() | delno oblačno | -12 | ![]() | 40 | 51 | * 729 | ||
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 34 | 56 | * 729 | ustaljen | 5 |
| Sobota, 10.01.2026 6:00 CET | ![]() | delno oblačno | -12 | ![]() | 32 | 48 | * 729 | ||
| Sobota, 10.01.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 27 | 41 | * 729 | ||
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 33 | 52 | * 729 | ustaljen | |
| Sobota, 10.01.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 36 | 52 | * 729 | ||
| Sobota, 10.01.2026 2:00 CET | ![]() | sneži | -11 | ![]() | 33 | 48 | * 729 | ||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -11 | ![]() | 32 | 43 | * 729 | ||
| Sobota, 10.01.2026 0:00 CET | ![]() | sneži | -11 | ![]() | 21 | * 730 | |||
| Petek, 09.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 11 | * 730 | |||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 12 | * 730 | |||
| Petek, 09.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 2 | * 730 | |||
| Petek, 09.01.2026 20:00 CET | ![]() | delno oblačno | -9 | ![]() | 5 | * 730 | |||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 20 | * 730 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 16 | * 731 | |||
| Petek, 09.01.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -9 | ![]() | 1 | * 731 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















