Kredarica (2514 m)
| Kredarica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 03.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 6 | * 744 | ustaljen | ||
| Sreda, 03.12.2025 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | -5 | ![]() | 7 | * 744 | |||
| Sreda, 03.12.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 13 | * 743 | |||
| Sreda, 03.12.2025 13:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 12 | 42 | * 744 | rahlo pada | |
| Sreda, 03.12.2025 12:00 CET | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 27 | 39 | * 744 | ||
| Sreda, 03.12.2025 11:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 29 | * 744 | |||
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 16 | * 744 | ustaljen | ||
| Sreda, 03.12.2025 9:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 20 | * 744 | |||
| Sreda, 03.12.2025 8:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 19 | * 744 | |||
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 19 | * 744 | ustaljen | 1 | |
| Sreda, 03.12.2025 6:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 14 | * 744 | |||
| Sreda, 03.12.2025 5:00 CET | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 11 | * 744 | |||
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 17 | 40 | * 744 | rahlo pada | |
| Sreda, 03.12.2025 3:00 CET | -4 | ![]() | 17 | * 744 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 2:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -4 | ![]() | 18 | * 745 | |||
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | -4 | ![]() | 22 | * 745 | |||||
| Sreda, 03.12.2025 0:00 CET | -4 | ![]() | 21 | * 745 | |||||
| Torek, 02.12.2025 23:00 CET | -5 | ![]() | 13 | * 745 | |||||
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 4 | * 746 | |||
| Torek, 02.12.2025 21:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -5 | ![]() | 6 | * 746 | |||
| Torek, 02.12.2025 20:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -5 | ![]() | 7 | * 746 | |||
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 13 | * 746 | ustaljen | ||
| Torek, 02.12.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 6 | * 746 | |||
| Torek, 02.12.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 3 | * 746 | |||
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 5 | * 746 | ustaljen | ||
| Torek, 02.12.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 13 | * 745 | |||
| Torek, 02.12.2025 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | * 746 | |||
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 8 | 38 | * 746 | rahlo pada | |
| Torek, 02.12.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | * 746 | |||
| Torek, 02.12.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 28 | 59 | * 747 | ||
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 46 | 68 | * 747 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 48 | 84 | * 746 | ||
| Torek, 02.12.2025 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 62 | 80 | * 745 | ||
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -5 | ![]() | 46 | 74 | * 746 | ustaljen | 0 |
| Torek, 02.12.2025 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 23 | 52 | * 746 | ||
| Torek, 02.12.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 17 | 69 | * 746 | ||
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 22 | 70 | * 746 | rahlo pada | |
| Torek, 02.12.2025 3:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -5 | ![]() | 26 | 63 | * 747 | ||
| Torek, 02.12.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 13 | 69 | * 747 | ||
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 10 | 44 | * 747 | ||
| Torek, 02.12.2025 0:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 11 | * 748 | |||
| Ponedeljek, 01.12.2025 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 5 | 44 | * 748 | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -5 | ![]() | 13 | 41 | * 748 | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 21:00 CET | ![]() | posamezne snežinke | -5 | ![]() | 9 | 37 | * 748 | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 20:00 CET | ![]() | posamezne snežinke | -4 | ![]() | 4 | * 748 | |||
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | posamezne snežinke | -4 | ![]() | 12 | * 748 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 18:00 CET | ![]() | posamezne snežinke | -4 | ![]() | 8 | * 748 | |||
| Ponedeljek, 01.12.2025 17:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 43 | * 748 | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | * 748 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





























