Letališče Cerklje ob Krki
Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 21.11.2024 8:00 CET | megla | -2 | 11 | 1010 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 7:00 CET | megla | -2 | 9 | 1009 | 9 | ||||
Četrtek, 21.11.2024 6:00 CET | megla | -2 | 8 | 1008 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 5:00 CET | megla | -2 | 6 | 1008 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 4:00 CET | megla | -2 | 4 | 1008 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 3:00 CET | pretežno jasno | -1 | 7 | 1007 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 2:00 CET | pretežno jasno | -1 | 9 | 1007 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 1:00 CET | pretežno jasno | 0 | 5 | 1006 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 0:00 CET | pretežno oblačno | 1 | 4 | 1006 | |||||
Sreda, 20.11.2024 23:00 CET | pretežno oblačno | 1 | 10 | 1006 | |||||
Sreda, 20.11.2024 22:00 CET | pretežno oblačno | 1 | 8 | 1006 | |||||
Sreda, 20.11.2024 21:00 CET | pretežno oblačno | 2 | 4 | 1005 | |||||
Sreda, 20.11.2024 20:00 CET | oblačno | 3 | 4 | 1005 | |||||
Sreda, 20.11.2024 19:00 CET | oblačno | 3 | 8 | 1005 | |||||
Sreda, 20.11.2024 18:00 CET | pretežno oblačno | 4 | 11 | 1004 | |||||
Sreda, 20.11.2024 17:00 CET | rahlo dežuje | 4 | 8 | 1003 | |||||
Sreda, 20.11.2024 16:00 CET | rahlo dežuje | 4 | 17 | 1002 | močno raste | ||||
Sreda, 20.11.2024 15:00 CET | rahlo dežuje | 6 | 7 | 1001 | |||||
Sreda, 20.11.2024 14:00 CET | rahlo dežuje | 6 | 12 | 1000 | |||||
Sreda, 20.11.2024 13:00 CET | rahlo dežuje | 6 | 11 | 998 | močno raste | ||||
Sreda, 20.11.2024 12:00 CET | dežuje | 6 | 18 | 998 | |||||
Sreda, 20.11.2024 11:00 CET | dežuje | 7 | 17 | 997 | |||||
Sreda, 20.11.2024 10:00 CET | oblačno | 13 | 4 | 993 | rahlo raste | ||||
Sreda, 20.11.2024 9:00 CET | rahlo dežuje | 13 | 8 | 992 | |||||
Sreda, 20.11.2024 8:00 CET | oblačno | 14 | 26 | 992 | |||||
Sreda, 20.11.2024 7:00 CET | oblačno | 5 | 5 | 993 | pada | 0 | |||
Sreda, 20.11.2024 6:00 CET | oblačno | 5 | 0 | 993 | |||||
Sreda, 20.11.2024 5:00 CET | pretežno oblačno | 4 | 3 | 994 | |||||
Sreda, 20.11.2024 4:00 CET | oblačno | 3 | 1 | 996 | |||||
Sreda, 20.11.2024 3:00 CET | megla | 2 | 2 | 997 | |||||
Sreda, 20.11.2024 2:00 CET | megla | 2 | 2 | 998 | |||||
Sreda, 20.11.2024 1:00 CET | megla | 2 | 1 | 1000 | |||||
Sreda, 20.11.2024 0:00 CET | megla | 2 | 3 | 1002 | |||||
Torek, 19.11.2024 23:00 CET | megla | 3 | 5 | 1003 | |||||
Torek, 19.11.2024 22:00 CET | megla | 4 | 3 | 1004 | |||||
Torek, 19.11.2024 21:00 CET | megla | 3 | 3 | 1005 | |||||
Torek, 19.11.2024 20:00 CET | megla | 2 | 3 | 1006 | |||||
Torek, 19.11.2024 19:00 CET | megla | 3 | 8 | 1006 | |||||
Torek, 19.11.2024 18:00 CET | pretežno oblačno | 4 | 1 | 1007 | |||||
Torek, 19.11.2024 17:00 CET | oblačno | 5 | 6 | 1007 | |||||
Torek, 19.11.2024 16:00 CET | pretežno oblačno | 6 | 4 | 1008 | pada | ||||
Torek, 19.11.2024 15:00 CET | oblačno | 6 | 1 | 1008 | |||||
Torek, 19.11.2024 14:00 CET | oblačno | 6 | 1 | 1009 | |||||
Torek, 19.11.2024 13:00 CET | oblačno | 5 | 1 | 1010 | pada | ||||
Torek, 19.11.2024 12:00 CET | oblačno | 4 | 2 | 1011 | |||||
Torek, 19.11.2024 11:00 CET | rahlo dežuje | 3 | 3 | 1012 | |||||
Torek, 19.11.2024 10:00 CET | megla | 3 | 3 | 1013 | ustaljen | ||||
Torek, 19.11.2024 9:00 CET | megla | 2 | 2 | 1013 | |||||
Torek, 19.11.2024 8:00 CET | megla | 2 | 3 | 1013 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.