Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 986 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 6 | 987 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 2 | 987 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | ![]() | megla v okolici | 7 | ![]() | 3 | 988 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 989 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 989 | pada | 0 | |
| Četrtek, 12.02.2026 6:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 2 | 989 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 5:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 1 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 992 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 993 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 2 | 994 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 994 | |||
| Sreda, 11.02.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 6 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 6 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 2 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 995 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 994 | |||
| Sreda, 11.02.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 6 | 995 | |||
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 9 | 996 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 996 | |||
| Sreda, 11.02.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 997 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 997 | |||
| Sreda, 11.02.2026 8:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 4 | 997 | |||
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 5 | 997 | rahlo pada | 0 | |
| Sreda, 11.02.2026 6:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 4 | 997 | |||
| Sreda, 11.02.2026 5:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 2 | 998 | |||
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 7 | 998 | |||
| Sreda, 11.02.2026 3:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 5 | 999 | |||
| Sreda, 11.02.2026 2:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 2 | 1001 | |||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 6 | 1001 | |||
| Sreda, 11.02.2026 0:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Torek, 10.02.2026 23:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 2 | 1003 | |||
| Torek, 10.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Torek, 10.02.2026 20:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Torek, 10.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Torek, 10.02.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1004 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1005 | |||
| Torek, 10.02.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1006 | |||
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1006 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















