Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 30.03.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1019 | rahlo pada | 0 | |
| Ponedeljek, 30.03.2026 7:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 30.03.2026 6:00 CEST | |||||||||
| Ponedeljek, 30.03.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1019 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 10 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | 1021 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 23:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 10 | 41 | 1021 | ||
| Nedelja, 29.03.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1021 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
| Nedelja, 29.03.2026 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 15 | 1019 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 15 | 1018 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 23 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 29.03.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 17 | 1017 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 10 | 1017 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1017 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 29.03.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1016 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 1016 | raste | ||
| Nedelja, 29.03.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1016 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1014 | rahlo raste | 0 | |
| Nedelja, 29.03.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Nedelja, 29.03.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1012 | raste | ||
| Sobota, 28.03.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 15 | 1010 | |||
| Sobota, 28.03.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 15 | 1010 | |||
| Sobota, 28.03.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sobota, 28.03.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 15 | 1010 | |||
| Sobota, 28.03.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 17 | 1010 | |||
| Sobota, 28.03.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 17 | 1011 | pada | ||
| Sobota, 28.03.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 16 | 1013 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













