Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 14 | pada | |||
| Sobota, 03.10.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 8 | 1032 | |||
| Sobota, 03.10.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Sobota, 03.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1033 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.10.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 5 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 5 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1034 | ustaljen | 0 | |
| Sobota, 03.10.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 1034 | |||
| Sobota, 03.10.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 3 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 3 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 6 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 3 | 1033 | |||
| Sobota, 03.10.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 2 | 1033 | |||
| Petek, 02.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 6 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 3 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 1 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 5 | 1031 | rahlo raste | ||
| Petek, 02.10.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1031 | |||
| Petek, 02.10.2026 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1030 | |||
| Petek, 02.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 8 | 1030 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.10.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 7 | 1030 | |||
| Petek, 02.10.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 15 | 1031 | |||
| Petek, 02.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 10 | 1031 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.10.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 10 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 1 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 2 | 1033 | rahlo raste | ||
| Petek, 02.10.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 6 | 1033 | |||
| Petek, 02.10.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 5 | 1032 | rahlo raste | 0 | |
| Petek, 02.10.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Petek, 02.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 1 | 1031 | |||
| Petek, 02.10.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 6 | 1031 | |||
| Petek, 02.10.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1031 | |||
| Petek, 02.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Petek, 02.10.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1030 | |||
| Petek, 02.10.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 2 | 1030 | |||
| Četrtek, 01.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 8 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.10.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 01.10.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 2 | 1029 | |||
| Četrtek, 01.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.10.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Četrtek, 01.10.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1027 | |||
| Četrtek, 01.10.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 10 | 1026 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.10.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 13 | 1026 | |||
| Četrtek, 01.10.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 8 | 1026 | |||
| Četrtek, 01.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 9 | 1027 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











