Letališče Cerklje ob Krki
Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1019 | rahlo pada | ||
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 15 | 1019 | |||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 13 | 1020 | |||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 16 | 1020 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 16 | 1020 | |||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1020 | |||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | 0 | |
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1020 | |||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1020 | |||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 3 | 1019 | |||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1019 | |||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1019 | |||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 19 | 1019 | |||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 16 | 1019 | |||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 13 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 8 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 17 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1017 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 13 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 21 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 16 | 1017 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 16 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 16 | 1018 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 16 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 15 | 1017 | ustaljen | 0 | |
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 21 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 10 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1017 | |||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 10 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1018 | |||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1019 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 1 | 1019 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 2 | 1018 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 10 | 1018 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1017 | raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 13 | 1016 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 41 | 1015 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 10 | 1014 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 13 | 46 | 1015 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 13 | 1014 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.