Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 15.11.2026 3:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 5 | 1026 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 2:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 8 | 1026 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 7 | 1026 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 0:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 9 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 23:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 6 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 21:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 6 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 20:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 19:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 18:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 17:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Sobota, 14.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.11.2026 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Sobota, 14.11.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Sobota, 14.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1027 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.11.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 11:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 1027 | |||
| Sobota, 14.11.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1027 | raste | ||
| Sobota, 14.11.2026 9:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 5 | 1026 | |||
| Sobota, 14.11.2026 8:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 5 | 1026 | |||
| Sobota, 14.11.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 8 | 1025 | raste | 9 | |
| Sobota, 14.11.2026 6:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 6 | 1024 | |||
| Sobota, 14.11.2026 5:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 7 | 1023 | |||
| Sobota, 14.11.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Sobota, 14.11.2026 3:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Sobota, 14.11.2026 2:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Sobota, 14.11.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 2 | 1021 | |||
| Sobota, 14.11.2026 0:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Petek, 13.11.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 1 | 1019 | |||
| Petek, 13.11.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Petek, 13.11.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Petek, 13.11.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1016 | |||
| Petek, 13.11.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Petek, 13.11.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 1014 | |||
| Petek, 13.11.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 8 | 1013 | |||
| Petek, 13.11.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 6 | 1013 | močno raste | ||
| Petek, 13.11.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| Petek, 13.11.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 1009 | |||
| Petek, 13.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1008 | močno raste | ||
| Petek, 13.11.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 14 | 1007 | |||
| Petek, 13.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 21 | 1005 | |||
| Petek, 13.11.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 19 | 1004 | močno raste | ||
| Petek, 13.11.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 21 | 1001 | |||
| Petek, 13.11.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 16 | 999 | |||
| Petek, 13.11.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 18 | 996 | močno raste | 17 | |
| Petek, 13.11.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 16 | 994 | |||
| Petek, 13.11.2026 5:00 CET | ![]() | močno dežuje | 13 | ![]() | 11 | 992 | |||
| Petek, 13.11.2026 4:00 CET | ![]() | močno dežuje | 14 | ![]() | 4 | 991 | |||
| Petek, 13.11.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 3 | 990 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















