Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.10.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 8 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 9 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 12:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 2 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 5 | 1022 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 10:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 9:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 8 | 1020 | raste | 3 | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 7:00 CEST | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 11 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 13 | 1018 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 1 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 12.10.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1015 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 11.10.2026 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 2 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 9:00 CEST | ![]() | megla v okolici | 13 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1014 | rahlo raste | 12 | |
| Nedelja, 11.10.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 6 | 1012 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 2:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 13 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 1:00 CEST | ![]() | rosi | 13 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Nedelja, 11.10.2026 0:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Sobota, 10.10.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Sobota, 10.10.2026 22:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 6 | 1012 | |||
| Sobota, 10.10.2026 21:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| Sobota, 10.10.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 6 | 1012 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.10.2026 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Sobota, 10.10.2026 18:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Sobota, 10.10.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 5 | 1012 | pada | ||
| Sobota, 10.10.2026 16:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 14 | ![]() | 8 | 1013 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























