Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 17.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 15 | 1030 | |||
| Sobota, 17.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 1029 | |||
| Sobota, 17.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 1028 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 15 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 15 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 12 | 1028 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 12 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 13 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1027 | |||
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | 0 | |
| Sobota, 17.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1026 | |||
| Sobota, 17.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1026 | |||
| Sobota, 17.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1026 | |||
| Sobota, 17.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1026 | |||
| Sobota, 17.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1026 | |||
| Sobota, 17.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1026 | |||
| Sobota, 17.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1026 | |||
| Petek, 16.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 9 | 1026 | |||
| Petek, 16.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 16 | 1025 | |||
| Petek, 16.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 15 | 1025 | |||
| Petek, 16.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 16 | 1024 | |||
| Petek, 16.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | 1024 | |||
| Petek, 16.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1023 | |||
| Petek, 16.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1023 | |||
| Petek, 16.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 12 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 21 | 1023 | |||
| Petek, 16.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1023 | |||
| Petek, 16.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo raste | ||
| Petek, 16.01.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1022 | ustaljen | 0 | |
| Petek, 16.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 5:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Petek, 16.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1022 | |||
| Četrtek, 15.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Četrtek, 15.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1022 | raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Četrtek, 15.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1021 | |||
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1021 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1021 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















