Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 25.11.2025 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Torek, 25.11.2025 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 8 | 999 | |||
| Torek, 25.11.2025 13:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 4 | 999 | rahlo pada | ||
| Torek, 25.11.2025 12:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 5 | 1000 | |||
| Torek, 25.11.2025 11:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Torek, 25.11.2025 10:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 2 | 1001 | ustaljen | ||
| Torek, 25.11.2025 9:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 14 | 1000 | |||
| Torek, 25.11.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Torek, 25.11.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 8 | 1000 | ustaljen | 15 | |
| Torek, 25.11.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Torek, 25.11.2025 5:00 CET | ![]() | močno dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Torek, 25.11.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 1 | 1001 | |||
| Torek, 25.11.2025 3:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Torek, 25.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1002 | |||
| Torek, 25.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1002 | |||
| Torek, 25.11.2025 0:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 23:00 CET | ![]() | rosi | 3 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 22:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 21:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 5 | 1005 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 10 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 10 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 12 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1006 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1008 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1011 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 2 | 1012 | pada | 0 | |
| Ponedeljek, 24.11.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 4:00 CET | ![]() | megla | -4 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 3:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | 0 | 1015 | ||||
| Ponedeljek, 24.11.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 3 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 0:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 20:00 CET | ![]() | megla | -4 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 10 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 6 | 1019 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 5 | 1019 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















