Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 23 | 1020 | |||
| Sreda, 14.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 25 | 39 | 1020 | ||
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 28 | 39 | 1020 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 19 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 11:00 CET | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 19 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 14.01.2026 9:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 12 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 17 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1021 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 14.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 17 | 1020 | |||
| Sreda, 14.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 13 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 9 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 10 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Sreda, 14.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 9 | 1022 | |||
| Torek, 13.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 13 | 1022 | |||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 18 | 1022 | |||
| Torek, 13.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 18 | 1021 | |||
| Torek, 13.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 17 | 1021 | |||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 1021 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 21 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 26 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 28 | 39 | 1020 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 21 | 37 | 1020 | ||
| Torek, 13.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 26 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 25 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 22 | 37 | 1020 | rahlo raste | |
| Torek, 13.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 22 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 22 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 22 | 1019 | ustaljen | 0 | |
| Torek, 13.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 24 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 22 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 24 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 21 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 21 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 15 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 0 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 6 | 1022 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1022 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















