Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 13.05.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 9 | 1006 | |||
| Sreda, 13.05.2026 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 5 | 1006 | |||
| Sreda, 13.05.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1006 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 15:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 1 | 1008 | |||
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 4 | 1009 | |||
| Sreda, 13.05.2026 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Sreda, 13.05.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Sreda, 13.05.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Sreda, 13.05.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | ![]() | megla | 3 | ![]() | 6 | 1014 | ustaljen | 31 | |
| Sreda, 13.05.2026 7:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 6:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Sreda, 13.05.2026 5:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 11 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 4:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 3:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | ![]() | megla | 1 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 1:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1014 | |||
| Torek, 12.05.2026 23:00 CEST | ![]() | megla | 3 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Torek, 12.05.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Torek, 12.05.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 1014 | |||
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 8 | 1013 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 8 | 1013 | |||
| Torek, 12.05.2026 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Torek, 12.05.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 16:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 9 | 1013 | |||
| Torek, 12.05.2026 15:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Torek, 12.05.2026 14:00 CEST | ![]() | močna nevihta | 5 | ![]() | 13 | 1011 | močno raste | ||
| Torek, 12.05.2026 13:00 CEST | ![]() | ploha | 7 | ![]() | 8 | 1010 | |||
| Torek, 12.05.2026 12:00 CEST | ![]() | nevihta | 7 | ![]() | 9 | 1008 | |||
| Torek, 12.05.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 20 | 1002 | pada | ||
| Torek, 12.05.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 13 | 1003 | |||
| Torek, 12.05.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 6 | 1004 | ustaljen | 17 | |
| Torek, 12.05.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 5:00 CEST | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 14 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 3:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 17 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 13 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 0:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 11 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 23:00 CEST | ![]() | ploha | 14 | ![]() | 13 | 1004 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 22:00 CEST | ![]() | ploha | 14 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 1 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 1003 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 13 | 1003 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





























