Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 03.04.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 12 | 1010 | |||
| Petek, 03.04.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1010 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 15 | 1009 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 15 | 1009 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1009 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1007 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1007 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 02.04.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 1007 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1008 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | 1008 | pada | ||
| Četrtek, 02.04.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 19 | 1009 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 12 | 1009 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 17 | 1010 | ustaljen | ||
| Četrtek, 02.04.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 17 | 1010 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1010 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1011 | rahlo pada | 0 | |
| Četrtek, 02.04.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1011 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1011 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1012 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1012 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1013 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1014 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | 1014 | |||
| Četrtek, 02.04.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1015 | |||
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Sreda, 01.04.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1016 | |||
| Sreda, 01.04.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 10 | 1016 | |||
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 13 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 01.04.2026 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 13 | 1015 | |||
| Sreda, 01.04.2026 18:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 37 | 1015 | ||
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 17 | 1015 | pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 21 | 1016 | |||
| Sreda, 01.04.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1017 | |||
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 1019 | |||
| Sreda, 01.04.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 24 | 38 | 1020 | ||
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 01.04.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 21 | 1020 | |||
| Sreda, 01.04.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 1020 | |||
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 20 | 1020 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 01.04.2026 7:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 20 | 1020 | |||
| Sreda, 01.04.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 27 | 41 | 1020 | ||
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1020 | |||
| Sreda, 01.04.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 17 | 1020 | |||
| Sreda, 01.04.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1020 | |||
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 17 | 42 | 1020 | ||
| Sreda, 01.04.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | 1020 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












