Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 25.07.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | 0 | |
| Sobota, 25.07.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Sobota, 25.07.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 9 | 1017 | |||
| Sobota, 25.07.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Sobota, 25.07.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Sobota, 25.07.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 3 | 1017 | |||
| Sobota, 25.07.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Sobota, 25.07.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Sobota, 25.07.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Petek, 24.07.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Petek, 24.07.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Petek, 24.07.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Petek, 24.07.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 8 | 1015 | ustaljen | ||
| Petek, 24.07.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 10 | 1015 | |||
| Petek, 24.07.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 17 | 1015 | |||
| Petek, 24.07.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 12 | 1015 | rahlo raste | ||
| Petek, 24.07.2026 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 26 | ![]() | 14 | 1016 | |||
| Petek, 24.07.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 12 | 1016 | |||
| Petek, 24.07.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
| Petek, 24.07.2026 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 10 | 1016 | |||
| Petek, 24.07.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Petek, 24.07.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 6 | 1018 | ustaljen | ||
| Petek, 24.07.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Petek, 24.07.2026 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1019 | |||
| Petek, 24.07.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1018 | rahlo raste | 2 | |
| Petek, 24.07.2026 7:00 CEST | ![]() | megla | 12 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Petek, 24.07.2026 6:00 CEST | ![]() | megla | 13 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Petek, 24.07.2026 5:00 CEST | ![]() | megla | 12 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Petek, 24.07.2026 4:00 CEST | ![]() | megla | 13 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Petek, 24.07.2026 3:00 CEST | ![]() | megla | 14 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Petek, 24.07.2026 2:00 CEST | ![]() | megla | 14 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Petek, 24.07.2026 1:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Petek, 24.07.2026 0:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 13 | 1016 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 21:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 23.07.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 14 | 1014 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 13 | 1014 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 13 | 1014 | raste | ||
| Četrtek, 23.07.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 14 | 1014 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 15:00 CEST | ![]() | grmi | 22 | ![]() | 14 | 1014 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 22 | ![]() | 18 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 23.07.2026 13:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 22 | ![]() | 16 | 1015 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 24 | ![]() | 9 | 1015 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 23.07.2026 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 13 | 1016 | |||
| Četrtek, 23.07.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1016 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















