Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 08.12.2025 19:00 CET | ![]() | megla | 3 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 5 | 1025 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | 1024 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | 1023 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | 1024 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | 1036 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | 1023 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | 1022 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 3 | 0 | |||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 6:00 CET | ![]() | megla | |||||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 5:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | |||||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | |||||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | |||||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 23:00 CET | ![]() | megla | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 22:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 07.12.2025 21:00 CET | ![]() | megla | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 20:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 07.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ||||||
| Nedelja, 07.12.2025 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | raste | ||||||
| Nedelja, 07.12.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ||||||
| Nedelja, 07.12.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | pada | |||||
| Nedelja, 07.12.2025 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ||||||
| Nedelja, 07.12.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ||||||
| Nedelja, 07.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | raste | |||
| Nedelja, 07.12.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | ||||
| Nedelja, 07.12.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ||||||
| Nedelja, 07.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ustaljen | 1 | ||||
| Nedelja, 07.12.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 3:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 07.12.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Nedelja, 07.12.2025 1:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 07.12.2025 0:00 CET | |||||||||
| Sobota, 06.12.2025 23:00 CET | |||||||||
| Sobota, 06.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Sobota, 06.12.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Sobota, 06.12.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Sobota, 06.12.2025 19:00 CET |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













