Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 19.03.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 5 | 1021 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.03.2026 21:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 17 | 1019 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | |||||||
| Četrtek, 19.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 15 | 1019 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 19.03.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 16 | 1019 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 16 | 1020 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 1020 | pada | ||
| Četrtek, 19.03.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 24 | 1021 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 19 | 1022 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 15 | 1022 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 6 | 1023 | ustaljen | 0 | |
| Četrtek, 19.03.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1023 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 5 | 1023 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1022 | |||
| Četrtek, 19.03.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Sreda, 18.03.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sreda, 18.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sreda, 18.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 9 | 1022 | |||
| Sreda, 18.03.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Sreda, 18.03.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1021 | raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1020 | |||
| Sreda, 18.03.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 20 | 40 | 1020 | ||
| Sreda, 18.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 24 | 40 | 1019 | rahlo pada | |
| Sreda, 18.03.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 23 | 37 | 1019 | ||
| Sreda, 18.03.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 40 | 1020 | ||
| Sreda, 18.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 24 | 42 | 1020 | rahlo pada | |
| Sreda, 18.03.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 1021 | |||
| Sreda, 18.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 20 | 37 | 1021 | ||
| Sreda, 18.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 17 | 1022 | raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Sreda, 18.03.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 15 | 1021 | |||
| Sreda, 18.03.2026 7:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 14 | 1020 | 5 | ||
| Sreda, 18.03.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 5:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 13 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 4:00 CET | ![]() | rosi | 5 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Sreda, 18.03.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1020 | |||
| Torek, 17.03.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 20 | 39 | 1020 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


























