Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 19.12.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 6 | 1025 | |||
| Petek, 19.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1025 | |||
| Petek, 19.12.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 3 | 1025 | |||
| Petek, 19.12.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 12 | 1025 | |||
| Petek, 19.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 12 | 1024 | |||
| Petek, 19.12.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 15 | 1024 | |||
| Petek, 19.12.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Petek, 19.12.2025 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1027 | ustaljen | ||
| Petek, 19.12.2025 9:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 2 | 1027 | rahlo pada | 0 | |
| Petek, 19.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Petek, 19.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Petek, 19.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Petek, 19.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 1 | 1029 | |||
| Petek, 19.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 2 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 23:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 21:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 20:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 5 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 3 | 1028 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 2 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 0 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 6 | 1027 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 18.12.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 7 | 1027 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1027 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 1 | 1028 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 18.12.2025 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 1 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 3 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 9:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 1 | 1030 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1030 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 3 | 1029 | ustaljen | 2 | |
| Četrtek, 18.12.2025 6:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 5:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 1 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 1 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Četrtek, 18.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 5 | 1028 | |||
| Sreda, 17.12.2025 23:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 2 | 1028 | |||
| Sreda, 17.12.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | 0 | 1027 | ||||
| Sreda, 17.12.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1026 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















