Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 18.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 20 | 37 | 1021 | ||
| Sreda, 18.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 17 | 1022 | raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Sreda, 18.03.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 15 | 1021 | |||
| Sreda, 18.03.2026 7:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 14 | 1020 | 5 | ||
| Sreda, 18.03.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 5:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 13 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 4:00 CET | ![]() | rosi | 5 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Sreda, 18.03.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Sreda, 18.03.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1020 | |||
| Torek, 17.03.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 20 | 39 | 1020 | ||
| Torek, 17.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Torek, 17.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Torek, 17.03.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 7 | 1020 | |||
| Torek, 17.03.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 13 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1019 | |||
| Torek, 17.03.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 17 | 1019 | |||
| Torek, 17.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 21 | 1019 | rahlo pada | ||
| Torek, 17.03.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1019 | |||
| Torek, 17.03.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 21 | 1020 | |||
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 19 | 1020 | pada | ||
| Torek, 17.03.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1021 | |||
| Torek, 17.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1023 | |||
| Torek, 17.03.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 8 | 1022 | rahlo raste | 16 | |
| Torek, 17.03.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Torek, 17.03.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1021 | |||
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 10 | 1021 | |||
| Torek, 17.03.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Torek, 17.03.2026 2:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 1 | 1021 | |||
| Torek, 17.03.2026 0:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 10 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 23:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 12 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 20:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 14 | 1019 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1018 | raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 14 | 1015 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 19 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 20 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 12 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 10 | 1015 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 9 | 1016 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























