Letališče Cerklje ob Krki
| Letališče Cerklje ob Krki | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.11.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 2:00 CET | ![]() | ploha | 9 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 0:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 2 | 1005 | |||
| Sreda, 11.11.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 2 | 1005 | |||
| Sreda, 11.11.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| Sreda, 11.11.2026 21:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 6 | 1006 | |||
| Sreda, 11.11.2026 20:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Sreda, 11.11.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 6 | 1007 | |||
| Sreda, 11.11.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1007 | |||
| Sreda, 11.11.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 10 | 1007 | |||
| Sreda, 11.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 8 | 1008 | pada | ||
| Sreda, 11.11.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Sreda, 11.11.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Sreda, 11.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 2 | 1010 | pada | ||
| Sreda, 11.11.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Sreda, 11.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1011 | |||
| Sreda, 11.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 10 | 1012 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.11.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Sreda, 11.11.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | |||||||
| Sreda, 11.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo pada | 6 | |
| Sreda, 11.11.2026 6:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 15 | 1012 | |||
| Sreda, 11.11.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 15 | 1012 | |||
| Sreda, 11.11.2026 4:00 CET | ![]() | ploha | 8 | ![]() | 15 | 1012 | |||
| Sreda, 11.11.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1013 | |||
| Sreda, 11.11.2026 2:00 CET | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 18 | 1013 | |||
| Sreda, 11.11.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 13 | 1013 | |||
| Sreda, 11.11.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 11 | 1013 | |||
| Torek, 10.11.2026 23:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| Torek, 10.11.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 1 | 1011 | |||
| Torek, 10.11.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 6 | 1011 | |||
| Torek, 10.11.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 1011 | |||
| Torek, 10.11.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 8 | 1011 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.11.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| Torek, 10.11.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| Torek, 10.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1012 | pada | ||
| Torek, 10.11.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Torek, 10.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Torek, 10.11.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1014 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.11.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Torek, 10.11.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Torek, 10.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1015 | pada | 2 | |
| Torek, 10.11.2026 6:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Torek, 10.11.2026 5:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 3 | 1016 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















