Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 28.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 6 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 12 | 993 | rahlo pada | ||
| Sreda, 28.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 13 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 17 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 994 | pada | ||
| Sreda, 28.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 15 | 995 | |||
| Sreda, 28.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 13 | 996 | |||
| Sreda, 28.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | 997 | ustaljen | ||
| Sreda, 28.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 24 | 997 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 28.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 20 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 25 | 37 | 998 | ||
| Sreda, 28.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 23 | 999 | |||
| Sreda, 28.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 25 | 39 | 999 | ||
| Sreda, 28.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 25 | 37 | 1000 | ||
| Torek, 27.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1001 | |||
| Torek, 27.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 6 | 1001 | |||
| Torek, 27.01.2026 21:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 11 | 1002 | |||
| Torek, 27.01.2026 20:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 6 | 1002 | |||
| Torek, 27.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Torek, 27.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 9 | 1003 | |||
| Torek, 27.01.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 17 | 1003 | |||
| Torek, 27.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Torek, 27.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Torek, 27.01.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 9 | 1004 | |||
| Torek, 27.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 9 | 1005 | pada | ||
| Torek, 27.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1006 | |||
| Torek, 27.01.2026 11:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 7 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 10:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 2 | 1007 | ustaljen | ||
| Torek, 27.01.2026 9:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 8:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 7:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 1 | 1007 | ustaljen | 0 | |
| Torek, 27.01.2026 6:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 2 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 5:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 1 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 1 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 3:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 2:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 1:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 0:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 5 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 23:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 26.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 20:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 6 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 18:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 17:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1004 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























