Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 9 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 11 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | ![]() | megla | -7 | ![]() | 7 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | -7 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | ![]() | megla | -5 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | -5 | ![]() | 10 | 1016 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1016 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 10 | 1015 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 13 | 1014 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1014 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1015 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1015 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 3 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1012 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1012 | raste | 1 | |
| Nedelja, 04.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1011 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 10 | 1011 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1010 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 10 | 1009 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 14 | 1009 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 13 | 1009 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 12 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 23:00 CET | ![]() | ledena zrna | 0 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 12 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 13 | 1008 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1009 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 12 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1009 | raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1006 | raste | 1 | |
| Sobota, 03.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1005 | |||
| Sobota, 03.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 3:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 11 | 1003 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















