Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 15.12.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1030 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 6 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 21:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 20:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 7 | 1030 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 19:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 7 | 1030 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1030 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1030 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 14.12.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | 1030 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1031 | pada | ||
| Nedelja, 14.12.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1032 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1032 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | raste | |||||
| Nedelja, 14.12.2025 9:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 5 | 1032 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 8:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1032 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 4 | 1031 | rahlo raste | 0 | |
| Nedelja, 14.12.2025 6:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 5:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 6 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 7 | 1031 | |||
| Nedelja, 14.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1032 | |||
| Sobota, 13.12.2025 23:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 2 | 1031 | |||
| Sobota, 13.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Sobota, 13.12.2025 21:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1031 | |||
| Sobota, 13.12.2025 20:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 2 | 1031 | |||
| Sobota, 13.12.2025 19:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Sobota, 13.12.2025 18:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 6 | 1031 | |||
| Sobota, 13.12.2025 17:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 5 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 10 | 1029 | ustaljen | ||
| Sobota, 13.12.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 10 | 1028 | |||
| Sobota, 13.12.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 5 | 1028 | |||
| Sobota, 13.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 2 | 1028 | rahlo pada | ||
| Sobota, 13.12.2025 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Sobota, 13.12.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 3 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 1 | 1030 | rahlo raste | ||
| Sobota, 13.12.2025 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 2 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 3 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1030 | ustaljen | 0 | |
| Sobota, 13.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 2 | 1029 | |||
| Sobota, 13.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | 1029 | |||
| Sobota, 13.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 3 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 5 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 2:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 3 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1030 | |||
| Sobota, 13.12.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 3 | 1030 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















