Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1022 | pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 5 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 1 | 1025 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -11 | ![]() | 2 | 1025 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 8:00 CET | ![]() | delno oblačno | -14 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 3 | 1025 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 5 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 4 | 1025 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 6 | 1026 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 3 | 1025 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 8 | 1024 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 9 | 1021 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 7 | 1021 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 10 | 1021 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 11.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 10 | 1021 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 5 | 1020 | raste | 0 | |
| Nedelja, 11.01.2026 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1018 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1016 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 13 | 1015 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 10 | 1014 | |||
| Nedelja, 11.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 12 | 1013 | |||
| Sobota, 10.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1011 | |||
| Sobota, 10.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1010 | |||
| Sobota, 10.01.2026 20:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 6 | 1007 | |||
| Sobota, 10.01.2026 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1006 | |||
| Sobota, 10.01.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1005 | |||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 3 | 1004 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 2 | 1003 | |||
| Sobota, 10.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 5 | 1002 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















