Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 13.05.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 19 | 1005 | |||
| Sreda, 13.05.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 17 | 1005 | |||
| Sreda, 13.05.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 1006 | |||
| Sreda, 13.05.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 24 | 1006 | |||
| Sreda, 13.05.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 23 | 41 | 1007 | ||
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 21 | 1008 | |||
| Sreda, 13.05.2026 13:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 23 | 38 | 1009 | ||
| Sreda, 13.05.2026 12:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 24 | 1010 | |||
| Sreda, 13.05.2026 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 21 | 1010 | |||
| Sreda, 13.05.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 15 | 1011 | |||
| Sreda, 13.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 12 | 1011 | |||
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 1012 | 25 | ||
| Sreda, 13.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Sreda, 13.05.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| Sreda, 13.05.2026 5:00 CEST | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Sreda, 13.05.2026 4:00 CEST | ![]() | megla | 1 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Sreda, 13.05.2026 3:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | ![]() | megla | 2 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Sreda, 13.05.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Torek, 12.05.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Torek, 12.05.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Torek, 12.05.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 1013 | |||
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Torek, 12.05.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 12 | 1011 | |||
| Torek, 12.05.2026 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1011 | |||
| Torek, 12.05.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Torek, 12.05.2026 16:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 11 | 1011 | |||
| Torek, 12.05.2026 15:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 20 | 1012 | |||
| Torek, 12.05.2026 14:00 CEST | ![]() | nevihta | 4 | ![]() | 14 | 1011 | |||
| Torek, 12.05.2026 13:00 CEST | ![]() | nevihta | 4 | ![]() | 27 | 46 | 1011 | ||
| Torek, 12.05.2026 12:00 CEST | ![]() | nevihta | 6 | ![]() | 32 | 50 | 1009 | ||
| Torek, 12.05.2026 11:00 CEST | ![]() | nevihta | 8 | ![]() | 39 | 53 | 1008 | ||
| Torek, 12.05.2026 10:00 CEST | ![]() | nevihta | 11 | ![]() | 17 | 1006 | |||
| Torek, 12.05.2026 9:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1004 | 5 | ||
| Torek, 12.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Torek, 12.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 6 | 1003 | |||
| Torek, 12.05.2026 4:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 11 | ![]() | 10 | 1003 | |||
| Torek, 12.05.2026 3:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 8 | 1003 | |||
| Torek, 12.05.2026 2:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 13 | 1003 | |||
| Torek, 12.05.2026 1:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Torek, 12.05.2026 0:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 13 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1002 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 22:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 12 | 1002 | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 22 | 49 | 1002 | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 24 | 44 | 1001 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 19:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 42 | 1000 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




























