Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 18.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 10 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 7 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 5 | 1034 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 2 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 3 | 1035 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 3 | 1035 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 1 | 1035 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 3 | 1035 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 3 | 1034 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 18.01.2026 6:00 CET | ![]() | megla | -6 | ![]() | 6 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 5:00 CET | ![]() | megla | -6 | ![]() | 3 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 5 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 6 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 9 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 1033 | |||
| Sobota, 17.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1032 | |||
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1032 | |||
| Sobota, 17.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1032 | |||
| Sobota, 17.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1032 | |||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1031 | |||
| Sobota, 17.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1031 | |||
| Sobota, 17.01.2026 17:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 7 | 1030 | |||
| Sobota, 17.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1030 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1029 | |||
| Sobota, 17.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 1029 | |||
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 1029 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | 1029 | |||
| Sobota, 17.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1029 | |||
| Sobota, 17.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 3 | 1029 | |||
| Sobota, 17.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | 1028 | raste | 0 | |
| Sobota, 17.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Sobota, 17.01.2026 4:00 CET | -2 | ||||||||
| Sobota, 17.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 6 | 1027 | |||
| Sobota, 17.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1027 | |||
| Sobota, 17.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 8 | 1027 | |||
| Sobota, 17.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 9 | 1027 | |||
| Petek, 16.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 8 | 1028 | |||
| Petek, 16.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1027 | |||
| Petek, 16.01.2026 21:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 12 | 1027 | |||
| Petek, 16.01.2026 20:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 9 | 1027 | |||
| Petek, 16.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 11 | 1026 | |||
| Petek, 16.01.2026 18:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 9 | 1026 | |||
| Petek, 16.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1025 | |||
| Petek, 16.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1025 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















