Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 31.10.2025 13:00 CET |  | delno oblačno | 20 |  | 19 | 1017 | pada | ||
| Petek, 31.10.2025 12:00 CET |  | delno oblačno | 18 |  | 13 | 1018 | |||
| Petek, 31.10.2025 11:00 CET |  | zmerno oblačno | 15 |  | 7 | 1019 | |||
| Petek, 31.10.2025 10:00 CET |  | zmerno oblačno | 15 |  | 5 | 1019 | ustaljen | ||
| Petek, 31.10.2025 9:00 CET |  | zmerno oblačno | 15 |  | 3 | 1019 | |||
| Petek, 31.10.2025 8:00 CET |  | zmerno oblačno | 13 |  | 4 | 1019 | |||
| Petek, 31.10.2025 7:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 1 | 1019 | rahlo raste | 0 | |
| Petek, 31.10.2025 6:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 5 | 1018 | |||
| Petek, 31.10.2025 5:00 CET |  | oblačno | 12 |  | 7 | 1018 | |||
| Petek, 31.10.2025 4:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 1 | 1018 | |||
| Petek, 31.10.2025 3:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 3 | 1018 | |||
| Petek, 31.10.2025 2:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 9 | 1018 | |||
| Petek, 31.10.2025 1:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 4 | 1018 | |||
| Petek, 31.10.2025 0:00 CET |  | oblačno | 14 |  | 1 | 1017 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 23:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 2 | 1017 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 22:00 CET |  | pretežno oblačno | 13 |  | 5 | 1017 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 21:00 CET |  | pretežno oblačno | 12 |  | 11 | 1017 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 20:00 CET |  | jasno | 16 |  | 12 | 1015 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 19:00 CET |  | pretežno oblačno | 16 |  | 15 | 1015 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 18:00 CET |  | oblačno | 17 |  | 11 | 1014 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 17:00 CET |  | pretežno oblačno | 18 |  | 22 | 1013 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 16:00 CET |  | pretežno oblačno | 18 |  | 8 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 30.10.2025 15:00 CET |  | zmerno oblačno | 18 |  | 26 | 48 | 1011 | ||
| Četrtek, 30.10.2025 14:00 CET |  | zmerno oblačno | 18 |  | 25 | 46 | 1011 | ||
| Četrtek, 30.10.2025 13:00 CET |  | pretežno oblačno | 18 |  | 29 | 59 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 30.10.2025 12:00 CET |  | zmerno oblačno | 18 |  | 37 | 62 | 1010 | ||
| Četrtek, 30.10.2025 11:00 CET |  | pretežno oblačno | 17 |  | 13 | 39 | 1011 | ||
| Četrtek, 30.10.2025 10:00 CET |  | oblačno | 17 |  | 17 | 1011 | raste | ||
| Četrtek, 30.10.2025 9:00 CET |  | oblačno | 16 |  | 13 | 1011 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 8:00 CET |  | pretežno oblačno | 16 |  | 18 | 37 | 1011 | ||
| Četrtek, 30.10.2025 7:00 CET |  | pretežno oblačno | 16 |  | 20 | 41 | 1010 | ustaljen | 0 | 
| Četrtek, 30.10.2025 6:00 CET |  | oblačno | 16 |  | 20 | 1009 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 5:00 CET |  | pretežno oblačno | 15 |  | 16 | 1010 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 4:00 CET |  | pretežno oblačno | 15 |  | 15 | 1010 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 3:00 CET |  | pretežno oblačno | 15 |  | 18 | 1010 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 2:00 CET |  | oblačno | 16 |  | 13 | 1011 | |||
| Četrtek, 30.10.2025 1:00 CET |  | oblačno | 16 |  | 22 | 41 | 1010 | ||
| Četrtek, 30.10.2025 0:00 CET |  | oblačno | 16 |  | 24 | 50 | 1011 | ||
| Sreda, 29.10.2025 23:00 CET |  | oblačno | 15 |  | 19 | 38 | 1011 | ||
| Sreda, 29.10.2025 22:00 CET |  | pretežno oblačno | 15 |  | 19 | 37 | 1011 | ||
| Sreda, 29.10.2025 21:00 CET |  | pretežno oblačno | 14 |  | 15 | 1012 | |||
| Sreda, 29.10.2025 20:00 CET |  | jasno | 14 |  | 16 | 1012 | |||
| Sreda, 29.10.2025 19:00 CET |  | zmerno oblačno | 15 |  | 25 | 37 | 1013 | rahlo pada | |
| Sreda, 29.10.2025 18:00 CET |  | zmerno oblačno | 15 |  | 21 | 37 | 1013 | ||
| Sreda, 29.10.2025 17:00 CET |  | zmerno oblačno | 15 |  | 24 | 39 | 1013 | ||
| Sreda, 29.10.2025 16:00 CET |  | zmerno oblačno | 16 |  | 19 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sreda, 29.10.2025 15:00 CET |  | zmerno oblačno | 17 |  | 22 | 47 | 1014 | ||
| Sreda, 29.10.2025 14:00 CET |  | zmerno oblačno | 17 |  | 24 | 38 | 1014 | ||
| Sreda, 29.10.2025 13:00 CET |  | delno oblačno | 19 |  | 21 | 47 | 1014 | pada | 
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.