Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 13.02.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 6 | 994 | 0 | ||
| Petek, 13.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 994 | |||
| Petek, 13.02.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 3 | 993 | |||
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 992 | |||
| Petek, 13.02.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 8 | 992 | |||
| Petek, 13.02.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 992 | |||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 5 | 991 | |||
| Petek, 13.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 989 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 6 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 15 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 16 | 986 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 986 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 15 | 985 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 15 | 985 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 17 | 984 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 18 | 39 | 984 | ||
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 20 | 984 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 984 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 20 | 986 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ||||||
| Četrtek, 12.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 15 | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 987 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 15 | 987 | 0 | ||
| Četrtek, 12.02.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 16 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 13 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 10 | 989 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 18 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 17 | 991 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 19 | 992 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 0:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 17 | 993 | |||
| Sreda, 11.02.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 7 | 993 | |||
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 19 | 993 | |||
| Sreda, 11.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 20 | 993 | |||
| Sreda, 11.02.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 993 | |||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 994 | |||
| Sreda, 11.02.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 19 | 994 | |||
| Sreda, 11.02.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 23 | 39 | 993 | ||
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 27 | 44 | 993 | ustaljen | |
| Sreda, 11.02.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 26 | 40 | 993 | ||
| Sreda, 11.02.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 31 | 46 | 993 | ||
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 23 | 37 | 993 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 993 | |||
| Sreda, 11.02.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 25 | 42 | 994 | ||
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 21 | 994 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 22 | 994 | |||
| Sreda, 11.02.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 20 | 995 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















