Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Torek, 10.11.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Torek, 10.11.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 1011 | |||
| Torek, 10.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| Torek, 10.11.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 8 | 1013 | |||
| Torek, 10.11.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Torek, 10.11.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Torek, 10.11.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1014 | 1 | ||
| Torek, 10.11.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Torek, 10.11.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Torek, 10.11.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1016 | |||
| Torek, 10.11.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Torek, 10.11.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Torek, 10.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Torek, 10.11.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 5 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 21:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 6 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 9 | 1022 | pada | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 9 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 10 | 1023 | pada | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 9:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 8:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 2 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 7:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 4 | 1027 | 0 | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 6:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 2 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 5:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 4 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 2 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 2:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 2 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 09.11.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1027 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 21:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1028 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1027 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Nedelja, 08.11.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
























