Letališče Edvarda Rusjana Maribor
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.09.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Sreda, 17.09.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1023 | |||
Sreda, 17.09.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
Sreda, 17.09.2025 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 3 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 5 | 1023 | rahlo pada | ||
Sreda, 17.09.2025 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 6 | 1023 | |||
Sreda, 17.09.2025 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 1024 | |||
Sreda, 17.09.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 5 | 1024 | rahlo raste | ||
Sreda, 17.09.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Sreda, 17.09.2025 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1024 | |||
Sreda, 17.09.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1023 | rahlo raste | 34 | |
Sreda, 17.09.2025 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1023 | |||
Sreda, 17.09.2025 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 2:00 CEST | ![]() | rosi | 13 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Sreda, 17.09.2025 1:00 CEST | ![]() | rosi | 14 | ![]() | 6 | 1023 | |||
Sreda, 17.09.2025 0:00 CEST | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 6 | 1023 | |||
Torek, 16.09.2025 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 7 | 1023 | |||
Torek, 16.09.2025 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Torek, 16.09.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1022 | |||
Torek, 16.09.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1021 | |||
Torek, 16.09.2025 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1021 | |||
Torek, 16.09.2025 18:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 14 | ![]() | 9 | 1021 | |||
Torek, 16.09.2025 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 7 | 1022 | |||
Torek, 16.09.2025 16:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 3 | 1022 | |||
Torek, 16.09.2025 15:00 CEST | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 11 | 1022 | |||
Torek, 16.09.2025 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 12 | 1022 | raste | ||
Torek, 16.09.2025 13:00 CEST | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 10 | 1021 | |||
Torek, 16.09.2025 12:00 CEST | ![]() | ploha | 15 | ![]() | 18 | 1021 | |||
Torek, 16.09.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 18 | ![]() | 4 | 1019 | raste | ||
Torek, 16.09.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 6 | 1019 | |||
Torek, 16.09.2025 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 9 | 1018 | |||
Torek, 16.09.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1018 | raste | 0 | |
Torek, 16.09.2025 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 2 | 1017 | |||
Torek, 16.09.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 5 | 1016 | |||
Torek, 16.09.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | 1016 | |||
Torek, 16.09.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 5 | 1016 | |||
Torek, 16.09.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 8 | 1016 | |||
Torek, 16.09.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 10 | 1016 | |||
Torek, 16.09.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 15 | 1016 | |||
Torek, 16.09.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 24 | 37 | 1016 | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 11 | 1016 | |||
Ponedeljek, 15.09.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 18 | 1016 | |||
Ponedeljek, 15.09.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1016 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.