Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Petek, 09.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 6 | 1010 | |||
| Petek, 09.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Petek, 09.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -11 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| Petek, 09.01.2026 0:00 CET | ![]() | megla | -14 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 23:00 CET | ![]() | megla | -12 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | -13 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -11 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 20:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -11 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 18:00 CET | ![]() | delno oblačno | -9 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 17:00 CET | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 11 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 6 | 1013 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 2 | 1015 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -16 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -17 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | megla | -19 | ![]() | 2 | 1014 | 0 | ||
| Četrtek, 08.01.2026 6:00 CET | ![]() | megla | -17 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 5:00 CET | ![]() | megla | -16 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -15 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 3:00 CET | ![]() | megla | -14 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 2:00 CET | ![]() | megla | -14 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | megla | -13 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 0:00 CET | ![]() | megla | -10 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Sreda, 07.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 5 | 1015 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Sreda, 07.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1015 | |||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 6 | 1015 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Sreda, 07.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 2 | 1016 | |||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Sreda, 07.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 5 | 1016 | ustaljen | 7 | |
| Sreda, 07.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 3 | 1016 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















