Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 1 | 1020 | |||
| Sreda, 14.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 1020 | |||
| Sreda, 14.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 5 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sreda, 14.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 2 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 14.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 9 | 1020 | |||
| Sreda, 14.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 6 | 1020 | |||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 9 | 1020 | |||
| Sreda, 14.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 6 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Sreda, 14.01.2026 0:00 CET | ![]() | megla | -4 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Torek, 13.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1021 | |||
| Torek, 13.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Torek, 13.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1021 | |||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 10 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 8 | 1020 | raste | ||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Torek, 13.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1017 | |||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Torek, 13.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1018 | |||
| Torek, 13.01.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Torek, 13.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1017 | |||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | 0 | |
| Torek, 13.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Torek, 13.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 2 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 1 | 1019 | |||
| Torek, 13.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 1 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 1 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 6 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1020 | pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1022 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















