Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 27.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Sobota, 27.12.2025 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 1 | 1032 | |||
| Sobota, 27.12.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 2 | 1032 | |||
| Sobota, 27.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 3 | 1032 | 0 | ||
| Sobota, 27.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Sobota, 27.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Sobota, 27.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | -5 | ![]() | 1 | 1032 | |||
| Sobota, 27.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | -4 | ![]() | 2 | 1032 | |||
| Sobota, 27.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | -4 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Sobota, 27.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | -3 | ![]() | 2 | 1032 | |||
| Sobota, 27.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 3 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 23:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 5 | 1033 | |||
| Petek, 26.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 21:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 2 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 20:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 19:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 1 | 1031 | |||
| Petek, 26.12.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Petek, 26.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1031 | rahlo pada | ||
| Petek, 26.12.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Petek, 26.12.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1031 | |||
| Petek, 26.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1032 | ustaljen | ||
| Petek, 26.12.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | 1032 | rahlo raste | ||
| Petek, 26.12.2025 9:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | 1031 | 1 | ||
| Petek, 26.12.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Petek, 26.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 12 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1032 | |||
| Petek, 26.12.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 10 | 1032 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 9 | 1033 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 10 | 1033 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 12 | 1033 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 15 | 1033 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 15 | 1032 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1032 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1031 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 15 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 15:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 16 | 1032 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 14:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 17 | 1031 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 17 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 1031 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 11:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 17 | 1032 | |||
| Četrtek, 25.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 17 | 1032 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















