Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.06.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 22.06.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 5 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 22.06.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 10 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 8 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 3 | 1023 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 22.06.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 2 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 1 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 5 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 22.06.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 10 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 10 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 8 | 1022 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.06.2026 19:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 30 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 32 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 32 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 21.06.2026 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 32 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 15:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 32 | ![]() | 9 | 1022 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 31 | ![]() | 6 | 1022 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 21.06.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 6 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 3 | 1023 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.06.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | 18 | |
| Nedelja, 21.06.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 1 | 1024 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 2 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 1 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 5 | 1023 | |||
| Nedelja, 21.06.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Sobota, 20.06.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Sobota, 20.06.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 2 | 1023 | |||
| Sobota, 20.06.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Sobota, 20.06.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 9 | pada | |||
| Sobota, 20.06.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Sobota, 20.06.2026 18:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 20 | ![]() | 8 | 1022 | |||
| Sobota, 20.06.2026 17:00 CEST | ![]() | ploha | 19 | ![]() | 44 | 75 | 1024 | raste | |
| Sobota, 20.06.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 31 | ![]() | 14 | 1020 | |||
| Sobota, 20.06.2026 15:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 31 | ![]() | 17 | 1019 | |||
| Sobota, 20.06.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 31 | ![]() | 17 | 1019 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















