Letališče Edvarda Rusjana Maribor
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 21.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Nedelja, 21.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 20:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 19:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 18:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 17:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 16:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 2 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 15:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 14:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 5 | 1022 | |||
| Sobota, 20.12.2025 13:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
| Sobota, 20.12.2025 12:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1023 | |||
| Sobota, 20.12.2025 11:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Sobota, 20.12.2025 10:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 9:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 1 | 1025 | |||
| Sobota, 20.12.2025 8:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1024 | |||
| Sobota, 20.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1024 | rahlo pada | 0 | |
| Sobota, 20.12.2025 6:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Sobota, 20.12.2025 5:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 6 | 1024 | |||
| Sobota, 20.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 2 | 1025 | |||
| Sobota, 20.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 6 | 1025 | |||
| Sobota, 20.12.2025 2:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1025 | |||
| Sobota, 20.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Sobota, 20.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Petek, 19.12.2025 23:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 21:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 20:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 5 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 19:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 7 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 18:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 6 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 17:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 8 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 16:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 5 | 1026 | ustaljen | ||
| Petek, 19.12.2025 15:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 8 | 1026 | |||
| Petek, 19.12.2025 11:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 11 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 10:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 12 | 1027 | rahlo raste | ||
| Petek, 19.12.2025 9:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 12 | 1027 | |||
| Petek, 19.12.2025 8:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 13 | 1026 | |||
| Petek, 19.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 12 | 1026 | ustaljen | 0 | |
| Petek, 19.12.2025 6:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 9 | 1026 | |||
| Petek, 19.12.2025 5:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 7 | 1026 | |||
| Petek, 19.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 7 | 1026 | |||
| Petek, 19.12.2025 3:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 5 | 1027 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











