Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 21.10.2025 12:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 4 | 1008 | |||
Torek, 21.10.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1008 | ustaljen | ||
Torek, 21.10.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1008 | |||
Torek, 21.10.2025 9:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 5 | 1009 | |||
Torek, 21.10.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 9 | 1008 | ustaljen | 1 | |
Torek, 21.10.2025 7:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 10 | 1008 | |||
Torek, 21.10.2025 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1009 | |||
Torek, 21.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 1009 | rahlo pada | ||
Torek, 21.10.2025 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1009 | |||
Torek, 21.10.2025 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1009 | |||
Torek, 21.10.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1010 | rahlo pada | ||
Torek, 21.10.2025 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1010 | |||
Torek, 21.10.2025 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 10 | 1011 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 6 | 1011 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 2 | 1011 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1011 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1011 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 1 | 1011 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 3 | 1011 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 9 | 1011 | pada | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 6 | 1012 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 0 | 1013 | pada | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1014 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1015 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 1 | 1015 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 10:00 CEST | ![]() | megla v okolici | 4 | ![]() | 1 | 1016 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1017 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1017 | rahlo pada | 0 | |
Ponedeljek, 20.10.2025 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1017 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1017 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1017 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1018 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 3:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1018 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1019 | pada | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 1:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1019 | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1020 | |||
Nedelja, 19.10.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
Nedelja, 19.10.2025 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 1 | 1020 | |||
Nedelja, 19.10.2025 21:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1021 | |||
Nedelja, 19.10.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1021 | ustaljen | ||
Nedelja, 19.10.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 2 | 1021 | |||
Nedelja, 19.10.2025 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1020 | |||
Nedelja, 19.10.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1020 | pada | ||
Nedelja, 19.10.2025 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1021 | |||
Nedelja, 19.10.2025 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Nedelja, 19.10.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1022 | pada | ||
Nedelja, 19.10.2025 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1023 | |||
Nedelja, 19.10.2025 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 6 | 1024 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.