Letališče Lesce (515 m)
Letališče Lesce | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 14:00 CEST | 14 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | 13 | ![]() | 10 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | 13 | ![]() | 8 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | 11 | ![]() | 3 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | 12 | ![]() | 8 | 1019 | |||||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | 11 | 0 | 1019 | ||||||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | 9 | ![]() | 2 | 1019 | 0 | ||||
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | 8 | 0 | 1019 | ||||||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | 9 | ![]() | 5 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | 9 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | 10 | ![]() | 2 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | 10 | ![]() | 5 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | 10 | ![]() | 5 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | 10 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | 10 | ![]() | 9 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | 10 | ![]() | 12 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | 10 | ![]() | 8 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | 10 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | 10 | ![]() | 10 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | 10 | ![]() | 4 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | 10 | ![]() | 11 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | 10 | ![]() | 18 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | 10 | ![]() | 22 | 42 | 1016 | ||||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | 11 | ![]() | 9 | 1016 | |||||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | 10 | ![]() | 6 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | 10 | ![]() | 9 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | 9 | 6 | 1018 | ||||||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | 8 | ![]() | 11 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | 9 | ![]() | 13 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | 8 | ![]() | 8 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | 8 | ![]() | 15 | 44 | 1017 | 1 | |||
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | 7 | ![]() | 9 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | 7 | ![]() | 10 | 1016 | |||||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | 8 | ![]() | 5 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | 8 | ![]() | 8 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | 7 | ![]() | 6 | 1017 | |||||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | 7 | ![]() | 3 | 1018 | |||||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | 8 | ![]() | 9 | 42 | 1018 | ||||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | 8 | ![]() | 8 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | 9 | ![]() | 14 | 36 | 1018 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | 8 | ![]() | 11 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | 9 | ![]() | 10 | 1018 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | 9 | ![]() | 17 | 1017 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | 7 | ![]() | 6 | 1016 | |||||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | ![]() | ploha | 9 | ![]() | 18 | 42 | 1016 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | 11 | ![]() | 17 | 37 | 1014 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 18 | 1014 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | 11 | ![]() | 13 | 1014 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.