Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1015 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1017 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1017 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1019 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 9:00 CET | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 16 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 13 | 1019 | rahlo pada | 0 | |
| Četrtek, 01.01.2026 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 16 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 15 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 16 | 1020 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 12 | 1020 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 1021 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1020 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 15 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 15 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 15 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 10 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 5 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 6 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 10 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 31.12.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 16 | 1022 | |||
| Sreda, 31.12.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 14 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 10 | 1021 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 31.12.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 9 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 9 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 9 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 8 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 0:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1020 | |||
| Torek, 30.12.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| Torek, 30.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Torek, 30.12.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Torek, 30.12.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Torek, 30.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Torek, 30.12.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 8 | 1017 | |||
| Torek, 30.12.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 12 | 1016 | |||
| Torek, 30.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















