Letališče Portorož
Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 20.06.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
Petek, 20.06.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 4 | 1019 | |||
Petek, 20.06.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 2 | 1018 | |||
Petek, 20.06.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | 0 | |
Petek, 20.06.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 14 | 1018 | |||
Petek, 20.06.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 14 | 1018 | |||
Petek, 20.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 12 | 1018 | |||
Petek, 20.06.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 12 | 1018 | |||
Petek, 20.06.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 11 | 1018 | |||
Četrtek, 19.06.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 10 | 1018 | |||
Četrtek, 19.06.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 10 | 1018 | |||
Četrtek, 19.06.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 3 | 1017 | |||
Četrtek, 19.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 2 | 1017 | |||
Četrtek, 19.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Četrtek, 19.06.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 8 | 1017 | |||
Četrtek, 19.06.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 10 | 1017 | rahlo pada | ||
Četrtek, 19.06.2025 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 8 | 1017 | |||
Četrtek, 19.06.2025 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 9 | 1018 | |||
Četrtek, 19.06.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 10 | 1018 | rahlo pada | ||
Četrtek, 19.06.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 12 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 9 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 14 | 1019 | ustaljen | ||
Četrtek, 19.06.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 8 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | 0 | |
Četrtek, 19.06.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 11 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 10 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 10 | 1019 | |||
Četrtek, 19.06.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 1020 | |||
Četrtek, 19.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | 1020 | |||
Četrtek, 19.06.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 12 | 1020 | |||
Četrtek, 19.06.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 10 | 1020 | |||
Sreda, 18.06.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 10 | 1020 | |||
Sreda, 18.06.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 9 | 1020 | |||
Sreda, 18.06.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 3 | 1019 | |||
Sreda, 18.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 6 | 1019 | |||
Sreda, 18.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 5 | 1019 | |||
Sreda, 18.06.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 7 | 1019 | |||
Sreda, 18.06.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 9 | 1020 | ustaljen | ||
Sreda, 18.06.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 12 | 1020 | |||
Sreda, 18.06.2025 15:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 16 | 1020 | |||
Sreda, 18.06.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 15 | 1020 | ustaljen | ||
Sreda, 18.06.2025 13:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 12 | 1020 | |||
Sreda, 18.06.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 11 | 1020 | |||
Sreda, 18.06.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.