Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.11.2026 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | 0 | 1009 | ||||
| Torek, 17.11.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 6 | 1010 | |||
| Torek, 17.11.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1011 | |||
| Torek, 17.11.2026 3:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 1011 | |||
| Torek, 17.11.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Torek, 17.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| Torek, 17.11.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 21:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 0 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1013 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1013 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 2 | 1013 | rahlo pada | 2 | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 6:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 5:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 0 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 3:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 3 | 1015 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 16.11.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1017 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1018 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 10 | 1018 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1018 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 1018 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 1018 | pada | ||
| Nedelja, 15.11.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1019 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 8 | 1020 | pada | ||
| Nedelja, 15.11.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 2 | 1021 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1022 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.11.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 10 | 1022 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1022 | |||
| Nedelja, 15.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 1021 | rahlo pada | 0 | |
| Nedelja, 15.11.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 16 | 1021 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













