Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 28.03.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 17 | 1010 | |||
| Sobota, 28.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 14 | 1010 | pada | ||
| Sobota, 28.03.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 17 | 1011 | |||
| Sobota, 28.03.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 10 | 1011 | |||
| Sobota, 28.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 10 | 1012 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.03.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 11 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 1012 | rahlo raste | 0 | |
| Sobota, 28.03.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 12 | 1011 | |||
| Sobota, 28.03.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1011 | |||
| Sobota, 28.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 13 | 1011 | |||
| Sobota, 28.03.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 18 | 1011 | |||
| Sobota, 28.03.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 17 | 37 | 1011 | ||
| Sobota, 28.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 18 | 1012 | |||
| Sobota, 28.03.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 17 | 1012 | |||
| Petek, 27.03.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 21 | 39 | 1011 | ||
| Petek, 27.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 13 | 1011 | |||
| Petek, 27.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1011 | |||
| Petek, 27.03.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 16 | 1010 | |||
| Petek, 27.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 16 | 1009 | |||
| Petek, 27.03.2026 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1008 | |||
| Petek, 27.03.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1007 | |||
| Petek, 27.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 13 | 1006 | ustaljen | ||
| Petek, 27.03.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 13 | 1006 | |||
| Petek, 27.03.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 10 | 1006 | |||
| Petek, 27.03.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 9 | 1006 | ustaljen | ||
| Petek, 27.03.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1006 | |||
| Petek, 27.03.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| Petek, 27.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 12 | 1006 | raste | ||
| Petek, 27.03.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1006 | |||
| Petek, 27.03.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 19 | 40 | 1005 | ||
| Petek, 27.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 17 | 1004 | močno raste | 8 | |
| Petek, 27.03.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 21 | 41 | 1003 | ||
| Petek, 27.03.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 18 | 40 | 1002 | ||
| Petek, 27.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 41 | 1000 | ||
| Petek, 27.03.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 19 | 40 | 1001 | ||
| Petek, 27.03.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1001 | |||
| Petek, 27.03.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 13 | 39 | 1001 | ||
| Petek, 27.03.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 22 | 42 | 1001 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 23 | 44 | 1001 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 21 | 45 | 1000 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 26 | 42 | 1000 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 36 | 999 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 20 | 44 | 999 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 9 | 998 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 21 | 40 | 998 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 13 | 37 | 997 | pada | |
| Četrtek, 26.03.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 17 | 42 | 996 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 17 | 40 | 995 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














