Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 1014 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 15 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 15 | 1013 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 15 | 1012 | ustaljen | 0 | |
| Četrtek, 08.01.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 15 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 15 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 13 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 12 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 6 | 1012 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 17 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 21 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 19 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 16 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 15 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 15 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 15 | 1010 | |||
| Sreda, 07.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 10 | 1010 | |||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 15 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 16 | 1010 | |||
| Sreda, 07.01.2026 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1010 | |||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 19 | 1011 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1012 | |||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 15 | 1012 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 12 | 1012 | |||
| Sreda, 07.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1011 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 07.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 13 | 37 | 1010 | ||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 11 | 37 | 1011 | ||
| Sreda, 07.01.2026 3:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 17 | 1011 | |||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1010 | |||
| Sreda, 07.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 23 | 39 | 1010 | ||
| Torek, 06.01.2026 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 17 | 1010 | |||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 21 | 54 | 1010 | ||
| Torek, 06.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 43 | 1010 | ||
| Torek, 06.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 27 | 50 | 1010 | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 28 | 61 | 1009 | ||
| Torek, 06.01.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 31 | 62 | 1008 | ||
| Torek, 06.01.2026 17:00 CET | ![]() | snežna ploha | 0 | ![]() | 30 | 52 | 1008 | ||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 27 | 48 | 1008 | ustaljen | |
| Torek, 06.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 27 | 46 | 1007 | ||
| Torek, 06.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 30 | 56 | 1008 | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 27 | 49 | 1008 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















