Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 20.11.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1007 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1006 | rahlo pada | 2 | |
| Četrtek, 20.11.2025 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1006 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 10 | 1006 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 3:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 8 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Sreda, 19.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1011 | |||
| Sreda, 19.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 12 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 14 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 3 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 3 | 1012 | pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Sreda, 19.11.2025 12:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Sreda, 19.11.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Sreda, 19.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 12 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 13 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 16 | 1014 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 19.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 14 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 13 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 2:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 12 | 1016 | |||
| Sreda, 19.11.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 13 | 1016 | |||
| Sreda, 19.11.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 9 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 15 | 1015 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1015 | |||
| Torek, 18.11.2025 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 16 | 1015 | |||
| Torek, 18.11.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 15 | 1016 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1017 | |||
| Torek, 18.11.2025 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1017 | |||
| Torek, 18.11.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 51 | 1017 | rahlo raste | |
| Torek, 18.11.2025 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 21 | 49 | 1017 | ||
| Torek, 18.11.2025 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 17 | 38 | 1016 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















