Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 24.11.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 3 | 1011 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 5 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 1 | 1012 | rahlo pada | 0 | |
| Ponedeljek, 24.11.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1015 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Ponedeljek, 24.11.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 8 | 1017 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 10 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 20:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 13 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 15 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 9 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 0 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 0 | 1017 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 5 | 1018 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 2 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 8 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 10 | 1019 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 8 | 1018 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 23.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 19 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 11 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 8 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 2:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 11 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 14 | 1018 | |||
| Nedelja, 23.11.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 36 | 1018 | ||
| Sobota, 22.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 23 | 41 | 1018 | ||
| Sobota, 22.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 25 | 47 | 1018 | ||
| Sobota, 22.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 22 | 39 | 1018 | ||
| Sobota, 22.11.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 8 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Sobota, 22.11.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 37 | 1018 | ||
| Sobota, 22.11.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | 40 | 1018 | ||
| Sobota, 22.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sobota, 22.11.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 1017 | |||
| Sobota, 22.11.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 16 | 54 | 1017 | ||
| Sobota, 22.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | 45 | 1016 | ustaljen | |
| Sobota, 22.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 26 | 57 | 1016 | ||
| Sobota, 22.11.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 30 | 51 | 1016 | ||
| Sobota, 22.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 29 | 51 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















