Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Petek, 02.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 8 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 6 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1002 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 02.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1003 | |||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1004 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Petek, 02.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 6 | 1007 | |||
| Petek, 02.01.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1007 | pada | 0 | |
| Petek, 02.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1007 | |||
| Petek, 02.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1008 | |||
| Petek, 02.01.2026 3:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 7 | 1010 | |||
| Petek, 02.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 8 | 1010 | |||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Petek, 02.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 0 | 1011 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 0 | 1013 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1015 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1015 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1017 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1017 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1019 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 9:00 CET | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 16 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 13 | 1019 | rahlo pada | 0 | |
| Četrtek, 01.01.2026 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 16 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 15 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 16 | 1020 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 12 | 1020 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 1021 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1020 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 13 | 1020 | |||
| Sreda, 31.12.2025 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1021 | |||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 15 | 1021 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















