Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.11.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 17 | ![]() | 13 | 991 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 18:00 CET | ![]() | dežuje | 17 | ![]() | 21 | 36 | 992 | ||
| Četrtek, 12.11.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 18 | 993 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 20 | 40 | 994 | močno pada | |
| Četrtek, 12.11.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 16 | ![]() | 9 | 995 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 10 | 996 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 15 | ![]() | 3 | 998 | pada | ||
| Četrtek, 12.11.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 15 | ![]() | 6 | 999 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 16 | ![]() | 0 | 1002 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.11.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 1 | 1002 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | 0 | 1002 | rahlo pada | 50 | ||
| Četrtek, 12.11.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | 0 | 1003 | ||||
| Četrtek, 12.11.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | 0 | 1003 | ||||
| Četrtek, 12.11.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 2 | 1003 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 2 | 1004 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 2:00 CET | ![]() | močno dežuje | 13 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 1:00 CET | ![]() | močno dežuje | 13 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Četrtek, 12.11.2026 0:00 CET | ![]() | močno dežuje | 13 | ![]() | 6 | 1005 | |||
| Sreda, 11.11.2026 23:00 CET | ![]() | močno dežuje | 14 | ![]() | 7 | 1005 | |||
| Sreda, 11.11.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| Sreda, 11.11.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| Sreda, 11.11.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | 0 | 1007 | ||||
| Sreda, 11.11.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Sreda, 11.11.2026 18:00 CET | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 1 | 1008 | |||
| Sreda, 11.11.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | 0 | 1008 | ||||
| Sreda, 11.11.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 13 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.11.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Sreda, 11.11.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 13 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Sreda, 11.11.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 0 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.11.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 1 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.11.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 1 | 1011 | |||
| Sreda, 11.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 2 | 1011 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.11.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1011 | |||
| Sreda, 11.11.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1011 | |||
| Sreda, 11.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | 22 | |
| Sreda, 11.11.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Sreda, 11.11.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1011 | |||
| Sreda, 11.11.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1011 | |||
| Sreda, 11.11.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 0 | 1012 | |||
| Sreda, 11.11.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 0 | 1012 | |||
| Sreda, 11.11.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | 0 | 1012 | ||||
| Sreda, 11.11.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | 0 | 1012 | ||||
| Torek, 10.11.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 2 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Torek, 10.11.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 1 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 20:00 CET | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 0 | 1012 | |||
| Torek, 10.11.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 0 | 1012 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















