Letališče Portorož
Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 19.04.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 2 | 1014 | |||
Sobota, 19.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 8 | 1014 | ustaljen | ||
Sobota, 19.04.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 13 | 1014 | |||
Sobota, 19.04.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 11 | 1014 | |||
Sobota, 19.04.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 17 | 1014 | rahlo pada | ||
Sobota, 19.04.2025 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 14 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 15:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 19 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 19 | 1015 | ustaljen | ||
Sobota, 19.04.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 18 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 18 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 13 | 1015 | ustaljen | ||
Sobota, 19.04.2025 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 7 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 9:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1015 | rahlo raste | 0 | |
Sobota, 19.04.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1014 | |||
Sobota, 19.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 10 | 1014 | |||
Sobota, 19.04.2025 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 10 | 1014 | |||
Sobota, 19.04.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1014 | |||
Sobota, 19.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1015 | |||
Sobota, 19.04.2025 0:00 CEST | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 7 | 1015 | |||
Petek, 18.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1015 | |||
Petek, 18.04.2025 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1015 | |||
Petek, 18.04.2025 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1015 | |||
Petek, 18.04.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1015 | rahlo raste | ||
Petek, 18.04.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 1014 | |||
Petek, 18.04.2025 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 14 | 1014 | |||
Petek, 18.04.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 19 | 1014 | |||
Petek, 18.04.2025 16:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 19 | 1014 | |||
Petek, 18.04.2025 15:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 21 | 1013 | |||
Petek, 18.04.2025 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 16 | 1013 | ustaljen | ||
Petek, 18.04.2025 13:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 1013 | |||
Petek, 18.04.2025 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 17 | 1013 | |||
Petek, 18.04.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 17 | 1013 | |||
Petek, 18.04.2025 10:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 16 | 1012 | |||
Petek, 18.04.2025 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1012 | rahlo raste | ||
Petek, 18.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 9 | 1012 | rahlo raste | 0 | |
Petek, 18.04.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 8 | 1011 | |||
Petek, 18.04.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1011 | |||
Petek, 18.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 12 | 1010 | |||
Petek, 18.04.2025 4:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 5 | 1010 | |||
Petek, 18.04.2025 3:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 10 | 1010 | |||
Petek, 18.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1010 | |||
Petek, 18.04.2025 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1010 | |||
Petek, 18.04.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1010 | |||
Četrtek, 17.04.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1010 | |||
Četrtek, 17.04.2025 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1010 | |||
Četrtek, 17.04.2025 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 16 | 1010 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.