Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 19.06.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 10 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 8 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 8 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Petek, 19.06.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Petek, 19.06.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 10 | 1018 | |||
| Petek, 19.06.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 5 | 1019 | rahlo pada | ||
| Petek, 19.06.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 11 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 15 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 12 | 1019 | ustaljen | ||
| Petek, 19.06.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 8 | 1020 | |||
| Petek, 19.06.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 12 | 1020 | |||
| Petek, 19.06.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 9 | 1020 | ustaljen | ||
| Petek, 19.06.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 9 | 1020 | |||
| Petek, 19.06.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Petek, 19.06.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 5 | 1019 | rahlo raste | 0 | |
| Petek, 19.06.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 11 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 12 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Petek, 19.06.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Petek, 19.06.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 12 | 1018 | |||
| Petek, 19.06.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 10 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Petek, 19.06.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 10 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 30 | ![]() | 2 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 18:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 32 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 32 | ![]() | 12 | 1019 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 18.06.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 13 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 13 | 1019 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 12 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.06.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 11 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 12 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 8 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.06.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 10 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 2 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 9 | 1020 | ustaljen | 0 | |
| Četrtek, 18.06.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 10 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 12 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 10 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 11 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 10 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 9 | 1020 | |||
| Četrtek, 18.06.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 9 | 1020 | |||
| Sreda, 17.06.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 10 | 1019 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













