Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 16.05.2026 12:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Sobota, 16.05.2026 11:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Sobota, 16.05.2026 10:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 2 | 1000 | |||
| Sobota, 16.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1000 | |||
| Sobota, 16.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1000 | ustaljen | 27 | |
| Sobota, 16.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1000 | |||
| Sobota, 16.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Sobota, 16.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 9 | 1000 | |||
| Sobota, 16.05.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1000 | |||
| Sobota, 16.05.2026 3:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Sobota, 16.05.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 6 | 1001 | |||
| Sobota, 16.05.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 10 | 1002 | |||
| Sobota, 16.05.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 10 | 1002 | |||
| Petek, 15.05.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 6 | 1002 | |||
| Petek, 15.05.2026 22:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 8 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 21:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 9 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 19:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 9 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 18:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 13 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 17:00 CEST | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo pada | ||
| Petek, 15.05.2026 16:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 1 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1001 | rahlo raste | ||
| Petek, 15.05.2026 13:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje po nevihti | 13 | ![]() | 8 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 12:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 9 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1001 | rahlo raste | 6 | |
| Petek, 15.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 12 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 13 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 3:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 1 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 998 | |||
| Petek, 15.05.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Petek, 15.05.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 999 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 999 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 19 | 42 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 20 | 37 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 20 | 44 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 18 | 46 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 24 | 48 | 999 | pada | |
| Četrtek, 14.05.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 24 | 44 | 1000 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 24 | 45 | 1000 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 20 | 39 | 1001 | pada | |
| Četrtek, 14.05.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 38 | 1002 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 15 | 1002 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

























