Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | ploha | 7 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 2 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 1 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1004 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 12:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1005 | |||
| Sobota, 03.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 8 | 1005 | raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 9 | 1005 | |||
| Sobota, 03.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1003 | raste | 1 | |
| Sobota, 03.01.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 5 | 1002 | |||
| Sobota, 03.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 8 | 1002 | |||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1001 | |||
| Sobota, 03.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1001 | |||
| Sobota, 03.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1001 | |||
| Sobota, 03.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Petek, 02.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1001 | |||
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Petek, 02.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 8 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 6 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1002 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 02.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1003 | |||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1004 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Petek, 02.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 6 | 1007 | |||
| Petek, 02.01.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1007 | pada | 0 | |
| Petek, 02.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1007 | |||
| Petek, 02.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1008 | |||
| Petek, 02.01.2026 3:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 7 | 1010 | |||
| Petek, 02.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 8 | 1010 | |||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Petek, 02.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 0 | 1011 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 0 | 1013 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1014 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























