Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 15.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1001 | rahlo raste | 6 | |
| Petek, 15.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 12 | 1001 | |||
| Petek, 15.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 13 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 3:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 1 | 1000 | |||
| Petek, 15.05.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 998 | |||
| Petek, 15.05.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Petek, 15.05.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1000 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 999 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 999 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 19 | 42 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 20 | 37 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 20 | 44 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 18 | 46 | 998 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 24 | 48 | 999 | pada | |
| Četrtek, 14.05.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 24 | 44 | 1000 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 24 | 45 | 1000 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 20 | 39 | 1001 | pada | |
| Četrtek, 14.05.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 38 | 1002 | ||
| Četrtek, 14.05.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 15 | 1002 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 12 | 1003 | pada | ||
| Četrtek, 14.05.2026 10:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 12 | 1004 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1004 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1005 | ustaljen | 0 | |
| Četrtek, 14.05.2026 7:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1005 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1005 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 17 | 1005 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 15 | 1005 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 13 | 1006 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 15 | 1006 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 15 | 1006 | |||
| Četrtek, 14.05.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 15 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 13 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 8 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 12 | 1007 | |||
| Sreda, 13.05.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 13 | 1007 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 13 | 1008 | |||
| Sreda, 13.05.2026 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 14 | 1008 | |||
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 15 | 1009 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 13 | 1009 | |||
| Sreda, 13.05.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 1010 | |||
| Sreda, 13.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 5 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 2 | 1011 | |||
| Sreda, 13.05.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1011 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















