Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 16 | 48 | 1017 | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 21:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 25 | 44 | 1016 | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 16 | 0 | 1014 | ||||
| Ponedeljek, 16.03.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 8 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 10 | 1013 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 11 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 14:00 CET | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 12 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 14 | 1014 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 13 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 1 | 1014 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 9:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 8:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1013 | rahlo raste | 0 | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 12 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 9 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 16.03.2026 0:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1013 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 12 | 1013 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 13 | 1013 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 10 | 1012 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 9 | 1012 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 1011 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 12 | 1010 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 13 | 1009 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.03.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 8 | 1009 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 14:00 CET | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 9 | 1009 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 9 | 1009 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 1009 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 13 | 1008 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1008 | raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 8 | 1007 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 3 | 1006 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1006 | raste | 0 | |
| Nedelja, 15.03.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 10 | 1005 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 18 | 1004 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 20 | 1004 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 16 | 37 | 1003 | ||
| Nedelja, 15.03.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 19 | 1003 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 17 | 1004 | |||
| Nedelja, 15.03.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 16 | 1003 | |||
| Sobota, 14.03.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 21 | 1004 | |||
| Sobota, 14.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 16 | 1004 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















