Letališče Portorož
| Letališče Portorož | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 19.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 14 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 3 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 3 | 1012 | pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Sreda, 19.11.2025 12:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Sreda, 19.11.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Sreda, 19.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 12 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 13 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 16 | 1014 | ustaljen | 0 | |
| Sreda, 19.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 14 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 8 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 13 | 1015 | |||
| Sreda, 19.11.2025 2:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 12 | 1016 | |||
| Sreda, 19.11.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 13 | 1016 | |||
| Sreda, 19.11.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 9 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1016 | |||
| Torek, 18.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 15 | 1015 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 15:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1015 | |||
| Torek, 18.11.2025 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 16 | 1015 | |||
| Torek, 18.11.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 15 | 1016 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1017 | |||
| Torek, 18.11.2025 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1017 | |||
| Torek, 18.11.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 51 | 1017 | rahlo raste | |
| Torek, 18.11.2025 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 21 | 49 | 1017 | ||
| Torek, 18.11.2025 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 17 | 38 | 1016 | ||
| Torek, 18.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 19 | 41 | 1016 | raste | 23 |
| Torek, 18.11.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 27 | 52 | 1014 | ||
| Torek, 18.11.2025 5:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 34 | 60 | 1014 | ||
| Torek, 18.11.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 34 | 59 | 1013 | ||
| Torek, 18.11.2025 3:00 CET | ![]() | ploha | 7 | ![]() | 27 | 55 | 1012 | ||
| Torek, 18.11.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 24 | 39 | 1011 | ||
| Torek, 18.11.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 14 | 1010 | |||
| Torek, 18.11.2025 0:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 16 | 1009 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 15 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 14 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 9 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 11 | 1006 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















