Lisca (943 m)
Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 8 | * 910 | |||
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 14 | * 910 | |||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 18 | * 911 | |||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 11 | * 911 | |||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 13 | * 910 | |||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | * 910 | |||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 21 | 40 | * 910 | 0 | |
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 20 | 38 | * 909 | ||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 22 | 45 | * 909 | ||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 21 | 37 | * 908 | ||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 18 | * 909 | |||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 19 | 36 | * 909 | ||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 10 | * 909 | |||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 21 | 50 | * 908 | ||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 36 | 72 | * 908 | ||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 23 | 51 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 17 | 51 | * 908 | ||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 26 | 49 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 26 | 51 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 22 | 50 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 22 | 45 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 22 | 47 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 19 | 47 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 19 | 46 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 20 | 50 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 16 | 43 | * 908 | ||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 15 | 46 | * 908 | ||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 19 | 44 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 23 | 49 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 48 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 23 | 55 | * 906 | 0 | |
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 18 | 40 | * 906 | ||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 16 | 47 | * 906 | ||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 20 | 41 | * 906 | ||
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | * 906 | |||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 12 | 45 | * 907 | ||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 5 | * 907 | |||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 9 | * 908 | |||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 13 | * 908 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 6 | 36 | * 908 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 9 | 36 | * 908 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 40 | * 908 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 17 | 41 | * 907 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 15 | 37 | * 906 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 10 | * 906 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 24 | 47 | * 905 | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | * 905 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 11 | * 905 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 44 | * 906 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.