Lisca (943 m)


LiscaOblačnostPojaviTemperatura [°C]VeterHitrost vetra [km/h]Sunki vetra [km/h]Tlak [hPa]Tendenca tlakaPadavine v zadnjih 24h [mm]
Petek, 06.03.2026 0:00 CETjasno618 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 23:00 CETjasno613 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 22:00 CETjasno613 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 21:00 CETjasno716 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 20:00 CETjasno716 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 19:00 CETjasno714 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 18:00 CETjasno812 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 17:00 CETjasno118 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 16:00 CETjasno127 * 915  
Četrtek, 05.03.2026 15:00 CETjasno147 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 14:00 CETjasno127 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 13:00 CETjasno118 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 12:00 CETjasno128 * 917  
Četrtek, 05.03.2026 11:00 CETjasno107 * 917  
Četrtek, 05.03.2026 10:00 CETjasno108 * 917  
Četrtek, 05.03.2026 9:00 CETjasno109 * 917  
Četrtek, 05.03.2026 8:00 CETjasno88 * 917  
Četrtek, 05.03.2026 7:00 CETjasno58 * 916 0
Četrtek, 05.03.2026 6:00 CETjasno46 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 5:00 CETjasno46 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 4:00 CETjasno46 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 3:00 CETjasno57 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 2:00 CETjasno47 * 916  
Četrtek, 05.03.2026 1:00 CETjasno67 * 917  
Četrtek, 05.03.2026 0:00 CETjasno65 * 917  
Sreda, 04.03.2026 23:00 CETjasno61 * 917  
Sreda, 04.03.2026 22:00 CETjasno76 * 917  
Sreda, 04.03.2026 21:00 CETjasno713 * 917  
Sreda, 04.03.2026 20:00 CETjasno622 * 916  
Sreda, 04.03.2026 19:00 CEToblačno721 * 916  
Sreda, 04.03.2026 18:00 CETpretežno oblačno99 * 916  
Sreda, 04.03.2026 17:00 CETzmerno oblačno116 * 915  
Sreda, 04.03.2026 16:00 CETjasno1110 * 915  
Sreda, 04.03.2026 15:00 CETjasno119 * 916  
Sreda, 04.03.2026 14:00 CETjasno1213 * 916  
Sreda, 04.03.2026 13:00 CETjasno1112 * 917  
Sreda, 04.03.2026 12:00 CETjasno125 * 917  
Sreda, 04.03.2026 11:00 CETjasno911 * 917  
Sreda, 04.03.2026 10:00 CETjasno813 * 917  
Sreda, 04.03.2026 9:00 CETjasno712 * 917  
Sreda, 04.03.2026 8:00 CETjasno614 * 917  
Sreda, 04.03.2026 7:00 CETjasno617 * 917 0
Sreda, 04.03.2026 6:00 CETjasno618 * 916  
Sreda, 04.03.2026 5:00 CETjasno517 * 917  
Sreda, 04.03.2026 4:00 CETjasno519 * 917  
Sreda, 04.03.2026 3:00 CETjasno617 * 917  
Sreda, 04.03.2026 2:00 CETjasno619 * 917  
Sreda, 04.03.2026 1:00 CETjasno620 * 917  
Sreda, 04.03.2026 0:00 CETjasno618 * 918  
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.