Lisca (943 m)
| Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 9 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 8 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 9 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 10 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 11 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 9 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 5 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 7 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 11:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 5 | * 920 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 9 | * 920 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 9:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 8 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 7 | * 919 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 7 | * 918 | 0 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 6:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 6 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 3 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 3:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 5 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 6 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 5 | * 918 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 6 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 23:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 6 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 10 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 21:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 17 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 20:00 CET | ![]() | v oblakih | -7 | ![]() | 11 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 14 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 12 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 10 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 8 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 6 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 8 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 7 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 9 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 9 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 13 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 9:00 CET | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 9 | * 918 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 8:00 CET | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 11 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | v oblakih | -6 | ![]() | 11 | * 917 | 0 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 14 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 5:00 CET | ![]() | v oblakih | -5 | ![]() | 7 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 14 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 3:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 17 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 2:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 17 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 19 | * 917 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 0:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 20 | * 917 | |||
| Sobota, 17.01.2026 23:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 18 | * 917 | |||
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 15 | * 916 | |||
| Sobota, 17.01.2026 21:00 CET | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 15 | * 916 | |||
| Sobota, 17.01.2026 20:00 CET | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 19 | * 916 | |||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | v oblakih | -3 | ![]() | 18 | * 916 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












