Lisca (943 m)
Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 20.06.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 4 | * 917 | |||
Petek, 20.06.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 6 | * 917 | |||
Petek, 20.06.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 6 | * 917 | |||
Petek, 20.06.2025 9:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 12 | * 917 | |||
Petek, 20.06.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 36 | * 916 | 0 | |
Petek, 20.06.2025 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 31 | 60 | * 915 | ||
Petek, 20.06.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 27 | 57 | * 915 | ||
Petek, 20.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 31 | 51 | * 915 | ||
Petek, 20.06.2025 1:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 16 | * 915 | |||
Petek, 20.06.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 12 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 6 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 5 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 5 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 5 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 5 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 5 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 3 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 2 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 15:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 6 | * 914 | |||
Četrtek, 19.06.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 2 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 13:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 6 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 6 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 2 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 3 | * 916 | |||
Četrtek, 19.06.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 2 | * 915 | 0 | ||
Četrtek, 19.06.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 2 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 3 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 8 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 6 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 5 | * 915 | |||
Četrtek, 19.06.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 8 | * 916 | |||
Četrtek, 19.06.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 3 | * 916 | |||
Sreda, 18.06.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 6 | * 916 | |||
Sreda, 18.06.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | * 916 | |||
Sreda, 18.06.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | * 915 | |||
Sreda, 18.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 6 | * 915 | |||
Sreda, 18.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 6 | * 915 | |||
Sreda, 18.06.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | * 915 | |||
Sreda, 18.06.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 6 | * 916 | |||
Sreda, 18.06.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 6 | * 916 | |||
Sreda, 18.06.2025 15:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 3 | * 916 | |||
Sreda, 18.06.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 2 | * 916 | |||
Sreda, 18.06.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 4 | * 917 | |||
Sreda, 18.06.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 3 | * 917 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.