Lisca (943 m)
Lisca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 05.09.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 3 | * 912 | |||
Petek, 05.09.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 2 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 3 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 3 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 4 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 4 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 2 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 1 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 2 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 3 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 1 | * 911 | |||
Petek, 05.09.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 1 | * 910 | 0 | ||
Petek, 05.09.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 6 | * 910 | |||
Petek, 05.09.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | * 910 | |||
Petek, 05.09.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 10 | * 909 | |||
Petek, 05.09.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 10 | * 910 | |||
Petek, 05.09.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | * 910 | |||
Petek, 05.09.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | * 910 | |||
Petek, 05.09.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 5 | * 910 | |||
Petek, 05.09.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 6 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 11 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 3 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 6 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 2 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 2 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 6 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 3 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 3 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 5 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 3 | * 912 | |||
Četrtek, 04.09.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 3 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 5 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | * 911 | 0 | ||
Četrtek, 04.09.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 1 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 1 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 5 | * 910 | |||
Četrtek, 04.09.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 1 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 6 | * 911 | |||
Četrtek, 04.09.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | * 911 | |||
Sreda, 03.09.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 1 | * 911 | |||
Sreda, 03.09.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 5 | * 911 | |||
Sreda, 03.09.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 5 | * 910 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.