Ljubljana
| Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 8 | 1035 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 6 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 13 | 1035 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 15 | 1035 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 13 | 1036 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 13 | 1036 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 12 | 1035 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1035 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 10 | 1034 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 9 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 9 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 6 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 9 | 1034 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 6 | 1035 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 6 | 1034 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 3 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 5 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 2 | 1032 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 5 | 1032 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 9 | 1032 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 9 | 1032 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 8 | 1032 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 10 | 1033 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1033 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1032 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1032 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 18.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1031 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1031 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1031 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 9 | 1031 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1031 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1031 | |||
| Sobota, 17.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1030 | |||
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1030 | |||
| Sobota, 17.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1030 | |||
| Sobota, 17.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1029 | |||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1029 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










