Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 2 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 3 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 1 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 2 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 2 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 3 | 1017 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 2 | 1016 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1016 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 5 | 1015 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 1 | 1015 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 1015 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | 1013 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1012 | 1 | ||
| Nedelja, 04.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1011 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1009 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 2:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 4 | 1009 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 0:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 6 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 9 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 8 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Sobota, 03.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1006 | 0 | ||
| Sobota, 03.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Sobota, 03.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Sobota, 03.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 7 | 1003 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















