Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.03.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 33 | 58 | 1007 | 16 | |
| Petek, 27.03.2026 6:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 35 | 64 | 1007 | ||
| Petek, 27.03.2026 5:00 CET | ![]() | dež s snegom | 3 | ![]() | 45 | 72 | 1005 | ||
| Petek, 27.03.2026 4:00 CET | ![]() | dež s snegom | 3 | ![]() | 45 | 79 | 1005 | ||
| Petek, 27.03.2026 3:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 35 | 71 | 1005 | ||
| Petek, 27.03.2026 2:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 36 | 69 | 1005 | ||
| Petek, 27.03.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 39 | 67 | 1005 | ||
| Petek, 27.03.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 36 | 72 | 1005 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 26 | 48 | 1005 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 25 | 45 | 1006 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 21:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 20 | 44 | 1006 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 20:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 32 | 54 | 1005 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 24 | 46 | 1004 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 18:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 35 | 60 | 1003 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 35 | 66 | 1003 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 27 | 56 | 1002 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 31 | 56 | 1002 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 34 | 57 | 1001 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 36 | 59 | 1000 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 27 | 45 | 1001 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 21 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 17 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1000 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 9 | 1000 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1001 | 6 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 6:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 5:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 3:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 6 | 1001 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 2:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 12 | 1002 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 0:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 29 | 47 | 1002 | ||
| Sreda, 25.03.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 40 | 999 | ||
| Sreda, 25.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 9 | 999 | |||
| Sreda, 25.03.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 12 | 999 | |||
| Sreda, 25.03.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 10 | 999 | |||
| Sreda, 25.03.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 999 | |||
| Sreda, 25.03.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 15 | 1000 | |||
| Sreda, 25.03.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 13 | 1000 | |||
| Sreda, 25.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 14 | 1001 | |||
| Sreda, 25.03.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 19 | 1002 | |||
| Sreda, 25.03.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 15 | 1003 | |||
| Sreda, 25.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 15 | 1005 | |||
| Sreda, 25.03.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 15 | 1007 | |||
| Sreda, 25.03.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 9 | 1008 | |||
| Sreda, 25.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 6 | 1010 | |||
| Sreda, 25.03.2026 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Sreda, 25.03.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Sreda, 25.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 1 | 1014 | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
























