Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 31.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Sobota, 31.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1007 | |||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1007 | |||
| Sobota, 31.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1007 | |||
| Sobota, 31.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1007 | |||
| Sobota, 31.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1006 | |||
| Sobota, 31.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1006 | |||
| Sobota, 31.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1006 | 0 | ||
| Sobota, 31.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1006 | |||
| Sobota, 31.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1005 | |||
| Sobota, 31.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Sobota, 31.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1005 | |||
| Sobota, 31.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | 1005 | |||
| Sobota, 31.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1005 | |||
| Sobota, 31.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | 1005 | |||
| Petek, 30.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1005 | |||
| Petek, 30.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Petek, 30.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Petek, 30.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Petek, 30.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1004 | |||
| Petek, 30.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1003 | |||
| Petek, 30.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1003 | 1 | ||
| Petek, 30.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1001 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 5 | 999 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 999 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











