Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 01.04.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 24 | 44 | 1018 | ||
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 25 | 45 | 1019 | ||
| Sreda, 01.04.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 21 | 45 | 1020 | ||
| Sreda, 01.04.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 27 | 44 | 1020 | ||
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 23 | 39 | 1021 | ||
| Sreda, 01.04.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 27 | 43 | 1021 | ||
| Sreda, 01.04.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 20 | 1021 | |||
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 1021 | 0 | ||
| Sreda, 01.04.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1021 | |||
| Sreda, 01.04.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 1021 | |||
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1021 | |||
| Sreda, 01.04.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 19 | 1021 | |||
| Sreda, 01.04.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 24 | 45 | 1021 | ||
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 21 | 40 | 1021 | ||
| Sreda, 01.04.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 20 | 40 | 1021 | ||
| Sreda, 01.04.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 19 | 39 | 1021 | ||
| Torek, 31.03.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 21 | 1021 | |||
| Torek, 31.03.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 46 | 1021 | ||
| Torek, 31.03.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 24 | 45 | 1020 | ||
| Torek, 31.03.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 24 | 48 | 1020 | ||
| Torek, 31.03.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 26 | 54 | 1019 | ||
| Torek, 31.03.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 30 | 57 | 1018 | ||
| Torek, 31.03.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 31 | 64 | 1017 | ||
| Torek, 31.03.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 31 | 60 | 1017 | ||
| Torek, 31.03.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 23 | 50 | 1017 | ||
| Torek, 31.03.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 33 | 49 | 1017 | ||
| Torek, 31.03.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 34 | 51 | 1016 | ||
| Torek, 31.03.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 28 | 49 | 1016 | ||
| Torek, 31.03.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 29 | 49 | 1016 | ||
| Torek, 31.03.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 36 | 64 | 1016 | ||
| Torek, 31.03.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 18 | 1015 | |||
| Torek, 31.03.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 1015 | 0 | ||
| Torek, 31.03.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 6 | 1015 | |||
| Torek, 31.03.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Torek, 31.03.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Torek, 31.03.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Torek, 31.03.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1014 | |||
| Torek, 31.03.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Torek, 31.03.2026 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1014 | |||
| Torek, 31.03.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 1012 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Ponedeljek, 30.03.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1014 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














