Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 30.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Petek, 30.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1001 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 5 | 999 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 999 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 7 | 998 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 10 | 998 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 998 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 997 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 996 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 995 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | 995 | 11 | ||
| Četrtek, 29.01.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | 994 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 2 | 994 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 994 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 5 | 993 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 2:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 8 | 993 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 993 | |||
| Četrtek, 29.01.2026 0:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 23:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 4 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 21:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 3 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 20:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 6 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 5 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 6 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 6 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 10 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Sreda, 28.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 996 | |||
| Sreda, 28.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 19 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 997 | 0 | ||
| Sreda, 28.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 998 | |||
| Sreda, 28.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Sreda, 28.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 1 | 999 | |||
| Sreda, 28.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1000 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















