Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 25.06.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 8 | 1016 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 11 | 1017 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 10 | 1017 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 8 | 1017 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 11 | 1018 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 13 | 1018 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 3 | 1019 | 0 | ||
| Četrtek, 25.06.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 1 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 2 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Četrtek, 25.06.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 1 | 1018 | |||
| Sreda, 24.06.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Sreda, 24.06.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Sreda, 24.06.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Sreda, 24.06.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 6 | 1016 | |||
| Sreda, 24.06.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 7 | 1016 | |||
| Sreda, 24.06.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 9 | 1016 | |||
| Sreda, 24.06.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 11 | 1016 | |||
| Sreda, 24.06.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 2 | 1016 | |||
| Sreda, 24.06.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 6 | 1017 | |||
| Sreda, 24.06.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 5 | 1017 | |||
| Sreda, 24.06.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Sreda, 24.06.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Sreda, 24.06.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 7 | 1018 | |||
| Sreda, 24.06.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 9 | 1019 | |||
| Sreda, 24.06.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Sreda, 24.06.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 6 | 1019 | 0 | ||
| Sreda, 24.06.2026 7:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 5 | 1019 | |||
| Sreda, 24.06.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1019 | |||
| Sreda, 24.06.2026 1:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 2 | 1018 | |||
| Sreda, 24.06.2026 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 3 | 1018 | |||
| Torek, 23.06.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Torek, 23.06.2026 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 6 | 1018 | |||
| Torek, 23.06.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| Torek, 23.06.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 3 | 1017 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









