Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 29.01.2026 0:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 23:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 4 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 21:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 3 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 20:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 6 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 5 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 6 | 993 | |||
| Sreda, 28.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 6 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 10 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 994 | |||
| Sreda, 28.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Sreda, 28.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 996 | |||
| Sreda, 28.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 19 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 997 | 0 | ||
| Sreda, 28.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 997 | |||
| Sreda, 28.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 998 | |||
| Sreda, 28.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Sreda, 28.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 1 | 999 | |||
| Sreda, 28.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Sreda, 28.01.2026 0:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1000 | |||
| Torek, 27.01.2026 23:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Torek, 27.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | 1001 | |||
| Torek, 27.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Torek, 27.01.2026 20:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Torek, 27.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 2 | 1003 | |||
| Torek, 27.01.2026 18:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 6 | 1003 | |||
| Torek, 27.01.2026 17:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 6 | 1003 | |||
| Torek, 27.01.2026 16:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 8 | 1004 | |||
| Torek, 27.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1004 | |||
| Torek, 27.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 1005 | |||
| Torek, 27.01.2026 13:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1006 | |||
| Torek, 27.01.2026 12:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1006 | |||
| Torek, 27.01.2026 11:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 10:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 9:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 8:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 7:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 3 | 1007 | 0 | ||
| Torek, 27.01.2026 6:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 5:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 5 | 1007 | |||
| Torek, 27.01.2026 3:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 9 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 2:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 9 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 1:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 11 | 1008 | |||
| Torek, 27.01.2026 0:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 11 | 1007 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















