Postojna (533 m)
| Postojna | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 21 | 46 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 21 | 53 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 22 | 42 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 22 | 44 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 22 | 49 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 22 | 41 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 17 | 45 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 19 | 42 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 20 | 40 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 18 | 40 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 19 | 41 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 21 | 45 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 20 | 44 | 0 | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 22 | 38 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 19 | 44 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 19 | 42 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 15 | ||||
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 20 | 39 | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 18 | ||||
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 22 | 41 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 21 | 39 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 17 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 19 | 42 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 18 | 41 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 16 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 18 | 40 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 15 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 17 | 41 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 15 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 12 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 13 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 17 | 36 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 15 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 17 | 37 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 16 | 0 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 16 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 19 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 17 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 13 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 12 | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 21 | 39 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 12 | 38 | |||
| Sobota, 17.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 9 | ||||
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | ||||
| Sobota, 17.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | ||||
| Sobota, 17.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 12 | ||||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













