Postojna (533 m)
Postojna | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 21.11.2024 8:00 CET | pretežno oblačno | -5 | 6 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 7:00 CET | megla | -5 | 0 | 6 | |||||
Četrtek, 21.11.2024 6:00 CET | megla | -6 | 2 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 5:00 CET | jasno | -4 | 2 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 4:00 CET | jasno | -4 | 5 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 3:00 CET | jasno | -3 | 4 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 2:00 CET | jasno | -2 | 0 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 1:00 CET | zmerno oblačno | -1 | 0 | ||||||
Četrtek, 21.11.2024 0:00 CET | oblačno | 0 | 1 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 23:00 CET | oblačno | 0 | 8 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 22:00 CET | oblačno | 1 | 10 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 21:00 CET | pretežno jasno | 1 | 7 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 20:00 CET | pretežno oblačno | 2 | 10 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 19:00 CET | oblačno | 3 | 11 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 18:00 CET | oblačno | 4 | 5 | 40 | |||||
Sreda, 20.11.2024 17:00 CET | oblačno | 4 | 12 | 39 | |||||
Sreda, 20.11.2024 16:00 CET | dežuje | 4 | 19 | 41 | |||||
Sreda, 20.11.2024 15:00 CET | oblačno | 5 | 21 | 39 | |||||
Sreda, 20.11.2024 14:00 CET | oblačno | 6 | 13 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 13:00 CET | rahlo dežuje | 9 | 0 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 12:00 CET | pretežno oblačno | 11 | 17 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 11:00 CET | pretežno oblačno | 11 | 14 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 10:00 CET | rahlo dežuje | 11 | 16 | 37 | |||||
Sreda, 20.11.2024 9:00 CET | dežuje | 11 | 18 | 40 | |||||
Sreda, 20.11.2024 8:00 CET | dežuje | 10 | 15 | 36 | |||||
Sreda, 20.11.2024 7:00 CET | rahlo dežuje | 12 | 20 | 38 | 1 | ||||
Sreda, 20.11.2024 6:00 CET | pretežno oblačno | 11 | 18 | 44 | |||||
Sreda, 20.11.2024 5:00 CET | dežuje | 11 | 19 | 42 | |||||
Sreda, 20.11.2024 4:00 CET | rahlo rosi | 11 | 20 | 43 | |||||
Sreda, 20.11.2024 3:00 CET | oblačno | 11 | 17 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 2:00 CET | oblačno | 10 | 16 | 38 | |||||
Sreda, 20.11.2024 1:00 CET | oblačno | 10 | 13 | ||||||
Sreda, 20.11.2024 0:00 CET | oblačno | 10 | 13 | ||||||
Torek, 19.11.2024 23:00 CET | oblačno | 10 | 13 | ||||||
Torek, 19.11.2024 22:00 CET | oblačno | 10 | 12 | ||||||
Torek, 19.11.2024 21:00 CET | rahlo rosi | 9 | 11 | ||||||
Torek, 19.11.2024 20:00 CET | dežuje | 9 | 8 | ||||||
Torek, 19.11.2024 19:00 CET | dežuje | 9 | 10 | ||||||
Torek, 19.11.2024 18:00 CET | oblačno | 9 | 10 | ||||||
Torek, 19.11.2024 17:00 CET | oblačno | 10 | 12 | ||||||
Torek, 19.11.2024 16:00 CET | oblačno | 10 | 10 | ||||||
Torek, 19.11.2024 15:00 CET | pretežno oblačno | 11 | 8 | ||||||
Torek, 19.11.2024 14:00 CET | pretežno oblačno | 11 | 8 | ||||||
Torek, 19.11.2024 13:00 CET | oblačno | 10 | 13 | ||||||
Torek, 19.11.2024 12:00 CET | oblačno | 11 | 9 | ||||||
Torek, 19.11.2024 11:00 CET | oblačno | 10 | 7 | ||||||
Torek, 19.11.2024 10:00 CET | oblačno | 10 | 8 | ||||||
Torek, 19.11.2024 9:00 CET | oblačno | 9 | 3 | ||||||
Torek, 19.11.2024 8:00 CET | pretežno oblačno | 9 | 6 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.