Rateče (864 m)
| Rateče | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 24.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 15:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 14:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 12:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 11:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 8:00 CET | -2 | ||||||||
| Sreda, 24.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 7 | 0 | |||
| Sreda, 24.12.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 5:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 3:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ||||||
| Sreda, 24.12.2025 1:00 CET | -2 | ||||||||
| Sreda, 24.12.2025 0:00 CET | ![]() | megla | -3 | ||||||
| Torek, 23.12.2025 23:00 CET | -3 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 22:00 CET | -3 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 21:00 CET | -3 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 20:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 19:00 CET | ![]() | megla | -2 | ||||||
| Torek, 23.12.2025 18:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 17:00 CET | -1 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 16:00 CET | 1 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 15:00 CET | 2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 14:00 CET | 2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 13:00 CET | 1 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 12:00 CET | 0 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 11:00 CET | -1 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 10:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 9:00 CET | -3 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 8:00 CET | ![]() | megla | -3 | ||||||
| Torek, 23.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | 0 | 0 | ||||
| Torek, 23.12.2025 6:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 5:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 4:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 3:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 2:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 1:00 CET | -2 | ||||||||
| Torek, 23.12.2025 0:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 23:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 22:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 21:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 20:00 CET | -1 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 19:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 18:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 17:00 CET | 0 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 16:00 CET | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





