Rateče (864 m)
| Rateče | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 27.10.2025 13:00 CET | 6 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 12:00 CET | 6 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 11:00 CET | 4 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 10:00 CET | 3 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 9:00 CET | 1 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 8:00 CET | ![]() | megla | -1 | ||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | 0 | 10 | ||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 6:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 5:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 4:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 3:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 2:00 CET | ![]() | megla | -1 | ||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 1:00 CET | ![]() | megla | -1 | ||||||
| Ponedeljek, 27.10.2025 0:00 CET | ![]() | megla | 0 | ||||||
| Nedelja, 26.10.2025 23:00 CET | ![]() | megla | 1 | ||||||
| Nedelja, 26.10.2025 22:00 CET | 2 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 21:00 CET | 2 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 20:00 CET | 3 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 19:00 CET | 3 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 18:00 CET | ![]() | manjša ploha | 3 | ||||||
| Nedelja, 26.10.2025 17:00 CET | ![]() | ploha | 4 | ||||||
| Nedelja, 26.10.2025 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ||||||
| Nedelja, 26.10.2025 15:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ||||||
| Nedelja, 26.10.2025 14:00 CET | 10 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 13:00 CET | 12 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 12:00 CET | 12 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 11:00 CET | 10 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 10:00 CET | 7 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 9:00 CET | 4 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 8:00 CET | 2 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 0 | |||
| Nedelja, 26.10.2025 6:00 CET | 0 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 5:00 CET | 1 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 4:00 CET | 2 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 3:00 CET | 2 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 2:00 CET | 3 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 1:00 CET | 3 | ||||||||
| Nedelja, 26.10.2025 0:00 CET | 4 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 23:00 CET | 4 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 22:00 CET | 5 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 21:00 CET | 6 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 20:00 CET | 7 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 19:00 CET | 8 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 18:00 CET | 8 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 17:00 CET | 9 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 16:00 CET | 11 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 15:00 CET | 11 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 14:00 CET | 14 | ||||||||
| Sobota, 25.10.2025 13:00 CET | 13 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







