Slovenj Gradec
| Slovenj Gradec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 1 | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 1 | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 1 | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 2 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 1 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 5 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 5 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 4 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 6 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 4 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 3 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 7 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 12 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 10 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 14 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 8 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 3 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 0 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 10 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 3:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | 0 | ![]() | 14 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 19 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 9 | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 3 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | |||||
| Sobota, 03.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 1 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 6 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 14 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 6 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 2 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 5 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 2 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 0 | |||
| Sobota, 03.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 8 | ||||
| Sobota, 03.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 3 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















