Slovenj Gradec
| Slovenj Gradec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 26.03.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 3 | ![]() | 23 | 47 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 22:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 21 | 46 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 21:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 24 | 46 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 23 | 50 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 22 | 37 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 21 | 67 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 22 | 48 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 27 | 50 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 24 | 53 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 24 | 46 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 22 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 17 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 11:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 12 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 15 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 9:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 12 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 8:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 15 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 14 | 6 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 9 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 5:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 14 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 11 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 3:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 5 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 15 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | ||||
| Četrtek, 26.03.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 23:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 27 | 57 | |||
| Sreda, 25.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 8 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 36 | |||
| Sreda, 25.03.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 18 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 15 | 37 | |||
| Sreda, 25.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 16 | 40 | |||
| Sreda, 25.03.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 22 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 18 | 37 | |||
| Sreda, 25.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 15 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 5 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 1 | 0 | |||
| Sreda, 25.03.2026 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 2 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 5:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 1 | ||||
| Torek, 24.03.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























