Slovenj Gradec
| Slovenj Gradec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 10.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 5 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 2 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 6 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 9 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 7 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 9 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 12 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 7 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 9:00 CET | -2 | ![]() | 3 | ||||||
| Sobota, 10.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 1 | 8 | |||
| Sobota, 10.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 2 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 5 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 6 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 3:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -2 | ![]() | 2 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 2 | ||||
| Sobota, 10.01.2026 0:00 CET | ![]() | močno sneži | -2 | ![]() | 7 | ||||
| Petek, 09.01.2026 23:00 CET | ![]() | močno sneži | -2 | ![]() | 9 | ||||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 5 | ||||
| Petek, 09.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 09.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | ||||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 5 | ||||
| Petek, 09.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 2 | ||||
| Petek, 09.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | ||||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 8 | ||||
| Petek, 09.01.2026 15:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 6 | ||||
| Petek, 09.01.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 1 | ||||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -3 | ![]() | 1 | ||||
| Petek, 09.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 09.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 09.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 1 | ||||
| Petek, 09.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 3 | 0 | |||
| Petek, 09.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 0 | ||||
| Petek, 09.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 4 | ||||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 6 | ||||
| Petek, 09.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 4 | ||||
| Petek, 09.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 5 | ||||
| Petek, 09.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 5 | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 5 | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 3 | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















