Slovenj Gradec
| Slovenj Gradec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 06.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 4 | |||
| Petek, 06.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 06.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | ||||
| Petek, 06.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | ||||
| Petek, 06.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | ||||
| Petek, 06.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | ||||
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | ||||
| Petek, 06.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 7 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 6 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 2 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 9:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 4 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 8:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 2 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 12 | |||
| Četrtek, 05.02.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 3 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 5 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 6 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 1 | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 0:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 23:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 10 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 14:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 11:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 0 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 2 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 1 | ||||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 2 | 5 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














