Slovenj Gradec
| Slovenj Gradec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 29.03.2026 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 17 | ||||
| Nedelja, 29.03.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 16 | ||||
| Nedelja, 29.03.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 12 | ||||
| Nedelja, 29.03.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 10 | ||||
| Nedelja, 29.03.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 6 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 10 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 17 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 13 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 13 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 16 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 15 | 41 | |||
| Sobota, 28.03.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 19 | 39 | |||
| Sobota, 28.03.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 12 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 16 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 20 | 37 | |||
| Sobota, 28.03.2026 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 38 | |||
| Sobota, 28.03.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 16 | 38 | |||
| Sobota, 28.03.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 17 | 0 | |||
| Sobota, 28.03.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 12 | ||||
| Sobota, 28.03.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | ||||
| Petek, 27.03.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 12 | ||||
| Petek, 27.03.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | ||||
| Petek, 27.03.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 37 | |||
| Petek, 27.03.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | ||||
| Petek, 27.03.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 17 | ||||
| Petek, 27.03.2026 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | ||||
| Petek, 27.03.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 19 | 38 | |||
| Petek, 27.03.2026 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 19 | 42 | |||
| Petek, 27.03.2026 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | ||||
| Petek, 27.03.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | 48 | |||
| Petek, 27.03.2026 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 26 | 56 | |||
| Petek, 27.03.2026 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 26 | 60 | |||
| Petek, 27.03.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 16 | 36 | |||
| Petek, 27.03.2026 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 22 | 38 | |||
| Petek, 27.03.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 16 | ||||
| Petek, 27.03.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | 2 | ![]() | 22 | 44 | 9 | ||
| Petek, 27.03.2026 7:00 CEST | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 22 | 40 | |||
| Petek, 27.03.2026 6:00 CEST | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 21 | 38 | |||
| Petek, 27.03.2026 5:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | 3 | ![]() | 24 | 51 | |||
| Petek, 27.03.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 25 | 54 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















