Slovenj Gradec
Slovenj Gradec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 10 | ||||
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 10 | ||||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 10 | ||||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 6 | ||||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 2 | ||||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 3 | ||||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 1 | 0 | |||
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | ||||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | ||||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | ||||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | ||||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | ||||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 8 | ||||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | ||||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 17 | ||||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 21 | ||||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 13 | ||||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | ||||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | ||||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 16 | 37 | |||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | ||||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | ||||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 44 | |||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | ||||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | ||||
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | ||||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | ||||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | ||||
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 6 | ||||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 12 | ||||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 37 | 0 | ||
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | ||||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 17 | 43 | |||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 20 | 37 | |||
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 17 | ||||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | ||||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 12 | ||||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | ||||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 10 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 15 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 21 | 44 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 19 | 53 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 24 | 45 | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 13 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.