Vogel
| Vogel | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 01.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ||||||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ||||||
| Četrtek, 01.01.2026 21:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ||||||
| Četrtek, 01.01.2026 20:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ||||||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ||||||
| Četrtek, 01.01.2026 18:00 CET | -6 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ||||||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | -7 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 15:00 CET | -7 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 14:00 CET | -6 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 24 | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 12:00 CET | -7 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 11:00 CET | -7 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -7 | ||||||
| Četrtek, 01.01.2026 9:00 CET | -7 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 8:00 CET | -8 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 11 | 0 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 6:00 CET | -6 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 5:00 CET | -5 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | -6 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 3:00 CET | -6 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 2:00 CET | -5 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | -5 | ||||||||
| Četrtek, 01.01.2026 0:00 CET | -6 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 23:00 CET | -4 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | -5 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 21:00 CET | -6 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 20:00 CET | -5 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | -6 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 18:00 CET | -6 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 17:00 CET | -6 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | -6 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 15:00 CET | -7 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 14:00 CET | -7 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 5 | ||||
| Sreda, 31.12.2025 12:00 CET | -7 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 11:00 CET | -8 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | -9 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 9:00 CET | -10 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 8:00 CET | -13 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 5 | 0 | |||
| Sreda, 31.12.2025 6:00 CET | -12 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 5:00 CET | -12 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 4:00 CET | -11 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 3:00 CET | -11 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 2:00 CET | -10 | ||||||||
| Sreda, 31.12.2025 1:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -10 | ||||||
| Sreda, 31.12.2025 0:00 CET | -9 | ||||||||
| Torek, 30.12.2025 23:00 CET | -9 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








