Vogel
| Vogel | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.12.2025 16:00 CET | 1 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 15:00 CET | 1 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 14:00 CET | 2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 5 | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 12:00 CET | 2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 11:00 CET | 2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 10:00 CET | -2 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 9:00 CET | -5 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 8:00 CET | -6 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -3 | 0 | |||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 6:00 CET | -6 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 5:00 CET | -5 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | -5 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 3:00 CET | -5 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 2:00 CET | -5 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | -5 | ||||||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 0:00 CET | -5 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 23:00 CET | -5 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 21:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 20:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 18:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 17:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | -1 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 15:00 CET | 0 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 14:00 CET | 2 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 12:00 CET | 4 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 11:00 CET | 2 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | 1 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 9:00 CET | -2 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 8:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 0 | 0 | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 6:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 5:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 4:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 3:00 CET | -4 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 2:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | -3 | ||||||||
| Nedelja, 21.12.2025 0:00 CET | -3 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 23:00 CET | -3 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | -2 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 21:00 CET | -2 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 20:00 CET | -2 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 19:00 CET | -2 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 18:00 CET | -2 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 17:00 CET | -1 | ||||||||
| Sobota, 20.12.2025 16:00 CET | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




