Vogel
| Vogel | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.03.2026 0:00 CET | -3 | ||||||||
| Četrtek, 26.03.2026 23:00 CET | -4 | ||||||||
| Četrtek, 26.03.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 21:00 CET | -3 | ||||||||
| Četrtek, 26.03.2026 20:00 CET | -3 | ||||||||
| Četrtek, 26.03.2026 19:00 CET | -3 | ||||||||
| Četrtek, 26.03.2026 18:00 CET | -3 | ||||||||
| Četrtek, 26.03.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 15:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -3 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 14:00 CET | -2 | ||||||||
| Četrtek, 26.03.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 34 | 62 | |||
| Četrtek, 26.03.2026 12:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -3 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 11:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -3 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 9:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 22 | 65 | 12 | ||
| Četrtek, 26.03.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 3:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 2:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 1:00 CET | ![]() | močno sneži | -3 | ||||||
| Četrtek, 26.03.2026 0:00 CET | ![]() | močno sneži | -3 | ||||||
| Sreda, 25.03.2026 23:00 CET | ![]() | sneži | -1 | ||||||
| Sreda, 25.03.2026 22:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 21:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 20:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 19:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 18:00 CET | 1 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 17:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 16:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 15:00 CET | 3 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 14:00 CET | 3 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 9 | ||||
| Sreda, 25.03.2026 12:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 11:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 10:00 CET | 4 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 9:00 CET | 3 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 8:00 CET | 3 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 13 | 0 | |||
| Sreda, 25.03.2026 6:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 5:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 4:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 3:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 2:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 1:00 CET | 2 | ||||||||
| Sreda, 25.03.2026 0:00 CET | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







