Vojsko
| Vojsko | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 05.11.2025 10:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 9:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 8:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 3 | 0 | 0 | ||||
| Sreda, 05.11.2025 6:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 5:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 4:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 3:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 2:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 1:00 CET | |||||||||
| Sreda, 05.11.2025 0:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 23:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 22:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 21:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 20:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 19:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 18:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 17:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 16:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 15:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 14:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 9 | 0 | |||||
| Torek, 04.11.2025 12:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 11:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 10:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 9:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 8:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | 0 | 0 | ||||
| Torek, 04.11.2025 6:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 5:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 4:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 3:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 2:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 1:00 CET | |||||||||
| Torek, 04.11.2025 0:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 23:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 22:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 21:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 20:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 19:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 18:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 17:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 16:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 15:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 14:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | ||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 12:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 11:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 03.11.2025 10:00 CET |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

