Vojsko
Vojsko | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 13:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 12:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 10:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 9:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 0 | |||
Sreda, 02.04.2025 7:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 6:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 4:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 3:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 1:00 CEST | |||||||||
Sreda, 02.04.2025 0:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 22:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 21:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 19:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 18:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 16:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 15:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 13:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 12:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 10:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 9:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 0 | |||
Torek, 01.04.2025 7:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 6:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 4:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 3:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 1:00 CEST | |||||||||
Torek, 01.04.2025 0:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 22:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 21:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 19:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 18:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 16:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 15:00 CEST | |||||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 13:00 CEST |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.