Vojsko
| Vojsko | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 18:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 17:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 15:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 14:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | v oblakih | -8 | ![]() | 3 | ||||
| Sreda, 07.01.2026 12:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 11:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 9:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 8:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 2 | 26 | |||
| Sreda, 07.01.2026 6:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 5:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 3:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 2:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | |||||||||
| Sreda, 07.01.2026 0:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 23:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 21:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 20:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 18:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 17:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 15:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 14:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 12:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 11:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 9:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 8:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 5 | 7 | |||
| Torek, 06.01.2026 6:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 5:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 2:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | |||||||||
| Torek, 06.01.2026 0:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 23:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 22:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 21:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 20:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




