Vojsko
| Vojsko | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 21:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 20:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 18:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 17:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 15:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 14:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | 0 | |||||
| Nedelja, 08.02.2026 12:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 11:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 10:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 9:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 8:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | 0 | 9 | ||||
| Nedelja, 08.02.2026 6:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 5:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 4:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 3:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 2:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 1:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 08.02.2026 0:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 23:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 22:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 21:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 20:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 19:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 18:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 17:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 16:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 15:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 14:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ||||||
| Sobota, 07.02.2026 12:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 11:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 10:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 9:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 8:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | 2 | |||||
| Sobota, 07.02.2026 6:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 5:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 4:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 3:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 2:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 1:00 CET | |||||||||
| Sobota, 07.02.2026 0:00 CET | |||||||||
| Petek, 06.02.2026 23:00 CET | |||||||||
| Petek, 06.02.2026 22:00 CET |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



