Vremenske razmere po Evropi
| Nedelja, 17.05.2026 05:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 18 | 29 | 1009 | rahlo pada | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 22 | 1004 | rahlo pada | |
| Beograd | 10 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo raste | ||||
| Berlin | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 11 | 1014 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 11 | 1005 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 4 | 1001 | rahlo raste | ||
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1007 | ustaljen | ||
| Dunaj | 10 | ![]() | 18 | 1013 | rahlo raste | ||||
| Kijev | ![]() | delno oblačno | 12 | 0 | 1009 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 7 | 1006 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| London | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 11 | 18 | 1008 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | manjša ploha | 17 | ![]() | 11 | 29 | 1012 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
| Oslo | 6 | ![]() | 7 | 14 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 11 | 18 | 1013 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 12 | 1006 | rahlo raste | ||||
| Praga - Libuš | 6 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1004 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 4 | 1004 | ustaljen | ||
| Stockholm | 6 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Vaduz | 5 | ![]() | 0 | 11 | 1018 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 7 | 14 | 1011 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















