Vremenske razmere po Evropi
| Petek, 17.07.2026 23:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 7 | 36 | 1016 | raste | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 18 | 32 | 1009 | raste | |
| Beograd | 28 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | ||||
| Berlin | ![]() | močno dežuje | 21 | ![]() | 11 | 22 | 1009 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | 20 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1021 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 14 | 1011 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | jasno | 18 | 0 | 1017 | rahlo raste | |||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| London | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 14 | 22 | 1017 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 11 | 18 | 1014 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | jasno | 14 | 0 | 1017 | ustaljen | |||
| Moskva | ![]() | jasno | 14 | 0 | 1017 | rahlo raste | |||
| Oslo | 19 | ![]() | 11 | 25 | rahlo raste | ||||
| Pariz | 24 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||||
| Praga - Libuš | 20 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Stockholm | 21 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen | ||
| Vaduz | 19 | ![]() | 18 | 50 | 1016 | močno raste | |||
| Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 14 | 1009 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 11 | 22 | 1014 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















