Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 17.10.2026 17:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 18 | 47 | 1028 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 22 | 32 | 1009 | pada | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo pada | ||
| Berlin | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 14 | 32 | 1019 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 7 | 1015 | rahlo pada | |
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 14 | 1038 | rahlo pada | ||
| Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | rahlo rosi | 13 | 0 | 1015 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 0 | 1016 | |||
| London | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 18 | 40 | 1033 | rahlo pada | |
| Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 1025 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 22 | 1016 | pada | ||
| Malta | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 25 | 32 | 1016 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 13 | 0 | 1020 | rahlo pada | |||
| Oslo | 10 | ![]() | 7 | 7 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 22 | 1027 | rahlo pada | ||
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo pada | ||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Reykjavik | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 47 | 1009 | močno pada | ||
| Sarajevo | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 18 | 1017 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo pada | ||
| Stockholm | 8 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1021 | raste | ||
| Vaduz | 17 | ![]() | 7 | 36 | 1017 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 14 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















