Vremenske razmere po Evropi
| Petek, 05.06.2026 11:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 36 | 1011 | raste | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 14 | 25 | 1012 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 18 | 1014 | raste | ||
| Budimpešta | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 4 | 11 | 1015 | rahlo raste | |
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 1008 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 14 | 50 | 1015 | raste | |
| Kijev | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 14 | 1015 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | rahlo rosi | 15 | ![]() | 7 | 1013 | |||
| London | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 18 | 29 | 1012 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1015 | raste | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 18 | 29 | 1013 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Oslo | 14 | ![]() | 22 | 29 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 25 | 1016 | rahlo raste | |
| Praga - Libuš | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Reykjavik | ![]() | oblačno | |||||||
| Sarajevo | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Stockholm | 16 | ![]() | 14 | 1006 | raste | ||||
| Talin | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 14 | 1012 | ustaljen | ||
| Vaduz | 14 | ![]() | 4 | 14 | 1017 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | manjša ploha | 18 | ![]() | 14 | 25 | 1014 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















