Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 25.05.2026 05:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 7 | 1032 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 0 | 11 | 1018 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 14 | 1032 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | 12 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 11 | 1029 | ustaljen | ||
| Dunaj | 21 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||||
| Kijev | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 0 | 1029 | |||
| London | ![]() | jasno | 19 | 0 | 7 | 1031 | ustaljen | ||
| Luksemburg | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 14 | 1031 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 11 | 1023 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
| Oslo | 12 | ![]() | 14 | 25 | rahlo raste | ||||
| Pariz | 21 | ![]() | 4 | 14 | 1029 | ustaljen | |||
| Podgorica | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Praga - Libuš | 16 | ![]() | 4 | 1031 | rahlo raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1006 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1028 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | pretežno jasno | 12 | 0 | 1026 | ustaljen | |||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
| Stockholm | 14 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 19 | ![]() | 7 | 11 | 1030 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 7 | 14 | 1023 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












