Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 16.05.2026 05:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 25 | 1006 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 0 | 7 | 1011 | ustaljen | |
| Beograd | 17 | ![]() | 7 | 1001 | rahlo pada | ||||
| Berlin | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 14 | 1004 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 4 | 1000 | pada | ||
| Bukarešta | 7 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | ||
| Dunaj | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | jasno | 9 | 0 | 1008 | rahlo raste | |||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 7 | 1007 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1001 | |||
| London | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 14 | 1009 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1009 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 0 | 18 | 1006 | pada | |
| Minsk | ![]() | jasno | 6 | 0 | 1005 | ustaljen | |||
| Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 15 | 0 | 1005 | rahlo raste | |||
| Oslo | 6 | ![]() | 14 | 22 | rahlo pada | ||||
| Pariz | 6 | ![]() | 11 | 18 | 1010 | ustaljen | |||
| Podgorica | ![]() | rahlo dežuje | 16 | ![]() | 7 | 1002 | pada | ||
| Praga - Libuš | 8 | ![]() | 4 | 1004 | ustaljen | ||||
| Reykjavik | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 36 | 999 | rahlo pada | ||
| Sarajevo | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 4 | 1000 | pada | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo pada | ||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo pada | ||
| Stockholm | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 14 | 1000 | rahlo pada | ||
| Talin | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1003 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 6 | ![]() | 0 | 7 | 1008 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 14 | 1003 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















