Vremenske razmere po Evropi
| Sreda, 14.01.2026 04:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 14 | 36 | 1008 | raste | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 7 | 11 | 1025 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 14 | 22 | 1010 | pada | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1022 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Bukarešta | -11 | 0 | 1024 | raste | |||||
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Dunaj | -1 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo pada | ||||
| Kijev | ![]() | rahlo sneži | -10 | 0 | 1024 | rahlo raste | |||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 11 | 1023 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1022 | |||
| London | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 11 | 1012 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 14 | 1013 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 14 | 1026 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | oblačno | -13 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | sneži | -6 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
| Oslo | -2 | ![]() | 7 | 14 | močno pada | ||||
| Pariz | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 14 | 1013 | rahlo raste | |
| Podgorica | ![]() | oblačno | 3 | 1028 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo pada | |||
| Reykjavik | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 11 | 992 | pada | ||
| Skopje | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Stockholm | ![]() | ploha | 0 | ![]() | 22 | 1014 | pada | ||
| Talin | ![]() | oblačno | -13 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 9 | ![]() | 14 | 22 | 1017 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo pada | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 7 | 14 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















