Vremenske razmere po Evropi
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 43 | 68 | 1008 | raste | |
| Ankara | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 22 | 32 | 1002 | pada | |
| Atene | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 18 | 994 | močno pada | |
| Beograd | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 1002 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 18 | 1005 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1004 | ustaljen | ||
| Bukarešta | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 14 | 40 | 1000 | pada | |
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1016 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1005 | raste | ||
| Kijev | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen | ||
| Koebenhavn | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 22 | 1007 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 0 | 1005 | ustaljen | ||
| London | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 25 | 1017 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | manjša ploha | 3 | ![]() | 25 | 1011 | raste | ||
| Madrid | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 1024 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 58 | 94 | 1009 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | oblačno | -11 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Oslo | -6 | ![]() | 7 | 7 | |||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 22 | 50 | 1017 | raste | |
| Podgorica | ![]() | oblačno | 8 | 994 | raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 7 | 1006 | raste | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 25 | 1013 | rahlo pada | ||
| Riga | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 29 | 1006 | raste | ||
| Sarajevo | ![]() | rahlo sneži | 2 | ![]() | 4 | 1001 | raste | ||
| Skopje | ![]() | pretežno oblačno | 9 | 0 | 993 | rahlo pada | |||
| Sofija | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 7 | 994 | rahlo pada | ||
| Stockholm | -2 | ![]() | 18 | 1013 | raste | ||||
| Talin | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Vaduz | 5 | ![]() | 4 | 50 | 1012 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 22 | 1006 | raste | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 7 | 18 | 1014 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 7 | 1005 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























