Vremenske razmere po Evropi
| Sreda, 28.01.2026 22:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 18 | 36 | 998 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 22 | 1013 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 14 | 36 | 995 | rahlo pada | |
| Berlin | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 22 | 40 | 1002 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 995 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 996 | rahlo pada | ||
| Bukarešta | 0 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo pada | ||||
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 18 | 993 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 994 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | rahlo sneži | 0 | 0 | 1002 | rahlo pada | |||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1001 | rahlo pada | ||
| Ljubljana | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 4 | 992 | |||
| London | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 14 | 997 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 7 | 995 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1005 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 14 | 29 | 1003 | pada | |
| Minsk | ![]() | rosi in zmrzuje | -2 | ![]() | 4 | 1003 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | sneži | -11 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | ||
| Oslo | -10 | ![]() | 14 | 22 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 11 | 998 | rahlo raste | |
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 9 | 999 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | 1 | ![]() | 14 | 997 | ustaljen | ||||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 29 | 999 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 992 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1003 | rahlo pada | ||
| Sofija | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 4 | 1003 | ustaljen | ||
| Stockholm | -9 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 2 | ![]() | 4 | 11 | 994 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 11 | 25 | 1005 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















