Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 25 | 1005 | rahlo pada | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo raste | ||
| Beograd | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 11 | 25 | 1014 | pada | |
| Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Bukarešta | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | ustaljen | |
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 22 | 993 | ustaljen | ||
| Dunaj | -2 | ![]() | 4 | 1020 | pada | ||||
| Kijev | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1016 | raste | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| London | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 32 | 1002 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 18 | 1013 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 14 | 22 | 1027 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1011 | raste | ||
| Oslo | -9 | ![]() | 4 | 7 | rahlo pada | ||||
| Pariz | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 22 | 54 | 1011 | rahlo pada | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 6 | 1023 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | sneži | -5 | ![]() | 4 | 1018 | pada | ||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 43 | 995 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1023 | ustaljen | ||
| Stockholm | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Talin | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 5 | ![]() | 7 | 32 | 1020 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | rahlo sneži | -13 | ![]() | 7 | 22 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





















