Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 32 | 58 | 1000 | raste | |
| Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 22 | 36 | 1024 | raste | |
| Beograd | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo pada | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 22 | 1013 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 18 | 1009 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 1011 | rahlo pada | ||
| Bukarešta | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 22 | 1018 | rahlo raste | |
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1003 | močno raste | ||
| Dunaj | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | delno oblačno | -6 | ![]() | 11 | 1010 | raste | ||
| Kišinjov | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1015 | raste | ||
| Ljubljana | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1006 | |||
| London | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 22 | 996 | močno raste | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 14 | 997 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 29 | 1023 | raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 25 | 43 | 1017 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 7 | 1009 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | snežna ploha | -7 | ![]() | 11 | 1007 | pada | ||
| Oslo | -13 | ![]() | 4 | 11 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 14 | 25 | 994 | raste | |
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 6 | 1018 | rahlo pada | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1012 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo pada | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Stockholm | -9 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Vaduz | 3 | ![]() | 0 | 11 | 1003 | raste | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 7 | 18 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
























