Vremenske razmere po Evropi
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 25 | 1008 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | raste | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 11 | 1014 | raste | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 1019 | raste | ||
| Budimpešta | ![]() | ledena zrna | -7 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Bukarešta | ![]() | delno oblačno | -6 | ![]() | 7 | 14 | 1025 | rahlo raste | |
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1002 | močno raste | ||
| Dunaj | ![]() | rahlo dežuje | 0 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||
| Kijev | ![]() | zmerno oblačno | -11 | 0 | 1020 | rahlo raste | |||
| Kišinjov | ![]() | snežna ploha | -8 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1023 | |||
| London | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 25 | 1005 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 18 | 1014 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | oblačno | 2 | 0 | 1018 | ustaljen | |||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 14 | 1029 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 7 | 1018 | raste | ||
| Moskva | ![]() | pada zrnat sneg | -7 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Oslo | -6 | ![]() | 7 | 11 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 22 | 1012 | rahlo raste | |
| Podgorica | ![]() | oblačno | 2 | 1028 | raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 29 | 999 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
| Stockholm | ![]() | rahlo sneži | -2 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
| Talin | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 6 | ![]() | 11 | 22 | 1019 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | snežna ploha | -11 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















