Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 06.12.2025 07:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 25 | 50 | 999 | pada | 1 |
| Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 22 | 25 | 1016 | rahlo raste | 1 |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo raste | 0 | |
| Berlin | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | rahlo pada | 2 |
| Bratislava | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 1016 | ustaljen | 2 | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 0 | 1015 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 50 | 1018 | rahlo raste | 0 |
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 7 | 983 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1023 | ustaljen | ||
| Koebenhavn | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 18 | 1010 | rahlo pada | 3 |
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | 0 | |
| London | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 18 | 36 | 993 | ustaljen | 8 |
| Luksemburg | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 22 | 1007 | pada | ||
| Madrid | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 22 | 1021 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 22 | 36 | 1011 | raste | 11 |
| Minsk | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 3 | 0 | 1029 | ustaljen | |||
| Oslo | 2 | ![]() | 11 | 18 | pada | 3 | |||
| Pariz | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 43 | 1004 | rahlo raste | |
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 14 | 40 | 1007 | rahlo raste | 1 |
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | 2 | |
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||
| Riga | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 40 | 1018 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo raste | 8 | |
| Skopje | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1009 | raste | 10 | |
| Sofija | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo raste | 7 | |
| Stockholm | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 11 | 1012 | pada | ||
| Talin | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1019 | rahlo pada | ||
| Vaduz | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 11 | 25 | 1014 | ustaljen | 0 |
| Varšava | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | 0 | |
| Vilnius | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 40 | 1021 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















