Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 18.05.2026 23:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 25 | 1015 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 14 | 29 | 1014 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 29 | 1016 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | 15 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||||
| Dublin | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 22 | 1000 | močno pada | ||
| Dunaj | 12 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||||
| Kijev | ![]() | jasno | 16 | 0 | 1010 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 14 | 1011 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| London | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 29 | 1012 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 18 | 1017 | raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 22 | 1018 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | delno oblačno | 17 | 0 | 1015 | rahlo raste | |||
| Oslo | 12 | ![]() | 4 | 7 | rahlo raste | ||||
| Pariz | 11 | ![]() | 4 | 18 | 1017 | rahlo raste | |||
| Podgorica | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||
| Praga - Libuš | 11 | 0 | 1016 | rahlo raste | |||||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo pada | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo raste | ||
| Stockholm | 9 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 9 | ![]() | 0 | 7 | 1020 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 11 | 18 | 1010 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















