Vremenske razmere po Evropi
| Nedelja, 01.02.2026 04:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 22 | 1006 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 22 | 1011 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 18 | 32 | 1016 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | pada zrnat sneg | 0 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | snežna ploha | -3 | ![]() | 14 | 1016 | raste | ||
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 998 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | dežuje | -2 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | jasno | -15 | ![]() | 14 | 1020 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 11 | 1019 | raste | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| London | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 11 | 1002 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 1008 | ustaljen | |||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Malta | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 32 | 65 | 996 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | zmerno oblačno | -19 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | rahlo sneži | -21 | ![]() | 7 | 1017 | pada | ||
| Oslo | -12 | ![]() | 7 | 7 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | megla | 6 | ![]() | 11 | 22 | 1007 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | zmerno oblačno | 6 | 1004 | pada | ||||
| Praga - Libuš | -3 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Reykjavik | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1000 | rahlo pada | ||
| Sarajevo | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 4 | 994 | raste | ||
| Skopje | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Stockholm | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 1030 | rahlo pada | ||
| Talin | ![]() | delno oblačno | -16 | ![]() | 7 | 1034 | ustaljen | ||
| Vaduz | 2 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 14 | 1024 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | -21 | ![]() | 11 | 22 | 1029 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















