Vremenske razmere po Evropi
| Sreda, 15.04.2026 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 18 | 1022 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 0 | 18 | 1021 | ustaljen | |
| Atene | 14 | ![]() | 4 | 14 | 1019 | rahlo pada | |||
| Beograd | 13 | ![]() | 7 | 29 | 1019 | rahlo raste | |||
| Berlin | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 29 | 1024 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Bukarešta | 6 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1006 | rahlo pada | ||
| Dunaj | 12 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||||
| Kijev | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
| Kišinjov | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | ||
| Koebenhavn | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 1023 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| London | ![]() | rosi | 13 | ![]() | 14 | 22 | 1018 | rahlo pada | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 22 | 36 | 1010 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | jasno | -1 | 0 | 1025 | rahlo pada | |||
| Moskva | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Oslo | 5 | ![]() | 7 | 36 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 18 | 1022 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Praga - Libuš | 9 | ![]() | 7 | 1023 | raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 25 | 1001 | pada | ||
| Riga | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 25 | 1026 | rahlo pada | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 11 | 1011 | pada | ||
| Sarajevo | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 1016 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Stockholm | 7 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||||
| Talin | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 0 | 1029 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 8 | ![]() | 0 | 22 | 1023 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | zmerno oblačno | 4 | 0 | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Zagreb | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















