Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 22 | 1003 | rahlo pada | |
| Ankara | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 18 | 86 | 1006 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 11 | 22 | 1010 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 22 | 1012 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 11 | 25 | 1000 | raste | |
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 18 | 994 | močno pada | ||
| Dunaj | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 1012 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | manjša ploha | 0 | ![]() | 7 | 990 | močno pada | ||
| Kišinjov | ![]() | snežna ploha | -3 | ![]() | 18 | 47 | 995 | rahlo raste | |
| Ljubljana | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| London | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 14 | 18 | 998 | močno pada | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 11 | 1006 | pada | ||
| Madrid | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1030 | pada | ||
| Malta | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 50 | 76 | 1021 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | sneži | -8 | ![]() | 14 | 1007 | pada | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Oslo | -12 | ![]() | 0 | 11 | raste | ||||
| Pariz | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 11 | 22 | 1004 | močno pada | |
| Podgorica | ![]() | delno oblačno | 6 | 1011 | močno raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Reykjavik | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1001 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 1011 | raste | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1009 | raste | ||
| Stockholm | 0 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 11 | 1021 | raste | ||
| Vaduz | 0 | ![]() | 14 | 36 | 1013 | rahlo pada | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 14 | 1011 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 11 | 36 | 1012 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























