Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 01.01.2026 07:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 36 | 58 | 1006 | močno pada | 0 |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | 1 | |
| Beograd | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | rosi | 2 | ![]() | 22 | 47 | 1004 | močno pada | 2 |
| Bratislava | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 22 | 1014 | ustaljen | 0 | |
| Budimpešta | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Bukarešta | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 14 | 1019 | rahlo raste | |
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 25 | 1015 | pada | ||
| Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 36 | 65 | 1013 | rahlo pada | |
| Kijev | ![]() | pretežno oblačno | -10 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
| Koebenhavn | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 32 | 990 | močno pada | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | 0 | |
| London | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 25 | 36 | 1013 | močno pada | |
| Luksemburg | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 29 | 1016 | pada | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | 0 | |
| Malta | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | rahlo raste | 9 |
| Minsk | ![]() | jasno | -20 | 0 | 1008 | ustaljen | |||
| Moskva | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 4 | 999 | raste | ||
| Oslo | -2 | ![]() | 7 | 22 | močno pada | 1 | |||
| Pariz | -3 | ![]() | 7 | 14 | 1019 | pada | |||
| Podgorica | ![]() | zmerno oblačno | -3 | 1022 | raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1011 | pada | 0 | |
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | |||||||
| Riga | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 14 | 25 | 1000 | pada | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | oblačno | -7 | 0 | 1021 | rahlo raste | |||
| Skopje | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | -10 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Stockholm | ![]() | ledena zrna | -1 | ![]() | 25 | 988 | močno pada | ||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | -11 | ![]() | 11 | 999 | pada | ||
| Vaduz | -2 | ![]() | 11 | 29 | 1020 | rahlo pada | |||
| Varšava | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1006 | pada | 7 | |
| Vilnius | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 7 | 18 | 1006 | pada | |
| Zagreb | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















