Vremenske razmere po Evropi
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 14 | 1011 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1025 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 11 | 14 | 1016 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1020 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 14 | 1024 | rahlo raste | |
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo raste | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| London | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 14 | 1009 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | pretežno oblačno | 5 | 4 | 1013 | rahlo raste | |||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 1019 | močno raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 18 | 1011 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 2 | 0 | 1030 | rahlo raste | |||
| Oslo | 3 | ![]() | 4 | 11 | raste | ||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 14 | 1013 | rahlo raste | |
| Podgorica | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 18 | 1000 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 1022 | rahlo raste | |||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Stockholm | 5 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo raste | ||
| Vaduz | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 11 | 1016 | ustaljen | |
| Varšava | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 25 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















