Vremenske razmere po Evropi
| Nedelja, 15.02.2026 07:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 18 | 29 | 1016 | pada | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 11 | 1022 | rahlo raste | 0 |
| Beograd | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo pada | 4 | |
| Berlin | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 7 | 22 | 1021 | rahlo raste | 0 |
| Bratislava | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 36 | 1012 | raste | 0 | |
| Budimpešta | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 18 | 1004 | pada | |
| Dublin | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 998 | pada | ||
| Dunaj | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 25 | 50 | 1014 | rahlo raste | |
| Kijev | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 1012 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | megla | 2 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo raste | ||
| Koebenhavn | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo raste | 9 | |
| London | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 18 | 36 | 1010 | močno pada | |
| Luksemburg | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 36 | 54 | 1003 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | snežna ploha | -11 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | snežna ploha | -9 | ![]() | 7 | 1008 | močno raste | ||
| Oslo | -18 | ![]() | 4 | 7 | rahlo pada | ||||
| Pariz | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 11 | 22 | 1018 | pada | |
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 8 | 996 | rahlo pada | 47 | |||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1019 | raste | 1 | |
| Reykjavik | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Riga | ![]() | jasno | -18 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | raste | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1000 | raste | ||
| Sarajevo | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 4 | 998 | rahlo raste | 13 | |
| Skopje | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 11 | 1000 | rahlo pada | 13 | |
| Sofija | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1002 | rahlo pada | 2 | |
| Stockholm | -14 | 0 | 1018 | ustaljen | |||||
| Talin | ![]() | pretežno jasno | -14 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||
| Vaduz | 1 | ![]() | 4 | 25 | 1018 | rahlo raste | 8 | ||
| Varšava | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 18 | 1017 | raste | 0 | |
| Vilnius | ![]() | oblačno | -14 | ![]() | 7 | 14 | 1018 | rahlo raste | |
| Zagreb | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 22 | 1007 | raste | 2 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

























