Vremenske razmere po Evropi
| Torek, 24.02.2026 01:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 47 | 1015 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 0 | 14 | 1018 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 36 | 1011 | raste | |
| Bratislava | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 18 | 1014 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1014 | pada | ||
| Bukarešta | 0 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 1010 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo pada | ||
| Koebenhavn | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1009 | raste | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1017 | |||
| London | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 25 | 1016 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 18 | 36 | 1023 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Oslo | -5 | ![]() | 11 | 11 | raste | ||||
| Pariz | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 40 | 1021 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 6 | 1020 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
| Reykjavik | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 22 | 990 | rahlo pada | ||
| Riga | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 18 | 1003 | rahlo raste | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 2 | 0 | 1020 | ustaljen | |||
| Sofija | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
| Stockholm | 0 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
| Vaduz | 9 | ![]() | 7 | 22 | 1022 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1006 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 11 | 1004 | rahlo pada | |
| Zagreb | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























