Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 14.11.2026 01:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | dežuje | 5 | 0 | 18 | 1019 | rahlo raste | ||
| Ankara | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 22 | 32 | 1019 | rahlo raste | |
| Atene | 20 | ![]() | 11 | 29 | 1016 | ustaljen | |||
| Beograd | 6 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||||
| Berlin | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 18 | 36 | 1015 | raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
| Budimpešta | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Bukarešta | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 4 | 1009 | močno raste | ||
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
| Dunaj | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 14 | 1019 | raste | ||
| Kijev | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1007 | močno raste | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 29 | 50 | 1010 | močno raste | |
| Koebenhavn | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 18 | 1009 | raste | ||
| Ljubljana | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| London | ![]() | jasno | 0 | 0 | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Luksemburg | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 1013 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 14 | 1017 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1001 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 993 | rahlo pada | ||
| Oslo | -2 | ![]() | 4 | 36 | raste | ||||
| Pariz | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Podgorica | ![]() | rahlo dežuje | 18 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
| Praga - Libuš | 1 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||||
| Reykjavik | |||||||||
| Riga | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 36 | 993 | raste | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo raste | 1 | |
| Sarajevo | ![]() | rahlo sneži | 1 | 0 | 1018 | raste | |||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 32 | 1009 | raste | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 1010 | raste | ||
| Stockholm | 1 | ![]() | 22 | 996 | raste | ||||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 11 | 985 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 0 | ![]() | 0 | 4 | 1022 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 22 | 43 | 1009 | raste | |
| Vilnius | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 14 | 36 | 1000 | rahlo raste | |
| Zagreb | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1020 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
























