Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 15.12.2025 16:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 18 | 36 | 1010 | pada | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 25 | 1024 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada | ||
| Berlin | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 25 | 1018 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | rosi in zmrzuje | 0 | ![]() | 14 | 1027 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 25 | 1027 | rahlo pada | |
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1002 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 18 | 1026 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | ||
| Ljubljana | 0 | ![]() | 4 | 1027 | |||||
| London | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 18 | 36 | 1005 | rahlo pada | |
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1010 | pada | ||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 36 | 1024 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Oslo | 8 | ![]() | 14 | 29 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 25 | 1011 | pada | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 12 | 1026 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 14 | 977 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo pada | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 7 | 0 | 1028 | rahlo pada | |||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo pada | ||
| Stockholm | 8 | ![]() | 14 | 1006 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1008 | rahlo raste | ||
| Vaduz | ![]() | megla | 0 | ![]() | 7 | 14 | 1022 | rahlo pada | |
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 29 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















