Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 22 | 1006 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 11 | 25 | 1014 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 25 | 1012 | rahlo pada | |
| Bratislava | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Bukarešta | -10 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||||
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 996 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | rosi in zmrzuje | -3 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | rahlo sneži | -14 | 0 | 1019 | rahlo raste | |||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 14 | 1020 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| London | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 22 | 32 | 1004 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 18 | 1012 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
| Malta | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 14 | 1029 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Oslo | -8 | ![]() | 7 | 11 | |||||
| Pariz | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 47 | 1012 | rahlo raste | |
| Praga - Libuš | ![]() | snežna ploha | -3 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo pada | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 29 | 997 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | jasno | -8 | 0 | 1027 | ustaljen | |||
| Sofija | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Stockholm | -4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 6 | ![]() | 14 | 25 | 1019 | rahlo pada | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 7 | 18 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















