Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 07.02.2026 01:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 25 | 996 | raste | |
| Ankara | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 4 | 14 | 1005 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1000 | raste | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 14 | 1001 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1001 | raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1001 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | 1 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 14 | 987 | rahlo raste | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1001 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | oblačno | -7 | 0 | 1007 | rahlo pada | |||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1002 | ustaljen | ||
| Koebenhavn | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 22 | 36 | 1005 | rahlo raste | |
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 0 | 1002 | |||
| London | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 18 | 992 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1000 | raste | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 29 | 1009 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 18 | 1011 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | ||
| Oslo | -9 | ![]() | 22 | 40 | rahlo raste | ||||
| Pariz | 7 | ![]() | 11 | 22 | 1000 | raste | |||
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 10 | 1010 | raste | ||||
| Praga - Libuš | 2 | ![]() | 7 | 1002 | raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Riga | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 11 | 18 | 1009 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1005 | raste | ||
| Sarajevo | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 999 | raste | ||
| Skopje | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 1002 | raste | ||
| Sofija | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1000 | ustaljen | ||
| Stockholm | -5 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||
| Vaduz | 6 | ![]() | 4 | 14 | 1004 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 7 | 14 | 1006 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1001 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















