Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 18 | 1018 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 7 | 14 | 1029 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 14 | 1037 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 14 | 32 | 1026 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 22 | 1038 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1040 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 14 | 1041 | ustaljen | |
| Dublin | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 22 | 1036 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | pretežno jasno | -9 | 0 | 1043 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1040 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 14 | 1036 | |||
| London | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 18 | 1014 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 47 | 68 | 1014 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1042 | rahlo pada | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1035 | rahlo pada | ||
| Oslo | -1 | ![]() | 7 | 11 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 11 | 1019 | rahlo raste | |
| Podgorica | ![]() | pretežno jasno | 5 | 1029 | rahlo raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 14 | 1030 | rahlo raste | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 11 | 996 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1036 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 7 | 1037 | ustaljen | ||
| Stockholm | 1 | ![]() | 14 | 1031 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1035 | ustaljen | ||
| Vaduz | -2 | ![]() | 4 | 7 | 1023 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 11 | 1038 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 11 | 18 | 1041 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














