Vremenske razmere po Evropi
| Sreda, 27.05.2026 05:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 25 | 1026 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 7 | 1018 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Berlin | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 18 | 32 | 1021 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | jasno | 15 | 0 | 1021 | rahlo pada | |||
| Budimpešta | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Bukarešta | 14 | 0 | 1018 | rahlo pada | |||||
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 18 | 1026 | rahlo pada | ||
| Dunaj | 16 | ![]() | 4 | 1021 | pada | ||||
| Kijev | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo pada | ||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| London | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 18 | 1025 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 14 | 1020 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 11 | 1006 | pada | ||
| Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 998 | rahlo pada | ||
| Oslo | 7 | ![]() | 4 | 14 | rahlo raste | ||||
| Pariz | 16 | ![]() | 7 | 7 | 1024 | rahlo pada | |||
| Podgorica | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Praga - Libuš | 14 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||||
| Reykjavik | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 18 | 1022 | |||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sofija | ![]() | jasno | 12 | 0 | 1022 | rahlo pada | |||
| Stockholm | 9 | ![]() | 14 | 1013 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1004 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 21 | ![]() | 7 | 18 | 1023 | rahlo pada | |||
| Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 25 | 1014 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 14 | 32 | 1008 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















