Vremenske razmere po Evropi
| Torek, 21.07.2026 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 4 | 32 | 1026 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 22 | 1009 | ustaljen | |
| Atene | 28 | 0 | 11 | 1013 | ustaljen | ||||
| Beograd | 19 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||||
| Berlin | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 14 | 40 | 1020 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Bukarešta | 21 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 1030 | ustaljen | ||
| Dunaj | 17 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Kijev | ![]() | delno oblačno | 18 | 0 | 1016 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | manjša ploha | 20 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Koebenhavn | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| London | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 7 | 14 | 1028 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 14 | 1024 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 7 | 11 | 1014 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | pretežno jasno | 10 | 0 | 1013 | ustaljen | |||
| Moskva | ![]() | oblačno | 20 | 0 | 1012 | rahlo pada | |||
| Oslo | 12 | ![]() | 7 | 11 | ustaljen | ||||
| Pariz | 17 | ![]() | 25 | 1024 | raste | ||||
| Praga - Libuš | 12 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Reykjavik | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Riga | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 11 | 29 | 1008 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Stockholm | 13 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo pada | ||||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 1013 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 16 | ![]() | 4 | 18 | 1020 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo pada | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 14 | 1012 | rahlo pada | |
| Zagreb | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














