Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 02.03.2026 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 32 | 1020 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 11 | 1028 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 7 | 14 | 1026 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 10 | 0 | 1026 | rahlo raste | |||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 18 | 1027 | ustaljen | |
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1006 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| London | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 18 | 29 | 1014 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 14 | 1023 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 18 | 25 | 1027 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | ||
| Oslo | -1 | ![]() | 4 | 7 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 11 | 1019 | rahlo raste | |
| Podgorica | ![]() | pretežno oblačno | 14 | 1027 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo raste | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 25 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 8 | 0 | 1028 | rahlo pada | |||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Stockholm | 2 | ![]() | 11 | 1020 | raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1013 | raste | ||
| Vaduz | 7 | ![]() | 4 | 11 | 1025 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 18 | 36 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















