Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 18 | 36 | 1007 | rahlo pada | |
| Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 14 | 25 | 1026 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 18 | 1015 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Bukarešta | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 25 | 1023 | rahlo raste | |
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 7 | 997 | rahlo pada | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 4 | 1029 | raste | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1025 | raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1021 | |||
| London | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 18 | 29 | 998 | močno pada | |
| Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 22 | 1017 | pada | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 22 | 29 | 1021 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | jasno | -17 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | rahlo sneži | -6 | 0 | 1030 | raste | |||
| Oslo | -5 | ![]() | 4 | 7 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 25 | 47 | 1006 | pada | |
| Podgorica | ![]() | zmerno oblačno | 12 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | -2 | ![]() | 11 | 988 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo pada | ||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Stockholm | 2 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 14 | 1021 | raste | ||
| Vaduz | 9 | ![]() | 11 | 25 | 1014 | pada | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | snežna ploha | -12 | ![]() | 11 | 25 | 1026 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















