Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 30.04.2026 23:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 25 | 32 | 1026 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 18 | 1011 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 14 | 1030 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 1017 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | oblačno | 6 | 0 | 1026 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1029 | |||
| London | ![]() | 11 | 18 | ||||||
| Luksemburg | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 14 | 1025 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 22 | 32 | 1016 | raste | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 1 | 0 | 1023 | ustaljen | |||
| Oslo | 12 | ![]() | 14 | 22 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 14 | 32 | 1021 | raste | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 18 | 43 | 1021 | rahlo raste | |
| Praga - Libuš | 8 | 0 | 1030 | rahlo raste | |||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo pada | ||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Stockholm | 8 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Vaduz | 10 | ![]() | 0 | 18 | 1024 | raste | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada | ||
| Vilnius | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 11 | 1025 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















