Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 27.04.2026 11:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 18 | 1025 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 22 | 1016 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 14 | 29 | 1024 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo pada | ||
| Bukarešta | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 22 | 1026 | ustaljen | |
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 14 | 1028 | rahlo raste | ||
| Dunaj | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 11 | 1023 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1016 | rahlo pada | ||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 22 | 47 | 1023 | ustaljen | |
| Ljubljana | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1022 | |||
| London | ![]() | 4 | 11 | ||||||
| Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 11 | 22 | 1020 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | snežna ploha | 6 | ![]() | 25 | 61 | 1012 | ustaljen | |
| Moskva | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 7 | 986 | raste | ||
| Oslo | 6 | ![]() | 18 | 32 | |||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 22 | 1022 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Praga - Libuš | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
| Reykjavik | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1019 | pada | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Stockholm | 6 | ![]() | 14 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 17 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | rahlo pada | |||
| Varšava | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 25 | 43 | 1022 | rahlo pada | |
| Vilnius | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 25 | 54 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















