Vremenske razmere po Evropi
| Petek, 20.11.2026 01:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 14 | 36 | 995 | raste | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 18 | 1014 | rahlo pada | |
| Atene | 18 | ![]() | 4 | 18 | 1011 | rahlo pada | |||
| Beograd | 11 | ![]() | 14 | 40 | 1005 | močno raste | |||
| Berlin | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 18 | 29 | 992 | raste | |
| Bratislava | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 999 | raste | ||
| Budimpešta | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 999 | močno raste | ||
| Bukarešta | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 4 | 996 | močno pada | ||
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 22 | 996 | raste | ||
| Dunaj | 11 | ![]() | 29 | 58 | 998 | rahlo raste | |||
| Kijev | ![]() | zmerno oblačno | 5 | 0 | 999 | rahlo pada | |||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 22 | 996 | močno pada | ||
| Koebenhavn | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 11 | 993 | raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1005 | |||
| London | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 4 | 11 | 995 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 25 | 998 | raste | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 14 | 22 | 1015 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 994 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 6 | 0 | 995 | rahlo raste | |||
| Oslo | -2 | ![]() | 18 | 22 | rahlo raste | ||||
| Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 22 | 1002 | raste | ||
| Podgorica | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 47 | 1004 | raste | |
| Praga - Libuš | 10 | ![]() | 18 | 40 | 995 | rahlo raste | |||
| Reykjavik | |||||||||
| Riga | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 22 | 989 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 18 | 1010 | raste | 4 | |
| Sarajevo | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1004 | močno raste | ||
| Skopje | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 7 | 1002 | raste | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 22 | 79 | 998 | rahlo raste | |
| Stockholm | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 987 | ustaljen | ||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 988 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 8 | ![]() | 22 | 36 | 1004 | raste | |||
| Varšava | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 991 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 22 | 992 | rahlo pada | |
| Zagreb | ![]() | jasno | 5 | 0 | 1004 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















