Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 23.02.2026 01:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 32 | 47 | 1014 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 7 | 18 | 1018 | ustaljen | |
| Beograd | 7 | ![]() | 7 | 1022 | pada | ||||
| Berlin | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 43 | 1011 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 7 | 1018 | pada | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1018 | pada | ||
| Bukarešta | ![]() | -3 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | |||
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 22 | 1009 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 22 | 47 | 1017 | rahlo pada | |
| Kijev | ![]() | oblačno | -1 | 0 | 1016 | rahlo pada | |||
| Kišinjov | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
| Koebenhavn | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1005 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| London | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 25 | 32 | 1016 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 25 | 1020 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 1030 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 0 | 11 | 1026 | ustaljen | |
| Minsk | -4 | 0 | 1013 | ||||||
| Moskva | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Oslo | -5 | ![]() | 4 | 14 | pada | ||||
| Pariz | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 40 | 1023 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 6 | 1025 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 11 | 994 | rahlo raste | ||
| Riga | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 11 | 1010 | rahlo pada | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo pada | ||
| Sarajevo | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1023 | rahlo pada | ||
| Skopje | ![]() | jasno | -2 | 0 | 1027 | rahlo pada | |||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo pada | ||
| Stockholm | -3 | ![]() | 4 | 1007 | pada | ||||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | -10 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Vaduz | 7 | ![]() | 4 | 22 | 1025 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1007 | pada | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 14 | 1011 | pada | |
| Zagreb | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1020 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















