Vremenske razmere po Evropi
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 36 | 1002 | rahlo pada | |
| Ankara | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 18 | 22 | 1011 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 18 | 40 | 1012 | rahlo raste | |
| Berlin | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 25 | 1010 | rahlo pada | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 14 | 36 | 1021 | rahlo raste | |
| Dublin | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 992 | rahlo pada | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1009 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Koebenhavn | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 14 | 22 | 1012 | rahlo pada | |
| Ljubljana | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1010 | |||
| London | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 32 | 996 | pada | |
| Luksemburg | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1005 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1009 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 36 | 54 | 1009 | raste | |
| Minsk | ![]() | jasno | -20 | 0 | 1022 | rahlo pada | |||
| Moskva | -10 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||||
| Oslo | -9 | ![]() | 4 | 11 | rahlo pada | ||||
| Pariz | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 32 | 999 | pada | |
| Podgorica | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 1008 | raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1006 | ustaljen | ||
| Riga | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 14 | 25 | 1017 | rahlo pada | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 0 | 1006 | raste | ||
| Sarajevo | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1005 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo raste | ||
| Stockholm | ![]() | dežuje | -8 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo pada | ||
| Talin | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 3 | ![]() | 0 | 14 | 1008 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 14 | 1017 | rahlo pada | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | -15 | ![]() | 7 | 18 | 1021 | rahlo pada | |
| Zagreb | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















