Vremenske razmere po Evropi
Torek, 01.04.2025 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 25 | 1030 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 29 | 1013 | rahlo pada | |
Atene | 13 | ![]() | 7 | 18 | 1002 | pada | |||
Beograd | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
Berlin | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 32 | 1027 | ustaljen | |
Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1019 | ustaljen | ||
Bukarešta | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 29 | 1012 | rahlo raste | |
Dublin | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo pada | ||
Dunaj | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||
Kijev | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
Kišinjov | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Koebenhavn | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 11 | 18 | 1029 | ustaljen | |
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1018 | |||
London | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 22 | 1028 | rahlo pada | |
Luksemburg | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 14 | 1027 | rahlo pada | ||
Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 14 | 18 | 1004 | rahlo pada | |
Minsk | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
Moskva | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
Oslo | 1 | ![]() | 4 | 25 | rahlo raste | ||||
Pariz | 8 | ![]() | 18 | 32 | 1025 | rahlo pada | |||
Podgorica | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 29 | 50 | 1007 | rahlo pada | |
Praga - Libuš | 6 | ![]() | 14 | 1025 | ustaljen | ||||
Reykjavik | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1000 | rahlo raste | ||
Riga | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 25 | 1023 | rahlo raste | |
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 22 | 1009 | rahlo pada | ||
Skopje | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo pada | ||
Sofija | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | ||
Talin | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
Vaduz | 6 | ![]() | 7 | 29 | 1025 | pada | |||
Varšava | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 18 | 43 | 1021 | rahlo raste | |
Vilnius | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | rahlo raste | |
Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 22 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.