Vremenske razmere po Evropi
| Torek, 19.05.2026 23:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 22 | 32 | 1014 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 14 | 1010 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 18 | 1019 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | 15 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 18 | 1000 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
| Kijev | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 7 | 1012 | pada | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 18 | 1012 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 13 | 0 | 1021 | ||||
| London | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 25 | 47 | 1010 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 14 | 1019 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 14 | 1020 | raste | ||
| Malta | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 22 | 32 | 1022 | raste | |
| Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | pretežno jasno | 17 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
| Oslo | 12 | ![]() | 7 | 7 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 36 | 1018 | rahlo raste | |
| Praga - Libuš | 15 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1008 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1019 | raste | ||
| Skopje | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
| Stockholm | 8 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||||
| Talin | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 14 | ![]() | 0 | 7 | 1022 | raste | |||
| Varšava | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 14 | 1019 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















