Vremenske razmere po Evropi
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 32 | 47 | 1014 | močno pada | |
| Ankara | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 4 | 14 | 1007 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 25 | 1024 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 22 | 1023 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 18 | 1020 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | -5 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 32 | 988 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 25 | 58 | 1024 | rahlo raste | |
| Kijev | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| London | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 29 | 50 | 1003 | močno pada | |
| Luksemburg | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 1023 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 36 | 1021 | raste | |
| Minsk | ![]() | rahlo sneži | -13 | 0 | 1009 | rahlo raste | |||
| Moskva | ![]() | močno sneži | -4 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo pada | ||
| Oslo | -16 | ![]() | 0 | 11 | rahlo pada | ||||
| Pariz | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 22 | 40 | 1017 | pada | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 1 | 1019 | rahlo raste | ||||
| Praga - Libuš | -9 | ![]() | 11 | 1026 | ustaljen | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 7 | 994 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sofija | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | ||
| Stockholm | ![]() | dež, ki zmrzuje | -5 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Talin | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Vaduz | -1 | ![]() | 11 | 32 | 1027 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | snežna ploha | -14 | ![]() | 4 | 11 | 1011 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























