Vremenske razmere po Evropi
| Petek, 16.01.2026 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 43 | 1010 | močno raste | |
| Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 25 | 1023 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 25 | 1017 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1025 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 18 | 40 | 1031 | raste | |
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 11 | 998 | rahlo raste | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 7 | 1037 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 11 | 1033 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| London | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 22 | 1006 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo pada | ||
| Malta | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 22 | 32 | 1018 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | jasno | -18 | ![]() | 4 | 1039 | raste | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -7 | 0 | 1040 | rahlo raste | |||
| Oslo | 0 | ![]() | 4 | 7 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 22 | 1013 | raste | |
| Podgorica | ![]() | delno oblačno | 10 | 1024 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1023 | raste | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 11 | 1001 | raste | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Stockholm | 3 | ![]() | 29 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 14 | 1030 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 3 | ![]() | 4 | 18 | 1019 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 22 | 1028 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | -17 | ![]() | 14 | 25 | 1036 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













