Vremenske razmere po Evropi
| Nedelja, 19.04.2026 08:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 14 | 1022 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 0 | 11 | 1011 | rahlo raste | 7 |
| Atene | 17 | ![]() | 11 | 22 | 1017 | rahlo raste | |||
| Beograd | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 14 | 1015 | rahlo pada | 0 |
| Bratislava | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 0 | 1017 | ustaljen | ||
| Bukarešta | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 11 | 1017 | rahlo raste | 12 |
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1028 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 1016 | ustaljen | |||
| Kijev | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo raste | ||
| Koebenhavn | ![]() | oblačno | 7 | 0 | 1018 | ustaljen | 1 | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo pada | 0 | |
| London | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 14 | 1026 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 22 | 1020 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 11 | 18 | 1017 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
| Oslo | 6 | ![]() | 14 | 25 | rahlo raste | 7 | |||
| Pariz | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 25 | 1024 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Praga - Libuš | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | 2 | |
| Reykjavik | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1019 | rahlo raste | ||
| Riga | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 25 | 1021 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 10 | 0 | 1019 | rahlo raste | |||
| Sofija | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | 5 | |
| Stockholm | 7 | ![]() | 14 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 18 | 1026 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 13 | ![]() | 7 | 32 | 1018 | ustaljen | 1 | ||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Vilnius | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 18 | 1018 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














