Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 14 | 1020 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | 29 | 1027 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 14 | 1030 | rahlo raste | ||
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 14 | 1032 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1033 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | delno oblačno | -6 | ![]() | 7 | 11 | 1036 | raste | |
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1015 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1030 | raste | ||
| Kijev | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 4 | 1043 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | -11 | ![]() | 7 | 1039 | raste | ||
| Koebenhavn | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 25 | 36 | 1030 | rahlo raste | |
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1029 | |||
| London | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 14 | 1018 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | jasno | -18 | 0 | 1045 | ustaljen | |||
| Moskva | ![]() | zmerno oblačno | -12 | 0 | 1047 | ustaljen | |||
| Oslo | 0 | ![]() | 11 | 32 | rahlo raste | ||||
| Pariz | 10 | ![]() | 11 | 18 | 1016 | rahlo raste | |||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
| Reykjavik | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 32 | 1007 | močno pada | ||
| Riga | ![]() | delno oblačno | -7 | ![]() | 11 | 32 | 1039 | rahlo raste | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo raste | ||
| Skopje | ![]() | oblačno | 3 | 0 | 1029 | rahlo raste | |||
| Sofija | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1032 | rahlo raste | ||
| Stockholm | 3 | ![]() | 4 | 1033 | raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1036 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 2 | ![]() | 4 | 14 | 1021 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 18 | 1036 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 11 | 22 | 1042 | rahlo raste | |
| Zagreb | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1030 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













