Vremenske razmere po Evropi
| Petek, 24.07.2026 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 29 | 1021 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | 29 | 1006 | rahlo pada | |
| Atene | 25 | ![]() | 0 | 22 | 1010 | ustaljen | |||
| Beograd | 19 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Berlin | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 29 | 1018 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 18 | 1016 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||
| Bukarešta | 14 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo pada | ||||
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 47 | 1017 | rahlo raste | |
| Kijev | ![]() | pretežno oblačno | 18 | 0 | 1009 | rahlo pada | |||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Koebenhavn | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 14 | 1015 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| London | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 18 | 1021 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 14 | 1021 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Malta | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 14 | 22 | 1010 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 13 | 0 | 1010 | ustaljen | |||
| Moskva | ![]() | pretežno jasno | 14 | 0 | 1011 | ustaljen | |||
| Oslo | 13 | ![]() | 14 | 36 | rahlo pada | ||||
| Pariz | 19 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | 14 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||||
| Reykjavik | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1001 | rahlo pada | ||
| Riga | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 0 | 7 | 1011 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sarajevo | ![]() | rahlo dežuje | 14 | 0 | 1016 | raste | |||
| Skopje | ![]() | pretežno jasno | 15 | 0 | 1013 | ustaljen | |||
| Sofija | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Stockholm | 14 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo pada | ||||
| Talin | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Vaduz | 15 | ![]() | 0 | 43 | 1020 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 14 | 1011 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 4 | 7 | 1010 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















