Vremenske razmere po Evropi
| Sreda, 14.10.2026 17:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 29 | 1028 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 14 | 22 | 1013 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 22 | 43 | 1027 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 17 | 0 | 1027 | rahlo pada | |||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1028 | rahlo pada | ||
| Bukarešta | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 4 | 11 | 1024 | rahlo pada | |
| Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 29 | 1015 | pada | ||
| Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 14 | 1027 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | zmerno oblačno | 11 | 0 | 1023 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1027 | |||
| London | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 25 | 36 | 1026 | pada | |
| Luksemburg | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1030 | rahlo pada | ||
| Madrid | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 11 | 1022 | pada | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 25 | 40 | 1021 | ustaljen | |
| Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Moskva | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Oslo | 12 | ![]() | 11 | 25 | rahlo raste | ||||
| Pariz | 21 | ![]() | 4 | 1029 | pada | ||||
| Podgorica | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 22 | 43 | 1020 | rahlo pada | |
| Praga - Libuš | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1029 | ustaljen | ||
| Reykjavik | |||||||||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 32 | 1024 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Stockholm | 8 | ![]() | 14 | 1015 | močno raste | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 19 | ![]() | 7 | 22 | 1028 | ||||
| Varšava | ![]() | nevihta | 10 | ![]() | 29 | 47 | 1023 | ustaljen | |
| Vilnius | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















