Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 16.04.2026 05:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 14 | 29 | 1019 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 7 | 1016 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | jasno | 13 | 0 | 1019 | ustaljen | |||
| Berlin | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 11 | 1020 | rahlo pada | |
| Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 0 | 1019 | ustaljen | ||
| Bukarešta | 4 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1009 | močno raste | ||
| Dunaj | 12 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||||
| Kijev | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | megla | 10 | ![]() | 4 | 1021 | |||
| London | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 18 | 29 | 1017 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 11 | 1011 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 1016 | rahlo pada | |||
| Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
| Oslo | 1 | ![]() | 11 | 11 | ustaljen | ||||
| Pariz | 11 | ![]() | 11 | 22 | 1022 | ustaljen | |||
| Podgorica | ![]() | zmerno oblačno | 15 | 1017 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | 11 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||||
| Sarajevo | ![]() | oblačno | 12 | 0 | 1018 | rahlo pada | |||
| Skopje | ![]() | oblačno | 11 | 0 | 1019 | rahlo pada | |||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Stockholm | 2 | 0 | 1023 | rahlo pada | |||||
| Talin | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 7 | 0 | 7 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 11 | 1017 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














