Vremenske razmere po Evropi
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 36 | 54 | 1011 | pada | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 14 | 1024 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 14 | 1019 | močno raste | ||
| Berlin | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 25 | 1021 | pada | |
| Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 1025 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 25 | 1023 | raste | ||
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1011 | raste | ||
| Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1026 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 11 | 1030 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 11 | 1029 | raste | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1024 | |||
| London | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 22 | 36 | 1016 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1031 | raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 32 | 58 | 1018 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | močno sneži | -8 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Oslo | -3 | ![]() | 22 | 36 | pada | ||||
| Pariz | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 25 | 47 | 1023 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | jasno | 7 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Praga - Libuš | -2 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo pada | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 4 | 1018 | raste | ||
| Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 6 | 0 | 1016 | rahlo raste | |||
| Sofija | ![]() | delno oblačno | 5 | 0 | 1016 | rahlo raste | |||
| Stockholm | 0 | ![]() | 18 | 1012 | pada | ||||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1016 | ustaljen | ||
| Vaduz | 4 | ![]() | 4 | 14 | 1027 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo pada | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 14 | 1028 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















