Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 30.07.2026 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 11 | 22 | 1012 | rahlo pada | |
| Ankara | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 32 | 1018 | rahlo pada | |
| Atene | 27 | ![]() | 11 | 40 | 1017 | rahlo pada | |||
| Beograd | 24 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||||
| Berlin | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | rahlo pada | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 0 | 1021 | ustaljen | ||
| Bukarešta | 15 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 14 | 1014 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | delno oblačno | 25 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Kijev | ![]() | jasno | 16 | 0 | 1021 | ustaljen | |||
| Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Koebenhavn | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo pada | ||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1020 | |||
| London | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 14 | 22 | 1014 | rahlo raste | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 24 | 4 | 1016 | ustaljen | |||
| Madrid | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 14 | 25 | 1016 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen | ||
| Oslo | 17 | ![]() | 18 | 36 | rahlo pada | ||||
| Pariz | 26 | ![]() | 14 | 1015 | ustaljen | ||||
| Praga - Libuš | 20 | 0 | 1018 | ustaljen | |||||
| Riga | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | rahlo raste | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Stockholm | 16 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 25 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | rahlo raste | |||
| Varšava | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 4 | 7 | 1021 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














