Vremenske razmere po Evropi
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 25 | 54 | 1000 | močno pada | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 25 | 1016 | rahlo pada | |
| Beograd | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 14 | 1010 | močno raste | ||
| Berlin | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 14 | 25 | 1014 | pada | |
| Bratislava | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 18 | 1014 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1009 | raste | ||
| Bukarešta | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 4 | 18 | 996 | rahlo pada | |
| Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 43 | 993 | ustaljen | ||
| Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 14 | 50 | 1015 | rahlo pada | |
| Kijev | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 11 | 1004 | močno pada | ||
| Kišinjov | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 14 | 1000 | rahlo pada | ||
| Koebenhavn | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 29 | 1014 | pada | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| London | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 25 | 47 | 995 | rahlo pada | |
| Luksemburg | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 22 | 1004 | močno pada | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 29 | 1024 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 40 | 65 | 1010 | močno raste | |
| Minsk | ![]() | oblačno | -11 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 7 | 1015 | raste | ||
| Oslo | -10 | ![]() | 4 | 22 | pada | ||||
| Pariz | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 14 | 43 | 1001 | pada | |
| Podgorica | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 1003 | raste | ||||
| Praga - Libuš | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1015 | pada | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 7 | 1002 | rahlo raste | ||
| Riga | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 7 | 14 | 1019 | rahlo pada | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 11 | 1007 | raste | ||
| Sarajevo | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1009 | raste | ||
| Skopje | ![]() | rahlo rosi | 12 | ![]() | 18 | 1002 | močno raste | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1001 | raste | ||
| Stockholm | -6 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Talin | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 2 | ![]() | 7 | 14 | 1010 | močno pada | |||
| Varšava | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 22 | 1016 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 7 | 18 | 1018 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1013 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.























