Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 11.07.2026 23:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 18 | 29 | 1022 | rahlo raste | |
| Ankara | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 11 | 18 | 1013 | rahlo raste | |
| Beograd | 25 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||||
| Berlin | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 7 | 32 | 1020 | rahlo raste | |
| Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 7 | 1018 | raste | ||
| Budimpešta | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | 15 | 0 | 1016 | rahlo raste | |||||
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 1025 | rahlo raste | ||
| Dunaj | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 7 | 1018 | raste | ||
| Kijev | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 1019 | |||
| London | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 18 | 32 | 1022 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 18 | 1018 | raste | ||
| Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 32 | ![]() | 29 | 1006 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 14 | 18 | 1018 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 18 | 0 | 1011 | rahlo pada | |||
| Oslo | 16 | ![]() | 18 | 29 | raste | ||||
| Pariz | 30 | ![]() | 22 | 1017 | raste | ||||
| Praga - Libuš | 20 | ![]() | 4 | 1019 | raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1023 | rahlo raste | ||
| Sarajevo | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1016 | raste | ||
| Sofija | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
| Stockholm | 21 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Talin | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 0 | 1017 | rahlo raste | ||
| Vaduz | 20 | ![]() | 0 | 29 | 1016 | raste | |||
| Varšava | ![]() | ploha | 15 | ![]() | 18 | 1017 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 11 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















