Vremenske razmere po Evropi
| Sobota, 23.05.2026 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 18 | 1026 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 11 | 0 | 18 | 1013 | rahlo pada | ||
| Atene | 19 | ![]() | 4 | 22 | 1015 | rahlo pada | |||
| Beograd | 18 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Berlin | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 14 | 1029 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Bukarešta | 15 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||||
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
| Dunaj | 18 | ![]() | 11 | 1028 | ustaljen | ||||
| Kijev | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo raste | ||
| Kišinjov | ![]() | grmi | 16 | ![]() | 18 | 43 | 1019 | rahlo raste | |
| Koebenhavn | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1028 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| London | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 11 | 11 | 1024 | rahlo pada | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 7 | 1023 | raste | ||
| Malta | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Oslo | 13 | ![]() | 14 | 29 | |||||
| Pariz | 15 | ![]() | 7 | 18 | 1026 | ustaljen | |||
| Podgorica | ![]() | delno oblačno | 23 | 0 | 43 | 1018 | rahlo pada | ||
| Praga - Libuš | 13 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||||
| Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen | ||
| Riga | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 14 | 1024 | ustaljen | |
| Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sarajevo | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Skopje | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Sofija | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Stockholm | 13 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Vaduz | 17 | ![]() | 7 | 14 | 1026 | ustaljen | |||
| Varšava | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 7 | 1027 | ustaljen | |
| Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















