Vremenske razmere po Evropi
| Četrtek, 04.12.2025 16:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 25 | 36 | 1002 | pada | |
| Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 14 | 1022 | ustaljen | |
| Beograd | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 43 | 1011 | pada | |
| Berlin | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 29 | 1011 | rahlo pada | |
| Bratislava | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo pada | ||
| Budimpešta | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
| Bukarešta | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 22 | 1018 | rahlo pada | |
| Dublin | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 996 | rahlo raste | ||
| Dunaj | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
| Kijev | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Kišinjov | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| London | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 18 | 25 | 997 | raste | |
| Luksemburg | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 18 | 1006 | pada | ||
| Madrid | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 22 | 1016 | ustaljen | ||
| Malta | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 32 | 50 | 1010 | rahlo pada | |
| Minsk | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Moskva | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Oslo | 3 | ![]() | 7 | 7 | ustaljen | ||||
| Pariz | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 29 | 1003 | ustaljen | |
| Podgorica | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo pada | ||
| Praga - Libuš | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 7 | 1004 | rahlo pada | ||
| Sarajevo | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1005 | pada | ||
| Skopje | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 25 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sofija | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada | ||
| Stockholm | 5 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||||
| Talin | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
| Vaduz | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 11 | 1011 | rahlo pada | |
| Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 22 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















