Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 36 | 61 | 1014 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 36 | 61 | 1014 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 40 | 58 | 1014 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 36 | 58 | 1014 | rahlo pada | 1 |
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 32 | 58 | 1016 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 29 | 40 | 1016 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 25 | 40 | 1018 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 43 | 1018 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 29 | 43 | 1018 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 25 | 43 | 1019 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 29 | 43 | 1018 | raste | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 29 | 50 | 1016 | rahlo raste | 4 |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 29 | 50 | 1014 | raste | |
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 36 | 65 | 1012 | rahlo raste | |
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 36 | 54 | 1011 | pada | |
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 29 | 43 | 1014 | pada | |
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 29 | 43 | 1016 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










