Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 13.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 14 | 1027 | raste | |
| Sobota, 13.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 25 | 1026 | raste | 0 |
| Sobota, 13.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 25 | 1024 | rahlo raste | |
| Sobota, 13.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 25 | 1023 | rahlo raste | |
| Petek, 12.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 18 | 22 | 1022 | rahlo raste | |
| Petek, 12.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 32 | 1021 | rahlo raste | |
| Petek, 12.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 32 | 1020 | ustaljen | |
| Petek, 12.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 32 | 1020 | ustaljen | |
| Petek, 12.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 25 | 1019 | rahlo raste | |
| Petek, 12.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Petek, 12.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 18 | 1019 | rahlo pada | |
| Petek, 12.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 32 | 1020 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 32 | 1021 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 32 | 1021 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 32 | 1021 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 25 | 36 | 1022 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 25 | 36 | 1023 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








