Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 14 | 36 | 1008 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 14 | 32 | 1007 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 25 | 32 | 1006 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 22 | 32 | 1006 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 22 | 32 | 1006 | pada | |
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 29 | 1007 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 25 | 1008 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 29 | 1008 | rahlo raste | 0 |
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 29 | 1007 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 18 | 32 | 1007 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 22 | 1006 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 32 | 1005 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 25 | 1005 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 14 | 36 | 1006 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 22 | 36 | 1007 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | ploha | 2 | ![]() | 25 | 54 | 1007 | rahlo pada | 4 |
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 32 | 54 | 1008 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













