Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 29 | 43 | 1004 | močno pada | |
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 29 | 47 | 1009 | močno pada | |
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 25 | 36 | 1013 | pada | |
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 18 | 29 | 1016 | pada | |
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 11 | 14 | 1018 | rahlo pada | |
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 11 | 14 | 1019 | ustaljen | |
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | 7 | 1019 | rahlo raste | |
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 29 | 1018 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 14 | 29 | 1016 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 40 | 1014 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 22 | 40 | 1012 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 25 | 40 | 1009 | močno raste | |
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 22 | 36 | 1005 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 43 | 1003 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 22 | 43 | 1000 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 29 | 40 | 998 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 36 | 995 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














