Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 22 | 32 | 1002 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 29 | 1001 | ustaljen | 2 |
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 29 | 1002 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 18 | 29 | 1003 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 22 | 1003 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 14 | 25 | 1004 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 25 | 1004 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 25 | 1005 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 14 | 25 | 1006 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 14 | 22 | 1006 | ustaljen | 1 |
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 22 | 1006 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 22 | 1006 | ustaljen | |
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 22 | 1006 | rahlo raste | |
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 11 | 18 | 1004 | rahlo raste | |
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 18 | 1003 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 11 | 25 | 1001 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 25 | 1000 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














