Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 11.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 29 | 1014 | pada | |
| Sobota, 11.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 29 | 1016 | rahlo pada | |
| Petek, 10.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 18 | 1017 | pada | |
| Petek, 10.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1019 | rahlo pada | |
| Petek, 10.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 18 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Petek, 10.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 14 | 40 | 1020 | ustaljen | |
| Petek, 10.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 40 | 1019 | rahlo raste | |
| Petek, 10.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 29 | 58 | 1019 | ustaljen | 1 |
| Petek, 10.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 32 | 50 | 1018 | raste | |
| Petek, 10.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 25 | 61 | 1016 | raste | |
| Četrtek, 09.04.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 32 | 61 | 1014 | rahlo raste | |
| Četrtek, 09.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 7 | 29 | 1013 | pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 18 | 29 | 1015 | pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 14 | 22 | 1017 | pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 18 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | rahlo pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 18 | 1020 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















