Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 25 | 29 | 980 | raste | |
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 22 | 978 | raste | |
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 11 | 18 | 976 | rahlo raste | 4 |
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 18 | 975 | pada | |
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 40 | 977 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 40 | 980 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 18 | 32 | 982 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 11 | 25 | 982 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 14 | 18 | 983 | ustaljen | |
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 14 | 983 | rahlo raste | |
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 7 | 18 | 982 | ustaljen | 4 |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 11 | 18 | 982 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 22 | 984 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 11 | 22 | 985 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 14 | 22 | 987 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 22 | 989 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 29 | 992 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













