Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 25.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 32 | 50 | 1033 | ustaljen | |
| Četrtek, 25.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 29 | 54 | 1033 | ustaljen | |
| Sreda, 24.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 32 | 54 | 1034 | rahlo pada | |
| Sreda, 24.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 32 | 54 | 1034 | ustaljen | |
| Sreda, 24.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 29 | 54 | 1034 | rahlo pada | |
| Sreda, 24.12.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 36 | 54 | 1034 | ustaljen | |
| Sreda, 24.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 32 | 47 | 1035 | raste | |
| Sreda, 24.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 25 | 47 | 1032 | raste | |
| Sreda, 24.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 29 | 47 | 1030 | raste | |
| Sreda, 24.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 25 | 58 | 1028 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 25 | 58 | 1026 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 29 | 50 | 1024 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 29 | 50 | 1021 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 25 | 43 | 1020 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 25 | 40 | 1018 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 29 | 40 | 1016 | rahlo raste | |
| Torek, 23.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 22 | 36 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






