Amsterdam
Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 01.06.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 11 | 18 | 1013 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 7 | 14 | 1014 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 25 | 1015 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 11 | 25 | 1016 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 24 | ![]() | 7 | 14 | 1017 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 7 | 14 | 1018 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 7 | 14 | 1018 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 7 | 11 | 1018 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 14 | 50 | 1019 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 25 | 50 | 1020 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 22 | 36 | 1019 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 22 | 36 | 1020 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 18 | 36 | 1019 | ustaljen | 1 |
Petek, 30.05.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 32 | 1018 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 22 | 40 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.