Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 36 | 61 | 997 | rahlo pada | |
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 32 | 68 | 997 | ustaljen | |
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 3 | ![]() | 36 | 68 | 998 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 36 | 68 | 999 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 36 | 54 | 1000 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 36 | 61 | 1002 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 36 | 61 | 1004 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 36 | 58 | 1006 | močno pada | 0 |
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 32 | 47 | 1010 | močno pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 32 | 47 | 1014 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 25 | 40 | 1018 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 40 | 1020 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 22 | 40 | 1022 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 29 | 40 | 1024 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 11 | 25 | 1026 | rahlo pada | |
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 0 | ![]() | 7 | 18 | 1027 | pada | 0 |
| Sreda, 31.12.2025 4:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ![]() | 11 | 14 | 1028 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












