Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 05.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 22 | 43 | 992 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 25 | 47 | 992 | pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 29 | 43 | 994 | rahlo pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 25 | 43 | 995 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 25 | 40 | 995 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 22 | 32 | 996 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 14 | 32 | 996 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 18 | 25 | 997 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 25 | 998 | rahlo raste | |
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 22 | 997 | ustaljen | 1 |
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 14 | 22 | 997 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | ![]() | ploha | 3 | ![]() | 14 | 36 | 997 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 1 | ![]() | 22 | 36 | 997 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | 2 | ![]() | 25 | 47 | 996 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 29 | 47 | 996 | rahlo pada | |
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 22 | 40 | 997 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 25 | 40 | 998 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











