Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 18 | 1010 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 25 | 1010 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 25 | 1010 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 32 | 1009 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 32 | 1008 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 40 | 1007 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 25 | 40 | 1006 | raste | |
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 25 | 47 | 1004 | rahlo raste | 2 |
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 29 | 47 | 1004 | rahlo pada | |
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 32 | 54 | 1004 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 36 | 50 | 1006 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 32 | 50 | 1007 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 32 | 50 | 1008 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 36 | 54 | 1010 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 32 | 47 | 1012 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 22 | 32 | 1013 | rahlo pada | 0 |
| Ponedeljek, 01.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 22 | 29 | 1014 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







