Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 04.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 29 | 47 | 1014 | pada | |
| Sobota, 04.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 22 | 40 | 1017 | pada | |
| Sobota, 04.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 22 | 40 | 1018 | ustaljen | |
| Sobota, 04.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 25 | 1019 | raste | |
| Sobota, 04.04.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 32 | 1017 | raste | 0 |
| Sobota, 04.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 32 | 1015 | raste | |
| Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 61 | 1013 | raste | |
| Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 40 | 61 | 1010 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 36 | 50 | 1010 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 17:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 36 | 50 | 1011 | pada | |
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 36 | 54 | 1013 | pada | |
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 32 | 43 | 1015 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 22 | 1016 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 14 | 1017 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 4 | 18 | 1019 | rahlo pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 14 | 36 | 1019 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













