Amsterdam
| Amsterdam | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | snežna ploha | -1 | ![]() | 25 | 40 | 993 | močno raste | |
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | 0 | ![]() | 25 | 43 | 990 | močno raste | |
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 29 | 43 | 986 | raste | |
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 22 | 36 | 983 | raste | |
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 22 | 32 | 981 | rahlo pada | |
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 25 | 47 | 982 | pada | 13 |
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 29 | 47 | 984 | močno pada | |
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 32 | 43 | 989 | močno pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 22 | 32 | 995 | močno pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | ploha | 1 | ![]() | 18 | 29 | 1000 | pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 22 | 1003 | rahlo pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 29 | 1004 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 29 | 1004 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 25 | 1004 | ustaljen | 5 |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | ploha | 2 | ![]() | 18 | 22 | 1004 | rahlo raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 36 | 1003 | rahlo raste | |
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 18 | 36 | 1002 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















