Ankara
Ankara | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 8 | 31 | 1006 | raste | |
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 11 | 1006 | ustaljen | 2 |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 5 | 0 | 11 | 1006 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 24 | 1006 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 17 | 24 | 1007 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 8 | 35 | 1008 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 4 | 35 | 1009 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 18 | 33 | 1010 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 26 | 1011 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 17 | 1011 | ustaljen | 0 |
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 15 | 1012 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 30 | 1013 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 9 | 30 | 1013 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 21 | 46 | 1013 | raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 22 | 41 | 1010 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | nevihta | 13 | ![]() | 22 | 44 | 1011 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 21 | 33 | 1010 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.