Atene
| Atene | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 12.08.2026 20:00 CEST | 31 | ![]() | 9 | 37 | 1014 | rahlo raste | |||
| Sreda, 12.08.2026 14:00 CEST | 35 | ![]() | 18 | 61 | 1013 | ustaljen | |||
| Sreda, 12.08.2026 8:00 CEST | 31 | ![]() | 15 | 39 | 1013 | rahlo raste | |||
| Torek, 11.08.2026 20:00 CEST | 31 | ![]() | 11 | 35 | 1012 | rahlo raste | |||
| Torek, 11.08.2026 14:00 CEST | 35 | ![]() | 18 | 46 | 1012 | ustaljen | |||
| Torek, 11.08.2026 8:00 CEST | 31 | ![]() | 17 | 31 | 1012 | ustaljen | |||
| Torek, 11.08.2026 2:00 CEST | 29 | ![]() | 17 | 30 | 1012 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 10.08.2026 20:00 CEST | 30 | ![]() | 13 | 35 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



