Atene
| Atene | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 14.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 22 | 1020 | rahlo raste | |
| Torek, 14.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | 0 | 8 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 14.04.2026 2:00 CEST | 12 | 0 | 9 | 1019 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 13.04.2026 20:00 CEST | 15 | ![]() | 2 | 21 | 1019 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 14:00 CEST | 19 | ![]() | 9 | 18 | 1020 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 8:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 13 | 1019 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 2:00 CEST | 14 | ![]() | 5 | 11 | 1019 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 12.04.2026 20:00 CEST | 15 | ![]() | 5 | 22 | 1019 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 12.04.2026 14:00 CEST | 18 | ![]() | 11 | 18 | 1019 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


