Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 43 | 1004 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 47 | 1005 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 22 | 1008 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 29 | 47 | 1009 | pada | 1 |
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 43 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 22 | 40 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 22 | 43 | 1012 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1012 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1013 | pada | ||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 18 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 18 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 22 | 1014 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 14 | 1015 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









