Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 11 | 1012 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 14 | 1012 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo raste | 12 | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 7 | 1010 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1015 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | 4 | |
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















