Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 18.03.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 47 | 1019 | ustaljen | |
| Sreda, 18.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 43 | 1019 | rahlo raste | |
| Sreda, 18.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 40 | 1018 | raste | 0 |
| Sreda, 18.03.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 36 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 18.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 32 | 1016 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 32 | 1016 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 14 | 1015 | pada | ||
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1017 | pada | ||
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













