Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 19.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1016 | pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | 3 | |
| Sreda, 19.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 1:00 CET | 5 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||||
| Torek, 18.11.2025 22:00 CET | ![]() | močno dežuje | 5 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 18.11.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1021 | raste | ||
| Torek, 18.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1019 | močno raste | 3 | |
| Torek, 18.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 29 | 1015 | močno raste | |
| Torek, 18.11.2025 1:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 14 | 1010 | raste | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | 0 | 1008 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1003 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 14 | 1004 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











