Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 996 | ustaljen | ||
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 22 | 43 | 996 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 18 | 997 | ustaljen | ||
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 22 | 40 | 996 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 22 | 47 | 997 | pada | |||
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | 3 | ![]() | 14 | 47 | 1000 | pada | |||
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | 4 | ![]() | 22 | 58 | 1002 | rahlo pada | |||
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 25 | 61 | 1003 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 43 | 1004 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 47 | 1005 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 22 | 1008 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 29 | 47 | 1009 | pada | 1 |
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 43 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 22 | 40 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 22 | 43 | 1012 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








