Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 1025 | raste | 6 | |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 7 | 1022 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 14 | 1019 | močno raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 1012 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 1008 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









