Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1012 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 14 | 1010 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 11 | 1006 | močno raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 18 | 1001 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1000 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1000 | ustaljen | 4 | |
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 11 | 1000 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1001 | rahlo pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1002 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 4 | 1001 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1000 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1001 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo raste | 0 | |
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 999 | rahlo pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | 7 | ![]() | 4 | 1000 | raste | ||||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 999 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















