Beograd
Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 09.05.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
Petek, 09.05.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
Četrtek, 08.05.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1006 | raste | ||
Četrtek, 08.05.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
Četrtek, 08.05.2025 17:00 CEST | ![]() | dežuje | 15 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
Četrtek, 08.05.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo pada | ||
Četrtek, 08.05.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
Četrtek, 08.05.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | 3 | |
Četrtek, 08.05.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1011 | pada | ||
Četrtek, 08.05.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
Sreda, 07.05.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
Sreda, 07.05.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
Sreda, 07.05.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
Sreda, 07.05.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Sreda, 07.05.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Sreda, 07.05.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | 4 | |
Sreda, 07.05.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.