Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 1025 | raste | 6 | |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 7 | 1022 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 14 | 1019 | močno raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 1012 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 1008 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 18 | 1006 | rahlo raste | 1 | |
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1005 | pada | ||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1007 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1007 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1007 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 14 | 1008 | pada | ||
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 1009 | pada | ||
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














