Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 29.10.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sreda, 29.10.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sreda, 29.10.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 28.10.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo pada | ||
| Torek, 28.10.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 28.10.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Torek, 28.10.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Torek, 28.10.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Torek, 28.10.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1014 | raste | 2 | |
| Torek, 28.10.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Torek, 28.10.2025 1:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 7 | 1010 | raste | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1007 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1007 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1009 | pada | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | 6 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














