Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | -1 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | 31 | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -1 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | močno sneži | 0 | ![]() | 4 | 1016 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | močno sneži | 0 | ![]() | 4 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | močno sneži | 0 | ![]() | 14 | 1012 | močno raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 4 | 1007 | raste | 10 | |
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 14 | 1006 | pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1009 | pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 1011 | raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1009 | močno raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















