Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 10.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 12 | 0 | 1023 | ustaljen | |||
| Sreda, 10.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 10.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo raste | ||
| Sreda, 10.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 5 | 0 | 1022 | rahlo raste | |||
| Sreda, 10.12.2025 4:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 10.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 09.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
| Torek, 09.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Torek, 09.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
| Torek, 09.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1024 | pada | ||
| Torek, 09.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Torek, 09.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Torek, 09.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Torek, 09.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











