Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1002 | rahlo pada | 1 | |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1003 | pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 22 | 1005 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 18 | 1006 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 18 | 40 | 1008 | ustaljen | |
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 18 | 43 | 1008 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 25 | 47 | 1009 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 25 | 50 | 1011 | ustaljen | |
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 25 | 43 | 1010 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 43 | 1011 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 14 | 43 | 1012 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1012 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 18 | 40 | 1012 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 22 | 43 | 1011 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










