Beograd
| Beograd | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1001 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ![]() | 7 | 1004 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1005 | močno pada | ||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo pada | 1 | |
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 7 | 1012 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 11 | 1012 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 14 | 1012 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo raste | 12 | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














