Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 04.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 12 | 30 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 13 | 30 | 1011 | rahlo pada | |
| Četrtek, 04.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 13 | 27 | 1012 | rahlo pada | |
| Četrtek, 04.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 20 | 1013 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 04.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 8 | 18 | 1013 | rahlo pada | |
| Četrtek, 04.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 10 | 21 | 1014 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 18 | 1015 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 19 | 1014 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 8 | 19 | 1014 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 13:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 9 | 17 | 1015 | rahlo pada | |
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 10 | 16 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 14 | 1015 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | 12 | 1015 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | 22 | 1015 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 22 | 1016 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 12 | 24 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








