Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 5 | 11 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 8 | 21 | 1021 | rahlo raste | 0 |
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 21 | 1019 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 17 | 30 | 1018 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 17 | 28 | 1017 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | 0 | ![]() | 16 | 29 | 1015 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 19 | 29 | 1011 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 26 | 1009 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 13 | 23 | 1007 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 14 | 26 | 1004 | raste | 2 |
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 26 | 1002 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | rosi | 1 | ![]() | 12 | 25 | 1000 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 12 | 23 | 998 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 12 | 20 | 996 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 9 | 19 | 994 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 12 | 27 | 993 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 23 | 991 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














