Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 27 | 59 | 988 | rahlo pada | 0 |
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 24 | 59 | 989 | rahlo pada | |
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 23 | 65 | 990 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 28 | 65 | 991 | ustaljen | |
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ![]() | 35 | 61 | 992 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 25 | 55 | 993 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 26 | 50 | 997 | močno pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 24 | 50 | 1000 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | rosi | 2 | ![]() | 22 | 46 | 1004 | pada | 2 |
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 23 | 46 | 1007 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 16 | 29 | 1009 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 19 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 12 | 36 | 1012 | ustaljen | |
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | rosi | 3 | ![]() | 21 | 36 | 1012 | ustaljen | |
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 19 | 30 | 1012 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | ![]() | močno sneži | -1 | ![]() | 11 | 23 | 1015 | pada | |
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 10 | 26 | 1018 | pada | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















