Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -4 | ![]() | 22 | 40 | 999 | rahlo pada | 5 |
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 19 | 40 | 1001 | pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 23 | 36 | 1003 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 19 | 34 | 1005 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 19 | 36 | 1006 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 24 | 34 | 1007 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 16 | 30 | 1008 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 19 | 29 | 1009 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 19 | 34 | 1009 | rahlo pada | 0 |
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 17 | 34 | 1010 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 21 | 40 | 1010 | rahlo pada | |
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 22 | 40 | 1010 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 21 | 45 | 1011 | ustaljen | |
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 25 | 45 | 1010 | rahlo pada | |
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 23 | 39 | 1012 | rahlo pada | |
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 22 | 35 | 1012 | rahlo pada | |
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 26 | 43 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









