Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 28 | 1014 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 28 | 1014 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 9 | 24 | 1016 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 17 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 6 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 6 | 1019 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 3 | 18 | 1022 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 8 | 18 | 1023 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 23 | 1023 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 11 | 19 | 1024 | pada | |
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 17 | 1026 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 12 | 1027 | rahlo raste | |
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 11 | 1027 | rahlo raste | 1 |
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 2 | 9 | 1026 | ustaljen | |
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 3 | 30 | 1025 | ustaljen | |
| Torek, 31.03.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 30 | 1024 | raste | |
| Torek, 31.03.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 43 | 1023 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













