Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 08.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 22 | 37 | 1012 | raste | |
| Četrtek, 08.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 19 | 53 | 1009 | močno raste | |
| Četrtek, 08.10.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 31 | 53 | 1006 | raste | |
| Četrtek, 08.10.2026 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 17 | 27 | 1002 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.10.2026 11:00 CEST | ![]() | dežuje | 15 | ![]() | 6 | 15 | 1003 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 6 | 14 | 1003 | pada | |
| Četrtek, 08.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 13 | 1005 | pada | |
| Četrtek, 08.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 18 | 1006 | pada | |
| Sreda, 07.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 10 | 18 | 1008 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 10 | 25 | 1009 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 15 | 25 | 1010 | pada | |
| Sreda, 07.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 15 | 23 | 1013 | pada | |
| Sreda, 07.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | ![]() | 10 | 15 | rahlo pada | |||
| Sreda, 07.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 6 | 10 | 1016 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 3 | 6 | 1017 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 2 | 7 | 1018 | ustaljen | |
| Torek, 06.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | 0 | 4 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














