Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 03.11.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 8 | 12 | 1032 | ustaljen | |
| Torek, 03.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 9 | 1032 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 9 | 1032 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1032 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 11 | 1031 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 9 | 1031 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 8 | 1032 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 12 | 1031 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 12 | 1031 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 02.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 12 | 1032 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.11.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 12 | 1033 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.11.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 8 | 12 | 1032 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 9 | 1032 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 20 | 1033 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.11.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 20 | 1033 | rahlo raste | |
| Nedelja, 01.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 6 | 17 | 1032 | ustaljen | 0 |
| Nedelja, 01.11.2026 4:00 CET | ![]() | rosi | 7 | ![]() | 8 | 17 | 1032 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









