Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 16 | 32 | 1014 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 15 | 1011 | |||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 22 | 1010 | rahlo pada | 0 |
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 13 | 22 | 1010 | pada | |
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 10 | 23 | 1012 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 22 | 1013 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 20 | 1014 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | 18 | 1014 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 12 | 1014 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 12 | 1014 | raste | |
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 18 | 1012 | rahlo raste | 3 |
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | 0 | ![]() | 6 | 18 | 1011 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -1 | ![]() | 13 | 24 | 1010 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 24 | 1012 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | dež s snegom | -3 | ![]() | 13 | 26 | 1013 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 10 | 26 | 1014 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













