Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 29 | 1015 | raste | |
| Četrtek, 22.10.2026 8:00 CEST | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 15 | 24 | 1013 | raste | 5 |
| Četrtek, 22.10.2026 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 13 | 23 | 1011 | rahlo raste | |
| Četrtek, 22.10.2026 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 15 | 30 | 1010 | raste | |
| Sreda, 21.10.2026 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 14 | 23 | 1009 | ustaljen | |
| Sreda, 21.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 16 | 1008 | ustaljen | |
| Sreda, 21.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 16 | 1008 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.10.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 6 | 19 | 1010 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 19 | 1011 | ustaljen | |
| Sreda, 21.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 8 | 17 | 1011 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 21.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 17 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 20 | 1012 | pada | |
| Torek, 20.10.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 20 | 1014 | pada | |
| Torek, 20.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 27 | 1016 | rahlo pada | |
| Torek, 20.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 15 | 27 | 1017 | pada | |
| Torek, 20.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 15 | 28 | 1020 | pada | |
| Torek, 20.10.2026 11:00 CEST | ![]() | rosi | 8 | ![]() | 14 | 28 | 1022 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










