Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 19.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 23 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 18.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 23 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 18.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 12 | 27 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 18.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 10 | 27 | 1020 | rahlo pada | |
| Četrtek, 18.12.2025 13:00 CET | 10 | ![]() | 10 | 24 | 1021 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 18.12.2025 10:00 CET | 6 | 21 | 1022 | ustaljen | |||||
| Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 20 | 1022 | ustaljen | |
| Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 8 | 17 | 1022 | ustaljen | |
| Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | 19 | 1022 | rahlo raste | |
| Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 19 | 1021 | rahlo raste | |
| Sreda, 17.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 13 | 19 | 1020 | rahlo raste | |
| Sreda, 17.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 16 | 1018 | rahlo raste | |
| Sreda, 17.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 8 | 19 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 17.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 8 | 18 | 1017 | rahlo raste | |
| Sreda, 17.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 10 | 16 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 17.12.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 6 | 15 | 1016 | rahlo pada | |
| Sreda, 17.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 10 | 17 | 1017 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








