Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 19.06.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 33 | ![]() | 15 | 42 | 1016 | ustaljen | |
| Petek, 19.06.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 34 | ![]() | 14 | 30 | 1016 | pada | |
| Petek, 19.06.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 31 | ![]() | 9 | 22 | 1017 | rahlo pada | |
| Petek, 19.06.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 4 | 15 | 1018 | ustaljen | |
| Petek, 19.06.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 8 | 1018 | ustaljen | |
| Petek, 19.06.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 14 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 18.06.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 7 | 14 | 1018 | rahlo raste | |
| Četrtek, 18.06.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 28 | ![]() | 8 | 35 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 18.06.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 29 | ![]() | 14 | 35 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 18.06.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 28 | ![]() | 12 | 32 | 1019 | rahlo pada | |
| Četrtek, 18.06.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 25 | ![]() | 14 | 27 | 1020 | rahlo raste | |
| Četrtek, 18.06.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 14 | 22 | 1019 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 18.06.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 5 | 12 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 18.06.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 6 | 21 | 1019 | ustaljen | |
| Sreda, 17.06.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 22 | ![]() | 11 | 21 | 1019 | rahlo raste | |
| Sreda, 17.06.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 10 | 38 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 17.06.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 21 | 38 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













