Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 23.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 45 | 1028 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 25 | 45 | 1026 | rahlo raste | |
| Torek, 23.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 39 | 1025 | rahlo raste | |
| Torek, 23.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 24 | 39 | 1024 | raste | |
| Torek, 23.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 21 | 37 | 1022 | rahlo raste | 0 |
| Torek, 23.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 19 | 35 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 23.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 22 | 36 | 1021 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 22 | 34 | 1021 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 21 | 33 | 1020 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 17 | 33 | 1019 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 19 | 33 | 1019 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 15 | 32 | 1019 | ustaljen | 0 |
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | 32 | 1019 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 19 | 28 | 1019 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 16 | 27 | 1019 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 32 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





