Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 28.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 5 | 13 | 1021 | raste | |
| Sreda, 28.10.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 13 | 1019 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 19 | 1019 | ustaljen | |
| Torek, 27.10.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 19 | 1018 | ustaljen | |
| Torek, 27.10.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 11 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Torek, 27.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 17 | 29 | 1019 | rahlo pada | |
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 16 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Torek, 27.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 10 | 19 | 1020 | raste | |
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | 21 | 1019 | ustaljen | 0 |
| Torek, 27.10.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 19 | 1019 | ustaljen | |
| Torek, 27.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 18 | 1019 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 18 | 1020 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 6 | 33 | 1019 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 16 | 33 | 1017 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 17 | 46 | 1016 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 27 | 41 | 1015 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 17 | 32 | 1013 | raste | 9 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













