Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 14 | 29 | 1012 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 11 | 26 | 1015 | rahlo pada | 1 |
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 10 | 26 | 1016 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 12 | 27 | 1017 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 12 | 27 | 1018 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 13 | 35 | 1017 | raste | |
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 16 | 35 | 1016 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 19 | 35 | 1015 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 15 | 32 | 1014 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 15 | 28 | 1013 | pada | 1 |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | 0 | ![]() | 11 | 19 | 1015 | pada | |
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 9 | 26 | 1019 | pada | |
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 13 | 26 | 1021 | pada | |
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 15 | 32 | 1023 | rahlo pada | |
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 18 | 32 | 1024 | pada | |
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 18 | 30 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















