Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 21 | 1016 | rahlo raste | |
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 8 | 18 | 1015 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 13 | 24 | 1015 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 9 | 19 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | 16 | 1016 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 14 | 1017 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 12 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 3 | 11 | 1018 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 32 | 1016 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 16 | 32 | 1014 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 15 | 1011 | |||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 22 | 1010 | rahlo pada | 0 |
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 13 | 22 | 1010 | pada | |
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 10 | 23 | 1012 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 22 | 1013 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 20 | 1014 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














