Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 30 | 1014 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 12 | 30 | 1015 | pada | |
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 33 | 1017 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 17 | 29 | 1017 | rahlo raste | |
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | rosi | 5 | ![]() | 23 | 36 | 1016 | rahlo raste | 0 |
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 17 | 32 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 15 | 21 | 1014 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 11 | 1014 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 28 | 1014 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 28 | 1014 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 9 | 24 | 1016 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 17 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 6 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 6 | 1019 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 3 | 18 | 1022 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 8 | 18 | 1023 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 23 | 1023 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















