Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 22.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 13 | 22 | 1030 | ustaljen | |
| Petek, 22.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 3 | 10 | 1029 | rahlo raste | |
| Petek, 22.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 2 | 7 | 1029 | ustaljen | |
| Petek, 22.05.2026 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 6 | 24 | 1028 | rahlo raste | |
| Četrtek, 21.05.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 24 | 1028 | rahlo raste | |
| Četrtek, 21.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 17 | 32 | 1027 | ustaljen | |
| Četrtek, 21.05.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 13 | 32 | 1026 | ustaljen | |
| Četrtek, 21.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 16 | 32 | 1026 | rahlo pada | |
| Četrtek, 21.05.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 12 | 25 | 1027 | rahlo raste | |
| Četrtek, 21.05.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 9 | 16 | 1026 | rahlo raste | 6 |
| Četrtek, 21.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 8 | 16 | 1025 | rahlo raste | |
| Četrtek, 21.05.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 12 | 27 | 1024 | rahlo raste | |
| Sreda, 20.05.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 12 | 20 | 1023 | raste | |
| Sreda, 20.05.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 5 | 57 | 1021 | raste | |
| Sreda, 20.05.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 10 | 34 | 1019 | ustaljen | |
| Sreda, 20.05.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 20 | ![]() | 12 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 20.05.2026 11:00 CEST | ![]() | dežuje | 17 | ![]() | 12 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












