Berlin
| Berlin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 30.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 17 | 1032 | ustaljen | |
| Petek, 30.10.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 12 | 1033 | rahlo raste | |
| Petek, 30.10.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 12 | 1032 | ustaljen | 0 |
| Petek, 30.10.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 12 | 1032 | ustaljen | |
| Petek, 30.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 14 | 1032 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 14 | 1031 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 6 | 22 | 1031 | rahlo raste | |
| Četrtek, 29.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 10 | 22 | 1030 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 13 | 22 | 1030 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 6 | 12 | 1030 | rahlo raste | |
| Četrtek, 29.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 9 | 1029 | rahlo raste | 1 |
| Četrtek, 29.10.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 2 | 5 | 1028 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 16 | 1028 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | 16 | 1028 | rahlo raste | |
| Sreda, 28.10.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 12 | 26 | 1027 | rahlo raste | |
| Sreda, 28.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 26 | 1025 | rahlo raste | |
| Sreda, 28.10.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 12 | ![]() | 18 | 27 | 1024 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













