Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 5 | 1010 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1010 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 16 | 1009 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 24 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | 1007 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 18 | 1007 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 8 | 1006 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1005 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1005 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1004 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 8 | 1001 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 15 | 1001 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1001 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 6 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 3 | 999 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










