Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 1 | 1004 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1006 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1006 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1008 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1009 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1010 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 10 | 1013 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 6 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 9 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 8 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 10 | 1015 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 16 | 1018 | pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 9 | 1020 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











