Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 6 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 12 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 13 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 12 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 1 | 1019 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 3 | 1018 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 6 | 1018 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 9 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 3 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 3 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 3 | 1015 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 3 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












