Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 19.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 3 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 19.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 16 | 1022 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 19.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 17 | 1023 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 9 | 1023 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 8 | 1023 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 19.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 18.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 10 | 1024 | raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sreda, 18.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 21 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 18.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 22 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1022 | raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 18.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












