Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 16.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 13 | 1020 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 16.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 8 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 16.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 16.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 1 | 1019 | ustaljen | ||
| Četrtek, 16.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 3 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 3 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 4 | 1019 | pada | ||
| Sreda, 15.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sreda, 15.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 6 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 15.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 15.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Torek, 14.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 14.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 1 | 1019 | rahlo raste | ||
| Torek, 14.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 12 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 14.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 13 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








