Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 20 | 1017 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 9 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 7 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 6 | 1011 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 3 | 1009 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | 0 | 1006 | raste | |||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 0 | 1004 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1003 | rahlo pada | ||
| Sobota, 10.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1004 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1003 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 5 | 1003 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1003 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 5 | 1004 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 5 | 1004 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 8 | 1004 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 3 | 1006 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 2 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












