Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 6 | 1023 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 6 | 1024 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 1024 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 3 | 1023 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | -3 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 1 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 6 | 1023 | rahlo pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 8 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 5 | 1025 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 9 | 1024 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 2 | 1024 | raste | ||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1022 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








