Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 8 | 1011 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 12 | 1011 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 15 | 1011 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 15 | 1010 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 18 | 1009 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 16 | 1009 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1009 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1015 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 6 | 1014 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 8 | 1012 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










