Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 6 | 1026 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1026 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 2 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 5 | 1025 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 8 | 1026 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1028 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 6 | 1028 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 1027 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 5 | 1027 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 5 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 1025 | rahlo pada | ||
| Sobota, 28.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 9 | 1026 | rahlo pada | ||
| Sobota, 28.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 5 | 1028 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 3 | 1028 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












