Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 20.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1034 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1037 | ustaljen | ||
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 4 | 1037 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -9 | ![]() | 4 | 1038 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 4 | 1039 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 5 | 1039 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1039 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 6 | 1039 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1039 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1040 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1039 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 1 | 1038 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 5 | 1038 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | -7 | ![]() | 5 | 1038 | raste | ||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1037 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 5 | 1036 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1035 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









