Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 12.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 5 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 8 | 1020 | pada | ||
| Sreda, 11.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 5 | 1022 | pada | ||
| Sreda, 11.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 6 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 1025 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 6 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 3 | 1024 | ustaljen | ||
| Torek, 10.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 6 | 1024 | ustaljen | ||
| Torek, 10.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
| Torek, 10.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 8 | 1023 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.03.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1025 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 1026 | ustaljen | ||
| Torek, 10.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













