Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 13.05.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 9 | 1006 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 15 | 1008 | rahlo pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 19 | 1009 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 13 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 12 | 1010 | rahlo raste | ||
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 15 | 1009 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 20 | 1008 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 19 | 1006 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 21 | 1004 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 23 | 1004 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 24 | 1004 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 8:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 12 | 1002 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 6 | 1001 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 10 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1001 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 12 | 1001 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












