Budimpešta
Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 18.09.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 0 | 1026 | ustaljen | ||
Sreda, 17.09.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 3 | 1023 | rahlo raste | ||
Sreda, 17.09.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 15 | 1021 | ustaljen | ||
Sreda, 17.09.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 19 | 1022 | ustaljen | ||
Sreda, 17.09.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 16 | 1022 | rahlo raste | ||
Sreda, 17.09.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 6 | 1022 | rahlo raste | ||
Sreda, 17.09.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1021 | ustaljen | ||
Sreda, 17.09.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
Torek, 16.09.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo raste | ||
Torek, 16.09.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
Torek, 16.09.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 6 | 1019 | rahlo pada | ||
Torek, 16.09.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 9 | 1020 | rahlo raste | ||
Torek, 16.09.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 19 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
Torek, 16.09.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 1 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.