Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 5 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | ledena zrna | -7 | ![]() | 6 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo pada | ||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 6 | 1021 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 3 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 5 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 2 | 1021 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 13 | 1022 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 6 | 1022 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 10 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 16 | 1022 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 15 | 1021 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 18 | 1020 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 19 | 1020 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 20 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















