Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 18.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1030 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1030 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 13:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 3 | 1030 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1029 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1028 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 2 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 0 | 1026 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 1 | 1026 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 5 | 1026 | rahlo pada | ||
| Sreda, 17.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 3 | 1025 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 5 | 1025 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | 1026 | ustaljen | ||
| Torek, 16.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












