Budimpešta
Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 02.05.2024 11:00 CEST | 20 | 11 | 29 | 1011 | ustaljen | ||||
Četrtek, 02.05.2024 8:00 CEST | 18 | 15 | 36 | 1012 | ustaljen | ||||
Četrtek, 02.05.2024 5:00 CEST | 16 | 12 | 25 | 1012 | rahlo pada | ||||
Četrtek, 02.05.2024 2:00 CEST | 15 | 10 | 1013 | rahlo pada | |||||
Sreda, 01.05.2024 23:00 CEST | 17 | 7 | 1014 | ustaljen | |||||
Sreda, 01.05.2024 20:00 CEST | 20 | 8 | 1014 | rahlo pada | |||||
Sreda, 01.05.2024 17:00 CEST | 23 | 11 | 36 | 1014 | pada | ||||
Sreda, 01.05.2024 14:00 CEST | 23 | 16 | 36 | 1016 | pada | ||||
Sreda, 01.05.2024 11:00 CEST | 20 | 13 | 32 | 1018 | rahlo pada | ||||
Sreda, 01.05.2024 8:00 CEST | 16 | 9 | 1020 | ustaljen | |||||
Sreda, 01.05.2024 5:00 CEST | 11 | 6 | 1020 | rahlo pada | |||||
Sreda, 01.05.2024 2:00 CEST | 12 | 4 | 1021 | rahlo pada | |||||
Torek, 30.04.2024 23:00 CEST | 16 | 5 | 1022 | rahlo raste | |||||
Torek, 30.04.2024 20:00 CEST | 19 | 3 | 1021 | rahlo pada | |||||
Torek, 30.04.2024 17:00 CEST | 24 | 11 | 29 | 1022 | pada | ||||
Torek, 30.04.2024 14:00 CEST | 24 | 12 | 29 | 1024 | pada | ||||
Torek, 30.04.2024 11:00 CEST | 22 | 10 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.