Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 9 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 3 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 3 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 3 | 1015 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 3 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 6 | 1012 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 9 | 1013 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 15.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 13 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 9 | 1012 | raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 8 | 1010 | raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 6 | 1009 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 9 | 1006 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










