Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 08.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1025 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 10:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 3 | 1024 | raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 2 | 1022 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 07.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 0 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 3 | 1018 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 07.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 3 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 1 | 1017 | ustaljen | ||
| Sobota, 06.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1016 | ustaljen | ||
| Sobota, 06.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












