Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1015 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 6 | 1014 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 8 | 1012 | rahlo pada | ||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | močno sneži | -2 | ![]() | 5 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 9 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 6 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 8 | 1013 | rahlo raste | ||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 5 | 1012 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 8 | 1012 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







