Budimpešta
| Budimpešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 22.11.2025 22:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 6 | 1018 | rahlo pada | ||
| Sobota, 22.11.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 10 | 1019 | ustaljen | ||
| Sobota, 22.11.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 8 | 1019 | ustaljen | ||
| Sobota, 22.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | 1019 | rahlo pada | ||
| Sobota, 22.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sobota, 22.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sobota, 22.11.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 8 | 1018 | raste | ||
| Sobota, 22.11.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 9 | 1017 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 10 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 6 | 1015 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1013 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 9 | 1011 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 12 | 1010 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 13 | 1009 | rahlo pada | ||
| Petek, 21.11.2025 4:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo pada | ||
| Petek, 21.11.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 12 | 1012 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









