Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 24.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 7 | 1015 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 7 | 1015 | rahlo raste | |
| Sobota, 24.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 7 | 1014 | rahlo raste | |
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | |||
| Petek, 23.01.2026 22:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo raste | |||
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 14 | 1011 | raste | |
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 14 | 1009 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 18 | 1008 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 14 | 1008 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 7 | 1007 | rahlo raste | 3 |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | 0 | 0 | 1006 | ustaljen | ||||
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | |||
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 1 | 0 | 1006 | ustaljen | |||
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1006 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 7 | 1005 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 14 | 1006 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













