Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 09.12.2025 4:00 CET | 3 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||||
| Torek, 09.12.2025 1:00 CET | 5 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 22:00 CET | 6 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 7 | 1025 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | 0 | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 08.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 11 | 1023 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 14 | 1022 | raste | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 7 | 1020 | raste | 5 |
| Ponedeljek, 08.12.2025 4:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 08.12.2025 1:00 CET | 4 | 0 | 1018 | ustaljen | |||||
| Nedelja, 07.12.2025 22:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 07.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 4 | 1018 | rahlo raste | |
| Nedelja, 07.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 07.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 14 | 1017 | rahlo pada | |
| Nedelja, 07.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 7 | 1018 | ustaljen | |
| Nedelja, 07.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 11 | 1018 | ustaljen | 1 |
| Nedelja, 07.12.2025 4:00 CET | 4 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








