Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 07.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 22 | 1005 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 22 | 1004 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 11 | 1004 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | 0 | 7 | 1004 | raste | 0 | |
| Sobota, 07.02.2026 4:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 07.02.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||||
| Petek, 06.02.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1002 | rahlo raste | ||||
| Petek, 06.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 18 | 1000 | ustaljen | |
| Petek, 06.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 14 | 1001 | ustaljen | |
| Petek, 06.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 18 | 1001 | rahlo pada | |
| Petek, 06.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 14 | 1002 | rahlo raste | |
| Petek, 06.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1001 | rahlo raste | 11 |
| Petek, 06.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1000 | ustaljen | ||
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 05.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 18 | 1001 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 22 | 1001 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









