Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 09.04.2026 23:00 CEST | 6 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 09.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 18 | 1017 | rahlo raste | |
| Četrtek, 09.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 22 | 1016 | rahlo raste | |
| Četrtek, 09.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 14 | 1015 | rahlo pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 18 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 09.04.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 7 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 09.04.2026 5:00 CEST | 3 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 09.04.2026 2:00 CEST | 6 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||||
| Sreda, 08.04.2026 23:00 CEST | 4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||||
| Sreda, 08.04.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 11 | 1017 | rahlo raste | |
| Sreda, 08.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 14 | 1016 | rahlo pada | |
| Sreda, 08.04.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 29 | 1017 | ustaljen | |
| Sreda, 08.04.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 22 | 1017 | raste | |
| Sreda, 08.04.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 14 | 1015 | raste | |
| Sreda, 08.04.2026 5:00 CEST | 7 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||||
| Sreda, 08.04.2026 2:00 CEST | 4 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||||
| Torek, 07.04.2026 23:00 CEST | 10 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











