Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.03.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.03.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 7 | 25 | 1018 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 32 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 11 | 32 | 1018 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 29 | 1018 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1018 | rahlo raste | 0 |
| Nedelja, 22.03.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.03.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.03.2026 22:00 CET | 7 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 21.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 29 | 1016 | raste | |
| Sobota, 21.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 40 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 14 | 40 | 1013 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 36 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 7 | 1014 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||||
| Sobota, 21.03.2026 1:00 CET | 7 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||||
| Petek, 20.03.2026 22:00 CET | 9 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












