Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 22.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 18 | 1017 | ustaljen | |
| Sreda, 22.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1016 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 22.04.2026 5:00 CEST | 6 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
| Sreda, 22.04.2026 2:00 CEST | 6 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
| Torek, 21.04.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||
| Torek, 21.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 18 | 1016 | rahlo raste | |
| Torek, 21.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 25 | 1015 | ustaljen | |
| Torek, 21.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 29 | 1015 | ustaljen | |
| Torek, 21.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 32 | 1015 | rahlo raste | |
| Torek, 21.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 25 | 1013 | raste | |
| Torek, 21.04.2026 5:00 CEST | 9 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo raste | ||||
| Torek, 21.04.2026 2:00 CEST | 9 | 0 | 1010 | rahlo raste | |||||
| Ponedeljek, 20.04.2026 23:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 20.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 11 | 25 | 1008 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 20.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 14 | 40 | 1007 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 20.04.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 14 | 32 | 1008 | pada | |
| Ponedeljek, 20.04.2026 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 18 | 1010 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










