Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 14 | 36 | 1027 | raste | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 14 | 40 | 1026 | rahlo raste | 5 |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | sneži | -3 | ![]() | 22 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 22 | 1024 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 25 | 1023 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 25 | 58 | 1020 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 22 | 47 | 1018 | rahlo raste | |
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 18 | 36 | 1017 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 14 | 1015 | rahlo raste | |
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 4 | 7 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | -3 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | -1 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | 1 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 4 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 4 | 11 | 1016 | rahlo pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 7 | 14 | 1017 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 22 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













