Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 14 | 1006 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1004 | rahlo raste | |
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 11 | 1004 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 14 | 1001 | raste | |
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 999 | raste | |||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 997 | rahlo raste | |||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | 6 | ![]() | 11 | 996 | rahlo raste | ||||
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 7 | 994 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 7 | 993 | ustaljen | |
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 7 | 992 | ustaljen | |
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 11 | 993 | rahlo raste | |
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 14 | 992 | rahlo raste | 0 |
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 4 | 991 | rahlo pada | |||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 4 | 992 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | 3 | 0 | 993 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 4 | 993 | ustaljen | |
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 11 | 993 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












