Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.01.2026 1:00 CET | -1 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 22:00 CET | 0 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 14 | 1025 | rahlo raste | |
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 25 | 1023 | rahlo raste | |
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 7 | 18 | 1022 | rahlo raste | |
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 18 | 1021 | raste | |
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 7 | 25 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | -5 | ![]() | 4 | 1021 | pada | ||||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 7 | 11 | 1024 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 14 | 1024 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 14 | 1025 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 7 | 1026 | rahlo raste | |
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -12 | 0 | 11 | 1025 | rahlo raste | 0 | |
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | -11 | 0 | 1024 | raste | |||||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | -8 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










