Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 16.12.2025 4:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | |||
| Torek, 16.12.2025 1:00 CET | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 15.12.2025 22:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 15.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 22 | 1027 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 25 | 1027 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 22 | 1028 | pada | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 18 | 1030 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 11 | 1030 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 15.12.2025 4:00 CET | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 1029 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 15.12.2025 1:00 CET | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | |||
| Nedelja, 14.12.2025 22:00 CET | 3 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 14.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 11 | 1027 | rahlo raste | |
| Nedelja, 14.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 7 | 1026 | ustaljen | |
| Nedelja, 14.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 18 | 1025 | rahlo pada | |
| Nedelja, 14.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 25 | 1026 | ustaljen | |
| Nedelja, 14.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 25 | 1026 | rahlo pada | |
| Nedelja, 14.12.2025 4:00 CET | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





