Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | 9 | ![]() | 7 | 1003 | ustaljen | ||||
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | 9 | ![]() | 11 | 1003 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 11 | 1003 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 32 | 1002 | rahlo raste | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 18 | 36 | 1001 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 14 | 40 | 1003 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 14 | 43 | 1003 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 32 | 1005 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | 8 | ![]() | 14 | 1007 | pada | ||||
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | 8 | ![]() | 14 | 1009 | pada | ||||
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | 10 | ![]() | 11 | 1012 | ustaljen | ||||
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 18 | 1012 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 7 | 18 | 1012 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 18 | 1014 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 22 | 1015 | ustaljen | |
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 11 | 1015 | rahlo raste | |
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | 9 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









