Bukarešta
Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | ustaljen | |
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 22 | 1012 | rahlo raste | 4 |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo pada | ||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 11 | 25 | 1013 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 14 | 32 | 1013 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 32 | 1013 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 40 | 1012 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 43 | 1013 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 40 | 1014 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 32 | 1014 | rahlo raste | 0 |
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | 9 | ![]() | 11 | 1012 | ustaljen | ||||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 29 | 1012 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 7 | 1010 | raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 14 | 1008 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | 17 | ![]() | 7 | 1009 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 14 | 1009 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.