Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 11 | 993 | rahlo pada | |
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | 0 | 11 | 994 | pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 14 | 996 | rahlo pada | |
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 7 | 998 | rahlo pada | |
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | -3 | ![]() | 4 | 999 | pada | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | -3 | 0 | 1001 | pada | |||||
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | -3 | 0 | 1003 | rahlo pada | |||||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -1 | 0 | 7 | 1004 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 18 | 1004 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 18 | 1006 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 11 | 1008 | ustaljen | |
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 4 | 1008 | rahlo pada | 1 | |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1009 | pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | -1 | ![]() | 4 | 1011 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 11 | 1014 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 14 | 1015 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












