Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 14 | 1007 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 11 | 18 | 1008 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 11 | 1009 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | 0 | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 11 | 1010 | rahlo raste | |
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 18 | 1010 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | 3 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 1011 | ustaljen | |||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 4 | 1011 | ustaljen | |
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 14 | 1011 | ustaljen | |
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | 0 | 11 | 1011 | pada | ||
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 7 | 1013 | ustaljen | |
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 4 | 1012 | ustaljen | 2 |
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 1013 | pada | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











