Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||||
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||||
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 7 | 18 | 1011 | raste | |
| Torek, 24.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 32 | 1010 | rahlo raste | |
| Torek, 24.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 18 | 1009 | pada | |
| Torek, 24.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 18 | 1012 | ustaljen | |
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | 0 | 7 | 1012 | rahlo pada | ||
| Torek, 24.02.2026 4:00 CET | -3 | 0 | 1013 | rahlo pada | |||||
| Torek, 24.02.2026 1:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 22 | 1014 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 22 | 1015 | pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 29 | 1017 | pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 11 | 25 | 1018 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 18 | 1020 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET | ![]() | -4 | ![]() | 4 | 1021 | pada | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | ![]() | -3 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









