Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -12 | 0 | 11 | 1025 | rahlo raste | 0 | |
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | -11 | 0 | 1024 | raste | |||||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | -8 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 14 | 1021 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 14 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 7 | 14 | 1022 | pada | |
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 7 | 14 | 1025 | rahlo raste | |
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 4 | 7 | 1024 | rahlo raste | |
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | -14 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | -12 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | -10 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 11 | 1021 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 11 | 22 | 1019 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 11 | 14 | 1020 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | rahlo raste | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









