Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 0 | ![]() | 22 | 40 | 1019 | raste | 1 |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 11 | 1017 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | 3 | ![]() | 4 | 1016 | raste | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 22 | 1012 | raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 7 | 1010 | rahlo raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 14 | 1009 | rahlo pada | |
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 25 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 14 | 29 | 1010 | pada | 6 |
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1013 | raste | ||||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1011 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 14 | 1007 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 4 | 14 | 1004 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 11 | 1003 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | 0 | 7 | 1003 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














