Bukarešta
| Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 18 | 1006 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 11 | 1008 | ustaljen | |
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 4 | 1008 | rahlo pada | 1 | |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1009 | pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | -1 | ![]() | 4 | 1011 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 11 | 1014 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 14 | 1015 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 18 | 1019 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 25 | 1020 | rahlo pada | 0 |
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | -3 | ![]() | 14 | 1021 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 14 | 36 | 1021 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 36 | 1020 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 14 | 43 | 1019 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







