Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 14 | 1016 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 14 | 1014 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 18 | 1011 | močno raste | ||
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 25 | 1007 | močno raste | ||
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 36 | 1002 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 40 | 65 | 999 | močno raste | |
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 40 | 995 | močno raste | ||
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 40 | 65 | 990 | raste | |
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 36 | 988 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 22 | 986 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 14 | 986 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 25 | 986 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 14 | 986 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 14 | 986 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















