Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1001 | ustaljen | ||
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 11 | 1001 | ustaljen | ||
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 11 | 1001 | rahlo raste | ||
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 11 | 1000 | rahlo raste | ||
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 11 | 996 | rahlo raste | ||
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 18 | 996 | raste | ||
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 14 | 995 | raste | ||
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 14 | 993 | rahlo raste | ||
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 18 | 992 | rahlo raste | ||
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 18 | 991 | raste | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 989 | raste | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 32 | 986 | raste | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 7 | 985 | pada | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 988 | pada | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 991 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












