Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 976 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 25 | 976 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 36 | 980 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 29 | 983 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 986 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 989 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 990 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.01.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 25 | 991 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 25 | 992 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 22 | 993 | rahlo raste | ||
| Torek, 20.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 40 | 76 | 992 | močno pada | |
| Torek, 20.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 29 | 998 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 29 | 1000 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1004 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 18 | 1007 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















