Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1007 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 22 | 1007 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 25 | 1007 | rahlo pada | ||
| Torek, 24.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1008 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 29 | 1008 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 25 | 1008 | rahlo pada | ||
| Torek, 24.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 1009 | rahlo pada | ||
| Torek, 24.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 1010 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 18 | 1011 | raste | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1010 | raste | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 25 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 1008 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 22 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











