Dublin
Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 13.09.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 14 | 1002 | rahlo pada | ||
Petek, 12.09.2025 23:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 18 | 1002 | pada | ||
Petek, 12.09.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1004 | pada | ||
Petek, 12.09.2025 17:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 18 | 1006 | rahlo raste | ||
Petek, 12.09.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 18 | 1005 | ustaljen | ||
Petek, 12.09.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1005 | raste | ||
Petek, 12.09.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 18 | 1003 | ustaljen | ||
Petek, 12.09.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1002 | rahlo raste | ||
Petek, 12.09.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 18 | 1002 | raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 14 | 1000 | rahlo raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 999 | rahlo raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 998 | rahlo raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 18 | 997 | rahlo raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 996 | rahlo raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 11 | ![]() | 18 | 995 | ustaljen | ||
Četrtek, 11.09.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 995 | rahlo pada | ||
Četrtek, 11.09.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 996 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.