Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 18 | 983 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 18 | 985 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 14 | 987 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 989 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 990 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 991 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 992 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 22 | 992 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 994 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 995 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 995 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 997 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 998 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 999 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 11 | 998 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 999 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












