Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 04.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1025 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.03.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1026 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.03.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 22 | 1028 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.03.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1029 | ustaljen | ||
| Torek, 03.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 11 | 1029 | raste | ||
| Torek, 03.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 11 | 1027 | raste | ||
| Torek, 03.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 11 | 1025 | raste | ||
| Torek, 03.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 14 | 1023 | močno raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1019 | močno raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1015 | močno raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 1009 | raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1006 | raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1004 | raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 11 | 1002 | raste | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 29 | 999 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















