Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1011 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1012 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 22 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 1014 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 14 | 1013 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1011 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 25 | 1010 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 29 | 1008 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 25 | 1006 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1006 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 22 | 1008 | močno pada | ||
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 18 | 1012 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1012 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













