Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 20.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 22 | 993 | rahlo raste | ||
| Torek, 20.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 40 | 76 | 992 | močno pada | |
| Torek, 20.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 29 | 998 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 29 | 1000 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1004 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 18 | 1007 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 22 | 1008 | pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 22 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1013 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












