Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 22 | 992 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 993 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 25 | 992 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 25 | 991 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 25 | 65 | 989 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 32 | 988 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 36 | 72 | 985 | močno pada | |
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 36 | 989 | močno pada | ||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 25 | 995 | močno pada | ||
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 25 | 999 | pada | ||
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 1002 | močno pada | ||
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 29 | 1006 | močno pada | ||
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 25 | 1011 | pada | ||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 14 | 1014 | pada | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1017 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













