Dublin
Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 22.10.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 989 | rahlo pada | ||
Sreda, 22.10.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 990 | pada | ||
Sreda, 22.10.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 14 | 993 | pada | ||
Sreda, 22.10.2025 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 995 | rahlo pada | ||
Sreda, 22.10.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 996 | ustaljen | ||
Sreda, 22.10.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 996 | ustaljen | ||
Sreda, 22.10.2025 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 996 | ustaljen | ||
Sreda, 22.10.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 996 | rahlo raste | ||
Torek, 21.10.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 995 | rahlo raste | ||
Torek, 21.10.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 14 | 994 | raste | ||
Torek, 21.10.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 32 | 991 | rahlo raste | ||
Torek, 21.10.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 32 | 990 | rahlo raste | ||
Torek, 21.10.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 22 | 989 | ustaljen | ||
Torek, 21.10.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 988 | ustaljen | ||
Torek, 21.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 989 | rahlo pada | ||
Torek, 21.10.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 14 | 989 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 990 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.