Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 14 | 998 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 14 | 998 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 998 | rahlo pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 22 | 999 | pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 25 | 1002 | močno pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1006 | pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1009 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 11 | 1009 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 18 | 1007 | raste | ||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 29 | 1006 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 25 | 1004 | raste | ||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1002 | raste | ||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 7 | 999 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 998 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













