Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 20.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 25 | 1022 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 22 | 1022 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 22 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 18 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 25 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 29 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 22 | 1021 | raste | ||
| Sreda, 19.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 25 | 1019 | raste | ||
| Sreda, 19.11.2025 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 25 | 1017 | raste | ||
| Sreda, 19.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 25 | 1015 | raste | ||
| Torek, 18.11.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 29 | 1013 | rahlo raste | ||
| Torek, 18.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 25 | 1012 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 29 | 1013 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






