Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 29 | 1007 | raste | ||
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 40 | 68 | 1005 | raste | |
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 50 | 72 | 1002 | močno raste | |
| Nedelja, 25.10.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 36 | 65 | 998 | močno raste | |
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 29 | 65 | 993 | močno raste | |
| Nedelja, 25.10.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 40 | 68 | 988 | raste | |
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 29 | 68 | 985 | raste | |
| Sobota, 24.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 25 | 983 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 25 | 983 | raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 16:00 CET | ![]() | rosi | 14 | ![]() | 29 | 981 | močno pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 36 | 985 | močno pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 22 | 995 | močno pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 1005 | močno pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1009 | pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1012 | ustaljen | ||
| Petek, 23.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.10.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 1011 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















