Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 18.10.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1034 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.10.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1034 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.10.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1035 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1036 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.10.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1036 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1037 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.10.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 7 | 1037 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 1038 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1038 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 14 | 1038 | rahlo pada | ||
| Sobota, 17.10.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1038 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 11 | 1039 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 14 | 1038 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 18 | 1036 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.10.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 14 | 1036 | rahlo raste | ||
| Petek, 16.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 14 | 1034 | raste | ||
| Petek, 16.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 14 | 1031 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












