Dublin
Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 25 | 1024 | rahlo raste | ||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 14 | 1024 | rahlo raste | ||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 29 | 1023 | rahlo raste | ||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 14 | 1022 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1022 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 1022 | pada | ||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 25 | 1024 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 1024 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 1023 | rahlo pada | ||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo pada | ||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1026 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 22 | 1027 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 14 | 1027 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1028 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.