Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1013 | pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1015 | pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 14 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1015 | raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | ![]() | ploha | 6 | ![]() | 11 | 1012 | raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1009 | raste | ||
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1007 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














