Dublin
Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.09.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 18 | 1006 | raste | ||
Sreda, 17.09.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo rosi | 17 | ![]() | 18 | 1004 | ustaljen | ||
Sreda, 17.09.2025 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 14 | 1005 | močno pada | ||
Sreda, 17.09.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 18 | 1011 | močno pada | ||
Torek, 16.09.2025 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo pada | ||
Torek, 16.09.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo pada | ||
Torek, 16.09.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 1017 | ustaljen | ||
Torek, 16.09.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 29 | 1017 | rahlo raste | ||
Torek, 16.09.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 25 | 1016 | raste | ||
Torek, 16.09.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 1015 | raste | ||
Torek, 16.09.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 22 | 1013 | raste | ||
Torek, 16.09.2025 2:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 25 | 1011 | raste | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 1009 | raste | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 36 | 68 | 1006 | raste | |
Ponedeljek, 15.09.2025 17:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 40 | 76 | 1002 | raste | |
Ponedeljek, 15.09.2025 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 43 | 72 | 999 | raste | |
Ponedeljek, 15.09.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 40 | 65 | 996 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.