Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 14.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 18 | 1005 | raste | ||
| Sobota, 14.03.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1004 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.03.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 14 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.03.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 14 | 1001 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 22 | 1000 | raste | ||
| Petek, 13.03.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 998 | raste | ||
| Petek, 13.03.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 25 | 996 | ustaljen | ||
| Petek, 13.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 25 | 996 | raste | ||
| Petek, 13.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 25 | 994 | raste | ||
| Petek, 13.03.2026 7:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 36 | 68 | 990 | rahlo pada | |
| Petek, 13.03.2026 4:00 CET | ![]() | snežna ploha | 2 | ![]() | 22 | 992 | rahlo pada | ||
| Petek, 13.03.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 22 | 992 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 18 | 992 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.03.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 18 | 993 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 993 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 993 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.03.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 43 | 79 | 993 | močno pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














