Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 22 | 993 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 14 | 993 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 43 | 993 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 29 | 993 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 25 | 994 | pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 14 | 995 | pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 998 | pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1000 | pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 1003 | pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 32 | 1006 | močno pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 25 | 1012 | pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1015 | pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 14 | 1016 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 14 | 1014 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















