Dublin
| Dublin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 13.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 29 | 1015 | rahlo pada | ||
| Sobota, 13.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 32 | 1016 | pada | ||
| Sobota, 13.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 29 | 1019 | pada | ||
| Sobota, 13.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 22 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 13.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 18 | 1021 | ustaljen | ||
| Sobota, 13.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 14 | 1021 | ustaljen | ||
| Sobota, 13.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | ||
| Petek, 12.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 11 | 1020 | raste | ||
| Petek, 12.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 11 | 1018 | raste | ||
| Petek, 12.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 12.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1015 | raste | ||
| Petek, 12.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 1013 | raste | ||
| Petek, 12.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 7 | 1011 | rahlo raste | ||
| Petek, 12.12.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | ||
| Petek, 12.12.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1009 | raste | ||
| Četrtek, 11.12.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Četrtek, 11.12.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1007 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












