Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | padavine v bližnji okolici | -2 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | posamezne snežinke | -2 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | -2 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | -1 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 11 | 1010 | raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 4:00 CET | 1 | 0 | 1005 | ustaljen | |||||
| Sobota, 31.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen | ||
| Petek, 30.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo raste | ||
| Petek, 30.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1004 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








