Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | 0 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo raste | ||||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | 0 | 1019 | rahlo raste | |||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 0 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -1 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo pada | ||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | -2 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo pada | ||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -3 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -3 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -2 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | -2 | ![]() | 4 | 1020 | pada | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 22 | 1024 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 22 | 58 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











