Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -3 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -3 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -2 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | -2 | ![]() | 4 | 1020 | pada | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 22 | 1024 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 22 | 58 | 1024 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 25 | 58 | 1024 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 29 | 58 | 1023 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 29 | 58 | 1022 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 25 | 68 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 29 | 68 | 1021 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 25 | 50 | 1019 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | -5 | ![]() | 29 | 50 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 18 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















