Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1003 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1005 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1006 | ustaljen | ||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1006 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | 5 | ![]() | 11 | 1007 | rahlo pada | ||||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET | 3 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








