Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1007 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1005 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 14 | 1003 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1001 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.02.2026 4:00 CET | 3 | ![]() | 22 | 1000 | rahlo pada | ||||
| Torek, 17.02.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1001 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1003 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1004 | pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 11 | 1007 | pada | ||||
| Ponedeljek, 16.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 11 | 1010 | pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 14 | 50 | 1015 | rahlo pada | |
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 22 | 50 | 1015 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















