Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 25 | 68 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 29 | 68 | 1021 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 25 | 50 | 1019 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | -5 | ![]() | 29 | 50 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 18 | 1016 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 11 | 1015 | močno raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1011 | močno raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 14 | 1006 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 14 | 1003 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1003 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1003 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1002 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1002 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1003 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















