Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1023 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1023 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | 5 | ![]() | 14 | 1022 | ustaljen | ||||
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1021 | raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 25 | 1019 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1017 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | 7 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1013 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











