Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 1024 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 14 | 1023 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 18 | 1021 | močno raste | ||
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 14 | 1017 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | -1 | ![]() | 18 | 1014 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | močno sneži | 0 | ![]() | 14 | 1011 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | močno sneži | 0 | ![]() | 14 | 1010 | raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 14 | 1008 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 19.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1010 | pada | ||
| Četrtek, 19.02.2026 4:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1011 | pada | ||||
| Četrtek, 19.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 18.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 18.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 14 | 47 | 1013 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 47 | 1013 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















