Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 21.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 14 | 1024 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 14 | 1026 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 14 | 50 | 1027 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 22 | 50 | 1028 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 29 | 50 | 1029 | pada | |
| Torek, 20.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 22 | 1032 | ustaljen | ||
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 14 | 1032 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.01.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 14 | 1033 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 18 | 1034 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 14 | 1034 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 22 | 50 | 1034 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 25 | 50 | 1034 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 25 | 50 | 1035 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 22 | 1036 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 22 | 1035 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | -4 | ![]() | 22 | 1034 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 18 | 1034 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









