Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 18 | 54 | 1024 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 22 | 54 | 1023 | pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 25 | 47 | 1025 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.03.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 09.03.2026 1:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 08.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 14 | 1026 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 08.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 14 | 1027 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 08.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 08.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 08.03.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 08.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | 0 | 1026 | rahlo raste | |||
| Sobota, 07.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1025 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










