Dunaj
Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | 8 | ![]() | 14 | 1021 | rahlo pada | ||||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1022 | raste | ||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1021 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1021 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 1021 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 1021 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | 8 | ![]() | 22 | 1020 | ustaljen | ||||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 1020 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 50 | 1019 | raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 50 | 1016 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 47 | 1016 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | ploha | 8 | ![]() | 14 | 47 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.