Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 29 | 58 | 1000 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 22 | 50 | 1001 | rahlo pada | |
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 14 | 72 | 1002 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 18 | 72 | 1002 | rahlo raste | |
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 29 | 61 | 1001 | rahlo pada | |
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 50 | 1002 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1002 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | 3 | ![]() | 11 | 1004 | ustaljen | ||||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 18 | 50 | 1004 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | 4 | ![]() | 18 | 1005 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 4 | 1006 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 1007 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 14 | 65 | 1010 | pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 25 | 65 | 1012 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 36 | 65 | 1013 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | 0 | ![]() | 32 | 65 | 1014 | ustaljen | |||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 36 | 79 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










