Dunaj
| Dunaj | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 14 | 1024 | pada | ||
| Petek, 27.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||
| Petek, 27.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Petek, 27.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Petek, 27.02.2026 4:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||||
| Petek, 27.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 14 | 1028 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 1029 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 4:00 CET | 2 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 4 | 0 | 1028 | rahlo raste | |||
| Sreda, 25.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 14 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










