Kijev
| Kijev | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 29.10.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1009 | rahlo raste | ||
| Torek, 28.10.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo raste | ||
| Torek, 28.10.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 14 | 1007 | rahlo raste | ||
| Torek, 28.10.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1006 | rahlo raste | ||
| Torek, 28.10.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1004 | ustaljen | ||
| Torek, 28.10.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1004 | ustaljen | ||
| Torek, 28.10.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | 0 | 1004 | rahlo raste | |||
| Torek, 28.10.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 1003 | rahlo raste | ||
| Torek, 28.10.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | 0 | 1003 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 27.10.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1002 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | 0 | 1002 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 27.10.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | 0 | 1000 | pada | |||
| Ponedeljek, 27.10.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | 0 | 1003 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 27.10.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 1003 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 27.10.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | 0 | 1003 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 27.10.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 4 | 0 | 1004 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









